Chegadas e partidas de voos em Hurghada International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ostrava (OSR) | HelloJets | H3210 | 00:05 | 00:25 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3608 | 00:05 | 01:05 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3606 | 00:14 | 00:52 | Pousado |
Dresden (DRS) | Air Cairo | SM2929 | 00:25 | 00:40 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3902 | 00:49 | 01:11 | Pousado |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 00:50 | 01:08 | Pousado |
Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 00:50 | 01:08 | Pousado |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE7613 | 00:50 | 00:46 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 00:55 | 01:21 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:15 | 01:18 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF251 | 01:15 | 01:07 | Pousado |
Prague (PRG) | HelloJets | H31124 | 01:17 | 01:28 | Pousado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | desconhecido | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 01:30 | desconhecido | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | desconhecido | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 01:02 | Pousado |
Budapest (BUD) | Sky Angkor Airlines | NP7702 | 01:50 | 02:06 | Pousado |
Zurich (ZRH) | ETF Airways | NE7411 | 02:05 | 02:01 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Red Sea Airlines | 4S8208 | 02:30 | 02:10 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Nile Air | NP8708 | 03:05 | 03:27 | Pousado |
Brno (BRQ) | SmartLynx | QS1440 | 05:05 | 05:04 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 05:05 | 05:06 | Pousado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 05:05 | 05:06 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 05:54 | Pousado |
Hanover (HAJ) | Nile Air | NP8704 | 06:25 | 08:07 | Pousado |
Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE7191 | 06:50 | 06:33 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:10 | 06:43 | Pousado |
Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8524 | 07:20 | 07:46 | Pousado |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45705 | 07:45 | 08:15 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7255 | 07:53 | 08:01 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:00 | 07:58 | Pousado |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51195 | 08:10 | Cancelado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 08:20 | 07:56 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | 07:56 | Pousado |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | 07:56 | Pousado |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | 07:56 | Pousado |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | 07:56 | Pousado |
Moscow (SVO) | Rossiya | SU5553 | 08:30 | 10:50 | Pousado |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | 08:44 | Pousado |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | 08:44 | Pousado |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE615 | 09:05 | 09:19 | Pousado |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 09:15 | 08:53 | Pousado |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | 09:27 | Pousado |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | 09:27 | Pousado |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 10:00 | 09:31 | Pousado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 10:15 | 10:18 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 10:15 | 10:18 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 10:15 | 10:18 | Pousado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 10:15 | 10:18 | Pousado |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 10:25 | 09:44 | Pousado |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8244 | 10:25 | 09:44 | Pousado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46089 | 11:30 | 11:16 | Pousado |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | 11:21 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:45 | 11:48 | Pousado |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 12:08 | 12:30 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 12:15 | 11:43 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 12:15 | desconhecido | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 12:30 | 12:23 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 12:30 | 12:23 | Pousado |
Poznan (POZ) | Enter Air | E45991 | 12:30 | 12:43 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | 12:51 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 12:45 | 12:36 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 12:45 | 12:36 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 12:45 | 12:36 | Pousado |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ717 | 12:45 | desconhecido | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:30 | 13:36 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47551 | 13:34 | 13:56 | Pousado |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 14:00 | 13:46 | Pousado |
Rzeszow (RZE) | DAT | U58655 | 14:02 | 15:16 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3616 | 14:14 | 14:41 | Pousado |
Sarajevo (SJJ) | Air Cairo | SM3202 | 14:27 | 15:12 | Pousado |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR3423 | 14:50 | 14:13 | Pousado |
Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE1221 | 15:00 | 14:45 | Pousado |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1340 | 15:05 | 15:08 | Pousado |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2921 | 15:05 | 15:20 | Pousado |
Zurich (ZRH) | ETF Airways | NE1125 | 15:35 | 15:24 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 15:45 | 15:51 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 15:45 | 15:51 | Pousado |
Linz (LNZ) | Nile Air | NP7102 | 15:55 | 15:43 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E45321 | 16:15 | 16:32 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:00 | 16:55 | Pousado |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:15 | 17:30 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:25 | 17:03 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 18:00 | 17:45 | Pousado |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(1) | 18:15 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4250 | 18:15 | Atrasado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 19:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | Atrasado | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE609 | 19:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:05 | Atrasado | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2217 | 20:10 | Atrasado | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:20 | Atrasado | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:20 | Atrasado | |
London (LGW) | TUI | BY770 | 20:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7693 | 20:40 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2945 | 20:40 | Atrasado | |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 21:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28743 | 21:10 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Nesma Airlines | NE1141 | 21:40 | Atrasado | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X9111 | 21:40 | agendado | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 21:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY450 | 22:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2959 | 22:15 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY842 | 22:15 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 22:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 23:00 | Atrasado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Enter Air | E44080 | 00:45 | 01:12 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1042 | 01:10 | 01:44 | A caminho |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 01:25 | 01:42 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1048 | 01:45 | 03:03 | A caminho |
Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 02:10 | 02:51 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF254 | 02:15 | 02:24 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:20 | 02:40 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2954 expand_more(1) | 02:20 | 02:53 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8220 | 02:20 | 02:53 | A caminho |
Prague (PRG) | HelloJets | H31125 | 02:30 | 02:57 | A caminho |
Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP64 | 02:50 | 03:13 | A caminho |
Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE1220 | 05:00 | 05:14 | A caminho |
Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3615 | 05:00 | 05:11 | A caminho |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2920 | 05:15 | 05:27 | A caminho |
Rzeszow (RZE) | DAT | U58656 | 05:15 | 05:39 | A caminho |
Zurich (ZRH) | ETF Airways | NE1124 | 05:30 | 05:44 | A caminho |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1341 | 05:55 | 06:19 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | 06:10 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 06:00 | 06:15 | A caminho |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 06:00 | 06:15 | A caminho |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE59 | 06:00 | 08:18 | A caminho |
Linz (LNZ) | Nile Air | NP7101 | 06:30 | 06:50 | A caminho |
Sarajevo (SJJ) | Air Cairo | SM3201 | 06:50 | 06:54 | A caminho |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 07:13 | A caminho |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP62 | 07:25 | 09:36 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | 08:51 | A caminho |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3127 | 08:45 | desconhecido | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3317 | 08:45 | 09:24 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | 09:06 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | 09:06 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | 09:06 | A caminho |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | 09:06 | A caminho |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | 09:06 | A caminho |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7256 | 09:10 | 09:50 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | 09:55 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | 09:55 | A caminho |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5794 | 09:30 | 12:25 | A caminho |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51196 | 09:40 | desconhecido | |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 09:55 | 10:33 | A caminho |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:05 | 10:52 | A caminho |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:05 | 10:52 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2944 | 10:30 | 10:58 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 10:55 | 11:30 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 10:55 | 11:30 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 10:55 | 11:30 | A caminho |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:55 | 11:30 | A caminho |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 10:55 | 11:30 | A caminho |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 10:55 | 11:30 | A caminho |
Berlin (BER) | Nesma Airlines | NE1140 | 11:00 | 11:45 | A caminho |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 11:00 | 11:27 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | 11:39 | A caminho |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | 11:39 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:40 | 12:13 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:40 | 12:13 | A caminho |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2958 | 12:00 | 12:20 | A caminho |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46090 | 12:05 | 13:09 | A caminho |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | 12:59 | A caminho |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:50 | 13:17 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:55 | 13:14 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:55 | desconhecido | |
Brno (BRQ) | HelloJets | H3211 | 13:15 | 14:24 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | 14:02 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 13:30 | 13:51 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 13:30 | 13:51 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 13:30 | 13:51 | A caminho |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:00 | 15:27 | A caminho |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 15:05 | 15:17 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47552 | 15:35 | 16:00 | A caminho |
Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | OR3423 | 15:40 | 15:45 | A caminho |
Brno (BRQ) | SmartLynx | QS1441 | 15:55 | 16:40 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 16:00 | 16:35 | A caminho |
Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3613 | 16:00 | 16:46 | A caminho |
Dresden (DRS) | SkyUp Airlines | SM2928 | 16:05 | 16:59 | A caminho |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ716 | 16:05 | desconhecido | |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE1222 | 16:15 | 16:16 | A caminho |
Friedrichshafen (FDH) | ETF Airways | NE1148 | 16:30 | 17:06 | A caminho |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V8102 | 17:10 | 17:12 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:15 | 17:32 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:15 | 17:32 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:25 | agendado | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 18:30 | 17:50 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 19:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 19:05 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Nile Air | NP8101 | 19:15 | agendado | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE610 | 20:20 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | agendado | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 21:15 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2218 | 21:20 | agendado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45706 | 21:25 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY771 | 21:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7694 | 21:40 | agendado | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28744 | 22:05 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 22:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8217 | 22:35 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X912 | 22:40 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | agendado | |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2906 | 23:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY451 | 23:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY843 | 23:15 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 23:30 | agendado | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE608 | 23:30 | agendado | |
Tallinn (TLL) | DAT | U58902 | 23:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 23:55 | agendado | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3117 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Hurghada International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Hurghada International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hurghada International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Hurghada no Egito.