Chegadas e partidas de voos em Hurghada International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ostrava (OSR) | HelloJets | H3210 | 00:18 | 00:10 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD199 | 00:45 | 00:41 | Pousado |
Napoli (NAP) | Nile Air | NP8102 | 01:20 | 01:07 | Pousado |
Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3614 | 01:24 | 02:16 | Pousado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | desconhecido | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 00:47 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | desconhecido | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 00:47 | Pousado |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE1223 | 01:35 | 02:05 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:45 | 01:30 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF251 | 02:30 | 02:08 | Pousado |
Dresden (DRS) | SkyUp Airlines | SM2929 | 02:35 | 03:21 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | 02:35 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04:45 | 05:04 | Pousado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04:45 | 05:04 | Pousado |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6014 | 05:05 | 04:59 | Pousado |
Porto (OPO) | Nesma Airlines | NE1121 | 05:15 | 04:56 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 05:41 | Pousado |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 06:45 | 06:50 | Pousado |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 07:05 | 05:52 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:10 | 07:09 | Pousado |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5793 | 07:45 | 07:57 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:00 | 08:03 | Pousado |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:00 | 07:40 | Pousado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 08:00 | 08:07 | Pousado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 08:20 | 09:16 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | 09:16 | Pousado |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | 09:16 | Pousado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | 09:16 | Pousado |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | 09:16 | Pousado |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | 09:16 | Pousado |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 08:25 | 07:48 | Pousado |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | 08:55 | Pousado |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | 08:55 | Pousado |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE611 | 08:55 | 09:03 | Pousado |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44039 | 08:56 | 08:52 | Pousado |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 09:00 | 09:27 | Pousado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 09:15 | 09:32 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | 09:32 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:15 | 09:32 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 09:15 | 09:32 | Pousado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | 09:32 | Pousado |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 09:20 | 08:58 | Pousado |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8218 | 09:20 | 08:58 | Pousado |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3118 | 09:30 | desconhecido | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | 09:11 | Pousado |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | 09:11 | Pousado |
Katowice (KTW) | Enter Air | E41183 | 09:44 | 09:50 | Pousado |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 10:15 | 09:55 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1429 | 10:30 | 10:36 | Pousado |
Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 10:40 | 10:24 | Pousado |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | 10:40 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 11:15 | 11:12 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | 11:12 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | 11:12 | Pousado |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9127 | 11:20 | 10:57 | Pousado |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | Atrasado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21579 | 11:45 | 11:28 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:00 | 11:44 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2991 | 13:00 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 13:15 | agendado | |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM224 | 13:30 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:30 | agendado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO8062 | 13:45 | agendado | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 14:48 | agendado | |
Oradea (OMR) | ETF Airways | NE2273 | 14:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 16:15 | agendado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X36314 | 17:00 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S8860 | 17:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:15 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:25 | Atrasado | |
Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE621 | 17:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 17:40 | Atrasado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 17:40 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 17:45 | Atrasado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 18:00 | agendado | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ688 | 18:02 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Star East Airlines | 4R2497 | 18:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS727 | 18:30 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI | X36682 | 18:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28745 | 19:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 19:15 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 19:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | agendado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 19:45 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | Nesma Airlines | NE2271 | 19:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28747 | 20:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24471 | 20:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:20 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY436 | 20:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23893 | 20:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58623 | 20:58 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 21:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 21:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 21:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 21:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 21:40 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:40 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:40 | agendado | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:40 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:40 | agendado | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:40 | agendado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 22:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY788 | 22:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9749 | 22:15 | agendado | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5571 | 22:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:40 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 22:45 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 23:00 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 23:00 | agendado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 23:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2921 | 23:50 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8216 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 00:05 | 00:15 | A caminho |
Prague (PRG) | HelloJets | H31125 | 02:25 | 02:47 | A caminho |
Poznan (POZ) | Enter Air | E45992 | 02:25 | 02:38 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | 03:09 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD200 | 03:05 | 03:32 | A caminho |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | 03:13 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF252 | 03:45 | 03:29 | A caminho |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2990 | 03:55 | 04:52 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:40 | 04:44 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E45322 | 05:30 | 05:45 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:40 | 06:20 | A caminho |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:40 | 06:20 | A caminho |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6015 | 05:55 | 06:11 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Oradea (OMR) | ETF Airways | NE2272 | 06:30 | 06:47 | A caminho |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 07:01 | A caminho |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ687 | 07:30 | 07:50 | A caminho |
Moscow (SVO) | Rossiya | SU5554 | 07:45 | 08:22 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | 09:09 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | 10:26 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | 10:26 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | 10:26 | A caminho |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | 10:26 | A caminho |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | 10:26 | A caminho |
Yekaterinburg (SVX) | Rossiya | SU5572 | 09:00 | 09:40 | A caminho |
Munich (MUC) | Star East Airlines | 4R2496 | 09:00 | 09:30 | A caminho |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 09:10 | 09:36 | A caminho |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 09:15 | 09:19 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS728 | 09:25 | 09:57 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | 09:51 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | 09:51 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 09:45 | 10:10 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:55 | 10:37 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:55 | 10:37 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:55 | 10:37 | A caminho |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:55 | 10:37 | A caminho |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:55 | 10:37 | A caminho |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:55 | 10:37 | A caminho |
Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE620 | 09:55 | 10:29 | A caminho |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM223 | 10:00 | 10:43 | A caminho |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7492 | 10:00 | 10:59 | A caminho |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:05 | 10:53 | A caminho |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:05 | 10:53 | A caminho |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44040 | 10:15 | 10:20 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | 11:37 | A caminho |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | 11:37 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1430 | 11:25 | 11:52 | A caminho |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58624 | 11:30 | 11:55 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:40 | 11:49 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:40 | 11:49 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:50 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 12:00 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | Nesma Airlines | NE2270 | 12:00 | 11:58 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21580 | 12:30 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 13:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2920 | 14:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 14:15 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 14:40 | agendado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO8063 | 14:45 | agendado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:00 | agendado | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 16:15 | agendado | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3119 | 16:50 | agendado | |
Craiova (CRA) | Nile Air | NP8203 | 17:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 17:15 | agendado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5344 | 17:15 | agendado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X36315 | 18:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8201 | 18:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:25 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 18:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 18:40 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE640 | 18:40 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 18:45 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 18:45 | agendado | |
Munich (MUC) | TUI | X36683 | 19:30 | agendado | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 19:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 19:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28746 | 20:00 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 20:20 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22618 | 20:30 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 20:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28748 | 21:00 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24472 | 21:05 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY437 | 21:30 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23894 | 21:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 21:55 | agendado | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 22:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 22:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:20 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 22:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 22:35 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9750 | 23:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | agendado | |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY789 | 23:00 | agendado | |
Skopje (SKP) | ETF Airways | NE2190 | 23:10 | agendado | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5574 | 23:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 23:35 | agendado | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8243 | 23:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 23:45 | agendado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 23:50 | agendado |
Voando de e para Hurghada International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Hurghada International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hurghada International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Hurghada no Egito.