Chegadas e partidas de voos em Hurghada International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1556 | 00:25 | 00:51 | Pousado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | desconhecido | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 00:34 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | desconhecido | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 00:34 | Pousado |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 00:50 | 00:41 | Pousado |
Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 00:50 | 00:41 | Pousado |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2995 | 01:05 | 01:14 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD399 | 01:25 | 01:34 | Pousado |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Nesma Airlines | NE3145 | 01:45 | desconhecido | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:45 | 01:43 | Pousado |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE3304 | 02:15 | 02:20 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Red Sea Airlines | 4S8204 | 03:15 | 05:47 | Pousado |
Brussels (BRU) | Nile Air | NP8306 | 03:45 | 03:52 | Pousado |
Brussels (BRU) | Nesma Airlines | NE3161 | 04:10 | 04:04 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04:45 | 04:23 | Pousado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04:45 | 04:23 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 05:51 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2532 | 06:15 | 06:01 | Pousado |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6090 | 06:55 | 06:41 | Pousado |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | desconhecido | |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:10 | 06:34 | Pousado |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2512 | 07:25 | 06:56 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2512 | 07:25 | desconhecido | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM172 | 07:30 | desconhecido | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:00 | 07:37 | Pousado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 08:00 | 10:38 | Pousado |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:15 | 07:53 | Pousado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:20 | 08:09 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | 08:09 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 08:20 | 08:09 | Pousado |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | 08:09 | Pousado |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | 08:09 | Pousado |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | 08:09 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44103 | 08:37 | 09:16 | Pousado |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | 08:15 | Pousado |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | 08:15 | Pousado |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ715 | 08:55 | desconhecido | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | 09:22 | Pousado |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | 09:22 | Pousado |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3118 | 09:45 | 09:10 | Pousado |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3118 | 09:45 | 09:10 | Pousado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 10:00 | 09:56 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 10:00 | 09:56 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 10:00 | 09:56 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 10:00 | 09:56 | Pousado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 10:00 | 09:56 | Pousado |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 10:00 | desconhecido | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ628 | 10:00 | 10:35 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2337 | 10:15 | 10:19 | Pousado |
Bucharest (OTP) | HiSky | H47411 | 10:28 | 10:47 | Pousado |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 10:30 | 11:06 | Pousado |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 10:35 | desconhecido | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE613 | 10:43 | desconhecido | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7110 | 10:45 | 10:30 | Pousado |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 10:55 | 10:10 | Pousado |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8244 | 10:55 | 10:10 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 11:30 | 11:29 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:30 | 11:29 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:30 | 11:29 | Pousado |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | 11:25 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:45 | 11:39 | Pousado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21579 | 12:00 | 11:47 | Pousado |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 12:08 | 12:15 | Pousado |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE4302 | 12:40 | desconhecido | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | 12:40 | Pousado |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44045 | 12:50 | 13:31 | Pousado |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE56 | 13:00 | desconhecido | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1047 | 13:20 | 13:40 | Pousado |
Jeddah (JED) | flynas | XY645 | 13:20 | 12:56 | Pousado |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7263 | 13:28 | 13:23 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4085 | 13:40 | 13:54 | Pousado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO4456 | 13:40 | 13:46 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4611 | 13:50 | 14:03 | Pousado |
Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3610 | 14:04 | 14:09 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:15 | 13:57 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3616 | 14:21 | 14:21 | Pousado |
Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 14:30 | 13:50 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 14:30 | 15:26 | Pousado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 14:45 | 13:59 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Nesma Airlines | NE4221 | 14:55 | 15:32 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 15:00 | 14:43 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 15:00 | 14:43 | Pousado |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP61 | 15:10 | 15:38 | Pousado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM14 | 15:10 | 15:22 | Pousado |
Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7402 | 15:30 | 15:18 | Pousado |
Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6002 | 16:25 | 16:14 | Pousado |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5563 | 16:45 | 16:26 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:15 | 16:59 | Pousado |
Iasi (IAS) | SkyUp Airlines | U56125 | 17:18 | 17:33 | Pousado |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:25 | 17:24 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:30 | 17:27 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | 17:38 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 17:30 | 18:16 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9749 | 17:30 | 17:42 | Pousado |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 17:35 | 17:21 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 17:45 | 17:58 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28743 | 18:00 | 19:22 | Pousado |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4516 | 18:20 | 18:06 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6197 | 18:28 | 18:51 | Pousado |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44441 | 18:30 | 18:38 | Pousado |
Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 19:00 | 19:12 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1445 | 19:04 | 19:30 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM170 | 19:15 | 19:27 | Pousado |
Hamburg (HAM) | SkyUp Airlines | SM2971 | 19:20 | 19:15 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | 19:47 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | 19:47 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3411 | 20:05 | 19:36 | Pousado |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:05 | 20:10 | Pousado |
Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2225 | 20:10 | 20:18 | Pousado |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47033 | 20:28 | 20:38 | Pousado |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 20:30 | desconhecido | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:40 | 20:42 | Pousado |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:40 | 20:42 | Pousado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 20:45 | 20:47 | Pousado |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ464 | 21:14 | 21:21 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | 21:11 | Pousado |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | 21:11 | Pousado |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23497 | 21:15 | 21:20 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4225 | 21:35 | Atrasado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 21:40 | 21:46 | Pousado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 21:50 | 21:49 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | 21:49 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | 21:49 | Pousado |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | 21:49 | Pousado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | 21:49 | Pousado |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | 21:49 | Pousado |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | 21:49 | Pousado |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7146 | 22:00 | 21:59 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | 22:34 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 23:00 | 22:52 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 23:00 | 22:52 | Pousado |
Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 23:00 | 22:43 | Pousado |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4304 | 23:20 | 22:47 | Pousado |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 23:30 | 23:14 | Pousado |
Ostrava (OSR) | HelloJets | H3210 | 23:38 | 23:53 | Pousado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | 03:32 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD400 | 03:25 | 03:44 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47036 | 03:30 | 03:22 | A caminho |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE4301 | 03:45 | desconhecido | |
Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4610 | 04:05 | 04:25 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 04:50 | 04:59 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 04:50 | 04:59 | A caminho |
Wroclaw (WRO) | Nesma Airlines | NE4220 | 05:00 | 05:53 | A caminho |
Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3609 | 05:00 | 05:23 | A caminho |
Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3615 | 05:00 | 05:02 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:40 | 05:37 | A caminho |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:40 | 05:37 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | 06:15 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | 06:15 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | 06:15 | A caminho |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | 06:15 | A caminho |
Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7401 | 06:30 | 06:58 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM172 | 06:30 | 06:26 | A caminho |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 07:04 | A caminho |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2533 | 07:05 | 07:16 | A caminho |
Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6003 | 07:45 | 07:56 | A caminho |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3317 | 07:45 | 11:09 | A caminho |
Hamburg (HAM) | SkyUp Airlines | SM2970 | 08:05 | 08:23 | A caminho |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2513 | 08:15 | 08:11 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | 08:53 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | 09:12 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | 09:12 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | 09:12 | A caminho |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | 09:12 | A caminho |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | 09:12 | A caminho |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 09:10 | 12:21 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | 09:32 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | 09:32 | A caminho |
Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2226 | 09:45 | 10:13 | A caminho |
Iasi (IAS) | SkyUp Airlines | U56126 | 09:45 | 09:52 | A caminho |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44442 | 10:00 | 10:28 | A caminho |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:25 | 10:25 | A caminho |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:25 | 10:25 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS728 | 10:30 | 10:30 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 10:40 | 11:01 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 10:40 | 11:01 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 10:40 | 11:01 | A caminho |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:40 | 11:01 | A caminho |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 10:40 | 11:01 | A caminho |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 10:40 | 11:01 | A caminho |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3117 | 10:45 | desconhecido | |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 11:00 | 11:03 | A caminho |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7492 | 11:00 | 11:41 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2338 | 11:05 | 11:26 | A caminho |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 11:20 | 11:31 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | 11:49 | A caminho |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | 11:49 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4224 | 11:35 | 15:49 | A caminho |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7147 | 11:50 | 11:55 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 12:00 | 12:18 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 12:00 | 12:18 | A caminho |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 12:00 | 12:58 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 12:15 | 12:42 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:15 | 12:42 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:15 | 12:42 | A caminho |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | 12:36 | A caminho |
Geneva (GVA) | easyJet | U21580 | 12:45 | 13:02 | A caminho |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:50 | 13:15 | A caminho |
Brno (BRQ) | HelloJets | H3211 | 13:20 | 13:32 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | 13:56 | A caminho |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4303 | 14:00 | 14:21 | A caminho |
Jeddah (JED) | flynas | XY646 | 14:10 | 14:17 | A caminho |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44048 | 14:15 | 14:45 | A caminho |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1048 | 14:20 | 15:14 | A caminho |
Verona (VRN) | Neos | NO4456 | 14:30 | 14:49 | A caminho |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7264 | 14:35 | 14:38 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4086 | 14:40 | 15:10 | A caminho |
Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 14:55 | 15:04 | A caminho |
Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE4614 | 15:00 | 16:04 | A caminho |
Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:15 | 15:24 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Red Sea Airlines | 4S6077 | 15:30 | 18:59 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 15:35 | 16:38 | A caminho |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM15 | 15:55 | 16:31 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 16:00 | 16:27 | A caminho |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4222 | 16:00 | 17:28 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3605 | 16:00 | 16:10 | A caminho |
Brasov (GHV) | Nile Air | NP8422 | 16:10 | 17:08 | A caminho |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 16:15 | 16:23 | A caminho |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6091 | 17:20 | 17:39 | A caminho |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:35 | 19:49 | A caminho |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5980 | 17:45 | 17:54 | A caminho |
Kosice (KSC) | Nile Air | NP7403 | 18:05 | 18:43 | A caminho |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5344 | 18:15 | 18:21 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:15 | 18:32 | A caminho |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9750 | 18:15 | 18:47 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | 18:53 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:25 | 18:40 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:30 | 19:02 | A caminho |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 18:35 | 19:43 | A caminho |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 18:35 | 18:57 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 18:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28744 | 18:55 | 20:51 | A caminho |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4517 | 19:10 | 19:32 | A caminho |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44104 | 19:30 | 19:52 | A caminho |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6198 | 19:35 | 20:14 | A caminho |
Bucharest (OTP) | HiSky | H47412 | 19:50 | 20:03 | A caminho |
Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 20:00 | 20:30 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1446 | 20:10 | 20:40 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3412 | 20:45 | 20:57 | A caminho |
Gdansk (GDN) | Air Cairo | SM3603 | 21:00 | 21:55 | A caminho |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | 21:34 | A caminho |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 21:40 | 22:01 | A caminho |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 21:45 | 22:09 | A caminho |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | 22:06 | A caminho |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | 22:06 | A caminho |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47034 | 22:00 | 21:51 | A caminho |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23498 | 22:15 | 22:38 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 22:30 | 23:16 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | 23:16 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | 23:16 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:30 | 23:16 | A caminho |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:30 | 23:16 | A caminho |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | 23:16 | A caminho |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | 23:16 | A caminho |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | 23:16 | A caminho |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ465 | 22:30 | 22:45 | A caminho |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 22:45 | desconhecido | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7111 | 22:50 | 23:19 | A caminho |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | 23:27 | A caminho |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | 23:27 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | 23:40 | A caminho |
Wroclaw (WRO) | SkyUp Airlines | U58558 | 23:00 | 23:22 | A caminho |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 23:15 | 23:38 | A caminho |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8217 | 23:15 | 23:38 | A caminho |
Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 23:50 | agendado | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ604 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Hurghada International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Hurghada International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hurghada International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Hurghada no Egito.