Chegadas e partidas de voos em Hurghada International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | 00:13 | Pousado |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5090 | 00:45 | 00:38 | Pousado |
| Nürnberg (NUE) | Go2Sky | U56487 | 02:09 | 02:17 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | 01:52 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK132 expand_more(2) | 03:35 | 03:38 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4486 | 03:35 | 03:38 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8132 | 03:35 | 03:38 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:45 | 04:22 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:45 | 04:22 | Pousado |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6084 | 05:00 | 04:52 | Pousado |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM14 | 05:30 | 05:27 | Pousado |
| Nürnberg (NUE) | Red Sea Airlines | 4S8604 | 05:45 | 06:05 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | Nile Air | NP8606 | 05:50 | 06:14 | Pousado |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U58901 | 05:51 | 06:18 | Pousado |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:00 | 07:11 | Pousado |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE611 | 06:04 | 07:24 | Pousado |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 06:08 | Pousado |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6612 | 06:50 | 06:46 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 07:15 | 06:53 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:15 | 06:53 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:15 | 06:53 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:15 | 06:53 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:15 | 06:53 | Pousado |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:15 | Pousado | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 07:30 | 07:07 | Pousado |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44831 | 07:35 | 07:29 | Pousado |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE605 | 07:35 | 09:10 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | 08:23 | Pousado |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 07:45 | 09:43 | Pousado |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 07:45 | desconhecido | |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:55 | 07:37 | Pousado |
| Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ603 | 08:05 | desconhecido | |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7221 | 08:07 | 08:18 | Pousado |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 08:30 | 07:44 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:40 | 08:21 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:40 | 08:21 | Pousado |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9125 | 08:45 | 08:05 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 09:00 | 08:28 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8218 | 09:00 | 08:28 | Pousado |
| Samara (KUF) | Ural Airlines | U61871 | 09:15 | desconhecido | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:20 | 09:21 | Pousado |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:20 | 09:21 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 09:30 | 09:13 | Pousado |
| Sofia (SOF) | Bul Air | FB8519 | 09:45 | desconhecido | |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2965 | 09:45 | 09:27 | Pousado |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 09:50 | 10:00 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2905 expand_more(1) | 10:00 | 10:15 | Pousado |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8252 | 10:00 | 10:15 | Pousado |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45633 | 10:11 | 10:19 | Pousado |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU434 | 10:15 | 09:37 | Pousado |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31124 | 10:18 | 10:11 | Pousado |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE613 | 10:55 | desconhecido | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42973 | 11:00 | 10:48 | Pousado |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR6578 | 11:15 | 11:22 | Pousado |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8048 | 11:45 | 11:37 | Pousado |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2982 | 11:50 | 11:49 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6247 | 11:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 12:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 12:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 12:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 12:05 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21653 | 12:15 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Star East Airlines | 4R7497 | 12:36 | Atrasado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Red Sea Airlines | 4S8216 | 12:45 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 12:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 13:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT783 | 13:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 13:15 | Atrasado | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 13:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 13:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Sundair | SR6472 | 13:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 14:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14:15 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3425 | 14:20 | 13:44 | Pousado |
| Ljubljana (LJU) | Nile Air | NP7702 | 14:20 | agendado | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5563 | 14:30 | agendado | |
| Samara (KUF) | Rossiya | FV5563 | 14:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 14:45 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR687 | 14:45 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ7464 | 14:47 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3022 | 14:51 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45677 | 15:02 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2339 | 15:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS340 | 15:15 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 15:20 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6216 | 15:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 15:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 15:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 15:45 | Atrasado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY698 | 16:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16:15 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16:15 | Atrasado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 16:30 | Atrasado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY634 | 16:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 16:45 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU920 | 17:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Red Sea Airlines | 4S7102 | 17:00 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS340 | 17:20 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 17:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 17:30 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 17:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY358 | 18:00 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4225 | 18:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK134 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4492 | 18:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8134 | 18:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 18:20 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57582 | 18:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44705 | 18:22 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23489 | 19:00 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 19:30 | agendado | |
| Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR2303 | 19:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:55 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Smartwings Slovakia | 6D6613 | 20:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Corendon Airlines | XR6961 | 20:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 20:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2225 | 20:40 | agendado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29305 | 20:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 | 21:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 21:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48711 | 21:04 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS256 | 21:35 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ715 | 21:55 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2915 | 22:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3903 | 22:02 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Nesma Airlines | NE7597 | 23:00 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | HelloJets | H3210 | 23:33 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 23:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 23:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 23:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 23:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 23:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 23:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:45 | 01:54 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 02:01 | 02:04 | A caminho |
| Leipzig (LEJ) | Red Sea Airlines | 4S8215 | 02:05 | 02:19 | A caminho |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 02:05 | 02:14 | A caminho |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5091 | 02:50 | 03:01 | A caminho |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1047 | 02:55 | desconhecido | |
| Munich (MUC) | Star East Airlines | 4R7496 | 03:00 | 03:31 | A caminho |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 03:05 | 03:11 | A caminho |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 03:05 | 03:11 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | 03:35 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK133 expand_more(2) | 04:20 | 04:58 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4487 | 04:20 | 04:58 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8133 | 04:20 | 04:58 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 04:35 | 05:11 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:00 | 05:51 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:00 | 05:51 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3021 | 05:10 | 05:25 | A caminho |
| Ljubljana (LJU) | Nile Air | NP7701 | 05:30 | 05:47 | A caminho |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V8302 | 05:30 | 05:31 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:35 | 05:44 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:35 | 05:44 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:35 | 05:44 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:35 | 05:44 | A caminho |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6085 | 05:50 | 06:16 | A caminho |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM15 | 06:20 | 06:41 | A caminho |
| Belgrade (BEG) | Go2Sky | U51015 | 06:30 | 06:51 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP64 | 06:50 | 07:38 | A caminho |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 07:41 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS341 expand_more(1) | 07:00 | 08:47 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8341 | 07:00 | 08:47 | A caminho |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE612 | 07:00 | 08:56 | A caminho |
| Medina (MED) | Egyptair | MS695 | 07:10 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Smartwings | 6D6612 | 07:40 | 08:45 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Red Sea Airlines | 4S7101 | 07:45 | 08:11 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(7) | 07:55 | 07:59 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:55 | 07:59 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:55 | 07:59 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 07:55 | 07:59 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07:55 | 07:59 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:55 | 07:59 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 07:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07:55 | 07:59 | A caminho |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 08:05 | 08:35 | A caminho |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 08:05 | 08:35 | A caminho |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU921 | 08:25 | 08:26 | A caminho |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6308 | 08:30 | 08:38 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:40 | 09:40 | A caminho |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44832 | 08:45 | 08:53 | A caminho |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 09:00 | 11:07 | A caminho |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4226 | 09:00 | 09:50 | A caminho |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57581 | 09:00 | 09:14 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | 09:45 | A caminho |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | 09:45 | A caminho |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ714 | 09:40 | desconhecido | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 10:00 | 10:18 | A caminho |
| Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR2304 | 10:00 | 10:27 | A caminho |
| Stuttgart (STR) | Corendon Airlines | XR6962 | 10:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Corendon Airlines | XC6962 | 10:00 | 10:34 | A caminho |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 10:05 | 10:25 | A caminho |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 10:05 | 10:25 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 10:15 | 10:38 | A caminho |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2226 | 10:15 | 10:22 | A caminho |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61804 | 10:15 | desconhecido | |
| Sofia (SOF) | Bul Air | FB8520 | 10:25 | 10:40 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 11:00 | 11:05 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3902 | 11:00 | 11:39 | A caminho |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2914 | 11:30 | 11:43 | A caminho |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42974 | 11:35 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU435 | 11:45 | agendado | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR6579 | 12:05 | agendado | |
| Brno (BRQ) | HelloJets | H3211 | 12:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:45 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8049 | 12:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2983 | 12:50 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21654 | 13:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 13:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 13:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6248 | 13:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 13:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 13:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 13:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT784 | 14:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 14:00 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Star East Airlines | 4R7486 | 14:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 14:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Sundair | SR6473 | 14:35 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 14:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 14:55 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Red Sea Airlines | 4S8207 | 15:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 15:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Nesma Airlines | NE7596 | 15:00 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3426 | 15:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15:15 | agendado | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5980 | 15:30 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR688 | 15:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 15:45 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3023 | 15:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7703 | 16:00 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ7465 | 16:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2340 | 16:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 16:20 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6217 | 16:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 16:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 16:50 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 16:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 17:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY699 | 17:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 17:25 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY635 | 17:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 17:45 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:00 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 18:20 | agendado | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 18:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 18:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:50 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 18:55 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 19:00 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY359 | 19:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK135 expand_more(2) | 19:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4493 | 19:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8135 | 19:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44706 | 19:30 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23490 | 19:55 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE614 | 20:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 20:30 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:40 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6613 | 20:55 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9128 | 21:00 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 21:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:30 | agendado | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 21:40 | agendado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29306 | 21:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:45 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7022 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 | 22:00 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9126 | 22:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS257 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8257 | 22:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48712 | 22:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1042 | 23:00 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57026 | 23:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 23:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8243 | 23:25 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 23:25 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45634 | 23:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:55 | agendado | |
| Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ602 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Hurghada International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Hurghada International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hurghada International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Hurghada no Egito.

