Chegadas e partidas de voos em Hurghada International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 00:30 | 00:13 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 00:13 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 00:13 | Pousado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 00:13 | Pousado |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 00:30 | 00:13 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:45 | 01:08 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:20 | 02:06 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 expand_more(1) | 06:05 | 06:43 | Pousado |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3024 | 06:05 | 06:43 | Pousado |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44323 | 06:33 | 06:33 | Pousado |
Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 06:47 | 06:38 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM20 | 07:10 | 07:05 | Pousado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:15 | 06:51 | Pousado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 07:15 | 07:07 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:15 | 07:07 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:15 | 07:07 | Pousado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07:15 | 07:07 | Pousado |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:15 | agendado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:15 | 07:07 | Pousado |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 07:15 | 06:55 | Pousado |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8244 | 07:15 | 06:55 | Pousado |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61839 | 07:30 | 07:26 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:55 | 07:28 | Pousado |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44035 | 08:02 | 08:03 | Pousado |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:15 | desconhecido | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44037 | 08:44 | 09:12 | Pousado |
St Petersburg (LED) | Magnicharters | UJ715 | 08:55 | desconhecido | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:05 | 08:55 | Pousado |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:05 | 08:55 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47645 | 09:11 | 09:33 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 09:30 | 09:41 | Pousado |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 09:30 | 09:16 | Pousado |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 09:35 | 09:44 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45669 | 09:50 | 09:56 | Pousado |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 11:00 | 10:59 | Pousado |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4516 | 11:20 | 11:11 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6197 | 11:34 | 11:51 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6385 | 12:06 | 12:35 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:30 | 12:40 | Pousado |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29305 | 12:40 | desconhecido | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | 12:00 | Pousado |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7110 | 12:45 | 12:52 | Pousado |
Billund (BLL) | Airseven | CAT601 | 12:50 | 13:02 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:00 | 13:08 | Pousado |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B503 | 13:15 | 13:13 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD429 | 13:15 | 13:23 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 13:30 | 13:20 | Pousado |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 13:30 | 13:20 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP273 | 13:47 | 14:09 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3022 | 13:50 | 13:58 | Pousado |
Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3026 | 13:59 | 14:05 | Pousado |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ4641 | 14:01 | 13:38 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 14:05 | 13:55 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83408 | 14:25 | 14:21 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E45353 | 14:38 | 14:46 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2337 | 14:45 | 14:31 | Pousado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo Link | SM14 | 14:45 | 14:39 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Jettime | JP961 | 14:52 | 14:58 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 15:00 | 15:24 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 15:00 | 15:24 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 15:00 | 15:24 | Pousado |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D84930 | 15:05 | 15:16 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27977 | 15:15 | 15:12 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6585 | 15:19 | 15:32 | Pousado |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5563 | 15:45 | 15:41 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7982 | 16:00 | 16:03 | Pousado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS254 | 16:15 | 16:10 | Pousado |
Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 16:30 | 16:26 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK846 | 16:30 | 15:56 | Pousado |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 16:40 | desconhecido | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8024 | 16:40 | desconhecido | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4939 | 16:40 | desconhecido | |
London (LGW) | easyJet | U28743 | 16:45 | 16:49 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 16:50 | 17:15 | Pousado |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE238 | 17:00 | 16:53 | Pousado |
Poznan (POZ) | Corendon Airlines | XR508 | 17:00 | 16:42 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM24 | 17:40 | Atrasado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8982 | 18:00 | 17:58 | Pousado |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23489 | 18:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 | 18:30 | Atrasado | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4104 | 18:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 18:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 18:45 | agendado | |
Gdansk (GDN) | SkyLine Express | QU5821 | 18:52 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 19:00 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3540 | 19:05 | agendado | |
Prague (PRG) | SkyLine Express | QU4325 | 19:10 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44051 | 19:37 | Atrasado | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47705 | 19:48 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 20:00 | agendado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 20:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58623 | 20:19 | agendado | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6677 | 20:42 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95313 | 22:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 22:05 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 22:05 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 22:05 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 22:05 | agendado | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 22:05 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 22:05 | agendado | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 22:05 | agendado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 22:05 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 23:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Poznan (POZ) | Enter Air | E45874 | 00:35 | 00:48 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:15 | 02:26 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:25 | 03:35 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 03:35 | 03:41 | A caminho |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 03:35 | 03:41 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3021 | 04:00 | 04:11 | A caminho |
Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3025 | 04:00 | 04:06 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E45004 | 04:25 | 04:49 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 04:45 | 04:46 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 04:45 | 04:46 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 04:45 | 04:46 | A caminho |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 04:45 | 04:46 | A caminho |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 expand_more(1) | 06:55 | 07:45 | A caminho |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3025 | 06:55 | 07:45 | A caminho |
Poznan (POZ) | Corendon Airlines | XR507 | 07:00 | 07:11 | A caminho |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44324 | 07:30 | 07:51 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(7) | 07:55 | 08:06 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:55 | 08:06 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2861 | 07:55 | 08:06 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:55 | 08:06 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 07:55 | 08:06 | A caminho |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07:55 | 08:06 | A caminho |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:55 | 08:06 | A caminho |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07:55 | 08:06 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM21 | 08:10 | 08:59 | A caminho |
Gdansk (GDN) | SkyLine Express | QU5822 | 08:20 | 08:22 | A caminho |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 08:30 | 08:34 | A caminho |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 08:30 | 08:34 | A caminho |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61802 | 08:30 | 09:08 | A caminho |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 08:30 | 08:16 | A caminho |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44052 | 08:45 | 09:15 | A caminho |
Prague (PRG) | SkyLine Express | QU4326 | 09:20 | desconhecido | |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 09:35 | 09:36 | A caminho |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44038 | 09:35 | 10:17 | A caminho |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47646 | 10:15 | 10:41 | A caminho |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58624 | 10:30 | 10:47 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 10:40 | 11:03 | A caminho |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 11:00 | 11:18 | A caminho |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 11:50 | 12:03 | A caminho |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4517 | 12:10 | 12:19 | A caminho |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6198 | 12:40 | 13:17 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 13:00 | 13:22 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 13:00 | 13:22 | A caminho |
Katowice (KTW) | LOT | LO6318 | 13:00 | 13:41 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:35 | 13:53 | A caminho |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29306 | 13:40 | 14:07 | A caminho |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7111 | 13:55 | 14:12 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 14:00 | 14:45 | A caminho |
Billund (BLL) | Airseven | CAT602 | 14:00 | 14:34 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD430 | 14:15 | 14:42 | A caminho |
Gothenburg (GOT) | TUI | 6B504 | 14:25 | 14:53 | A caminho |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | 15:05 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP274 | 15:00 | 15:21 | A caminho |
Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3023 | 15:00 | 15:11 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 15:20 | 15:34 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83409 | 15:25 | 15:38 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2338 | 15:35 | 15:49 | A caminho |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo Link | SM15 | 15:45 | 15:42 | A caminho |
Helsinki (HEL) | Jettime | JP962 | 15:50 | 16:16 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 16:00 | 16:32 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 16:00 | 16:32 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 16:00 | 16:32 | A caminho |
Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3027 | 16:00 | 16:19 | A caminho |
Gothenburg (GOT) | Norwegian | D84931 | 16:05 | 16:36 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27978 | 16:10 | 16:29 | A caminho |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6586 | 16:25 | 17:08 | A caminho |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5980 | 16:45 | 17:21 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7983 | 17:00 | 17:28 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 17:10 | desconhecido | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 17:10 | desconhecido | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 17:10 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 17:10 | desconhecido | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS255 | 17:10 | 17:18 | A caminho |
Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 17:15 | 17:34 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U28744 | 17:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK847 | 17:40 | 17:41 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 17:50 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE239 | 18:00 | agendado | |
Giza (SPX) | easyJet | U22647 | 18:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:40 | agendado | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8983 | 19:00 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23490 | 19:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 | 19:25 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4105 | 19:30 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3541 | 20:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 20:00 | agendado | |
Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7122 | 20:30 | agendado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44036 | 20:30 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47706 | 20:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 20:55 | agendado | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 21:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:50 | agendado | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 22:00 | agendado | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6678 | 22:00 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:15 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 22:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95314 | 22:40 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45670 | 23:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:45 | agendado | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ604 | 23:55 | agendado |
Voando de e para Hurghada International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Hurghada International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hurghada International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Hurghada no Egito.