Chegadas e partidas de voos em Hurghada International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2091 | 00:00 | 01:02 | Pousado |
Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3024 | 00:00 | 00:23 | Pousado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 00:30 | 03:28 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 03:28 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 03:28 | Pousado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 03:28 | Pousado |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 00:30 | 03:28 | Pousado |
Budapest (BUD) | Nile Air | NP7704 | 00:40 | 01:59 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 00:50 | 00:42 | Pousado |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 00:50 | 00:42 | Pousado |
Groningen (GRQ) | Corendon Airlines | CD875 | 01:15 | 02:24 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Nesma Airlines | NE7308 | 01:15 | 02:38 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XR5680 | 01:35 | 01:53 | Pousado |
Cologne (CGN) | Sky Vision Airlines | NE7129 | 01:50 | 07:45 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:05 | 01:49 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:45 | 03:32 | Pousado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:45 | 03:32 | Pousado |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44203 | 06:42 | 07:00 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS4118 | 06:45 | 07:11 | Pousado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 06:50 | 06:49 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 06:50 | 06:49 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 06:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 06:50 | 06:49 | Pousado |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 06:50 | 06:49 | Pousado |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 06:50 | 06:49 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM20 | 07:10 | 07:24 | Pousado |
Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7121 | 07:23 | 07:48 | Pousado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS4122 | 07:45 | 07:40 | Pousado |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 07:50 | 08:11 | Pousado |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 07:50 | 08:11 | Pousado |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 08:00 | 07:29 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Nesma Airlines | NE7313 | 08:00 | 09:51 | Pousado |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:15 | 08:37 | Pousado |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:15 | 08:37 | Pousado |
Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 08:20 | desconhecido | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Air Cairo | SM2957 | 08:45 | 09:08 | Pousado |
Moscow (SVO) | Rossiya | SU5553 | 08:45 | 07:59 | Pousado |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 09:15 | desconhecido | |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 09:25 | 12:47 | Pousado |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 09:35 | 09:36 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2291 | 09:45 | 10:15 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:15 | desconhecido | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM444 | 11:15 | 11:12 | Pousado |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 11:30 | 11:36 | Pousado |
Berlin (BER) | Condor | DE432 | 12:00 | 11:38 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 12:30 | 12:51 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM22 | 12:35 | 12:59 | Pousado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Corendon Airlines | XR108 | 12:35 | 13:43 | Pousado |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7632 | 12:40 | 12:36 | Pousado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | 12:17 | Pousado |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ717 | 12:45 | desconhecido | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 13:30 | 13:14 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 13:30 | 13:14 | Pousado |
Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 13:30 | 13:24 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 14:00 | 14:16 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5227 | 14:15 | 14:06 | Pousado |
Cologne (CGN) | Marabu | DI6174 | 14:20 | 13:53 | Pousado |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK844 | 14:30 | 14:10 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7640 | 14:30 | 14:28 | Pousado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 14:45 | 14:59 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 14:45 | 14:59 | Pousado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 14:45 | 14:59 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK458 | 14:45 | 13:32 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4011 | 14:45 | 14:19 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 14:45 | 14:46 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 15:00 | 14:42 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 15:00 | 14:42 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 15:00 | 14:42 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6216 | 15:15 | 17:12 | Pousado |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 15:30 | 15:40 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 15:45 | 15:34 | Pousado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS254 expand_more(4) | 15:50 | Atrasado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8254 | 15:50 | Atrasado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 15:50 | Atrasado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 15:50 | Atrasado | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 15:50 | Atrasado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2982 | 15:50 | 15:44 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U26423 | 16:00 | 16:08 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16:30 | 17:02 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16:30 | 17:02 | Pousado |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF905 | 16:30 | 16:51 | Pousado |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR3425 | 16:35 | 15:50 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9984 | 16:55 | 16:44 | Pousado |
London (LGW) | TUI | BY770 | 16:55 | 16:46 | Pousado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7982 | 17:15 | 17:08 | Pousado |
Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:15 | 16:55 | Pousado |
Zielona Gora (IEG) | Enter Air | E44205 | 17:32 | Atrasado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM24 | 17:40 | Atrasado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY842 | 17:45 | 17:27 | Pousado |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE238 | 18:00 | 17:33 | Pousado |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61801 | 18:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Nesma Airlines | NE1123 | 18:20 | Atrasado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 18:25 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY698 | 18:30 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4104 | 18:45 | agendado | |
Mombasa (MBA) | Smartwings | QS4119 | 18:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 19:05 | agendado | |
Prague (PRG) | SkyLine Express | QU4325 | 19:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28745 | 19:15 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2083 | 19:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY450 | 19:45 | agendado | |
Mombasa (MBA) | Smartwings | QS4123 | 19:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Corendon Airlines | XR5614 | 20:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 20:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 20:45 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 20:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 20:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:50 | agendado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | SpiceJet | XR1011 | 21:10 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95777 | 22:00 | Atrasado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5611 | 00:35 | 00:45 | A caminho |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE56 | 00:50 | 04:07 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Nesma Airlines | NE7312 | 00:50 | 02:45 | A caminho |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP62 | 01:30 | 03:16 | A caminho |
Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 01:55 | 02:09 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 03:15 | 03:30 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 03:15 | 03:30 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:25 | 03:38 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD712 | 03:30 | 03:48 | A caminho |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE56 | 03:30 | desconhecido | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Corendon Airlines | XR107 | 04:25 | 05:28 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E45678 | 04:25 | 05:23 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 04:45 | 04:53 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 04:45 | 04:53 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 04:45 | 04:53 | A caminho |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 04:45 | 04:53 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:05 | 04:58 | A caminho |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:05 | 04:58 | A caminho |
Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7022 | 06:40 | desconhecido | |
Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | NE60 | 07:00 | 09:30 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 07:35 | 07:44 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:35 | 07:44 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2873 | 07:35 | 07:44 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 07:35 | 07:44 | A caminho |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07:35 | 07:44 | A caminho |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:35 | 07:44 | A caminho |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07:35 | 07:44 | A caminho |
Mombasa (MBA) | Smartwings | QS4118 | 07:35 | 08:21 | A caminho |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 08:00 | 08:13 | A caminho |
Zielona Gora (IEG) | Enter Air | E44206 | 08:00 | 08:29 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM21 | 08:10 | 08:40 | A caminho |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE58 | 08:30 | 11:32 | A caminho |
Mombasa (MBA) | Smartwings | QS4122 | 08:35 | 08:47 | A caminho |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 09:00 | 09:15 | A caminho |
Prague (PRG) | SkyLine Express | QU4326 | 09:20 | desconhecido | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 09:25 | 09:48 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 09:25 | 09:48 | A caminho |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:45 | 09:56 | A caminho |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:45 | 09:56 | A caminho |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5794 | 09:45 | 09:42 | A caminho |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 10:00 | 10:18 | A caminho |
Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 10:25 | 10:54 | A caminho |
Munich (MUC) | Corendon Airlines | XR5613 | 10:30 | 10:42 | A caminho |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2292 | 10:45 | 11:41 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Nesma Airlines | NE1122 | 11:00 | 11:22 | A caminho |
Rome (FCO) | Air Cairo | SM2827 | 11:00 | 11:43 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:00 | desconhecido | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM445 | 12:00 | 12:31 | A caminho |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:45 | 13:03 | A caminho |
Berlin (BER) | Condor | DE433 | 12:55 | 13:10 | A caminho |
Mombasa (MBA) | Smartwings | 3Z7632 | 13:30 | 13:35 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM23 | 13:35 | 14:08 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 13:40 | 14:22 | A caminho |
Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 14:30 | 14:50 | A caminho |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | 15:05 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 14:55 | 16:31 | A caminho |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 14:55 | 16:31 | A caminho |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR5815 | 15:00 | 15:13 | A caminho |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 15:05 | 15:43 | A caminho |
Cologne (CGN) | Marabu | DI6175 | 15:20 | 15:37 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5228 | 15:20 | 15:25 | A caminho |
Mombasa (MBA) | Smartwings | 3Z7640 | 15:20 | 15:47 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(3) | 15:25 | 16:14 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 15:25 | 16:14 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 15:25 | 16:14 | A caminho |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 15:25 | 16:14 | A caminho |
Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK845 | 15:40 | 15:56 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4012 | 15:45 | 15:53 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 15:45 | 16:03 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 16:00 | 16:20 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 16:00 | 16:20 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 16:00 | 16:20 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK459 | 16:05 | 15:10 | A caminho |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ716 | 16:05 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS255 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8255 | 16:10 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6217 | 16:30 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 16:30 | 16:58 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 16:45 | 17:05 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2983 | 16:50 | 17:15 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U26424 | 17:00 | 17:39 | A caminho |
London (LGW) | easyJet | U29744 | 17:01 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR3426 | 17:15 | 17:23 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9985 | 17:45 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY771 | 17:55 | agendado | |
Omsk (OMS) | Azur Air | ZF984 | 18:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7983 | 18:05 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:15 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY843 | 18:45 | agendado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44204 | 18:45 | agendado | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE239 | 19:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Cairo | SM3097 | 19:10 | agendado | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61802 | 19:15 | agendado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY699 | 19:30 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4105 | 19:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS4119 | 19:45 | agendado | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 20:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28746 | 20:15 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR2084 | 20:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS4123 | 20:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY451 | 20:45 | agendado | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 21:00 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 21:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 21:40 | agendado | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:50 | agendado | |
Cologne (CGN) | SpiceJet | XR1012 | 22:10 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W95778 | 22:35 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:45 | agendado |
Voando de e para Hurghada International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Hurghada International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hurghada International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Hurghada no Egito.