Chegadas e partidas de voos em Hurghada International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Electra Airways | SM3610 | 00:19 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Air Cairo | SM3906 | 00:24 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 00:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 00:45 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 00:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3902 | 01:01 | Atrasado | |
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3612 | 01:26 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 01:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 01:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | FLYONE | NP7704 | 01:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Sky Vision Airlines | NP7593 | 01:50 | Atrasado | |
| Hamburg (HAM) | BH Air | XR6513 | 02:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM28 | 02:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 03:25 | Atrasado | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM498 | 07:25 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45705 | 08:34 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM472 | 08:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U58911 | 08:47 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | AlMasria Universal Airlines | UJ7494 | 08:56 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 09:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 09:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 09:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 09:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 09:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 09:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 09:05 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | flyplus Airlines | NE7141 | 09:05 | Atrasado | |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2965 | 09:05 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5953 | 09:05 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | FV5953 | 09:05 | agendado | |
| Skopje (SKP) | flyplus Airlines | NE7191 | 09:10 | Atrasado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 09:15 | agendado | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | flyplus Airlines | NE479 | 09:20 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9127 | 09:24 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S324 | 09:30 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | agendado | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1440 | 09:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:55 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45157 | 09:57 | agendado | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 10:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24104 | 10:11 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1234 | 10:30 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47331 | 10:35 | agendado | |
| Samara (KUF) | flyplus Airlines | NE445 | 11:10 | Atrasado | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1340 | 11:15 | 10:35 | Pousado |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 11:25 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 12:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 12:00 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Sky Vision Airlines | NP6102 | 12:15 | agendado | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE611 | 12:15 | Atrasado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE601 | 12:30 | Atrasado | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E45991 | 12:36 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:50 | agendado | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE621 | 13:00 | Atrasado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47551 | 13:02 | Atrasado | |
| Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3614 | 13:12 | Atrasado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 14:05 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3425 | 14:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM34 | 15:00 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO8062 | 15:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5313 | 16:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45321 | 16:17 | Atrasado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 18:00 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 19:15 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U58941 | 19:18 | Atrasado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1808 | 19:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 19:33 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4225 | 19:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 19:50 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:50 | Atrasado | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51195 | 20:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:10 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY770 | 20:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:40 | Atrasado | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:40 | Atrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 21:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Electra Airways | SM2971 | 21:05 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46089 | 21:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S342 | 21:30 | Atrasado | |
| Stuttgart (STR) | BH Air | XR6961 | 21:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 21:45 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 21:45 | Atrasado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(8) | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5607 | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY450 | 22:00 | Atrasado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY842 | 22:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 22:30 | Atrasado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1108 | 23:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 23:05 | Atrasado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 23:05 | Atrasado | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47333 | 23:09 | Atrasado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 23:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM174 | 23:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE618 | 00:05 | agendado | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE600 | 00:30 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44080 | 00:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP62 | 01:00 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ7465 | 01:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1554 | 01:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM173 | 01:45 | agendado | |
| Skopje (SKP) | flyplus Airlines | NE7190 | 02:00 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3613 | 03:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM471 | 04:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 04:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 04:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 04:15 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Sky Vision Airlines | NP6101 | 04:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 04:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Freebird Airlines | MI4712 | 09:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 09:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Electra Airways | SM2970 | 10:00 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U58942 | 10:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 10:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 10:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 10:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5608 | 10:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 10:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 10:05 | agendado | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5978 | 10:05 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4226 | 10:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:25 | agendado | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1441 | 10:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 10:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 10:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 10:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 10:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 10:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 10:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 10:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 10:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | BH Air | XR6962 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 11:05 | agendado | |
| Saratov (GSV) | flyplus Airlines | NE660 | 11:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1235 | 11:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Unicair | UNI134 | 11:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5763 | 11:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S341 | 11:40 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:45 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47334 | 12:00 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1341 | 12:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:30 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 12:30 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 13:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 13:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 13:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:35 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Go2Sky | 4V8312 | 13:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | flyplus Airlines | NE57 | 14:00 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 15:05 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:15 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3426 | 15:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47552 | 15:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM35 | 15:45 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO8063 | 16:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3615 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5314 | 17:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 17:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:30 | agendado | |
| Ulyanovsk (ULV) | flyplus Airlines | NE470 | 18:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE620 | 18:50 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U58902 | 18:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 19:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24105 | 20:10 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 20:25 | agendado | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51196 | 21:00 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Electra Airways | SM2966 | 21:05 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY771 | 21:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 22:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28752 | 22:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46090 | 22:10 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45706 | 22:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | flyplus Airlines | NE740 | 22:30 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 | 22:35 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 22:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 22:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:45 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 22:50 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | agendado | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE602 | 23:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY451 | 23:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY843 | 23:15 | agendado | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE614 | 23:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 23:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45158 | 23:35 | agendado | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE604 | 23:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:59 | agendado | |
Voando de e para Hurghada International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Hurghada International Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hurghada International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Hurghada no Egito.

