Chegadas e partidas de voos em Hurghada International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ7464 | 00:03 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7621 | 00:05 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | SM3610 | 00:10 | Atrasado | |
| Aarhus (AAR) | Air Cairo | SM3906 | 00:32 | Atrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Arabia | 4S8566 | 00:36 | Atrasado | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 00:45 | Atrasado | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 00:45 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3902 | 01:07 | Atrasado | |
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3612 | 01:29 | Atrasado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 01:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 01:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | FLYONE | NP7704 | 01:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Sky Vision Airlines | NP7491 | 01:35 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Sky Vision Airlines | NP8708 | 01:35 | agendado | |
| Hahn (HHN) | AlMasria Universal Airlines | UJ7492 | 02:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | BH Air | XR6513 | 02:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM28 | 02:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | ETF Airways | XR6551 | 02:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Sky Vision Airlines | 0S7436 | 03:09 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7228 | 03:30 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | AlMasria Universal Airlines | UJ6495 | 03:45 | agendado | |
| Samara (KUF) | flyplus Airlines | NE445 | 04:00 | Atrasado | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM498 | 07:25 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S326 | 07:40 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45705 | 08:35 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9127 | 08:52 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U58923 | 08:52 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 08:59 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 09:05 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | flyplus Airlines | NE753 | 09:05 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2965 | 09:05 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5953 | 09:05 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | flyplus Airlines | NE691 | 09:10 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | flyplus Airlines | NE7141 | 09:10 | agendado | |
| Skopje (SKP) | flyplus Airlines | NE7191 | 09:10 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Sky Vision Airlines | 0S7325 | 09:18 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 | 09:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 09:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 09:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 09:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 09:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 09:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 09:25 | agendado | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE491 | 09:29 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S324 | 09:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE611 | 09:30 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | agendado | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1440 | 09:45 | agendado | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 10:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 10:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 10:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1234 | 10:30 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47331 | 10:32 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 | 10:35 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Sky Vision Airlines | NP8704 | 10:40 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1340 | 11:15 | agendado | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE601 | 11:20 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 11:25 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:50 | agendado | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | flyplus Airlines | NE479 | 12:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7982 | 12:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:50 | agendado | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE621 | 13:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS240 | 13:15 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ETF Airways | XR2375 | 14:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 14:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Sky Vision Airlines | NP1389 | 14:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3425 | 14:35 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO8062 | 15:30 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | JetStream | JSD212 | 15:48 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5313 | 16:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE234 | 16:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45321 | 16:18 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 17:16 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:30 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 17:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 18:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2522 | 18:15 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 19:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 19:17 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4225 | 19:21 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1342 | 19:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:50 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 19:59 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | flyplus Airlines | NE1541 | 20:15 | agendado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY770 | 20:30 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR687 | 20:35 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 20:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR6573 | 20:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 21:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Electra Airways | SM2971 | 21:05 | agendado | |
| Dresden (DRS) | flyplus Airlines | NE1145 | 21:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | flyplus Airlines | NE721 | 21:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46089 | 21:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Corendon Airlines Europe | XR6961 | 21:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 21:45 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 21:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY450 | 22:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | flyplus Airlines | NE1141 | 22:10 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY842 | 22:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 22:30 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 22:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE618 | 00:05 | agendado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29306 | 00:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1906 | 00:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9040 | 00:40 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Air Peace | E44080 | 00:45 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ7465 | 01:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1304 | 01:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1044 | 01:55 | agendado | |
| Skopje (SKP) | flyplus Airlines | NE7190 | 02:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Sky Vision Airlines | NP1388 | 04:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 04:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 04:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 04:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 04:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ETF Airways | XR2376 | 04:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7229 | 04:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM171 | 04:50 | agendado | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE610 | 04:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 09:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Electra Airways | SM2970 | 10:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 10:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 10:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 10:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 10:05 | agendado | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5978 | 10:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 10:15 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4226 | 10:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | flyplus Airlines | NE720 | 10:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:25 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1343 | 10:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 10:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 10:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | flyplus Airlines | NE1140 | 11:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Corendon Airlines Europe | XR6962 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 11:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 11:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 11:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 11:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 11:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 11:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 11:15 | agendado | |
| Dresden (DRS) | flyplus Airlines | NE1144 | 11:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1235 | 11:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | agendado | |
| Saratov (GSV) | flyplus Airlines | NE660 | 11:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S341 | 11:40 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:45 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47334 | 12:00 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1341 | 12:05 | agendado | |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 12:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Comlux Aruba | CS445 | 12:30 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 12:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | flyplus Airlines | NE1540 | 12:30 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2954 | 13:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 13:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 13:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 13:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7983 | 13:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS241 | 14:15 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 15:05 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:15 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | TUI fly Netherlands | OR3426 | 15:25 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | ETF Airways | XR6188 | 15:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:35 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Transavia France | TO8063 | 16:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5314 | 17:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE235 | 17:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 17:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y207 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:20 | agendado | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE620 | 17:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:30 | agendado | |
| Ulyanovsk (ULV) | flyplus Airlines | NE470 | 18:30 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 18:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 19:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2523 | 19:05 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 20:25 | agendado | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1441 | 20:30 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR688 | 21:15 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 21:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR6574 | 21:20 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 21:25 | agendado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY771 | 21:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | flyplus Airlines | NE740 | 22:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 22:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28752 | 22:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46090 | 22:10 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 | 22:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 22:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:50 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 22:50 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | agendado | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE602 | 23:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY451 | 23:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE614 | 23:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY843 | 23:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 23:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 | 23:40 | agendado | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE604 | 23:50 | agendado | |
Voando de e para Hurghada International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Hurghada International Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hurghada International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Hurghada no Egito.

