Chegadas e partidas de voos em Hurghada International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 00:45 | Atrasado | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 00:45 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2995 | 01:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 01:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 01:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Sky Vision Airlines | NP3491 | 01:45 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02:30 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | NP7304 | 02:40 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | BH Air | XR6187 | 02:55 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 04:00 | Atrasado | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S322 | 04:55 | Atrasado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE607 | 05:05 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Red Sea Airlines | 4S6078 | 05:35 | Atrasado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S326 | 06:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 06:30 | agendado | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2512 | 06:30 | agendado | |
| Ufa (UFA) | Nesma Airlines | NE455 | 06:50 | agendado | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:55 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6090 | 07:00 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 07:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2518 | 07:15 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 08:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 08:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44885 | 08:26 | Atrasado | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44103 | 08:48 | Atrasado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 09:05 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 09:15 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE621 | 09:30 | Atrasado | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 09:45 | Atrasado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 10:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 10:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 10:00 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7110 | 10:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE491 | 10:15 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 10:15 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2337 | 10:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 | 10:35 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7491 | 10:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47411 | 10:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21579 | 11:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 11:20 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Nesma Airlines | NE621 | 11:21 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44045 | 11:22 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE431 | 12:45 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU908 | 13:00 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3614 | 13:24 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE4615 | 13:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4611 | 13:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Sky Vision Airlines | NP4493 | 13:50 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY645 | 14:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 14:30 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 14:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air 001 | SM3606 | 14:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 14:55 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47513 | 15:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | NP7402 | 15:05 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM14 | 15:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | BH Air | XR2375 | 15:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6225 | 15:19 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4344 | 16:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 16:30 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Smartwings Slovakia | 6D6002 | 16:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 17:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:30 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9749 | 18:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 18:00 | agendado | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5963 | 18:15 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 19:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 19:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 | 19:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 19:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 19:15 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Nesma Airlines | NE801 | 19:20 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU920 | 19:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:50 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE671 | 20:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR6573 | 20:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:10 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 20:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 21:00 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 21:00 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4650 | 21:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23497 | 21:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5347 | 22:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Smartwings Poland | 3Z7146 | 22:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 22:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE4614 | 03:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Sky Vision Airlines | NP4492 | 03:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47036 | 03:30 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3613 | 03:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 03:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4610 | 04:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 04:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air 001 | SM3605 | 05:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | BH Air | XR2376 | 06:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7401 | 06:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 07:00 | agendado | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2513 | 07:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 07:30 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6003 | 07:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2519 | 08:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 08:10 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE614 | 08:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU921 | 09:00 | agendado | |
| Basel (BSL) | Nesma Airlines | NE800 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:10 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44886 | 09:30 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44442 | 10:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 10:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 10:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 10:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 10:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 10:40 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 10:40 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7147 | 10:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 10:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2338 | 11:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:35 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 11:50 | agendado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE670 | 11:55 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 12:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21580 | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:15 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44046 | 12:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 13:35 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4612 | 15:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY646 | 15:15 | agendado | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU909 | 15:25 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Nesma Airlines | NE4616 | 15:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 15:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 16:00 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47514 | 16:00 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM15 | 16:10 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 16:15 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Corendon Airlines Europe | XR6964 | 16:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6226 | 16:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4345 | 16:55 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Nile Air | NP7403 | 17:00 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 17:20 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6091 | 17:25 | agendado | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:30 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S341 | 17:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:00 | agendado | |
| Samara (KUF) | Nesma Airlines | NE444 | 18:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 18:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 18:55 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9750 | 19:00 | agendado | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5980 | 19:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8503 | 19:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 19:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 20:05 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 20:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47412 | 20:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 | 20:15 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 20:50 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR6574 | 21:10 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE604 | 21:15 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 21:15 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 21:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 21:50 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 22:00 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1041 | 22:00 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4651 | 22:10 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23498 | 22:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 22:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 22:30 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 | 22:35 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 23:00 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Smartwings Poland | 3Z7111 | 23:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5348 | 23:30 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE4190 | 23:50 | agendado | |
Voando de e para Hurghada International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Hurghada International Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hurghada International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Hurghada no Egito.

