Chegadas e partidas de voos em Hurghada International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7604 | 01:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 01:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 01:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK132 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4486 | 02:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8132 | 02:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Nesma Airlines | NE6062 | 03:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:40 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 04:00 | Atrasado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6084 | 04:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 05:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 05:45 | agendado | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 05:55 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 06:05 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 06:45 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 06:45 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E41687 | 06:51 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 07:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 07:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:20 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 07:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 07:55 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 08:00 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44831 | 08:12 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 08:45 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9125 | 08:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 09:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:00 | agendado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29801 | 09:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE605 | 09:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 | 09:35 | agendado | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 09:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU434 | 09:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 09:50 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 10:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 10:15 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Bulgaria Air | FB8559 | 10:45 | agendado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE431 | 10:50 | Atrasado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47193 | 11:07 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2339 | 11:08 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 11:15 | Atrasado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6247 | 11:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21579 | 11:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 11:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 11:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 11:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT783 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27955 | 12:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:15 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24657 | 12:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | SM3606 | 12:36 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 12:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8028 | 12:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR2375 | 13:15 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44705 | 13:54 | Atrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 14:00 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM14 | 14:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 14:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM36 | 14:40 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Nile Air | NP7702 | 14:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 15:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 15:30 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 15:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 15:35 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY634 | 15:45 | agendado | |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU5963 | 16:00 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 16:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK134 expand_more(2) | 16:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4492 | 16:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8134 | 16:15 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 16:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 16:30 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 16:35 | agendado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY358 | 17:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2982 | 17:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY698 | 17:45 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 18:00 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4225 | 18:10 | Atrasado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26689 | 18:15 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 18:15 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 18:25 | agendado | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ766 | 18:28 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 18:40 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 18:40 | Atrasado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE621 | 18:45 | Atrasado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU920 | 18:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 | 19:00 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 19:05 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 19:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 19:45 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 19:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5961 | 20:06 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 20:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 20:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 20:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2225 | 20:40 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23497 | 20:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 21:15 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 21:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 21:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 21:45 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5377 | 22:00 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Nesma Airlines | NE411 | 22:05 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ7464 | 22:08 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48711 | 22:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 22:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7292 | 22:59 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | SM3610 | 23:16 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3902 | 23:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 23:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 00:05 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3176 | 00:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 00:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7293 | 01:10 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 02:05 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 02:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 02:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | SM3605 | 03:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK133 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4487 | 03:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8133 | 03:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 03:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR2376 | 04:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 04:35 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6085 | 05:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 05:55 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Nile Air | NP7701 | 06:00 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7348 | 06:10 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE620 | 06:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 06:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 06:30 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6308 | 07:30 | agendado | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ765 | 07:30 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU921 | 07:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 08:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 08:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 08:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 08:00 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 08:00 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E41688 | 08:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 08:30 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4226 | 09:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:25 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44832 | 09:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 09:50 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | Vision Air | 4V8302 | 10:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 10:00 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 10:00 | agendado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29802 | 10:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2226 | 10:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 10:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 10:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 11:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 11:00 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU435 | 11:15 | agendado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 11:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8560 | 11:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47194 | 11:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2340 | 12:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21580 | 12:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 12:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 12:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6248 | 12:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 12:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27956 | 12:45 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT784 | 12:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 13:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3901 | 13:00 | agendado | |
| Krasnodar (KRR) | Nesma Airlines | NE410 | 13:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 13:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24658 | 13:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8029 | 13:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 13:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 14:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE59 | 14:00 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | SM3609 | 14:00 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 14:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3016 | 14:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U58912 | 14:30 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM15 | 14:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 15:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:10 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44706 | 15:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM37 | 15:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 15:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7703 | 16:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 16:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 16:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 16:15 | agendado | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:30 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY635 | 16:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 16:50 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 17:00 | agendado | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5980 | 17:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 17:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK135 expand_more(2) | 17:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4493 | 17:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8135 | 17:15 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 17:25 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 17:35 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY359 | 18:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2983 | 18:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY699 | 18:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26690 | 19:00 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 19:10 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 19:15 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 19:15 | agendado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 19:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 | 20:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 20:10 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE610 | 20:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 20:20 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22618 | 20:40 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9128 | 21:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 21:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:30 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23498 | 21:45 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:55 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2964 | 22:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 22:00 | agendado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9126 | 22:10 | agendado | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 22:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5378 | 23:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 23:05 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ7465 | 23:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48712 | 23:45 | agendado | |
Voando de e para Hurghada International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Hurghada International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hurghada International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Hurghada no Egito.

