Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Hurghada International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3024 | 00:02 | 23:44 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF251 | 00:05 | 23:59 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | 00:06 | приземлился |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5090 | 00:45 | 00:19 | приземлился |
| Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3026 | 01:48 | 01:52 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | 01:48 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:45 | 03:28 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:45 | 03:28 | приземлился |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31024 | 05:10 | 05:06 | приземлился |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 06:00 | 06:04 | приземлился |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE615 | 06:15 | 08:17 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 07:10 | 07:09 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:10 | 07:09 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:10 | 07:09 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:10 | 07:09 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:10 | 07:09 | приземлился |
| Tallinn (TLL) | Go2Sky | U58901 | 07:13 | 07:39 | приземлился |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5624 | 07:24 | 07:50 | приземлился |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 07:30 | 08:31 | приземлился |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | 08:25 | приземлился |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:40 | неизвестный | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 07:45 | 07:33 | приземлился |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7125 | 08:07 | 08:13 | приземлился |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:15 | неизвестный | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:40 | 08:20 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:40 | 08:20 | приземлился |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:00 | 08:55 | приземлился |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:00 | 08:55 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 09:30 | 09:09 | приземлился |
| Poprad (TAT) | Corendon Airlines | XR9267 | 10:20 | неизвестный | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 10:30 | 10:13 | приземлился |
| Katowice (KTW) | Go2Sky | U57581 | 11:24 | 11:44 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 12:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 12:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 12:00 | С задержкой | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1571 | 12:00 | 11:40 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 12:40 | С задержкой | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 13:00 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR6596 | 13:00 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 13:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 13:30 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 13:30 | С задержкой | |
| Hamburg (HAM) | Nesma Airlines | NE5141 | 13:30 | С задержкой | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82990 | 13:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4253 | 14:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP61 | 14:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 14:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B543 | 14:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6573 | 14:40 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR687 | 14:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TUI | X36682 | 15:00 | С задержкой | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 15:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 15:20 | С задержкой | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP629 | 15:34 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 15:45 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7221 | 15:55 | 10:20 | приземлился |
| London (LGW) | TUI | BY812 | 16:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY548 | 16:20 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Nile Air | NP8502 | 16:25 | С задержкой | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 16:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | flynas | U56121 | 16:33 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 17:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 17:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK134 expand_more(2) | 17:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4492 | 17:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8134 | 17:35 | по расписанию | |
| Volgograd (VOG) | Nesma Airlines | NE661 | 17:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2982 | 17:55 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 18:15 | С задержкой | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY790 | 18:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS252 | 19:00 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22915 | 19:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Go2Sky | U58623 | 19:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 19:30 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 19:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Corendon Airlines | XR6025 | 20:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 20:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 20:25 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 20:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 20:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 21:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 21:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6551 | 21:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(8) | 21:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 22:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 22:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 22:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 22:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 23:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 23:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 23:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 23:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 23:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 23:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF253 | 23:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Star East Airlines | 4R5499 | 23:33 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 23:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 23:40 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7502 | 23:55 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 23:59 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8216 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47042 | 01:10 | по расписанию | |
| Poprad (TAT) | Corendon Airlines | XR9268 | 01:30 | неизвестный | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45402 | 01:40 | 01:56 | По пути |
| Hamburg (HAM) | Nesma Airlines | NE5140 | 02:30 | 02:32 | По пути |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 02:45 | 03:06 | По пути |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 02:45 | 03:06 | По пути |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5091 | 02:50 | 02:46 | По пути |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 03:00 | 03:10 | По пути |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47212 | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | 03:23 | По пути |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47942 | 03:20 | 04:25 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:00 | 04:59 | По пути |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:00 | 04:59 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF252 | 05:00 | 05:12 | По пути |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:35 | неизвестный | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:35 | неизвестный | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:35 | неизвестный | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:35 | неизвестный | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45354 | 06:20 | 07:13 | По пути |
| Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 06:30 | 07:06 | По пути |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 07:50 | 08:22 | По пути |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:50 | 08:22 | По пути |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:50 | 08:22 | По пути |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 07:50 | 08:22 | По пути |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07:50 | 08:22 | По пути |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:50 | 08:22 | По пути |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07:50 | 08:22 | По пути |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:40 | 09:40 | По пути |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 09:00 | 09:15 | По пути |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 09:30 | 09:59 | По пути |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 09:30 | 09:59 | По пути |
| Warsaw (WAW) | Go2Sky | U58624 | 09:40 | 10:04 | По пути |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 09:45 | 10:09 | По пути |
| Munich (MUC) | Corendon Airlines | XR6026 | 10:00 | 10:22 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 10:15 | 10:53 | По пути |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:45 | 10:58 | По пути |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:45 | 10:58 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 10:55 | 11:11 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 10:55 | 11:11 | По пути |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6552 | 11:00 | по расписанию | |
| Ufa (UFA) | Rossiya | SU5574 | 11:30 | 11:44 | По пути |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:45 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Go2Sky | U57582 | 12:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Star East Airlines | 4R5498 | 12:59 | по расписанию | |
| Volgograd (VOG) | Nesma Airlines | NE660 | 13:00 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1572 | 13:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE57 | 13:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 13:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 13:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:45 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR6597 | 14:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 14:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 14:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3103 | 14:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82991 | 14:45 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 14:45 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 14:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 15:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7501 | 15:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | TUI | 6B544 | 15:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6574 | 15:40 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR688 | 15:45 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3119 | 16:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TUI | X36683 | 16:00 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 16:15 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 16:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 16:20 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 16:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP630 | 16:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 16:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY813 | 17:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 17:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY549 | 17:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 17:30 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8503 | 17:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 17:55 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 18:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK135 expand_more(2) | 18:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4493 | 18:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8135 | 18:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:50 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2983 | 18:55 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 19:15 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7222 | 19:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY791 | 19:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 19:55 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22916 | 20:10 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS253 | 21:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 21:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 21:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 21:25 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 22:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 22:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 23:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 23:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 23:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 22:15 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 22:15 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 23:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 23:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Hurghada International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Hurghada International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Hurghada International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и вокруг города Хургада в Египте.

