Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Hurghada International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2979 | 00:05 | 23:41 | приземлился |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1110 | 00:15 | неизвестный | |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE6302 | 00:20 | 23:54 | приземлился |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | 01:10 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 01:10 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 01:10 | приземлился |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 01:10 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | 00:57 | приземлился |
Luxor (LXR) | Sky Angkor Airlines | NP961 | 00:35 | 00:46 | приземлился |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 00:50 | 00:37 | приземлился |
Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 00:50 | 00:37 | приземлился |
Prague (PRG) | HelloJets | H31024 | 01:00 | 01:04 | приземлился |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 01:05 | 01:08 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Cairo | SM3778 | 01:13 | 01:28 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Nesma Airlines | NE6147 | 01:15 | 02:08 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Nesma Airlines | NE6137 | 01:50 | 02:52 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD699 | 01:55 | 01:46 | приземлился |
Stuttgart (STR) | Corendon Airlines | XR6961 | 02:05 | 02:21 | приземлился |
Hanover (HAJ) | Nesma Airlines | NE6143 | 02:10 | 02:49 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF251 | 02:30 | 02:24 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | 03:28 | приземлился |
Berlin (BER) | Nile Air | NP8606 | 02:55 | 02:55 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK132 expand_more(2) | 03:05 | 03:01 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4486 | 03:05 | 03:01 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8132 | 03:05 | 03:01 | приземлился |
Berlin (BER) | Star East Airlines | 4R6489 | 03:35 | 03:59 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04:45 | 04:40 | приземлился |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04:45 | 04:40 | приземлился |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5298 | 04:50 | 07:23 | приземлился |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1440 | 05:05 | 04:35 | приземлился |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE611 | 05:15 | неизвестный | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 06:02 | приземлился |
Erfurt (ERF) | Nile Air | NP8604 | 06:10 | 09:55 | приземлился |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 06:30 | 06:44 | приземлился |
Nürnberg (NUE) | Red Sea Airlines | 4S8604 | 06:45 | 07:29 | приземлился |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6084 | 06:55 | 06:51 | приземлился |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | 10:03 | приземлился |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:10 | 06:40 | приземлился |
Hanover (HAJ) | Red Sea Airlines | 4S8264 | 07:30 | 07:49 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | 07:36 | приземлился |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 07:45 | 07:19 | приземлился |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 08:00 | 07:40 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:00 | 07:40 | приземлился |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:00 | 07:40 | приземлился |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:00 | 07:40 | приземлился |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:00 | 07:40 | приземлился |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:00 | 07:40 | приземлился |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ603 | 08:05 | неизвестный | |
Cologne (CGN) | Nesma Airlines | NE6133 | 08:40 | 10:15 | приземлился |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE605 | 08:40 | С задержкой | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS240 expand_more(1) | 08:45 | 08:57 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8240 | 08:45 | 08:57 | приземлился |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9125 | 08:45 | 08:05 | приземлился |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | 09:38 | приземлился |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | 09:38 | приземлился |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 09:10 | 09:03 | приземлился |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 09:35 | 09:42 | приземлился |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8218 | 09:35 | 09:42 | приземлился |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 09:40 | 09:30 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:40 | 09:30 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:40 | 09:30 | приземлился |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:40 | 09:30 | приземлился |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | 09:59 | приземлился |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | 09:59 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1429 | 10:15 | 10:06 | приземлился |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 10:25 | 10:43 | приземлился |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8244 | 10:25 | 10:43 | приземлился |
Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 10:40 | 10:52 | приземлился |
Belgrade (BEG) | SkyUp Airlines | SM388 | 10:50 | 11:17 | приземлился |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 10:55 | 10:48 | приземлился |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44079 | 11:06 | 11:11 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:15 | 11:00 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | 11:00 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | 11:00 | приземлился |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | 11:23 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | H48711 | 11:45 | С задержкой | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:55 | С задержкой | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 12:06 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | Nesma Airlines | NE7302 | 12:10 | С задержкой | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 12:15 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3612 | 12:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27955 | 13:00 | перенаправлен | |
Hamburg (HAM) | SkyUp Airlines | U56499 | 13:09 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO8028 | 13:15 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3610 | 13:24 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 13:25 | С задержкой | |
Bucharest (OTP) | Dan Air | OE4093 | 13:30 | С задержкой | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2343 | 13:35 | С задержкой | |
Berlin (BER) | Sky Vision Airlines | SE7761 | 13:37 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4089 | 13:40 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Nile Air | NP8706 | 13:40 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | Nesma Airlines | NE7141 | 13:50 | С задержкой | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE613 | 13:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE192 | 14:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Corendon Airlines | XR6025 | 14:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 14:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 15:15 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 15:20 | по расписанию | |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5563 | 15:30 | С задержкой | |
Hamburg (HAM) | Nesma Airlines | NE7143 | 15:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Sky Angkor Airlines | NP7704 | 16:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS340 | 16:05 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM14 | 16:10 | по расписанию | |
Kosice (KSC) | Smartwings Slovakia | 6D6086 | 16:25 | по расписанию | |
Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU920 | 16:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 16:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 16:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:25 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 17:45 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8519 | 18:00 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Nile Air | NP8702 | 18:05 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4225 | 18:10 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2915 | 18:10 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46377 | 18:15 | по расписанию | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29305 | 18:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Sundair | SR6472 | 18:45 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 19:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE605 | 19:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Red Sea Airlines | 4S7102 | 19:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1445 | 19:36 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Star East Airlines | 4R7499 | 19:36 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28745 | 19:45 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 19:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB3011 | 20:00 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 20:15 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1077 | 20:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 20:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2225 | 20:40 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23497 | 20:45 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Nesma Airlines | NE7131 | 21:00 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | TUI | BY324 | 21:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:40 | по расписанию | |
Derby (EMA) | TUI | BY358 | 21:45 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:55 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Magnicharters | UJ715 | 21:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | FlyOne Romania | OE4095 | 22:40 | по расписанию | |
Brno (BRQ) | HelloJets | H3210 | 22:41 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SkyUp Airlines | SM2981 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 22:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 23:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44081 | 23:27 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3608 | 23:40 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Nesma Airlines | NE7304 | 23:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3606 | 23:51 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 00:05 | 00:36 | По пути |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24207 | 00:05 | 00:20 | По пути |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | H47612 | 01:10 | 06:19 | По пути |
Prague (PRG) | HelloJets | H31125 | 02:30 | 02:40 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:55 | 03:04 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD700 | 03:05 | 03:36 | По пути |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE612 | 03:05 | 03:15 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Nesma Airlines | NE7140 | 03:05 | 04:30 | По пути |
Belgrade (BEG) | SkyUp Airlines | SM387 | 03:05 | 03:42 | По пути |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 03:05 | 04:07 | По пути |
Leipzig (LEJ) | Nesma Airlines | NE7142 | 03:05 | 07:54 | По пути |
Berlin (BER) | Sky Vision Airlines | SE7760 | 03:05 | 03:31 | По пути |
Ljubljana (LJU) | Nesma Airlines | NE7301 | 03:20 | 04:12 | По пути |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF252 | 03:35 | неизвестный | |
Zurich (ZRH) | Nile Air | NP8705 | 03:45 | 04:20 | По пути |
Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3611 | 03:45 | 03:57 | По пути |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK133 expand_more(2) | 03:50 | 04:16 | По пути |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4487 | 03:50 | 04:16 | По пути |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8133 | 03:50 | 04:16 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:05 | 05:02 | По пути |
Munich (MUC) | Corendon Airlines | XR6026 | 04:30 | 04:50 | По пути |
Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3609 | 04:30 | 04:55 | По пути |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE608 | 05:15 | неизвестный | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:40 | 06:06 | По пути |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:40 | 06:06 | По пути |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5299 | 05:45 | 08:29 | По пути |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1441 | 05:55 | 05:53 | По пути |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | 06:10 | По пути |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | 06:10 | По пути |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | 06:10 | По пути |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | 06:10 | По пути |
Vienna (VIE) | Sky Angkor Airlines | NP7703 | 06:45 | 07:38 | По пути |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 07:21 | По пути |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE604 | 07:00 | неизвестный | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1048 | 07:15 | 07:51 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Star East Airlines | 4R7386 | 07:15 | 07:42 | По пути |
Leipzig (LEJ) | Nile Air | NP8701 | 07:35 | 11:32 | По пути |
Basel (BSL) | Air Cairo | SM2914 | 07:40 | 08:09 | По пути |
Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU921 | 07:40 | 08:20 | По пути |
Kosice (KSC) | Smartwings Slovakia | 6D6087 | 07:45 | неизвестный | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6085 | 07:45 | 08:13 | По пути |
Medina (MED) | Egyptair | MS695 | 08:00 | 11:55 | По пути |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:25 | 08:45 | По пути |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 08:40 | 08:50 | По пути |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 08:40 | 08:50 | По пути |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 08:40 | 08:50 | По пути |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 08:40 | 08:50 | По пути |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 08:40 | 08:50 | По пути |
Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4226 | 09:00 | 09:06 | По пути |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS241 expand_more(1) | 09:25 | 10:13 | По пути |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8241 | 09:25 | 10:13 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | 09:57 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | 09:57 | По пути |
St. Petersburg (LED) | Magnicharters | UJ714 | 09:40 | неизвестный | |
Vienna (VIE) | Red Sea Airlines | 4S7101 | 10:00 | 10:29 | По пути |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 10:15 | 10:37 | По пути |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 10:15 | 10:37 | По пути |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 10:15 | 10:37 | По пути |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:15 | 10:37 | По пути |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 10:15 | 10:37 | По пути |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 10:15 | 10:37 | По пути |
Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2226 | 10:15 | 10:32 | По пути |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:25 | 11:40 | По пути |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:25 | 11:40 | По пути |
Basel (BSL) | Nesma Airlines | NE7130 | 10:30 | неизвестный | |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 11:00 | 11:36 | По пути |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 11:00 | 11:29 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1430 | 11:10 | 11:38 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2344 | 11:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | 11:44 | По пути |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | 11:44 | По пути |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SkyUp Airlines | SM2980 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:00 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 12:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E44082 | 12:30 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | H48712 | 13:00 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2972 | 13:10 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 13:10 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | SkyUp Airlines | U57384 | 13:25 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Nesma Airlines | NE7410 | 13:30 | по расписанию | |
Brno (BRQ) | HelloJets | H3211 | 13:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 13:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27956 | 13:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3901 | 14:00 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO8029 | 14:10 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | FlyOne Romania | OE4096 | 14:20 | по расписанию | |
Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 14:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Nile Air | NP8707 | 14:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3607 | 14:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3605 | 14:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4090 | 14:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Sky Vision Airlines | SE7710 | 14:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 15:00 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:00 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Nesma Airlines | NE7303 | 15:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE193 | 15:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6194 | 15:10 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE7612 | 15:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 15:40 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Red Sea Airlines | 4S8207 | 16:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 16:10 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 16:15 | по расписанию | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5980 | 16:30 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM15 | 16:55 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Sky Angkor Airlines | NP7701 | 17:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 17:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 17:15 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:35 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 18:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:15 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:20 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 18:45 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8520 | 18:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46378 | 18:50 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Sundair | SR6473 | 19:25 | по расписанию | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B29306 | 19:30 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8703 | 19:35 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 20:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB3012 | 20:25 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE614 | 20:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28746 | 20:40 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8523 | 20:40 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1446 | 20:55 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9128 | 21:00 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22618 | 21:15 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1078 | 21:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 21:35 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23498 | 21:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE614 | 22:00 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9126 | 22:10 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | TUI | BY325 | 22:15 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5344 | 22:20 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 22:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:35 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY359 | 22:45 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 23:25 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8243 | 23:25 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Dan Air | OE4094 | 23:40 | по расписанию | |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 23:45 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ602 | 23:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Hurghada International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Hurghada International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Hurghada International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и вокруг города Хургада в Египте.