Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Hurghada International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | 00:26 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 00:26 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 00:26 | приземлился |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 00:26 | приземлился |
Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE4615 | 01:15 | 00:58 | приземлился |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4223 | 01:20 | 02:03 | приземлился |
Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | SM3610 | 01:21 | 01:41 | приземлился |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44047 | 01:26 | 01:46 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:45 | 01:57 | приземлился |
Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02:15 | 02:09 | приземлился |
Gdansk (GDN) | Air Cairo | SM3604 | 02:26 | 02:25 | приземлился |
Kosice (KSC) | Nile Air | NP7404 | 02:45 | 03:37 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | 02:58 | приземлился |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 03:52 | 03:51 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04:45 | 04:32 | приземлился |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04:45 | 04:32 | приземлился |
Prague (PRG) | Smartwings | QS3202 | 05:30 | 05:30 | приземлился |
Prague (PRG) | Smartwings | QS3290 | 06:00 | 05:51 | приземлился |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2516 | 06:30 | 06:32 | приземлился |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:05 | 06:35 | приземлился |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 07:50 | 08:06 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM20 | 08:00 | 08:01 | приземлился |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:20 | 07:53 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | 07:53 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 08:20 | 07:53 | приземлился |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | 07:53 | приземлился |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | 07:53 | приземлился |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | 07:53 | приземлился |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | 07:53 | приземлился |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:45 | неизвестный | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | 08:39 | приземлился |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | 08:39 | приземлился |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO6461 | 09:02 | 09:08 | приземлился |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 09:15 | 09:01 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | 09:01 | приземлился |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:15 | 09:01 | приземлился |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | 09:01 | приземлился |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | 09:30 | приземлился |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | 09:30 | приземлился |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 10:00 | 10:12 | приземлился |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8218 | 10:00 | 10:12 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1429 | 10:15 | 10:09 | приземлился |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | 10:36 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 11:15 | 11:05 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | 11:05 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | 11:05 | приземлился |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 11:20 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | 11:30 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:45 | 11:40 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:55 | 11:43 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK134 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4492 | 12:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8134 | 12:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM22 | 12:45 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ717 | 12:55 | по расписанию | |
Linz (LNZ) | Sky Vision Airlines | NE5308 | 13:20 | С задержкой | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 13:30 | С задержкой | |
Stuttgart (STR) | Nesma Airlines | NE5131 | 13:40 | С задержкой | |
Heraklion (HER) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 13:41 | С задержкой | |
Dubrovnik (DBV) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 14:20 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2991 | 14:35 | С задержкой | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 14:45 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48511 | 14:57 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28743 | 16:30 | С задержкой | |
Sharm El Sheikh (SSH) | TUI Airlines Netherlands | OR3401 | 17:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Red Sea Airlines | 4S8502 | 17:06 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:20 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:25 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 17:30 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 17:30 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 17:45 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Heston Airlines | U56121 | 17:49 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE5302 | 17:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Nile Air | NP8502 | 18:00 | по расписанию | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ688 | 18:17 | С задержкой | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 18:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TUI | X36682 | 18:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | SkyUp Airlines | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF905 | 19:45 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:20 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Air Cairo | SM3622 | 20:25 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 20:50 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 20:50 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 20:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY790 | 21:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28745 | 21:30 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 21:40 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY548 | 21:45 | по расписанию | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 21:45 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY812 | 22:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Sky Vision Airlines | NE5304 | 22:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7656 | 00:05 | 00:36 | По пути |
Cairo (CAI) | Jazeera Airways | NE57 | 00:30 | неизвестный | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ465 | 01:15 | 01:31 | По пути |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44046 | 02:45 | 03:02 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | 03:13 | По пути |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | 03:07 | По пути |
Stuttgart (STR) | Nesma Airlines | NE5130 | 03:30 | 04:23 | По пути |
Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03:40 | 03:57 | По пути |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1567 | 03:55 | по расписанию | |
Linz (LNZ) | Sky Vision Airlines | NE5307 | 04:00 | 04:48 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:05 | 04:39 | По пути |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2990 | 05:35 | 06:05 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:40 | 06:00 | По пути |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:40 | 06:00 | По пути |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | 05:57 | По пути |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | 05:57 | По пути |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | 05:57 | По пути |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | 05:57 | По пути |
Prague (PRG) | Smartwings | QS3203 | 06:20 | 06:57 | По пути |
Prague (PRG) | Smartwings | QS3291 | 06:50 | 07:16 | По пути |
Berlin (BER) | Nile Air | NP8501 | 07:05 | 07:23 | По пути |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2517 | 07:20 | 07:58 | По пути |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ687 | 07:30 | 08:03 | По пути |
Munich (MUC) | Red Sea Airlines | 4S8501 | 07:30 | 07:55 | По пути |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM21 | 08:45 | 09:03 | По пути |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | 09:09 | По пути |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | 09:09 | По пути |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | 09:09 | По пути |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | 09:09 | По пути |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | 09:09 | По пути |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE5301 | 09:00 | 09:06 | По пути |
Frankfurt (FRA) | SkyUp Airlines | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | 10:16 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | 10:16 | По пути |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(6) | 09:55 | 10:04 | По пути |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:55 | 10:04 | По пути |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:55 | 10:04 | По пути |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:55 | 10:04 | По пути |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:55 | 10:04 | По пути |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:55 | 10:04 | По пути |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:55 | 10:04 | По пути |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:05 | 10:40 | По пути |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:05 | 10:40 | По пути |
Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 10:15 | 10:13 | По пути |
Bucharest (OTP) | Heston Airlines | U56122 | 10:20 | 10:42 | По пути |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:40 | 10:55 | По пути |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:40 | 10:55 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1430 | 11:10 | 11:32 | По пути |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 11:20 | 11:19 | По пути |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | 11:36 | По пути |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | 11:36 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:50 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Air Cairo | SM3621 | 12:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Sky Vision Airlines | NE5303 | 12:30 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM445 | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK135 expand_more(2) | 13:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4493 | 13:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8135 | 13:20 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | по расписанию | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5574 | 14:30 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR1779 | 14:35 | по расписанию | |
Dresden (DRS) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 14:45 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 15:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 15:25 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:30 | по расписанию | |
Dresden (DRS) | SkyUp Airlines | SM2928 | 15:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Nesma Airlines | NE5305 | 15:45 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 15:55 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ716 | 16:05 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 16:15 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Nesma Airlines | NE5132 | 16:30 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7503 | 17:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28744 | 17:30 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR3401 | 17:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:15 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:20 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 18:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 18:45 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8503 | 18:50 | по расписанию | |
Rzeszow (RZE) | Nesma Airlines | NE5610 | 19:00 | по расписанию | |
Kosice (KSC) | Nesma Airlines | NE5134 | 19:00 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 19:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TUI | X36683 | 19:45 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO6462 | 20:00 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 20:20 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF906 | 21:15 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 22:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY791 | 22:10 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 22:10 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 22:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28746 | 22:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY549 | 22:45 | по расписанию | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 22:45 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | по расписанию | |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23:00 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY813 | 23:00 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 23:15 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 23:55 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8217 | 23:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Hurghada International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Hurghada International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Hurghada International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и вокруг города Хургада в Египте.