Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Hurghada International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Ostrava (OSR) | HelloJets | H3210 | 00:18 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD199 | 00:45 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Nile Air | NP8102 | 01:20 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3614 | 01:24 | С задержкой | |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE1223 | 01:35 | С задержкой | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF251 | 02:30 | по расписанию | |
Dresden (DRS) | SkyUp Airlines | SM2929 | 02:35 | С задержкой | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04:45 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6014 | 05:05 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Nesma Airlines | NE1121 | 05:15 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | по расписанию | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 06:45 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 07:05 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:10 | по расписанию | |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5793 | 07:45 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:00 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:00 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 08:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 08:20 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 08:25 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE611 | 08:55 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44039 | 08:56 | по расписанию | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7491 | 09:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:15 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 09:15 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8218 | 09:20 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3118 | 09:30 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E41183 | 09:44 | по расписанию | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 10:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1429 | 10:30 | по расписанию | |
Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 10:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9127 | 11:20 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21579 | 11:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2991 | 13:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 13:15 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM224 | 13:30 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:30 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO8062 | 13:45 | по расписанию | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 14:48 | по расписанию | |
Oradea (OMR) | Nesma Airlines | NE2273 | 14:50 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 16:15 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | TUI | X36314 | 17:00 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S8860 | 17:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:25 | по расписанию | |
Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE621 | 17:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 17:40 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 17:40 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 17:45 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 18:00 | по расписанию | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ688 | 18:02 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS727 | 18:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TUI | X36682 | 18:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28745 | 19:00 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 19:15 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 19:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 19:45 | по расписанию | |
Sibiu (SBZ) | Nesma Airlines | NE2271 | 19:50 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28747 | 20:00 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24471 | 20:15 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:20 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI Airways | BY436 | 20:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23893 | 20:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58623 | 20:58 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 21:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 21:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 21:30 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 21:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 21:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:40 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 22:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY788 | 22:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9749 | 22:15 | по расписанию | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5571 | 22:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 22:45 | по расписанию | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 23:00 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 23:00 | по расписанию | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 23:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2921 | 23:50 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 23:55 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8216 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 00:05 | по расписанию | |
Prague (PRG) | HelloJets | H31125 | 02:25 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E45992 | 02:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD200 | 03:05 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF252 | 03:45 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2990 | 03:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E45322 | 05:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:40 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6015 | 05:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | по расписанию | |
Oradea (OMR) | Nesma Airlines | NE2272 | 06:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | по расписанию | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ687 | 07:30 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5554 | 07:45 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | по расписанию | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5572 | 09:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Star East Airlines | 4R2496 | 09:00 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 09:10 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 09:15 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS728 | 09:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 09:45 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:55 | по расписанию | |
Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE620 | 09:55 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM223 | 10:00 | по расписанию | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 10:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:05 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44040 | 10:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1430 | 11:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58624 | 11:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:40 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:50 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 12:00 | по расписанию | |
Sibiu (SBZ) | Nesma Airlines | NE2270 | 12:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:05 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21580 | 12:30 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | по расписанию | |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 13:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2920 | 14:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 14:15 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 14:40 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Transavia France | TO8063 | 14:45 | по расписанию | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 16:15 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3119 | 16:50 | по расписанию | |
Craiova (CRA) | Nile Air | NP8203 | 17:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4341 | 17:15 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5344 | 17:15 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | TUI fly | X36315 | 18:00 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8201 | 18:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:20 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:25 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 18:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 18:40 | по расписанию | |
St. Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE640 | 18:40 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 18:45 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 18:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TUI fly | X36683 | 19:30 | по расписанию | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 19:30 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 19:50 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28746 | 20:00 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22618 | 20:30 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X36955 | 20:45 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28748 | 21:00 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24472 | 21:05 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI Airways | BY437 | 21:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23894 | 21:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 21:55 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 22:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 22:20 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:20 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:20 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:20 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:20 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:20 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:20 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 22:30 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 22:35 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9750 | 23:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | по расписанию | |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY789 | 23:00 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | ETF Airways | NE2190 | 23:10 | по расписанию | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5574 | 23:30 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 23:35 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8243 | 23:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 23:45 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 23:50 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Hurghada International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Hurghada International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Hurghada International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и вокруг города Хургада в Египте.