Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Hurghada International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 00:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 00:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 00:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | по расписанию | |
| Mombasa (MBA) | Smartwings | 3Z7633 | 00:55 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | по расписанию | |
| Mombasa (MBA) | Smartwings | 3Z7641 | 02:30 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5090 | 04:17 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U58911 | 05:39 | С задержкой | |
| St Petersburg (LED) | Magnicharters | UJ628 | 06:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:10 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:15 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3120 | 07:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:40 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 07:45 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 07:47 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:05 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E41647 | 08:06 | С задержкой | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E41185 | 08:06 | С задержкой | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E45647 | 08:28 | С задержкой | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7125 | 09:10 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45069 | 10:06 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 10:11 | С задержкой | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24406 | 10:31 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E45873 | 10:58 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:15 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | SM784 | 11:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:15 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6157 | 11:28 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 11:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 11:45 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 12:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 12:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8048 | 13:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 13:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS240 | 13:45 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85274 | 13:45 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:50 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP545 | 13:51 | С задержкой | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 14:00 | С задержкой | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP471 | 14:07 | С задержкой | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 14:15 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B521 | 14:30 | по расписанию | |
| Ufa (UFA) | Rossiya | SU5973 | 14:30 | С задержкой | |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6216 | 14:30 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3425 | 14:35 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SpiceJet | XR6573 | 14:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 14:45 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR687 | 14:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45003 | 14:56 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 15:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 15:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 15:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27977 | 15:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | TUI | 6B301 | 15:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 16:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK840 | 16:15 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 16:25 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 16:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7982 | 16:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:45 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | SkyUp Airlines | U58639 | 16:51 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:00 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U29001 | 17:04 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24691 | 17:15 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY328 | 17:30 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21653 | 17:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY324 | 18:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26635 | 18:15 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8066 | 18:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84615 | 18:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 18:50 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 19:00 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | TUI | BY372 | 19:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:20 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 19:30 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19:30 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21923 | 19:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 20:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 20:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 20:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 21:00 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61803 | 21:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM32 | 22:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 23:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 23:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 23:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3119 | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:35 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7633 | 01:35 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT766 | 01:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5091 | 02:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7641 | 03:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47040 | 03:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 05:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | SkyUp Airlines | U58640 | 07:05 | по расписанию | |
| Brno (BRQ) | HelloJets | H3254 | 07:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 07:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM33 | 08:15 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 08:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:40 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 09:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:05 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 09:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 09:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 10:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24407 | 11:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(2) | 12:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 12:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 12:25 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6158 | 12:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 13:00 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 13:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 13:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 14:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8049 | 14:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Panaviatic | VPC2 | 14:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS241 | 14:25 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 14:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 14:30 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85275 | 14:45 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14:50 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 15:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15:15 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3426 | 15:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 15:15 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP546 | 15:20 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5964 | 15:30 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8503 | 15:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B522 | 15:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SpiceJet | XR6574 | 15:40 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP472 | 15:40 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR688 | 15:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6217 | 15:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 15:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 16:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 16:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27978 | 16:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B302 | 16:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 17:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U29614 | 17:00 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 17:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7983 | 17:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 17:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK841 | 17:45 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U29252 | 18:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24692 | 18:10 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U58656 | 18:20 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3117 | 18:30 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY329 | 18:30 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21654 | 18:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY325 | 19:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26636 | 19:05 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8067 | 19:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84616 | 19:45 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY373 | 20:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8243 | 20:05 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 20:25 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21924 | 20:40 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:40 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE612 | 21:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22208 | 21:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 21:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 21:25 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E41186 | 21:25 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 21:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E41648 | 21:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM785 | 21:55 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 21:55 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9128 | 22:00 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 22:30 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E45648 | 22:45 | по расписанию | |
| Tyumen (TJM) | Ural Airlines | U61510 | 23:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Hurghada International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Hurghada International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Hurghada International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и вокруг города Хургада в Египте.

