Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Hurghada International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7604 | 01:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 01:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 01:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK132 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4486 | 02:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8132 | 02:30 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Nesma Airlines | NE6062 | 03:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:40 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 04:00 | С задержкой | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6084 | 04:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 05:05 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 05:45 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 05:55 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 06:05 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 06:45 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 06:45 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E41687 | 06:51 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 07:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 07:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:20 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 07:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 07:55 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 08:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44831 | 08:12 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 08:45 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9125 | 08:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 09:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:00 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29801 | 09:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE605 | 09:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 | 09:35 | по расписанию | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 09:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU434 | 09:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 09:50 | по расписанию | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 10:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 10:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 10:15 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Bulgaria Air | FB8559 | 10:45 | по расписанию | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE431 | 10:50 | С задержкой | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47193 | 11:07 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2339 | 11:08 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 11:15 | С задержкой | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6247 | 11:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21579 | 11:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 11:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 11:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 11:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT783 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27955 | 12:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:15 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24657 | 12:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | SM3606 | 12:36 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 12:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8028 | 12:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR2375 | 13:15 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44705 | 13:54 | С задержкой | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 14:00 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM14 | 14:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 14:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM36 | 14:40 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | Nile Air | NP7702 | 14:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 15:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 15:30 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 15:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 15:35 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY634 | 15:45 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU5963 | 16:00 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 16:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK134 expand_more(2) | 16:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4492 | 16:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8134 | 16:15 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 16:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 16:30 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 16:35 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | TUI | BY358 | 17:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2982 | 17:15 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY698 | 17:45 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 18:00 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4225 | 18:10 | С задержкой | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26689 | 18:15 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 18:15 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 18:25 | по расписанию | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ766 | 18:28 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 18:40 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 18:40 | С задержкой | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE621 | 18:45 | С задержкой | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU920 | 18:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 | 19:00 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 19:05 | С задержкой | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 19:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 19:45 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 19:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5961 | 20:06 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 20:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 20:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 20:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2225 | 20:40 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23497 | 20:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 21:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 21:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 21:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 21:45 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5377 | 22:00 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Nesma Airlines | NE411 | 22:05 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ7464 | 22:08 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48711 | 22:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 22:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7292 | 22:59 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | SM3610 | 23:16 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3902 | 23:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 23:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 00:05 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3176 | 00:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 00:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7293 | 01:10 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 02:05 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 02:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 02:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | SM3605 | 03:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK133 expand_more(2) | 03:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4487 | 03:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8133 | 03:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 03:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR2376 | 04:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 04:35 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6085 | 05:05 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 05:55 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | Nile Air | NP7701 | 06:00 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7348 | 06:10 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE620 | 06:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 06:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 06:30 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6308 | 07:30 | по расписанию | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ765 | 07:30 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU921 | 07:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 08:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 08:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 08:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 08:00 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 08:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E41688 | 08:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 08:30 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4226 | 09:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:25 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44832 | 09:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 09:50 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Vision Air | 4V8302 | 10:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 10:00 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 10:00 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29802 | 10:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2226 | 10:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 10:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 10:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 11:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 11:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU435 | 11:15 | по расписанию | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 11:15 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8560 | 11:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47194 | 11:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2340 | 12:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21580 | 12:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 12:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 12:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6248 | 12:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 12:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27956 | 12:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT784 | 12:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 13:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3901 | 13:00 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Nesma Airlines | NE410 | 13:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 13:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24658 | 13:20 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8029 | 13:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 13:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 14:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE59 | 14:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | SM3609 | 14:00 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 14:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3016 | 14:15 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U58912 | 14:30 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM15 | 14:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 15:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:10 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44706 | 15:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM37 | 15:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 15:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7703 | 16:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 16:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 16:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 16:15 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:30 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY635 | 16:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 16:50 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 17:00 | по расписанию | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5980 | 17:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 17:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK135 expand_more(2) | 17:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4493 | 17:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8135 | 17:15 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 17:25 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 17:35 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY359 | 18:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2983 | 18:15 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY699 | 18:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26690 | 19:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 19:10 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 19:15 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 19:15 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 19:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 | 20:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 20:10 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE610 | 20:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 20:20 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22618 | 20:40 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9128 | 21:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:05 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 21:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 21:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 21:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:30 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23498 | 21:45 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:55 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2964 | 22:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 22:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9126 | 22:10 | по расписанию | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 22:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 22:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5378 | 23:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 23:05 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ7465 | 23:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48712 | 23:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Hurghada International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Hurghada International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Hurghada International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и вокруг города Хургада в Египте.

