Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Hurghada International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Wroclaw (WRO) | Nesma Airlines | NE4617 | 00:30 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Sky Vision Airlines | NP7404 | 00:45 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Air Cairo | SM3602 | 01:19 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 01:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 01:45 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3610 | 02:39 | С задержкой | |
| Samara (KUF) | Nesma Airlines | NE445 | 05:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 05:05 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S342 | 05:20 | С задержкой | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57547 | 05:27 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 05:45 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM788 | 05:45 | С задержкой | |
| Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE4191 | 05:55 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 06:00 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51195 | 07:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 07:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 07:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 07:55 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE491 | 08:14 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 08:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 08:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 08:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 08:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 08:15 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM170 | 08:20 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 | 08:20 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM914 | 08:40 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7491 | 09:00 | по расписанию | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 09:10 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 09:15 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE605 | 09:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 09:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48511 | 10:03 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 10:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 10:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 10:25 | по расписанию | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 10:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 10:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 11:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 12:45 | по расписанию | |
| Amman (ADJ) | Air Cairo | SM224 | 12:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 13:05 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 13:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 13:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:45 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7502 | 14:05 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Nesma Airlines | NE5271 | 15:30 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 16:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 16:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 16:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 17:15 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 17:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TUI | X36682 | 17:45 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE609 | 18:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 18:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 18:50 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR687 | 19:15 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 19:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:40 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 19:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY790 | 20:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46089 | 20:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 20:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 20:30 | по расписанию | |
| Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE683 | 20:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 20:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY812 | 21:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 21:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY548 | 21:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 21:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 22:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 23:30 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 23:55 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8216 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Red Sea Airlines | 4S8493 | 00:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE51 | 00:20 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 01:05 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE59 | 01:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31025 | 01:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:50 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 02:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 02:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 04:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 04:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(4) | 05:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:30 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7501 | 05:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 05:55 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE608 | 06:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 06:30 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Nesma Airlines | NE5270 | 07:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 08:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 08:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 08:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 08:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 08:10 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51196 | 08:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 08:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 08:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 08:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 08:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 08:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 08:55 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 09:15 | по расписанию | |
| Amman (ADJ) | Air Cairo | SM223 | 09:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 09:35 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 10:00 | по расписанию | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5974 | 10:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 10:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 10:35 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM913 | 10:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 11:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 11:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 11:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 11:30 | по расписанию | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 12:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 12:30 | по расписанию | |
| Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE682 | 12:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1224 | 13:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM171 | 13:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 14:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 14:25 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2972 | 14:35 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 14:55 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:15 | по расписанию | |
| Perm (PEE) | Nesma Airlines | NE420 | 15:25 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 15:45 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7503 | 16:00 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 17:00 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | Nesma Airlines | NE440 | 17:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 17:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 17:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 17:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 18:15 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 18:30 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S321 | 18:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X36683 | 18:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48512 | 19:20 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 19:40 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 20:05 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR688 | 20:15 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE492 | 20:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46090 | 20:50 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY791 | 21:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 21:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 21:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 21:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 21:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:35 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 | 21:35 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:55 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE606 | 22:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 22:00 | по расписанию | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 22:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY813 | 22:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY549 | 22:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM789 | 22:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Hurghada International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Hurghada International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Hurghada International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и вокруг города Хургада в Египте.

