Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Hurghada International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 01:30 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | Nile Air | NP7304 | 01:40 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 01:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56121 | 03:34 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S322 | 03:55 | С задержкой | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE607 | 04:00 | С задержкой | |
| Assiut (ATZ) | Air Cairo | SM1491 | 04:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 05:05 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S326 | 05:20 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2518 | 05:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 05:45 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 05:55 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6090 | 06:00 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 06:05 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | Belavia | B28901 | 06:06 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 07:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 07:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:15 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 07:15 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 07:15 | С задержкой | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44047 | 07:37 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 07:50 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44103 | 07:51 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:05 | по расписанию | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE431 | 08:15 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM170 | 08:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1040 | 08:40 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 08:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47411 | 08:54 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 09:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 09:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 09:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:00 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 09:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2337 | 09:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 | 09:35 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7110 | 09:45 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 10:20 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44045 | 10:22 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 10:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 10:30 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 10:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 11:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY645 | 12:20 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE4615 | 12:30 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU908 | 12:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 12:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4611 | 12:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4611 | 12:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 13:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | SM3606 | 13:35 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 14:00 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM14 | 14:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR2375 | 14:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6225 | 14:29 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6002 | 15:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 16:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 16:25 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 16:30 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 16:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 16:45 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 16:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 17:00 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 18:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 18:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 | 18:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 18:20 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU920 | 18:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM172 | 18:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 18:40 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5963 | 19:00 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE671 | 19:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 19:05 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 19:15 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE609 | 19:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:40 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 20:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 20:15 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23497 | 20:15 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 20:30 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Smartwings Poland | 3Z7146 | 20:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 20:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 21:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 21:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5347 | 21:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 21:40 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4613 | 23:20 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Nesma Airlines | NE4617 | 23:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 23:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE4614 | 02:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 02:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP62 | 02:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 02:50 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 03:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 04:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | SM3605 | 04:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR2376 | 05:00 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM495 | 05:25 | Отменено | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 05:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4610 | 06:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2519 | 06:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 06:30 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6003 | 06:50 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM487 | 07:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 07:05 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE608 | 07:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 07:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07:55 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU921 | 08:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE604 | 08:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 08:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2226 | 08:45 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44048 | 08:45 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44442 | 09:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:25 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7348 | 09:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:40 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 09:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 10:00 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 10:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2338 | 10:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 10:25 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7147 | 10:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 10:40 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 10:50 | по расписанию | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE670 | 10:55 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 11:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 11:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 11:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 11:15 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 11:35 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44046 | 11:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 12:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 12:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY646 | 13:10 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Nesma Airlines | NE4616 | 13:25 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Nesma Airlines | NE4616 | 13:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 13:45 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4612 | 14:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 14:35 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM15 | 14:55 | по расписанию | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU909 | 14:55 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Electra Airways | SM3601 | 15:05 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Corendon Airlines Europe | XR6964 | 15:15 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6226 | 15:35 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6091 | 16:25 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S341 | 16:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 17:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 17:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 17:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 17:25 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 17:35 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 17:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 17:55 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47412 | 18:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 19:05 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 19:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 | 19:15 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE622 | 19:20 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 19:50 | по расписанию | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5980 | 20:00 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 20:10 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 20:15 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 20:25 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 20:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 20:55 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23498 | 21:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 21:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 21:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 21:30 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Smartwings Poland | 3Z7111 | 21:35 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 | 21:35 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 22:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 22:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5348 | 22:35 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 23:05 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Hurghada International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Hurghada International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Hurghada International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и вокруг города Хургада в Египте.

