Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Hurghada International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 00:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 00:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | FLYONE | NP6597 | 01:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 01:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 01:30 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Sky Vision Airlines | NP7604 | 02:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | BH Air | XR6187 | 03:15 | С задержкой | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE617 | 04:45 | С задержкой | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5298 | 05:05 | С задержкой | |
| Erfurt (ERF) | Sky Vision Airlines | NP8604 | 05:10 | С задержкой | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57581 | 05:24 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE605 | 05:45 | С задержкой | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6084 | 06:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 06:45 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U58931 | 06:51 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 07:00 | С задержкой | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM498 | 07:20 | по расписанию | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1442 | 07:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:45 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | flyplus Airlines | NE751 | 07:55 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Magnicharters | UJ603 | 08:05 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU462 | 08:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 08:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM472 | 08:35 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS1728 | 08:55 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 09:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9125 | 09:15 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE491 | 09:15 | С задержкой | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM170 | 09:25 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F7491 | 09:40 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 09:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 10:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 10:00 | по расписанию | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S326 | 10:15 | С задержкой | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE601 | 10:30 | С задержкой | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 | 10:35 | С задержкой | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 10:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU434 | 10:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | по расписанию | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 11:00 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 11:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44079 | 11:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 11:25 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 11:40 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 12:00 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 12:15 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM942 | 12:45 | С задержкой | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE615 | 12:47 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27955 | 13:00 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 13:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24657 | 13:30 | Отменено | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | SM3608 | 13:41 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | Sky Vision Airlines | NP7417 | 13:45 | С задержкой | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8028 | 13:45 | по расписанию | |
| Ekaterinburg (SVX) | flyplus Airlines | NE431 | 14:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 14:05 | 13:32 | приземлился |
| Vienna (VIE) | BH Air | XR2375 | 14:35 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM14 | 15:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 15:15 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5963 | 15:30 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | Rossiya | FV5963 | 15:30 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | FLYONE | NP7702 | 15:30 | С задержкой | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM36 | 15:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48711 | 15:54 | С задержкой | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6086 | 16:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Red Sea Airlines | 4S8518 | 16:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:30 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 16:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | С задержкой | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:30 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Unicair | UNI134 | 17:47 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1342 | 18:00 | по расписанию | |
| Astrakhan (ASF) | flyplus Airlines | NE477 | 18:15 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU920 | 19:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE609 | 19:00 | С задержкой | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26689 | 19:15 | по расписанию | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 19:35 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE621 | 19:35 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 19:50 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:50 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 | 20:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2225 | 20:08 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:10 | С задержкой | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 20:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:40 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6573 | 20:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 20:45 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 20:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY324 | 21:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 21:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21:35 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:35 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23497 | 21:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(8) | 21:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5607 | 21:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | flyplus Airlines | NE721 | 21:50 | С задержкой | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU460 | 22:15 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29305 | 22:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 22:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44081 | 23:16 | С задержкой | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 23:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 23:30 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ7464 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE618 | 00:05 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 00:05 | по расписанию | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 00:10 | по расписанию | |
| Yekaterinburg (SVX) | flyplus Airlines | NE430 | 00:40 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3176 | 00:50 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E42074 | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 03:05 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | Nile Air | NP7416 | 03:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03:30 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM497 | 03:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | SM3607 | 03:55 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM471 | 04:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | BH Air | XR2376 | 05:00 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1125 | 05:40 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5299 | 05:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Red Sea Airlines | 4S8517 | 06:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 07:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE608 | 07:00 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | FLYONE | NP7701 | 07:00 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6087 | 07:05 | по расписанию | |
| Astrakhan (ASF) | flyplus Airlines | NE476 | 07:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 07:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE620 | 07:35 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1343 | 08:20 | по расписанию | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU921 | 08:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 09:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5608 | 09:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Freebird Airlines | MI4762 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:10 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU463 | 09:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2226 | 10:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 10:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 10:55 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F7492 | 11:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 11:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 11:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 11:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 11:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 11:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 11:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | flyplus Airlines | NE720 | 11:00 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 11:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:00 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 12:10 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU435 | 12:15 | по расписанию | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 12:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44082 | 12:30 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 12:40 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 12:45 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 13:05 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | Air Cairo | SM3905 | 13:25 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6308 | 13:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 13:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27956 | 13:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3901 | 14:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24658 | 14:20 | Отменено | |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 14:30 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8029 | 14:40 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 14:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 14:50 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | SM3609 | 14:55 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 15:10 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | BH Air | XR6514 | 15:15 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Sky Vision Airlines | NP7592 | 15:30 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM941 | 15:40 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM15 | 16:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 16:10 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3611 | 16:20 | по расписанию | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5980 | 16:30 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM37 | 16:40 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6085 | 16:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48712 | 16:50 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | NP7703 | 17:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 17:15 | по расписанию | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 17:40 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:30 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S8891 | 18:30 | по расписанию | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1443 | 18:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT643 | 19:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26690 | 20:00 | по расписанию | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | flyplus Airlines | NE478 | 20:10 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 20:15 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 20:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 | 21:00 | по расписанию | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S323 | 21:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 21:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 21:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6574 | 21:20 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22618 | 21:40 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U58912 | 21:45 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | AlMasria Universal Airlines | UJ7493 | 22:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 22:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 22:10 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY325 | 22:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 22:25 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23498 | 22:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 22:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:50 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2964 | 23:00 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | flyplus Airlines | NE7140 | 23:00 | по расписанию | |
| Samara (KUF) | flyplus Airlines | NE444 | 23:05 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9126 | 23:20 | по расписанию | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29306 | 23:30 | по расписанию | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23:40 | по расписанию | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU461 | 23:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 23:45 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE610 | 23:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:59 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Hurghada International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Hurghada International.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Hurghada International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и вокруг города Хургада в Египте.

