Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Hurghada International
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 00:05 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3024 | 00:15 | Ritardato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 00:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 00:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | Ritardato | |
| Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3026 | 01:55 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:45 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 06:00 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | Ritardato | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE56 | 06:10 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 07:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | Programmato | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 07:45 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 07:51 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:15 | Programmato | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 08:15 | Programmato | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7125 | 08:32 | Ritardato | |
| Katowice (KTW) | Go2Sky | U57581 | 08:33 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:40 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 09:30 | Programmato | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 10:10 | Programmato | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 10:30 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | SM784 | 11:15 | Ritardato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:45 | Ritardato | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:45 | Ritardato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:45 | Ritardato | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1571 | 11:51 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 12:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 12:00 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 12:40 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | Ritardato | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 13:00 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO8064 | 13:15 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 13:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 13:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 13:30 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82990 | 13:45 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:50 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 13:50 | Ritardato | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(1) | 14:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4253 | 14:00 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14:15 | 13:54 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP61 | 14:15 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B543 | 14:30 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | SpiceJet | XR6573 | 14:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | TUI | X36682 | 15:00 | Programmato | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 15:15 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 15:20 | Ritardato | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP629 | 15:35 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 15:45 | Programmato | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE631 | 15:45 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7221 | 15:55 | Programmato | |
| London (LGW) | TUI | BY812 | 16:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:05 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY548 | 16:20 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 16:30 | Programmato | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1340 | 16:45 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56121 | 16:56 | Programmato | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:15 | Ritardato | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 17:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2982 | 17:55 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 18:15 | Ritardato | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY790 | 18:45 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22915 | 19:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Go2Sky | U58623 | 19:21 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 19:30 | Programmato | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19:30 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 19:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS252 | 19:45 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20:15 | 19:52 | Atterrato |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 20:25 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 20:30 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6551 | 20:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:45 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21:00 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 21:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 21:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 21:20 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM32 | 22:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 23:15 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF253 | 23:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 23:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 23:40 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7502 | 23:55 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 23:59 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8216 | 23:59 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:35 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 01:35 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45402 | 01:40 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 02:45 | Programmato | |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 03:00 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:00 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 05:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:35 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45354 | 06:20 | Programmato | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1341 | 06:55 | Programmato | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE630 | 07:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 07:40 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:40 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:40 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 07:40 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07:40 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:40 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07:40 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM33 | 08:15 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:40 | Programmato | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 09:00 | Programmato | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 09:10 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56122 | 09:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Go2Sky | U58624 | 09:40 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 09:45 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6552 | 10:00 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 10:15 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 10:55 | Programmato | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 11:10 | Programmato | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5974 | 11:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1044 | 12:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:45 | Programmato | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1572 | 13:00 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 13:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 13:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 13:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:45 | Programmato | |
| Bucharest (BBU) | VistaJet | VJT457 | 14:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 14:10 | Programmato | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO8065 | 14:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 14:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 14:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3103 | 14:30 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82991 | 14:45 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 14:45 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 14:45 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 14:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 14:55 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15:15 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7501 | 15:15 | Programmato | |
| Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8503 | 15:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TUI | 6B544 | 15:40 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | SpiceJet | XR6574 | 15:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | TUI | X36683 | 16:00 | Programmato | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 16:15 | Programmato | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 16:15 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 16:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP230 | 16:40 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 16:55 | Programmato | |
| London (LGW) | TUI | BY813 | 17:00 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 17:05 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY549 | 17:20 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3119 | 17:30 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 17:30 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 17:35 | Programmato | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:15 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 18:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:50 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2983 | 18:55 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 19:15 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7222 | 19:40 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY791 | 19:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 19:55 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 20:00 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22916 | 20:10 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS253 | 20:20 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Go2Sky | U57582 | 20:35 | Programmato | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:40 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 21:00 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 21:15 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 21:25 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:25 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:25 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:25 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:25 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:25 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:25 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 21:25 | Programmato | |
| Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE620 | 21:35 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM785 | 21:55 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 22:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 22:15 | Programmato | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:30 | Programmato | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:30 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 23:00 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 23:30 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7022 | 23:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:55 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Hurghada International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Hurghada International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Hurghada International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraCose da vedere e fare a Hurghada City in Egitto e dintorni.

