Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Hurghada International
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3024 | 00:24 | 01:58 | Atterrato |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7704 | 00:30 | 00:54 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 00:50 | 00:59 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 00:50 | 00:59 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 01:05 | 01:15 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | 02:52 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:10 | 03:01 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:10 | 03:01 | Atterrato |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 07:45 | 08:20 | Atterrato |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 08:05 | 09:09 | Atterrato |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 08:05 | 09:09 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:10 | 08:00 | Atterrato |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 08:11 | sconosciuto | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 08:15 | 08:25 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:15 | 08:25 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 08:15 | 08:25 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:15 | 08:25 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:15 | 08:25 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:15 | 08:25 | Atterrato |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE615 | 08:15 | 09:38 | Atterrato |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:40 | 08:13 | Atterrato |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:40 | 08:13 | Atterrato |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU5553 | 08:45 | 13:15 | Atterrato |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 09:15 | sconosciuto | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 09:15 | 09:46 | Atterrato |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 09:25 | 09:26 | Atterrato |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57025 | 10:22 | 10:56 | Atterrato |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61801 | 10:45 | 11:29 | Atterrato |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 11:00 | 12:59 | Atterrato |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 11:25 | 11:32 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:30 | 11:23 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:30 | sconosciuto | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 11:39 | 12:07 | Atterrato |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4104 | 11:40 | 12:03 | Atterrato |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | 13:06 | Atterrato |
| Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ717 | 12:45 | sconosciuto | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 13:10 | 13:12 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 13:15 | 13:23 | Atterrato |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:15 | 13:31 | Atterrato |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 13:30 | 13:29 | Atterrato |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 13:40 | 13:19 | Atterrato |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 13:40 | 13:19 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(2) | 14:00 | 14:08 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4250 | 14:00 | 14:08 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4253 | 14:00 | Ritardato | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14:15 | 15:38 | Atterrato |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK844 | 14:15 | 14:12 | Atterrato |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 14:15 | 13:57 | Atterrato |
| Ostend (OST) | TUI | TB3015 | 14:15 | 13:33 | Atterrato |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:30 | 14:18 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5313 | 14:40 | 14:34 | Atterrato |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6573 | 14:40 | 14:30 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 14:45 | 14:40 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 14:45 | 14:40 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 14:45 | 14:40 | Atterrato |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 14:45 | 14:54 | Atterrato |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR687 | 14:45 | 14:26 | Atterrato |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 15:00 | 14:47 | Atterrato |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6216 | 15:00 | sconosciuto | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 15:15 | 15:15 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 15:40 | 16:49 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 15:45 | 16:11 | Atterrato |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 16:00 | 16:04 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16:15 | 16:08 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16:15 | 16:08 | Atterrato |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2982 | 16:25 | 16:20 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3411 | 16:45 | 16:15 | Atterrato |
| London (LGW) | TUI | BY770 | 16:45 | 16:46 | Atterrato |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7982 | 17:00 | 17:02 | Atterrato |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:15 | 16:56 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 18:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 18:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 18:10 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 18:20 | Programmato | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 18:30 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 19:15 | Programmato | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19:30 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:00 | Ritardato | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:00 | Ritardato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 20:00 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 20:20 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 20:20 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6551 | 20:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:50 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 21:15 | Ritardato | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 21:30 | Ritardato | |
| Dresden (DRS) | Air Cairo | SM2929 | 21:40 | Programmato | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U61821 | 21:55 | Programmato | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95777 | 22:10 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 23:15 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 23:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 23:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 23:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 23:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 23:35 | Programmato | |
| Friedrichshafen (FDH) | Nesma Airlines | NE1149 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 00:55 | 01:11 | In viaggio |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31025 | 01:25 | 01:41 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP62 | 01:30 | 02:18 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | 04:12 | In viaggio |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 03:25 | 03:24 | In viaggio |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 03:25 | 03:24 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 04:00 | 04:02 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 04:00 | 04:02 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 04:00 | 04:02 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 04:00 | 04:02 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 04:05 | 04:22 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 04:05 | 04:22 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 04:15 | sconosciuto | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45678 | 04:25 | 05:02 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1105 | 07:00 | sconosciuto | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 08:05 | 08:15 | In viaggio |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3317 | 08:30 | 08:28 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(7) | 08:55 | 09:23 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 08:55 | 09:23 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 08:55 | 09:23 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 08:55 | 09:23 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 08:55 | 09:23 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 08:55 | 09:23 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 08:55 | 09:23 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 08:55 | 09:23 | In viaggio |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 09:00 | 09:34 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 09:10 | 09:02 | In viaggio |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 09:25 | 09:41 | In viaggio |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 09:25 | 09:41 | In viaggio |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:45 | 10:31 | In viaggio |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:45 | 10:31 | In viaggio |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5794 | 09:45 | sconosciuto | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6552 | 10:00 | 10:21 | In viaggio |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 10:10 | 10:48 | In viaggio |
| Dresden (DRS) | Air Cairo | SM2928 | 11:10 | 11:34 | In viaggio |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U61822 | 11:45 | 13:01 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:15 | 12:36 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:15 | sconosciuto | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4105 | 12:40 | 13:14 | In viaggio |
| Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 13:00 | 13:25 | In viaggio |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 13:10 | 13:20 | In viaggio |
| Friedrichshafen (FDH) | Nesma Airlines | NE1148 | 14:00 | 14:28 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 14:15 | 14:37 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14:25 | 15:05 | In viaggio |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 14:30 | 14:53 | In viaggio |
| Ostend (OST) | TUI | TB3016 | 14:40 | 14:59 | In viaggio |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | 15:04 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 14:55 | 15:10 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 14:55 | 15:10 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 14:55 | 15:29 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 14:55 | 15:29 | In viaggio |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15:15 | 17:17 | In viaggio |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 15:15 | 15:19 | In viaggio |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK845 | 15:25 | 16:02 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(2) | 15:25 | 15:45 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 15:25 | 15:45 | In viaggio |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 15:25 | 15:45 | In viaggio |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:25 | 15:53 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5314 | 15:40 | 16:06 | In viaggio |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6574 | 15:40 | 15:42 | In viaggio |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR688 | 15:45 | 15:57 | In viaggio |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 15:50 | 16:26 | In viaggio |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 16:00 | 16:16 | In viaggio |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6217 | 16:00 | sconosciuto | |
| Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ716 | 16:05 | sconosciuto | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 16:15 | 16:38 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 16:50 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 16:55 | 17:42 | In viaggio |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 17:00 | 17:35 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:15 | 17:30 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:15 | 17:30 | In viaggio |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2983 | 17:25 | 17:58 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3412 | 17:25 | 17:53 | In viaggio |
| London (LGW) | TUI | BY771 | 17:45 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7983 | 18:00 | Programmato | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:15 | Programmato | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 18:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 19:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 19:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 19:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 19:20 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7222 | 19:40 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U58902 | 19:45 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 20:10 | Programmato | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7126 | 20:15 | Programmato | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:40 | Programmato | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:00 | Programmato | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:00 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 21:15 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 21:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:30 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 21:30 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:45 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:45 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 22:15 | Programmato | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95778 | 22:55 | Programmato | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61802 | 22:55 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Hurghada International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Hurghada International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Hurghada International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraCose da vedere e fare a Hurghada City in Egitto e dintorni.

