Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Hurghada International
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:50 | 01:03 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:50 | 01:03 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:50 | 01:03 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:50 | 01:03 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:45 | 01:39 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP61 | 03:05 | 03:06 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 03:40 | 03:22 | Atterrato |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5218 | 04:50 | 04:27 | Atterrato |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1440 | 05:05 | 04:41 | Atterrato |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2558 | 05:20 | 05:21 | Atterrato |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2542 | 05:50 | 05:54 | Atterrato |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 expand_more(2) | 06:05 | 05:32 | Atterrato |
Prague (PRG) | Czech Airlines | OK4272 | 06:05 | 05:32 | Atterrato |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3024 | 06:05 | 05:32 | Atterrato |
Nürnberg (NUE) | Flylili | SM2967 | 07:10 | 07:25 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM20 | 07:35 | 09:53 | Atterrato |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 08:25 | 08:13 | Atterrato |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8244 | 08:25 | 08:13 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(7) | 08:30 | 08:26 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:30 | 08:26 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 08:30 | 08:26 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 08:30 | 08:26 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:30 | 08:26 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:30 | 08:26 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:30 | 08:26 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:30 | 08:26 | Atterrato |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | 8H3005 | 08:43 | 08:51 | Atterrato |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Air Cairo | SM2957 | 09:20 | 08:55 | Atterrato |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 10:40 | 10:22 | Atterrato |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 10:40 | 10:22 | Atterrato |
Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5222 | 10:45 | sconosciuto | |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | 10:27 | Atterrato |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4516 | 10:55 | 10:35 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 11:00 | 11:13 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 11:00 | 11:13 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 11:00 | 11:13 | Atterrato |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 11:30 | 11:20 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6002 | 11:50 | 11:44 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM444 | 11:55 | 11:46 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:55 | sconosciuto | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2410 | 12:00 | 11:58 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:30 | 12:50 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4033 | 12:45 | 13:03 | Atterrato |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ607 | 12:55 | sconosciuto | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 13:25 | 13:01 | Atterrato |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 13:35 | 13:15 | Atterrato |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 13:35 | 13:15 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47035 | 13:42 | 14:06 | Atterrato |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 14:45 | 14:30 | Atterrato |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1340 | 15:05 | 14:44 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:30 | 16:23 | Atterrato |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 16:45 | 16:16 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | Nile Air | NP7302 | 17:00 | 17:18 | Atterrato |
Munich (MUC) | Marabu | DI6022 | 17:20 | 17:11 | Atterrato |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:25 | Ritardato | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:25 | 17:06 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U28743 | 17:30 | Ritardato | |
Katowice (KTW) | Skyline Express Airline | QU9123 | 17:45 | 08:21 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 17:50 | 17:42 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 17:50 | 17:42 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 17:50 | 17:42 | Atterrato |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE238 | 18:05 | Ritardato | |
Ufa (UFA) | Rossiya | SU5573 | 18:05 | 17:48 | Atterrato |
Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 18:30 | Programmato | |
Berlin (BER) | Sundair | SR6492 | 18:35 | Programmato | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23077 | 19:15 | Programmato | |
Berlin (BER) | Flylili | SM2961 expand_more(1) | 19:40 | Programmato | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:40 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23893 | 19:40 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:50 | Programmato | |
Bucharest (BBU) | Hi Fly | FL141 | 20:00 | Ritardato | |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:05 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28745 | 20:15 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Skyline Express Airline | QU2223 | 20:23 | Programmato | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2035 | 20:30 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 20:50 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Air Cairo | SM2915 | 20:50 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7697 | 21:15 | Programmato | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ3023 | 21:40 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(5) | 21:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:35 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 22:35 | Ritardato | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 23:05 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 23:05 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ730 | 23:08 | Ritardato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 00:45 | 02:10 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | 02:58 | In viaggio |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | 03:09 | In viaggio |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 03:05 | 03:18 | In viaggio |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 03:25 | 03:31 | In viaggio |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 03:25 | 03:31 | In viaggio |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 04:35 | 04:37 | In viaggio |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5219 | 05:40 | 05:40 | In viaggio |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1341 | 05:55 | 05:56 | In viaggio |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2559 | 06:10 | 06:32 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:30 | 06:41 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:30 | 06:41 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:30 | 06:41 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:30 | 06:41 | In viaggio |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2543 | 06:40 | 07:06 | In viaggio |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 expand_more(2) | 06:55 | 06:51 | In viaggio |
Prague (PRG) | Czech Airlines | OK4273 | 06:55 | 06:51 | In viaggio |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3025 | 06:55 | 06:51 | In viaggio |
Ljubljana (LJU) | Nile Air | NP7301 | 08:15 | 08:29 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM21 | 08:20 | 10:55 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(2) | 09:10 | 09:27 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:10 | 09:27 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:10 | 09:27 | In viaggio |
Berlin (BER) | Flylili | SM2960 expand_more(1) | 09:25 | 10:05 | In viaggio |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:25 | 10:05 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:35 | 09:56 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:35 | 09:56 | In viaggio |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | 8H3006 | 10:00 | 10:02 | In viaggio |
Warsaw (WAW) | Skyline Express Airline | QU2224 | 10:30 | 10:40 | In viaggio |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ729 | 10:50 | 11:38 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 11:00 | 11:51 | In viaggio |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Smartwings Hungary | 7O5223 | 11:30 | sconosciuto | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(6) | 11:40 | 12:22 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 11:40 | 12:22 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 11:40 | 12:22 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 11:40 | 12:22 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4970 | 11:40 | 12:22 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 11:40 | 12:22 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5491 | 11:40 | 12:22 | In viaggio |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4517 | 11:55 | 12:26 | In viaggio |
Budapest (BUD) | Air Cairo | SM2914 | 12:05 | 12:36 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 12:05 | 12:33 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 12:05 | 12:33 | In viaggio |
Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 12:25 | 12:31 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:40 | sconosciuto | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM445 | 12:40 | 13:23 | In viaggio |
Geneva (GVA) | Swiss | LX2411 | 12:50 | 13:20 | In viaggio |
Munich (MUC) | Marabu | DI6023 | 12:50 | 13:17 | In viaggio |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:15 | 14:05 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4034 | 13:45 | 14:12 | In viaggio |
Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 14:35 | 14:42 | In viaggio |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 15:00 | 15:25 | In viaggio |
Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 15:00 | 15:25 | In viaggio |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1441 | 15:55 | 16:13 | In viaggio |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7348 | 16:00 | 17:44 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 16:05 | 16:21 | In viaggio |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 16:05 | 16:21 | In viaggio |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 16:15 | 16:18 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 17:30 | 17:50 | In viaggio |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 17:45 | 17:36 | In viaggio |
Budapest (BUD) | Nile Air | NP7303 | 18:15 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | Marabu | DI6003 | 18:20 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:25 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28744 | 18:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:40 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 18:45 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 18:45 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 18:45 | Programmato | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE239 | 19:05 | Programmato | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU5564 | 19:05 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U22614 | 19:15 | Programmato | |
Berlin (BER) | Sundair | SR6493 | 19:25 | Programmato | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ714 | 20:05 | Programmato | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23078 | 20:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | easyJet | U23894 | 20:35 | Programmato | |
Katowice (KTW) | Skyline Express Airline | QU9124 | 21:00 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28746 | 21:00 | Programmato | |
Bucharest (BBU) | Hi Fly | FL142 | 21:00 | Programmato | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:05 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:05 | Programmato | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2036 | 21:30 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 21:50 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7698 | 22:15 | Programmato | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:15 | Programmato | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:15 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 22:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 23:35 | Programmato | |
Kazan (KZN) | Red Wings | WZ3030 | 23:35 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:59 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Hurghada International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Hurghada International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Hurghada International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraCose da vedere e fare a Hurghada City in Egitto e dintorni.