Ankünfte und Abflüge von Flügen in Hurghada International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(2) | 00:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7218 | 00:30 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3612 | 00:34 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | NP7704 | 00:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | BH Air | XR6513 | 01:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 01:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM28 | 01:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 01:45 | geplant | |
| Perm (PEE) | Nesma Airlines | NE421 | 02:05 | geplant | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57547 | 02:36 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 02:39 | Verzögert | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45705 | 07:41 | Verzögert | |
| Hanover (HAJ) | AlMasria Universal Airlines | UJ7494 | 07:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:05 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2965 | 08:05 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU5953 | 08:05 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE7191 | 08:10 | geplant | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:15 | geplant | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9127 | 08:19 | Verzögert | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 08:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:25 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S324 | 08:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE611 | 08:35 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE621 | 08:35 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 08:40 | geplant | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1440 | 08:45 | geplant | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ854 | 09:00 | geplant | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 09:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1234 | 09:00 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45157 | 09:09 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24104 | 09:11 | Verzögert | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 09:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47331 | 09:37 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Sky Vision Airlines | NP8704 | 09:45 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 09:50 | geplant | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51195 | 10:05 | geplant | |
| Samara (KUF) | Nesma Airlines | NE445 | 10:10 | geplant | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1340 | 10:15 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 10:25 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 10:25 | Verzögert | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 10:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 10:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:00 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Sky Vision Airlines | NP6102 | 11:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:30 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E45991 | 11:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 11:50 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3614 | 12:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47551 | 12:30 | Verzögert | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | Verzögert | |
| Tbilisi (TBS) | Nesma Airlines | NE621 | 12:48 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 13:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4344 | 13:30 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3425 | 13:35 | 12:58 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM34 | 14:00 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO8062 | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 15:15 | Verzögert | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45321 | 15:28 | Verzögert | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S8860 | 15:30 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 16:15 | 15:18 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 16:30 | Verzögert | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 16:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:00 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9749 | 17:00 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47935 | 18:07 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 18:15 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4225 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 18:50 | geplant | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 18:59 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 19:10 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY770 | 19:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 19:40 | Verzögert | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:40 | Verzögert | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20:00 | Verzögert | |
| Hamburg (HAM) | Electra Airways | SM2971 | 20:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Nesma Airlines | NE721 | 20:10 | Verzögert | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 20:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 20:15 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | BH Air | XR6961 | 20:15 | Verzögert | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 20:45 | Verzögert | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 20:45 | Verzögert | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 20:45 | Verzögert | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(8) | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5607 | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:50 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 20:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | World2Fly | CD5317 | 21:00 | Verzögert | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY450 | 21:00 | Verzögert | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY842 | 21:15 | Verzögert | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 21:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 21:30 | Verzögert | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47333 | 22:10 | Verzögert | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 22:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S342 | 23:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 23:30 | Verzögert | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ7465 | 00:15 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE7190 | 01:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 02:30 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3613 | 02:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7219 | 03:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 03:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 03:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 03:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 03:15 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Sky Vision Airlines | NP6101 | 03:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 03:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 03:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 08:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE57 | 08:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 08:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Electra Airways | SM2970 | 09:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 09:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5608 | 09:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:05 | geplant | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5978 | 09:05 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4226 | 09:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Nesma Airlines | NE720 | 09:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:25 | geplant | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1441 | 09:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 09:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 09:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1235 | 09:50 | geplant | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ855 | 09:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 09:55 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | BH Air | XR6962 | 10:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM170 | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 10:25 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S341 | 10:40 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:45 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 10:50 | geplant | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51196 | 11:00 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47334 | 11:00 | geplant | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1341 | 11:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 11:30 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 11:30 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 11:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 12:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 12:35 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Go2Sky | 4V8312 | 12:35 | geplant | |
| Ufa (UFA) | Nesma Airlines | NE450 | 13:15 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 14:05 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:15 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3426 | 14:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4345 | 14:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47552 | 14:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM35 | 14:45 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO8063 | 15:30 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3615 | 15:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 16:15 | geplant | |
| Porto (OPO) | Red Sea Airlines | 4S6081 | 16:25 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 17:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 17:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 17:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 18:00 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9750 | 18:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24105 | 19:10 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 19:25 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47936 | 19:30 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 20:05 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY771 | 20:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28752 | 21:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 21:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM171 | 21:15 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45706 | 21:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 21:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 21:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Nesma Airlines | NE740 | 21:35 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 | 21:35 | geplant | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 21:40 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 21:50 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:55 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 22:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 22:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY451 | 22:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY843 | 22:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | World2Fly | CD5318 | 22:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE614 | 22:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 22:30 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45158 | 22:35 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE604 | 22:50 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S319 | 23:01 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE620 | 23:05 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1805 | 23:05 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Nesma Airlines | NE620 | 23:05 | geplant | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 23:10 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47332 | 23:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Hurghada International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Hurghada International Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hurghada International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Hurghada in Ägypten.

