Ankünfte und Abflüge von Flügen in Hurghada International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ostrava (OSR) | HelloJets | H3210 | 00:20 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | 00:31 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 00:31 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 00:31 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 00:31 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD199 | 00:45 | 00:51 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48111 | 00:55 | 03:14 | Gelandet |
Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3614 | 01:20 | 01:44 | Gelandet |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 01:25 | 01:08 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE1223 | 01:35 | 02:45 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:45 | 01:35 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF251 | 02:30 | 02:38 | Gelandet |
Dresden (DRS) | SkyUp Airlines | SM2929 | 02:35 | 03:04 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | 03:09 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04:45 | 04:35 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04:45 | 04:35 | Gelandet |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6014 | 05:05 | 05:19 | Gelandet |
Porto (OPO) | Nesma Airlines | NE1121 | 05:15 | 05:09 | Gelandet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 05:43 | Gelandet |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 06:45 | Verzögert | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | Verzögert | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 07:05 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:10 | geplant | |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5793 | 07:45 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:00 | geplant | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:00 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 08:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 08:20 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | geplant | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | geplant | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | geplant | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44039 | 08:51 | Verzögert | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | geplant | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE611 | 08:55 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 09:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 09:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8218 | 09:20 | geplant | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3118 | 09:30 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | geplant | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E41183 | 09:42 | geplant | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 10:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1429 | 10:30 | geplant | |
Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 10:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | geplant | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9127 | 11:20 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21579 | 11:45 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2991 | 13:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 13:15 | geplant | |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM224 | 13:30 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:30 | geplant | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO8062 | 13:45 | geplant | |
Oradea (OMR) | Nesma Airlines | NE2273 | 14:50 | geplant | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 15:02 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 16:15 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S8860 | 17:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:25 | geplant | |
Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE621 | 17:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 17:40 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 17:40 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 17:45 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 18:00 | geplant | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ688 | 18:05 | geplant | |
Stuttgart (STR) | TUI | X36314 | 18:15 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI | X36682 | 18:30 | geplant | |
Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 18:45 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28745 | 19:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 19:15 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 19:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | geplant | |
Sibiu (SBZ) | Nesma Airlines | NE2271 | 19:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28747 | 20:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24471 | 20:15 | geplant | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:20 | geplant | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR1027 | 20:25 | geplant | |
London (LGW) | TUI Airways | BY436 | 20:30 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23893 | 20:45 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 21:00 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58623 | 21:01 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 21:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 21:30 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 21:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 22:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY788 | 22:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | geplant | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5571 | 22:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 22:45 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 23:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2921 | 23:50 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8216 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vilnius (VNO) | Avion Express | X9223 | 00:00 | Unbekannt | |
Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 00:05 | 00:26 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48112 | 02:00 | 04:24 | Unterwegs |
Prague (PRG) | HelloJets | H31125 | 02:25 | 02:47 | Unterwegs |
Poznan (POZ) | Enter Air | E45992 | 02:25 | 02:40 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | 02:55 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD200 | 03:05 | 03:27 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | 03:11 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF252 | 03:45 | 04:44 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2990 | 03:55 | 04:41 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:40 | 04:46 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E45322 | 05:30 | 05:57 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:40 | 05:53 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:40 | 05:53 | Unterwegs |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6015 | 05:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
Oradea (OMR) | Nesma Airlines | NE2272 | 06:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | geplant | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ687 | 07:30 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5554 | 07:45 | geplant | |
Pafos (PFO) | Star East Airlines | 4R200 | 08:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | geplant | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5572 | 09:00 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 09:10 | geplant | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 09:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | geplant | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44040 | 09:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 09:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:55 | geplant | |
Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE620 | 09:55 | geplant | |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM223 | 10:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1430 | 11:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58624 | 11:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:40 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:50 | geplant | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 12:00 | geplant | |
Sibiu (SBZ) | Nesma Airlines | NE2270 | 12:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:05 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:05 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21580 | 12:30 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 12:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 13:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2920 | 14:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 14:15 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 14:40 | geplant | |
Nantes (NTE) | Transavia France | TO8063 | 14:45 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:00 | geplant | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 16:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 17:15 | geplant | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:35 | geplant | |
Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8201 | 18:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:25 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 18:40 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 18:45 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 18:45 | geplant | |
Stuttgart (STR) | TUI fly | X36315 | 19:15 | geplant | |
Volgograd (VOG) | Nesma Airlines | NE660 | 19:20 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI fly | X36683 | 19:30 | geplant | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X36955 | 19:45 | geplant | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3119 | 19:50 | geplant | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 19:50 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28746 | 20:00 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U22618 | 20:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28748 | 21:00 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24472 | 21:05 | geplant | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR1028 | 21:25 | geplant | |
London (LGW) | TUI Airways | BY437 | 21:30 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23894 | 21:45 | geplant | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 21:55 | geplant | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 22:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 22:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 22:35 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | geplant | |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY789 | 23:00 | geplant | |
Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE2190 | 23:10 | geplant | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5574 | 23:30 | geplant | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 23:35 | geplant | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8243 | 23:35 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 23:45 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 23:50 | geplant |
Fliegen nach und von Hurghada International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Hurghada International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hurghada International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Hurghada in Ägypten.