Ankünfte und Abflüge von Flügen in Hurghada International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxor (LXR) | Sky Angkor Airlines | NP972 | 00:30 | 00:52 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | 00:18 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5090 | 00:45 | 00:32 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Star East Airlines | 4R6387 | 00:52 | 01:01 | Gelandet |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 01:30 | 01:48 | Gelandet |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 01:30 | 01:48 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | 02:34 | Gelandet |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61803 | 02:30 | 05:41 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Sky Vision Airlines | NP8608 | 02:40 | 02:40 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK132 expand_more(2) | 03:35 | 03:31 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4486 | 03:35 | 03:31 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8132 | 03:35 | 03:31 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:45 | 03:34 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:45 | 03:34 | Gelandet |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31024 | 05:12 | Unbekannt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM14 | 05:30 | 05:23 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | Nile Air | NP8606 | 05:45 | 06:36 | Gelandet |
| Gudja (MLA) | VistaJet | VJT449 | 05:46 | 05:38 | Gelandet |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E41687 | 05:59 | 06:41 | Gelandet |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E41687 | 05:59 | 06:41 | Gelandet |
| Nürnberg (NUE) | Red Sea Airlines | 4S8604 | 06:00 | 06:51 | Gelandet |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:00 | Storniert | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6612 | 06:50 | 08:27 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 07:10 | Unbekannt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:10 | Unbekannt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:10 | Unbekannt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:10 | Unbekannt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:10 | Unbekannt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:15 | 07:11 | Gelandet |
| Riga (RIX) | Go2Sky | U58911 | 07:20 | 07:44 | Gelandet |
| Riga (RIX) | Go2Sky | U58911 | 07:20 | 07:44 | Gelandet |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44831 | 07:26 | Unbekannt | |
| Sofia (SOF) | BH Air | 8H3005 | 07:30 | Unbekannt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | 07:31 | Gelandet |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 07:45 | Unbekannt | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 07:45 | 07:49 | Gelandet |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:55 | 07:55 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | Magnicharters | UJ603 | 08:05 | Unbekannt | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 08:30 | 08:14 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:40 | 08:17 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:40 | 08:17 | Gelandet |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9125 | 08:45 | 08:03 | Gelandet |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE605 | 09:10 | 09:13 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:20 | 09:16 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:20 | 09:16 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 09:30 | 09:33 | Gelandet |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45633 | 10:01 | 09:59 | Gelandet |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48711 | 10:08 | 09:52 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU434 | 10:15 | 09:36 | Gelandet |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5610 | 10:30 | 10:17 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47193 | 10:37 | 10:48 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47193 | 10:37 | 10:48 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42973 | 11:00 | 10:41 | Gelandet |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE613 | 11:10 | 11:44 | Gelandet |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR6578 | 11:15 | 11:18 | Gelandet |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8048 | 11:45 | 11:34 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2982 | 11:50 | 11:57 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:50 | 13:00 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:50 | Unbekannt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21593 | 12:00 | 11:51 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6247 | 12:01 | 11:48 | Gelandet |
| NIce (NCE) | easyJet | U21653 | 12:15 | 12:12 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Star East Airlines | 4R7411 | 12:34 | 13:39 | Gelandet |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 12:35 | 12:17 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | 12:48 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | 12:56 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 12:50 | 12:45 | Gelandet |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT783 | 13:00 | 12:37 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Nesma Airlines | NE721 | 13:05 | 13:12 | Gelandet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 13:15 | 13:07 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 13:20 | 13:28 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 13:20 | 13:28 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 13:25 | 12:51 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 13:30 | 13:16 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3022 | 13:32 | 14:01 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Sundair | SR6472 | 13:45 | 13:33 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:50 | 14:22 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 13:55 | 13:57 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 13:55 | 13:57 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 13:55 | 13:57 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 14:00 | 13:53 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(1) | 14:00 | 14:14 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4250 | 14:00 | 14:14 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14:15 | 14:07 | Gelandet |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3425 | 14:20 | 13:45 | Gelandet |
| Ljubljana (LJU) | Sky Angkor Airlines | NP7702 | 14:20 | 14:31 | Gelandet |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU5563 | 14:30 | Unbekannt | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR687 | 14:45 | 14:27 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 14:45 | 14:34 | Gelandet |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ7464 | 14:53 | 14:42 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2339 | 14:59 | 15:19 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Sky Vision Airlines | NP8704 | 15:00 | 15:30 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45677 | 15:03 | 15:15 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45677 | 15:03 | 15:15 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 15:20 | 15:08 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6216 | 15:20 | Unbekannt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS340 expand_more(1) | 15:20 | Storniert | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8340 | 15:20 | Storniert | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 15:40 | 15:21 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 15:40 | 15:34 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 15:45 | 15:45 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | flynas | U57493 | 16:12 | 16:46 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16:15 | 16:17 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16:15 | 16:17 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 16:30 | 16:10 | Gelandet |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31124 | 16:41 | 16:59 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 16:45 | 16:38 | Gelandet |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY634 | 16:45 | 16:28 | Gelandet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 16:55 | Unbekannt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8024 | 16:55 | Unbekannt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4939 | 16:55 | Unbekannt | |
| Vienna (VIE) | Red Sea Airlines | 4S7102 | 17:00 | 17:50 | Gelandet |
| Samara (KUF) | Ural Airlines | U61871 | 17:05 | Verzögert | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:15 | 17:09 | Gelandet |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 17:20 | 17:28 | Gelandet |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU920 | 17:30 | Verzögert | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Nile Air | NP8702 | 17:30 | Verzögert | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 17:45 | 17:45 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | Verzögert | |
| Derby (EMA) | TUI | BY358 | 18:00 | 17:47 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44705 | 18:10 | Verzögert | |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4225 | 18:10 | Verzögert | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK134 expand_more(2) | 18:10 | Verzögert | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4492 | 18:10 | Verzögert | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8134 | 18:10 | Verzögert | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 18:20 | Verzögert | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 18:20 | Verzögert | |
| Katowice (KTW) | Go2Sky | U57581 | 18:32 | Verzögert | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47811 | 18:40 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23489 | 19:00 | Verzögert | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 19:30 | geplant | |
| Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR2303 | 19:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:55 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:55 | Verzögert | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26635 | 20:00 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:05 | 19:48 | Gelandet |
| Zanzibar (ZNZ) | Smartwings | 6D6613 | 20:05 | Verzögert | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY698 | 20:15 | Verzögert | |
| Stuttgart (STR) | Corendon Airlines | XR6961 | 20:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 20:30 | Verzögert | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2225 | 20:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 | 21:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 21:00 | geplant | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29305 | 21:15 | geplant | |
| Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE621 | 21:20 | 20:41 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS256 | 21:35 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ715 | 21:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3903 | 21:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5379 | 22:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 23:35 | Verzögert | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 23:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 23:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 23:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 23:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 23:45 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Smartwings | 7O5611 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1684 | 00:05 | 00:20 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7337 | 01:25 | 01:21 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:45 | 01:44 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Nesma Airlines | NE720 | 02:05 | 02:16 | Unterwegs |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 02:05 | 02:27 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5091 | 02:50 | 03:02 | Unterwegs |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1554 | 02:50 | Unterwegs | |
| Zurich (ZRH) | Star East Airlines | 4R7410 | 03:00 | 03:10 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 03:05 | 03:42 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 03:05 | 03:42 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | 03:47 | Unterwegs |
| Samara (KUF) | Ural Airlines | U61872 | 03:30 | Unbekannt | |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3021 | 04:00 | 04:26 | Unterwegs |
| Cologne (CGN) | Sky Vision Airlines | NP8703 | 04:00 | 04:30 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK133 expand_more(2) | 04:20 | 04:36 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4487 | 04:20 | 04:36 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8133 | 04:20 | 04:36 | Unterwegs |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V8302 | 04:25 | 05:06 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF252 | 04:35 | Unbekannt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:00 | 05:01 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:00 | 05:01 | Unterwegs |
| Ljubljana (LJU) | Sky Angkor Airlines | NP7701 | 05:30 | 05:56 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:35 | 05:38 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:35 | 05:38 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:35 | 05:38 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:35 | 05:38 | Unterwegs |
| Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 05:45 | 06:45 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | flynas | U57492 | 06:00 | 06:38 | Unterwegs |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM15 | 06:20 | 06:39 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS341 expand_more(1) | 07:00 | Storniert | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8341 | 07:00 | Storniert | |
| Leipzig (LEJ) | Nile Air | NP8701 | 07:00 | 08:04 | Unterwegs |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E41688 | 07:15 | 07:51 | Unterwegs |
| Zanzibar (ZNZ) | Smartwings | 6D6612 | 07:40 | 09:38 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Red Sea Airlines | 4S7101 | 07:45 | 08:30 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(7) | 07:50 | 08:06 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:50 | 08:06 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:50 | 08:06 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 07:50 | 08:06 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07:50 | 08:06 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:50 | 08:06 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 07:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07:50 | 08:06 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 08:05 | 08:16 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 08:05 | 08:16 | Unterwegs |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU921 | 08:25 | 08:42 | Unterwegs |
| Sofia (SOF) | BH Air | 8H3006 | 08:30 | Unbekannt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:40 | 08:46 | Unterwegs |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44832 | 08:45 | 08:55 | Unterwegs |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 09:00 | 09:18 | Unterwegs |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4226 | 09:00 | Unbekannt | |
| Katowice (KTW) | Go2Sky | U57582 | 09:20 | 09:55 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | 09:40 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | 09:40 | Unterwegs |
| St. Petersburg (LED) | Magnicharters | UJ714 | 09:40 | Unbekannt | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 10:00 | 10:32 | Unterwegs |
| Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR2304 | 10:00 | 10:29 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | Corendon Airlines | XR6962 | 10:00 | 10:18 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 10:05 | 10:10 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 10:05 | 10:10 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 10:15 | 10:43 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2226 | 10:15 | Unbekannt | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 11:00 | 10:58 | Unterwegs |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3902 | 11:00 | 10:56 | Unterwegs |
| Zanzibar (ZNZ) | Smartwings | 7O5610 | 11:20 | 11:53 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42974 | 11:35 | 11:49 | Unterwegs |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU435 | 11:45 | 11:46 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47194 | 11:45 | 12:05 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47194 | 11:45 | 12:05 | Unterwegs |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR6579 | 12:05 | 12:26 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:35 | 14:18 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:35 | Unbekannt | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8049 | 12:45 | 12:53 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2983 | 12:50 | 13:19 | Unterwegs |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21594 | 13:00 | 13:14 | Unterwegs |
| Nice (NCE) | easyJet | U21654 | 13:05 | 13:22 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6248 | 13:05 | 13:02 | Unterwegs |
| Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE620 | 13:15 | 13:21 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:45 | 14:09 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 13:45 | 14:08 | Unterwegs |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 13:50 | 14:05 | Unterwegs |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 13:50 | 14:15 | Unterwegs |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT784 | 14:00 | 13:55 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 14:00 | 14:24 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE57 | 14:00 | 15:16 | Unterwegs |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 14:30 | 14:45 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Sundair | SR6473 | 14:35 | 15:12 | Unterwegs |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | 14:55 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14:50 | 15:53 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 14:55 | 15:39 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 14:55 | 15:39 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 14:55 | 15:10 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 14:55 | 15:10 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 15:00 | 15:23 | Unterwegs |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3426 | 15:00 | 15:04 | Unterwegs |
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3023 | 15:00 | 15:26 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 15:15 | 16:14 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 15:15 | 16:14 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 15:15 | 16:14 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15:15 | 15:31 | Unterwegs |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5980 | 15:30 | Unbekannt | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR688 | 15:45 | 15:47 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 15:45 | 15:57 | Unterwegs |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ7465 | 16:00 | 16:08 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Sky Vision Airlines | NP8707 | 16:00 | 17:37 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2340 | 16:05 | 16:49 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 16:20 | 16:40 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6217 | 16:30 | Unbekannt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 16:40 | 16:51 | Unterwegs |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 16:50 | 17:11 | Unterwegs |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 17:00 | 17:14 | Unterwegs |
| Budapest (BUD) | Sky Angkor Airlines | NP7703 | 17:00 | 17:52 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:15 | 17:49 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:15 | 17:49 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 17:25 | 17:39 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 17:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 17:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 17:35 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY635 | 17:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 17:45 | 18:00 | Unterwegs |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31125 | 18:00 | geplant | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61804 | 18:05 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 18:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:50 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 18:55 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY359 | 19:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK135 expand_more(2) | 19:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4493 | 19:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8135 | 19:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44706 | 19:10 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 19:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48712 | 19:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47812 | 19:50 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23490 | 19:55 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 20:30 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Nile Air | NP8705 | 20:45 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6613 | 20:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26636 | 21:00 | geplant | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9128 | 21:00 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY699 | 21:15 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 21:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 21:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:20 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 21:25 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 | 22:00 | geplant | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9126 | 22:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS257 expand_more(3) | 22:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8257 | 22:15 | geplant | |
