Ankünfte und Abflüge von Flügen in Hurghada International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF253 | 00:05 | 00:15 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:20 | 01:25 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5090 | 00:45 | 01:14 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 00:50 | 00:38 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 13:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | 02:03 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:45 | 03:33 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:45 | 03:33 | Gelandet |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 05:45 | 05:37 | Gelandet |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | SU5793 | 06:45 | 06:51 | Gelandet |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS4118 | 06:45 | 06:57 | Gelandet |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 06:55 | 07:08 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 07:10 | 06:44 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:10 | 06:44 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:10 | 06:44 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07:10 | 06:44 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:10 | 06:44 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:10 | 06:44 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:15 | 07:43 | Gelandet |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U58901 | 07:25 | Unbekannt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | 09:47 | Gelandet |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 07:40 | 07:52 | Gelandet |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 07:45 | 07:56 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 07:50 | 08:00 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 07:50 | 08:00 | Gelandet |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:00 | Unbekannt | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7125 | 08:08 | 08:11 | Gelandet |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7221 | 08:13 | Unbekannt | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:40 | 08:26 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:40 | 08:26 | Gelandet |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 08:45 | 09:56 | Gelandet |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 09:15 | Unbekannt | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU908 | 09:30 | 10:02 | Gelandet |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98701 | 09:45 | 10:11 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM28 | 10:00 | Storniert | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9127 | 11:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 11:40 | 11:28 | Gelandet |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1571 | 12:00 | 11:57 | Gelandet |
| Munich (MUC) | TUI | X36682 | 12:15 | Verzögert | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2861 | 12:23 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7632 | 12:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 12:50 | Verzögert | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 13:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 13:15 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE611 | 13:15 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 | 13:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47039 | 13:37 | Verzögert | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:50 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4250 | 14:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4253 | 14:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 14:15 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3481 | 14:17 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7640 | 14:30 | Verzögert | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK458 | 14:45 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21593 | 14:45 | geplant | |
| Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE621 | 15:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 15:40 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95313 | 15:45 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X36314 | 15:45 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY470 | 16:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 16:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 16:40 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 16:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27977 | 17:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24691 | 17:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS254 | 17:30 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 17:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8982 | 17:40 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 17:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 18:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY788 | 18:20 | geplant | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ688 | 18:22 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 18:30 | geplant | |
| Mombasa (MBA) | Smartwings | QS4119 | 18:55 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23077 | 19:15 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE609 | 19:25 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23893 | 19:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46089 | 20:00 | geplant | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 20:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 20:15 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Corendon Airlines | XR6961 | 20:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Go2Sky | U58623 | 20:19 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 20:25 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 20:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 21:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 22:00 | geplant | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28213 | 22:00 | geplant | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5571 | 22:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 23:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 23:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 23:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 23:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 23:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 00:15 | 00:41 | Unterwegs |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE610 | 01:00 | 01:28 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:25 | 02:40 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5091 | 02:50 | 02:59 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 03:05 | 03:15 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 03:05 | 03:15 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | 03:39 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:00 | 05:09 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:00 | 05:09 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 05:00 | 05:35 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:35 | 05:57 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:35 | 05:57 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:35 | 05:57 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:35 | 05:57 | Unterwegs |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V8302 | 06:25 | 06:59 | Unterwegs |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU5554 | 06:45 | 07:10 | Unterwegs |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT492 | 07:30 | 08:13 | Unterwegs |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ687 | 07:30 | geplant | |
| Mombasa (MBA) | Smartwings | QS4118 | 07:35 | 08:05 | Unterwegs |
| Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE620 | 07:45 | 08:49 | Unterwegs |
| Perm (PEE) | Rossiya | SU5572 | 07:45 | 08:15 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(7) | 07:50 | 07:48 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:50 | 07:48 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:50 | 07:48 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 07:50 | 07:48 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07:50 | 07:48 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:50 | 07:48 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 07:50 | 07:48 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07:50 | 07:48 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:40 | 10:50 | Unterwegs |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 08:55 | 09:40 | Unterwegs |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 09:00 | 09:27 | Unterwegs |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 09:15 | Unbekannt | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 09:30 | 09:59 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 10:00 | 10:22 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 10:00 | 10:22 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 10:00 | 10:30 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | Corendon Airlines | XR6962 | 10:00 | 10:18 | Unterwegs |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 10:15 | 10:47 | Unterwegs |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 10:15 | 11:25 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | Go2Sky | U58624 | 10:40 | 11:09 | Unterwegs |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98702 | 10:45 | 11:37 | Unterwegs |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 10:55 | 11:15 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 11:00 | Storniert | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU909 | 11:45 | 11:41 | Unterwegs |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 12:15 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1572 | 13:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | TUI | X36683 | 13:15 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2862 | 13:30 | geplant | |
| Mombasa (MBA) | Smartwings Poland | 3Z7632 | 13:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 13:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 14:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 14:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 | 14:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 14:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 15:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 15:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15:15 | geplant | |
| Mombasa (MBA) | Smartwings Poland | 3Z7640 | 15:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3482 | 15:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21594 | 15:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK459 | 16:05 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95314 | 16:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X36315 | 16:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 16:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY471 | 17:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 17:30 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 17:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27978 | 17:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS255 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24692 | 18:10 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 18:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 18:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8983 | 18:40 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3119 | 18:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:50 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 19:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY789 | 19:20 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 19:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS4119 | 19:45 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23078 | 20:15 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Nesma Airlines | NE650 | 20:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23894 | 20:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46090 | 20:35 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7126 | 21:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 21:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 21:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:30 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:35 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 21:45 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 22:00 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 22:00 | geplant | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 22:00 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:30 | geplant | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28214 | 23:00 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57026 | 23:05 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE608 | 23:40 | geplant | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5574 | 23:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7022 | 23:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Hurghada International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Hurghada International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hurghada International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Hurghada in Ägypten.

