Ankünfte und Abflüge von Flügen in Hurghada International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF253 | 00:05 | 23:57 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:20 | 00:03 | Gelandet |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U58931 | 00:43 | 00:43 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5090 | 00:45 | 00:10 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 00:50 | 00:33 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 13:00 | 13:10 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | 01:45 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:45 | 03:27 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:45 | 03:27 | Gelandet |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 04:15 | 04:23 | Gelandet |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 05:45 | 05:07 | Gelandet |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE611 | 05:55 | 06:40 | Gelandet |
| Riga (RIX) | Go2Sky | U58911 | 06:10 | 06:34 | Gelandet |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5793 | 06:45 | Unbekannt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS4118 | 06:45 | 06:45 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 07:00 | 07:05 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:00 | 07:05 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:00 | 07:05 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07:00 | 07:05 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:00 | 07:05 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:00 | 07:05 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:15 | 06:49 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | 07:15 | Gelandet |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 07:45 | 07:21 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 07:50 | 08:04 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 07:50 | 08:04 | Gelandet |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:00 | Unbekannt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 08:30 | 08:17 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:40 | 08:35 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:40 | 08:35 | Gelandet |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 08:45 | 08:29 | Gelandet |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU908 | 09:30 | Unbekannt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM28 | 10:00 | 09:53 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24243 | 11:00 | 10:39 | Gelandet |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9127 | 11:20 | Unbekannt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 11:40 | 11:12 | Gelandet |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1571 | 12:00 | 11:47 | Gelandet |
| Munich (MUC) | TUI | X36682 | 12:15 | 12:07 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | 13:16 | Gelandet |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7632 | 12:45 | 12:28 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | 11:50 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 12:50 | 13:00 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 13:00 | 12:56 | Gelandet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 13:15 | 13:12 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47039 | 13:27 | 13:30 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 | 13:30 | 13:25 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:50 | 13:34 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(1) | 14:00 | 13:55 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4253 | 14:00 | 13:55 | Gelandet |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3481 | 14:08 | 14:01 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14:15 | 14:13 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 14:15 | 14:05 | Gelandet |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24495 | 14:30 | 14:45 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7640 | 14:30 | 14:15 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK458 | 14:45 | 13:48 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21593 | 14:45 | 15:58 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 15:00 | 14:58 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 15:00 | 14:58 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 15:00 | 14:58 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 15:40 | 15:34 | Gelandet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95313 | 15:45 | 15:43 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | TUI | X36314 | 15:45 | 15:47 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY470 | 16:00 | 16:07 | Gelandet |
| London (LGW) | TUI | BY436 | 16:00 | 16:03 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16:15 | 16:47 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16:15 | 16:47 | Gelandet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 16:45 | 16:40 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Go2Sky | U58623 | 16:59 | 17:24 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27977 | 17:00 | 17:02 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:10 | 17:19 | Gelandet |
| Paris (CDG) | easyJet | U24691 | 17:15 | 17:08 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 17:15 | 17:52 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS254 | 17:30 | Verzögert | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28213 | 17:30 | 17:15 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8982 | 17:40 | 17:36 | Gelandet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 17:45 | 17:42 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | 17:55 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 18:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY788 | 18:20 | geplant | |
| Novosibirsk (OVB) | Azur Air | ZF949 | 18:25 | Verzögert | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 18:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 18:32 | geplant | |
| Mombasa (MBA) | Smartwings | QS4119 | 18:55 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23077 | 19:15 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23893 | 19:30 | Verzögert | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23489 | 19:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46089 | 20:00 | Verzögert | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 20:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 20:15 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 20:25 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 20:25 | Verzögert | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 20:30 | 19:50 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20:45 | Verzögert | |
| London (LGW) | easyJet | U28915 | 21:30 | Verzögert | |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 22:00 | geplant | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5571 | 22:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 23:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 23:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 23:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 23:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 23:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF251 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:25 | 01:16 | Unterwegs |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U58932 | 01:55 | 02:20 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5091 | 02:50 | 02:40 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 03:05 | 03:18 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 03:05 | 03:18 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | 03:13 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:00 | 04:51 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:00 | 04:51 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF252 | 05:00 | 05:04 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:35 | 05:29 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:35 | 05:29 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:35 | 05:29 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:35 | 05:29 | Unterwegs |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V8302 | 06:25 | 06:18 | Unterwegs |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU5554 | 06:45 | 06:51 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | Go2Sky | U58624 | 07:25 | 08:01 | Unterwegs |
| Mombasa (MBA) | Smartwings | QS4118 | 07:35 | 07:58 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(7) | 07:40 | 08:06 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:40 | 08:06 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:40 | 08:06 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 07:40 | 08:06 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07:40 | 08:06 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:40 | 08:06 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 07:40 | 08:06 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07:40 | 08:06 | Unterwegs |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5572 | 07:45 | Unbekannt | |
| Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE620 | 07:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:40 | 08:38 | Unterwegs |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 08:55 | 09:18 | Unterwegs |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 09:00 | 08:57 | Unterwegs |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 09:15 | Unbekannt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 09:30 | 09:38 | Unterwegs |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 09:30 | Unbekannt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 10:00 | 10:09 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 10:00 | 10:09 | Unterwegs |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 10:15 | 10:35 | Unterwegs |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 10:55 | 10:44 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 11:00 | 11:04 | Unterwegs |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU909 | 11:45 | Unterwegs | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24244 | 12:00 | 12:09 | Unterwegs |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 12:15 | 12:25 | Unterwegs |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1572 | 13:00 | 13:03 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | TUI | X36683 | 13:15 | 13:27 | Unterwegs |
| Mombasa (MBA) | Smartwings | 3Z7632 | 13:35 | 13:43 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:45 | 14:21 | Unterwegs |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 13:50 | 14:20 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 14:00 | 14:17 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 14:05 | 14:25 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 | 14:30 | 14:56 | Unterwegs |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | 14:54 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 14:55 | 15:09 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 14:55 | 15:09 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 15:00 | 15:12 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 15:15 | 15:46 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15:15 | 15:41 | Unterwegs |
| Mombasa (MBA) | Smartwings | 3Z7640 | 15:20 | 15:21 | Unterwegs |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3482 | 15:20 | 15:23 | Unterwegs |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24496 | 15:30 | 17:12 | Unterwegs |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21594 | 15:45 | 17:10 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 16:00 | 16:11 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 16:00 | 16:11 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 16:00 | 16:11 | Unterwegs |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK459 | 16:05 | 15:49 | Unterwegs |
| London (LTN) | Wizz Air | W95314 | 16:25 | 17:17 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | TUI | X36315 | 16:45 | 17:22 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 16:50 | 17:04 | Unterwegs |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY471 | 17:00 | 17:29 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:15 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 17:35 | 17:46 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27978 | 17:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS255 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24692 | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3103 | 18:15 | geplant | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28214 | 18:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 18:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8983 | 18:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:50 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3119 | 18:50 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 19:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY789 | 19:20 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 19:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS4119 | 19:45 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23078 | 20:15 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Nesma Airlines | NE650 | 20:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23894 | 20:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46090 | 20:35 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:40 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23490 | 20:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7126 | 21:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 21:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 21:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:25 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:35 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 21:45 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 22:00 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 22:00 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 22:17 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28916 | 22:25 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:30 | geplant | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5574 | 23:45 | Storniert | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Hurghada International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Hurghada International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hurghada International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Hurghada in Ägypten.

