Ankünfte und Abflüge von Flügen in Hurghada International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Sky Angkor Airlines | NP7704 | 00:03 | Unbekannt | |
Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3606 | 00:07 | 00:18 | Gelandet |
Ostrava (OSR) | HelloJets | H3210 | 00:08 | 23:54 | Gelandet |
Dresden (DRS) | Air Cairo | SM2929 | 00:25 | 00:09 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | Unbekannt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | Unbekannt | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | Unbekannt | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | Unbekannt | |
Frankfurt (FRA) | Star East Airlines | 4R7387 | 00:49 | 04:55 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD99 | 00:50 | 02:29 | Gelandet |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 00:50 | 05:48 | Gelandet |
Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 00:50 | 05:48 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE7613 | 00:50 | 01:56 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 00:55 | 00:47 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:15 | 01:16 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF251 | 01:15 | 01:04 | Gelandet |
Prague (PRG) | Dan Air | H31124 | 01:15 | 01:24 | Gelandet |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6193 | 01:30 | 03:06 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Nile Air | NP8708 | 01:30 | 03:10 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NP7702 | 01:50 | 02:41 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | ETF Airways | NE7411 | 02:05 | 02:48 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Red Sea Airlines | 4S8208 | 02:30 | 02:37 | Gelandet |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1440 | 05:05 | 05:05 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 05:05 | 05:00 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 05:05 | 05:00 | Gelandet |
Prague (PRG) | SmartLynx | QS1240 | 06:05 | 05:57 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | Nile Air | NP8704 | 06:25 | 08:43 | Gelandet |
Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE7191 | 06:50 | 08:48 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:10 | 07:24 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8524 | 07:20 | 07:46 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45705 | 07:58 | 08:10 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:00 | 07:52 | Gelandet |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51195 | 08:10 | Unbekannt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 08:25 | 08:14 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:25 | 08:14 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:25 | 08:14 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:25 | 08:14 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:25 | 08:14 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Rossiya | SU5553 | 08:30 | 08:33 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | 08:51 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | 08:51 | Gelandet |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 09:15 | 16:32 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | 10:00 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | 10:00 | Gelandet |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 10:00 | 09:51 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE615 | 10:05 | 12:06 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 10:15 | 10:10 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 10:15 | 10:10 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 10:15 | 10:10 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 10:15 | 10:10 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 10:25 | 10:05 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8244 | 10:25 | 10:05 | Gelandet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46089 | 11:30 | 11:28 | Gelandet |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | 12:16 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:45 | 11:52 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 12:15 | 11:49 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 12:15 | Unbekannt | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 12:23 | 12:30 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 12:30 | 12:22 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 12:30 | 12:22 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | 16:39 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 12:45 | 13:08 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 12:45 | 13:08 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 12:45 | 13:08 | Gelandet |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ717 | 12:45 | Unbekannt | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E45991 | 12:48 | 12:54 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3902 | 13:28 | 14:59 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47551 | 13:49 | 14:24 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Nesma Airlines | NE1143 | 14:00 | 16:27 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 14:00 | 14:44 | Gelandet |
Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3616 | 14:37 | 14:38 | Gelandet |
Sarajevo (SJJ) | Air Cairo | SM3202 | 14:40 | 14:53 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 14:45 | 14:21 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR3423 | 14:50 | 14:15 | Gelandet |
Poznan (POZ) | ETF Airways | NE1221 | 15:00 | 14:55 | Gelandet |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1340 | 15:05 | 15:31 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2921 | 15:05 | 15:44 | Gelandet |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28213 | 15:30 | 15:14 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Nesma Airlines | NE1125 | 15:35 | 16:16 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 15:45 | 16:06 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 15:45 | 16:06 | Gelandet |
Linz (LNZ) | Nile Air | NP7102 | 15:55 | 15:49 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS240 | 16:05 | 16:00 | Gelandet |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6551 | 16:20 | Verzögert | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E45321 | 16:31 | 17:08 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:00 | 17:04 | Gelandet |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:15 | Verzögert | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:25 | 17:13 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 18:00 | 17:51 | Gelandet |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(1) | 18:15 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4250 | 18:15 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 19:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | Verzögert | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE609 | 19:40 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2267 | 19:50 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:05 | Verzögert | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:20 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2217 | 20:20 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY770 | 20:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7693 | 20:40 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2945 | 20:40 | Verzögert | |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 21:10 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28743 | 21:10 | geplant | |
Berlin (BER) | Nesma Airlines | NE1141 | 21:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | Verzögert | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 21:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY450 | 22:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2959 | 22:15 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY842 | 22:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 22:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 23:00 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Enter Air | E44080 | 00:45 | 00:55 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 01:25 | 02:17 | Unterwegs |
Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 02:10 | 02:59 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF254 | 02:15 | 02:39 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:20 | 02:51 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2954 expand_more(1) | 02:20 | 02:44 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8220 | 02:20 | 02:44 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Dan Air | H31125 | 02:30 | 02:54 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3901 | 02:40 | 02:57 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP64 | 02:50 | 06:24 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Nesma Airlines | NE1142 | 03:15 | 05:28 | Unterwegs |
Poznan (POZ) | ETF Airways | NE1220 | 05:00 | 05:33 | Unterwegs |
Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3615 | 05:00 | 05:17 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD100 | 05:15 | 05:46 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2920 | 05:15 | 05:43 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Nesma Airlines | NE1124 | 05:30 | 05:59 | Unterwegs |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1341 | 05:55 | 06:46 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | 06:02 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | 06:02 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | 06:02 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | 06:02 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 06:00 | Unbekannt | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 06:00 | 06:17 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6552 | 06:00 | 06:43 | Unterwegs |
Linz (LNZ) | Nile Air | NP7101 | 06:30 | 06:55 | Unterwegs |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1040 | 06:40 | 06:49 | Unterwegs |
Sarajevo (SJJ) | Air Cairo | SM3201 | 06:50 | 07:30 | Unterwegs |
Prague (PRG) | SmartLynx | QS1241 | 06:55 | 07:19 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP62 | 07:25 | 10:30 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1723 | 07:35 | Unbekannt | |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE59 | 07:50 | 10:34 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | 09:00 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3127 | 08:45 | Unbekannt | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3317 | 08:45 | 09:20 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:05 | 09:17 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:05 | 09:17 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:05 | 09:17 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:05 | 09:17 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:05 | 09:17 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | 09:55 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | 09:55 | Unterwegs |
Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | SU5794 | 09:30 | 10:07 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 09:55 | 10:16 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:05 | 11:16 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:05 | 11:16 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2944 | 10:30 | 11:54 | Unterwegs |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V8102 | 10:30 | 11:19 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 10:55 | 11:24 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 10:55 | 11:24 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 10:55 | 11:24 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:55 | 11:24 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 10:55 | 11:24 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 10:55 | 11:24 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Nesma Airlines | NE1140 | 11:00 | 13:44 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 11:00 | 11:57 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | 12:08 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | 12:08 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:40 | 12:02 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:40 | 12:02 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2958 | 12:00 | 13:48 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46090 | 12:05 | 12:40 | Unterwegs |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | 13:41 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:50 | 13:24 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:55 | 12:56 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:55 | Unbekannt | |
Leipzig (LEJ) | Red Sea Airlines | 4S8213 | 13:00 | 13:27 | Unterwegs |
Brno (BRQ) | HelloJets | H3211 | 13:15 | 13:52 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | 17:43 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 13:30 | 14:17 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 13:30 | 14:17 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 13:30 | 14:17 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE57 | 15:00 | Unbekannt | |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 15:05 | 15:57 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47552 | 15:25 | 15:42 | Unterwegs |
Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI Airlines Netherlands | OR3423 | 15:40 | Unbekannt | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1441 | 15:55 | 16:51 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 16:00 | 16:40 | Unterwegs |
Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3613 | 16:00 | 16:29 | Unterwegs |
Dresden (DRS) | SkyUp Airlines | SM2928 | 16:05 | 17:24 | Unterwegs |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ716 | 16:05 | Unbekannt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 16:15 | 16:34 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | ETF Airways | NE1222 | 16:15 | 17:29 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Belavia | B28206 | 16:30 | 16:59 | Unterwegs |
Friedrichshafen (FDH) | Nesma Airlines | NE1148 | 16:30 | 17:54 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS241 | 16:45 | 17:10 | Unterwegs |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6784 | 17:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:15 | 17:32 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:15 | 17:32 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 17:20 | 17:35 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4800 | 18:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:05 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 19:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 19:05 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Nile Air | NP8101 | 19:15 | geplant | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE610 | 20:20 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR2268 | 20:50 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | geplant | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 21:15 | geplant | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45706 | 21:25 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY771 | 21:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7694 | 21:40 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2218 | 21:50 | geplant | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28744 | 22:05 | geplant | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9126 | 22:10 | geplant | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE610 | 22:20 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 22:35 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8217 | 22:35 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY451 | 23:00 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY843 | 23:15 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 23:30 | geplant | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE608 | 23:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 23:55 | geplant | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3117 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Hurghada International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Hurghada International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hurghada International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Hurghada in Ägypten.