Ankünfte und Abflüge von Flügen in Hurghada International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ7464 | 00:12 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | SM3610 | 00:19 | geplant | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 00:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 00:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3902 | 00:46 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 00:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7316 | 01:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 01:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 01:35 | geplant | |
| Budapest (BUD) | FlyOne | NP7704 | 01:35 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3612 | 01:39 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | BH Air | XR6513 | 02:15 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Sky Vision Airlines | NP7493 | 02:22 | Verzögert | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM28 | 02:45 | Verzögert | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | geplant | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U58943 | 03:36 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 03:46 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45705 | 08:47 | Verzögert | |
| Hanover (HAJ) | AlMasria Universal Airlines | UJ7494 | 08:58 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 09:05 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2965 | 09:05 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU5953 | 09:05 | Verzögert | |
| Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE7191 | 09:10 | Verzögert | |
| Nürnberg (NUE) | Nesma Airlines | NE7141 | 09:10 | geplant | |
| Perm (PEE) | Nesma Airlines | NE421 | 09:10 | geplant | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 09:15 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S324 | 09:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY645 | 09:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE611 | 09:30 | Verzögert | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9127 | 09:31 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 09:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 09:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 09:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 09:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 09:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 09:35 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | geplant | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1440 | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 10:00 | geplant | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ854 | 10:00 | geplant | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 10:00 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45157 | 10:08 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 10:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 10:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1234 | 10:30 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47331 | 10:43 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Sky Vision Airlines | NP8704 | 10:45 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F7491 | 10:50 | geplant | |
| Samara (KUF) | Nesma Airlines | NE445 | 11:05 | geplant | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1340 | 11:15 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 11:20 | Verzögert | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 11:25 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 12:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 12:00 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Sky Vision Airlines | NP6102 | 12:15 | geplant | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51195 | 12:20 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Nesma Airlines | NE621 | 12:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24104 | 12:35 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E45991 | 12:42 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:50 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3614 | 13:21 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47551 | 13:22 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 14:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4344 | 14:30 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3425 | 14:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM34 | 15:00 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO8062 | 15:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:15 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S8860 | 16:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45321 | 16:32 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 17:15 | 16:58 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | Verzögert | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 18:00 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9749 | 19:00 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 19:15 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47935 | 19:16 | geplant | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 19:37 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4225 | 19:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:10 | 19:45 | Gelandet |
| London (LGW) | TUI | BY770 | 20:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 21:00 | Verzögert | |
| Hamburg (HAM) | Electra Airways | SM2971 | 21:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Nesma Airlines | NE721 | 21:10 | Verzögert | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 21:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | BH Air | XR6961 | 21:15 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S342 | 21:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 21:45 | Verzögert | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 21:45 | Verzögert | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 21:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(8) | 21:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5607 | 21:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | World2Fly | CD5317 | 22:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY450 | 22:00 | Verzögert | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY842 | 22:15 | Verzögert | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 22:30 | Verzögert | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47333 | 23:11 | geplant | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1804 | 23:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 23:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 00:05 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44080 | 00:45 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ7465 | 01:15 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Sky Vision Airlines | NP8703 | 01:40 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE7190 | 02:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP62 | 02:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7317 | 02:55 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3613 | 03:35 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Sky Vision Airlines | NP6101 | 04:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 04:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 04:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 04:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 04:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 04:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM173 | 04:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 09:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Electra Airways | SM2970 | 10:00 | geplant | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5978 | 10:05 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4226 | 10:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 10:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 10:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 10:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 10:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 10:15 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY646 | 10:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Nesma Airlines | NE720 | 10:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM171 | 10:30 | geplant | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1441 | 10:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 10:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 10:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 10:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 10:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 10:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 10:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 10:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 10:55 | geplant | |
| Amman (ADJ) | Royal Jordanian | RJ855 | 11:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Corendon Airlines Europe | XR6962 | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 11:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1235 | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S341 | 11:40 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:45 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Avion Express | 3F7492 | 11:50 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47334 | 12:00 | geplant | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1341 | 12:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:30 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 12:30 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S323 | 13:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 13:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 13:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 13:10 | geplant | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51196 | 13:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 13:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:35 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Go2Sky | 4V8312 | 13:35 | geplant | |
| Ufa (UFA) | Nesma Airlines | NE450 | 14:15 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 15:05 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4345 | 15:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47552 | 15:25 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3426 | 15:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM35 | 15:45 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO8063 | 16:30 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3615 | 16:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 17:15 | geplant | |
| Porto (OPO) | Red Sea Airlines | 4S6081 | 17:25 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 18:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 19:00 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9750 | 20:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Dan Air | A24105 | 20:10 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 20:25 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47936 | 20:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56122 | 21:05 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Electra Airways | SM2966 | 21:05 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY771 | 21:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 22:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28752 | 22:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 22:15 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45706 | 22:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 22:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 | 22:35 | geplant | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 22:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Nesma Airlines | NE740 | 22:40 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 22:50 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE614 | 22:50 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY451 | 23:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY843 | 23:15 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 23:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | World2Fly | CD5318 | 23:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 23:30 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45158 | 23:35 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE604 | 23:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Hurghada International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Hurghada International Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hurghada International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Hurghada in Ägypten.

