Ankünfte und Abflüge von Flügen in Hurghada International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF253 | 00:05 | 00:06 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:20 | 00:17 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 00:30 | 01:12 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 01:12 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 01:12 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 01:12 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 00:30 | 01:12 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5090 | 00:45 | 00:41 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 00:50 | 00:34 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 13:00 | 12:49 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | 02:00 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK132 expand_more(2) | 03:35 | 03:38 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4486 | 03:35 | 03:38 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8132 | 03:35 | 03:38 | Gelandet |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM956 | 03:40 | Umgeleitet | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:45 | 03:23 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:45 | 03:23 | Gelandet |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 04:15 | 06:30 | Gelandet |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 05:45 | 05:55 | Gelandet |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE611 | 05:55 | Unbekannt | |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | SU5793 | 06:45 | 07:08 | Gelandet |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS4118 | 06:45 | 07:12 | Gelandet |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO8231 | 07:02 | 06:54 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 07:10 | 07:01 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:10 | 07:01 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:10 | 07:01 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07:10 | 07:01 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:10 | 07:01 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:10 | 07:01 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:15 | 07:15 | Gelandet |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:25 | 07:21 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | 07:28 | Gelandet |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 07:45 | 07:35 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 07:50 | 08:04 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 07:50 | 08:04 | Gelandet |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:00 | Unbekannt | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E41185 | 08:01 | 08:17 | Gelandet |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E41647 | 08:11 | 08:22 | Gelandet |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 08:30 | Unbekannt | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:40 | 08:12 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:40 | 08:12 | Gelandet |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 08:45 | 09:08 | Gelandet |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28213 | 09:15 | Unbekannt | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU908 | 09:30 | 10:02 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM28 | 10:00 | 09:48 | Gelandet |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45069 | 10:13 | 10:13 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24243 | 11:00 | 10:48 | Gelandet |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9127 | 11:20 | Unbekannt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 11:40 | 11:24 | Gelandet |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1571 | 12:00 | 13:57 | Gelandet |
| Munich (MUC) | TUI | X36682 | 12:15 | 12:12 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | 12:41 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | Unbekannt | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7632 | 12:45 | 12:27 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 12:50 | 12:38 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 13:00 | Unbekannt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 13:15 | Unbekannt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 13:20 | Unbekannt | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 13:20 | Unbekannt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 13:25 | 12:33 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47039 | 13:26 | 13:28 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 | 13:30 | 13:50 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:50 | 14:08 | Gelandet |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3481 | 13:59 | 14:41 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(2) | 14:00 | 13:42 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4250 | 14:00 | 13:42 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4253 | 14:00 | 13:42 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14:15 | 14:04 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 14:15 | Unbekannt | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP471 | 14:16 | Unbekannt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | flynas | U56131 | 14:18 | 14:36 | Gelandet |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24495 | 14:30 | 14:41 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7640 | 14:30 | 14:17 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK458 | 14:45 | 13:31 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21593 | 14:45 | 14:50 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45003 | 14:54 | 15:08 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 15:00 | 14:54 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 15:00 | 14:54 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 15:00 | 14:54 | Gelandet |
| Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE621 | 15:20 | Unbekannt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 15:40 | 15:52 | Gelandet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95313 | 15:45 | 16:22 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | TUI | X36314 | 15:45 | 15:32 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY470 | 16:00 | Unbekannt | |
| London (LGW) | TUI | BY436 | 16:00 | 15:57 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16:15 | 16:34 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16:15 | 16:34 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 16:40 | Unbekannt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 16:45 | Unbekannt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27977 | 17:00 | 17:51 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Go2Sky | U58623 | 17:07 | 17:20 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:10 | 17:10 | Gelandet |
| Paris (CDG) | easyJet | U24691 | 17:15 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 17:15 | 17:14 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS254 | 17:30 | 17:49 | Gelandet |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 17:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8982 | 17:40 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 17:45 | Verzögert | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | 17:44 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 18:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY788 | 18:20 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 18:30 | geplant | |
| Mombasa (MBA) | Smartwings | QS4119 | 18:55 | Verzögert | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:15 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23077 | 19:15 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23893 | 19:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 19:45 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23489 | 19:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46089 | 20:00 | Verzögert | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 20:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 20:15 | Verzögert | |
| Stuttgart (STR) | Corendon Airlines | XR6961 | 20:15 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 20:25 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 20:25 | Verzögert | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 20:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 21:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28915 | 21:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 22:00 | geplant | |
| Perm (PEE) | Rossiya | SU5571 | 22:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:25 | 01:35 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 02:25 | 02:31 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 02:25 | 02:31 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5091 | 02:50 | 02:50 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 03:05 | 02:55 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 03:05 | 02:55 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | 03:30 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK133 expand_more(2) | 04:20 | 04:49 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4487 | 04:20 | 04:49 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8133 | 04:20 | 04:49 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:00 | 05:01 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:00 | 05:01 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF252 | 05:00 | 05:14 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:35 | 05:29 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:35 | 05:29 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:35 | 05:29 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:35 | 05:29 | Unterwegs |
| Cluj-Napoca (CLJ) | flynas | U56132 | 06:20 | 06:48 | Unterwegs |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU5554 | 06:45 | 07:41 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | Go2Sky | U58624 | 07:30 | 07:43 | Unterwegs |
| Mombasa (MBA) | Smartwings | QS4118 | 07:35 | 08:48 | Unterwegs |
| Perm (PEE) | Rossiya | SU5572 | 07:45 | 08:36 | Unterwegs |
| Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE620 | 07:45 | Unbekannt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(7) | 07:50 | 07:58 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:50 | 07:58 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:50 | 07:58 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 07:50 | 07:58 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07:50 | 07:58 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:50 | 07:58 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 07:50 | 07:58 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07:50 | 07:58 | Unterwegs |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6308 | 08:20 | 08:24 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:40 | 08:32 | Unterwegs |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 08:55 | 09:10 | Unterwegs |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 09:00 | 09:05 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:00 | 09:13 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:00 | 09:13 | Unterwegs |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 09:15 | Unbekannt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 09:30 | Unterwegs | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 09:30 | Unbekannt | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 09:30 | 09:50 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 09:30 | 09:50 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 10:00 | 10:26 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 10:00 | 10:26 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 10:00 | 10:16 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | Corendon Airlines | XR6962 | 10:00 | 10:29 | Unterwegs |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28214 | 10:15 | 12:05 | Unterwegs |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 10:15 | 10:44 | Unterwegs |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 10:55 | 11:03 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 11:00 | 11:07 | Unterwegs |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 11:35 | 12:29 | Unterwegs |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU909 | 11:45 | 11:52 | Unterwegs |
| Naples (NAP) | easyJet | U24244 | 12:00 | 12:02 | Unterwegs |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 12:15 | 12:56 | Unterwegs |
| Heraklion (HER) | Quick Air Jet Charter | QAJ3 | 12:30 | 13:02 | Unterwegs |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1572 | 13:00 | 15:17 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | TUI | X36683 | 13:15 | 13:25 | Unterwegs |
| Mombasa (MBA) | Smartwings | 3Z7632 | 13:35 | 13:36 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:45 | 14:14 | Unterwegs |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 13:50 | 14:18 | Unterwegs |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 13:50 | 13:54 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 14:00 | 14:24 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 14:05 | 14:11 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 14:25 | 14:33 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 | 14:30 | 15:22 | Unterwegs |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 14:30 | 14:46 | Unterwegs |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | 14:57 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 14:55 | 15:09 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 14:55 | 15:09 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 15:00 | 15:39 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 15:15 | 15:34 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15:15 | 15:36 | Unterwegs |
| Mombasa (MBA) | Smartwings | 3Z7640 | 15:20 | 15:27 | Unterwegs |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3482 | 15:20 | 16:05 | Unterwegs |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24496 | 15:30 | 15:50 | Unterwegs |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP9472 | 15:40 | 15:24 | Unterwegs |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21594 | 15:45 | 16:08 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 16:00 | 16:12 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 16:00 | 16:12 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 16:00 | 16:12 | Unterwegs |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK459 | 16:05 | 15:13 | Unterwegs |
| London (LTN) | Wizz Air | W95314 | 16:25 | 17:37 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | TUI | X36315 | 16:45 | 16:45 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 16:50 | 17:17 | Unterwegs |
| London (LGW) | TUI | BY437 | 17:00 | 17:09 | Unterwegs |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY471 | 17:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:15 | 17:41 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:15 | 17:41 | Unterwegs |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO8232 | 17:15 | 17:30 | Unterwegs |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 17:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 17:40 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE640 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27978 | 17:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS255 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24692 | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3103 | 18:15 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 18:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 18:35 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | flynas | U58932 | 18:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8983 | 18:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:50 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3119 | 18:50 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 19:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY789 | 19:20 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 19:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS4119 | 19:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | Go2Sky | U58912 | 20:05 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23078 | 20:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23894 | 20:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46090 | 20:35 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:40 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23490 | 20:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7126 | 21:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 21:15 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E41186 | 21:25 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 21:30 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:35 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E41648 | 21:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 21:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 21:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:50 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 22:00 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 22:17 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28916 | 22:25 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:30 | geplant | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5574 | 23:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Hurghada International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Hurghada International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hurghada International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Hurghada in Ägypten.

