Ankünfte und Abflüge von Flügen in Hurghada International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ostrava (OSR) | HelloJets | H3210 | 00:10 | geplant | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF905 | 00:20 | 23:59 | Gelandet |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44047 | 00:23 | 00:35 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | SM3606 | 00:25 | 00:48 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | 00:25 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 00:25 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 00:25 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 00:25 | Gelandet |
Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE4615 | 01:15 | 00:59 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4223 | 01:20 | 01:04 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:45 | 01:28 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Red Sea Airlines | 4S6078 | 01:50 | 04:42 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02:15 | 02:45 | Gelandet |
Gdansk (GDN) | Air Cairo | SM3604 | 02:19 | 02:27 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1381 | 02:35 | 02:33 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | 03:05 | Gelandet |
Kosice (KSC) | Nile Air | NP7404 | 02:50 | 02:54 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04:45 | 04:50 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04:45 | 04:50 | Gelandet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 05:52 | Gelandet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2516 | 06:30 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:10 | geplant | |
Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE4191 | 07:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:00 | geplant | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48511 | 08:01 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 08:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:15 | geplant | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:15 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Fly2Sky | U58557 | 08:20 | geplant | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | Verzögert | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | Verzögert | |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | Verzögert | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8218 | 10:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1429 | 10:15 | geplant | |
Belgrade (BEG) | SkyUp Airlines | SM388 | 10:50 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Air Cairo | SM3202 | 11:17 | geplant | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 11:20 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:45 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 12:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 12:00 | geplant | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 12:05 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | geplant | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ717 | 12:55 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:00 | geplant | |
Linz (LNZ) | Nesma Airlines | NE5308 | 13:20 | geplant | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 13:30 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Nesma Airlines | NE5131 | 13:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Red Sea Airlines | 4S8502 | 14:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2991 | 14:35 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28743 | 16:30 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | TUI Airlines Netherlands | OR3401 | 17:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56121 | 17:29 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 17:30 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Nile Air | NP8508 | 17:50 | geplant | |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE5302 | 17:55 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 18:30 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI | X36682 | 18:45 | geplant | |
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM1040 | 19:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:20 | geplant | |
Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 20:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 20:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY790 | 21:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28745 | 21:30 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 21:40 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY812 | 22:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | geplant | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 22:15 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE5304 | 22:15 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY548 | 22:30 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Nesma Airlines | NE5271 | 22:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE4190 | 00:35 | 00:40 | Unterwegs |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44046 | 01:45 | 01:56 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF906 | 01:55 | 02:14 | Unterwegs |
Prague (PRG) | HelloJets | H31125 | 02:25 | 02:50 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | 03:07 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | SkyUp Airlines | SM387 | 03:05 | 03:17 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Nesma Airlines | NE5130 | 03:30 | 04:05 | Unterwegs |
Sarajevo (SJJ) | Air Cairo | SM3201 | 03:35 | 04:24 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03:40 | 04:21 | Unterwegs |
Linz (LNZ) | Nesma Airlines | NE5307 | 04:00 | 04:37 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:05 | 04:32 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Red Sea Airlines | 4S8501 | 04:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2990 | 05:35 | 05:50 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:40 | 06:04 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:40 | 06:04 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | ETF Airways | NE57 | 06:00 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2517 | 07:20 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Nile Air | NP8507 | 07:35 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 08:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 08:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 08:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 08:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 08:55 | geplant | |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE5301 | 09:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | geplant | |
Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 09:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:05 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56122 | 10:15 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1430 | 11:10 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 11:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE5303 | 12:30 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:50 | geplant | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 13:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 13:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 13:25 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:30 | geplant | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5574 | 14:30 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Nesma Airlines | NE5270 | 14:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2920 | 15:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:30 | geplant | |
Dresden (DRS) | SkyUp Airlines | SM2928 | 15:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Nesma Airlines | NE5305 | 15:45 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 15:55 | geplant | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ716 | 16:05 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Red Sea Airlines | 4S8517 | 16:10 | geplant | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48512 | 16:50 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7503 | 17:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28744 | 17:30 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR3401 | 17:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:20 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 18:25 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8503 | 18:50 | geplant | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H78102 | 18:55 | geplant | |
Rzeszow (RZE) | Nesma Airlines | NE5610 | 19:00 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 19:20 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI | X36683 | 19:45 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1041 | 21:45 | geplant | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY791 | 22:00 | geplant | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 22:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28746 | 22:30 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | geplant | |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23:00 | geplant | |
London (LGW) | TUI Airways | BY813 | 23:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | geplant | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 23:15 | geplant | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 23:15 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY549 | 23:30 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Nesma Airlines | NE5132 | 23:45 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8217 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Hurghada International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Hurghada International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hurghada International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Hurghada in Ägypten.