Ankünfte und Abflüge von Flügen in Hurghada International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | 00:57 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5090 | 00:45 | 00:15 | Gelandet |
| Mombasa (MBA) | Smartwings | 3Z7633 | 00:55 | 00:34 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | 01:51 | Gelandet |
| Mombasa (MBA) | Smartwings | 3Z7641 | 02:30 | Unbekannt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:45 | 03:22 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:45 | 03:22 | Gelandet |
| St Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE641 | 05:50 | 06:59 | Gelandet |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ628 | 06:00 | Unbekannt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 06:32 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 07:00 | 06:50 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:00 | 06:50 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:00 | 06:50 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07:00 | 06:50 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:00 | 06:50 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:15 | 07:27 | Gelandet |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3120 | 07:30 | 07:33 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | 07:48 | Gelandet |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:40 | 07:19 | Gelandet |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 07:45 | 07:38 | Gelandet |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7221 | 08:04 | 07:55 | Gelandet |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:05 | Unbekannt | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:40 | 08:53 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:40 | 08:53 | Gelandet |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7125 | 09:10 | 08:01 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:20 | 09:12 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:20 | 09:12 | Gelandet |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 09:45 | 10:32 | Gelandet |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 10:11 | Unbekannt | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45069 | 10:16 | 10:28 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:15 | 11:14 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:15 | Unbekannt | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6157 | 11:18 | 11:53 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 11:45 | 11:46 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 11:45 | 11:46 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 11:45 | 11:46 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 11:45 | 11:46 | Gelandet |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61803 | 11:45 | 15:53 | Gelandet |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 12:15 | 11:59 | Gelandet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 12:30 | 12:44 | Gelandet |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT783 | 12:30 | 12:19 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | 12:39 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | 12:23 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ607 | 12:55 | Unbekannt | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8048 | 13:00 | 13:02 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 13:30 | 13:49 | Gelandet |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85274 | 13:45 | 13:30 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:50 | 13:47 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 14:00 | 13:56 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14:15 | 14:02 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 14:15 | 14:23 | Gelandet |
| Billund (BLL) | Jettime | JP545 | 14:16 | 14:08 | Gelandet |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B521 | 14:30 | 14:26 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 14:30 | 14:31 | Gelandet |
| Ufa (UFA) | Rossiya | SU5573 | 14:30 | Unbekannt | |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6216 | 14:30 | Unbekannt | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3425 | 14:35 | 14:13 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6573 | 14:40 | 14:36 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 14:45 | 14:42 | Gelandet |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR687 | 14:45 | 14:33 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 15:00 | 14:51 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 15:00 | 14:51 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 15:00 | 14:51 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45003 | 15:03 | 15:15 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE56 | 15:10 | Unbekannt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27977 | 15:15 | 15:05 | Gelandet |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK840 | 15:30 | 15:21 | Gelandet |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B301 | 15:35 | 17:12 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 15:45 | 15:57 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 16:00 | 16:01 | Gelandet |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 16:25 | Unbekannt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 16:30 | 16:36 | Gelandet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7982 | 16:40 | 16:40 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:45 | 16:56 | Gelandet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:00 | Verzögert | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | 17:50 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26635 | 18:15 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8066 | 18:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84615 | 18:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 18:50 | Verzögert | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 19:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:20 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 19:30 | Verzögert | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19:30 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21923 | 19:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 20:00 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 20:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 20:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 20:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20:45 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 21:45 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95777 | 22:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 23:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 23:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 23:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 23:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 23:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 23:50 | geplant | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 23:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U58902 | 00:40 | 01:00 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:35 | 02:23 | Unterwegs |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7633 | 01:35 | 01:39 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5091 | 02:50 | 02:54 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7641 | 03:20 | 03:58 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | 03:36 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47040 | 03:25 | 03:10 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:00 | 04:51 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:00 | 04:51 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF252 | 05:10 | Unbekannt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:35 | 05:30 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:35 | 05:30 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:35 | 05:30 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:35 | 05:30 | Unterwegs |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 08:00 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 07:40 | 07:51 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:40 | 07:51 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:40 | 07:51 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 07:40 | 07:51 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07:40 | 07:51 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:40 | 07:51 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07:40 | 07:51 | Unterwegs |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 08:30 | 09:18 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:40 | 08:57 | Unterwegs |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 09:00 | 09:20 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:05 | geplant | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 09:25 | Unbekannt | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 09:45 | 10:15 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:55 | 10:00 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:55 | 10:00 | Unterwegs |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 10:00 | Unbekannt | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:00 | 12:14 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:00 | Unbekannt | |
| Heraklion (HER) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 12:00 | 12:02 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(3) | 12:25 | 12:56 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 12:25 | 12:56 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 12:25 | 12:56 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 12:25 | 12:56 | Unterwegs |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6158 | 12:40 | 14:18 | Unterwegs |
| Samara (KUF) | Ural Airlines | U61872 | 12:45 | Unbekannt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 13:00 | 13:15 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 13:00 | 13:15 | Unterwegs |
| Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 13:10 | 13:13 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 13:25 | 13:53 | Unterwegs |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT784 | 13:30 | 13:37 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:45 | 13:58 | Unterwegs |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 14:00 | 14:04 | Unterwegs |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 14:00 | 14:04 | Unterwegs |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8049 | 14:00 | 14:16 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE57 | 14:00 | 14:27 | Unterwegs |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 14:30 | 14:54 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 14:30 | 15:08 | Unterwegs |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85275 | 14:45 | 14:48 | Unterwegs |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | 15:02 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14:50 | 15:13 | Unterwegs |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 15:00 | 15:23 | Unterwegs |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3426 | 15:15 | 15:37 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15:15 | 15:30 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 15:15 | 15:59 | Unterwegs |
| Billund (BLL) | Jettime | JP546 | 15:20 | 15:34 | Unterwegs |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU5564 | 15:30 | 16:43 | Unterwegs |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B522 | 15:40 | 15:50 | Unterwegs |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6574 | 15:40 | 16:07 | Unterwegs |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR688 | 15:45 | 16:13 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 15:50 | 16:04 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6217 | 15:50 | Unbekannt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 15:55 | 16:10 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 16:00 | 16:18 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 16:00 | 16:18 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 16:00 | 16:18 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27978 | 16:10 | 16:16 | Unterwegs |
| Oslo (OSL) | TUI | 6B302 | 16:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 16:45 | 17:30 | Unterwegs |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 17:00 | 17:22 | Unterwegs |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK841 | 17:00 | 16:59 | Unterwegs |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 17:25 | 17:40 | Unterwegs |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7983 | 17:40 | 17:55 | Unterwegs |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 17:45 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ627 | 17:45 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U22614 | 18:00 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3117 | 18:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26636 | 19:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8067 | 19:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84616 | 19:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8243 | 20:05 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 20:25 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21924 | 20:40 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:40 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE612 | 21:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22208 | 21:00 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Go2Sky | U57026 | 21:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 21:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 21:25 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 21:40 | geplant | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9128 | 22:00 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 22:55 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95778 | 22:55 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7022 | 23:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Hurghada International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Hurghada International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hurghada International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Hurghada in Ägypten.

