Ankünfte und Abflüge von Flügen in Hurghada International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44047 | 00:21 | 00:24 | Gelandet |
Ostrava (OSR) | HelloJets | H3210 | 00:22 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD499 | 00:30 | 00:53 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | 00:44 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 00:44 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 00:44 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 00:44 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4225 | 01:00 | 01:02 | Gelandet |
Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE4615 | 01:15 | 00:49 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4223 | 01:20 | 01:11 | Gelandet |
Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE631 | 01:25 | 01:52 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:45 | 01:30 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 01:50 | 02:13 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3606 | 01:52 | 02:57 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02:15 | 02:08 | Gelandet |
Gdansk (GDN) | Air Cairo | SM3604 | 02:22 | 02:19 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | 02:36 | Gelandet |
Kosice (KSC) | Nile Air | NP7404 | 02:50 | 03:13 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04:45 | 04:46 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04:45 | 04:46 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Red Sea Airlines | 4S6078 | 04:45 | Verzögert | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2516 | 06:30 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:10 | geplant | |
Skopje (SKP) | ETF Airways | NE4191 | 07:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:00 | geplant | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:15 | 07:40 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 08:20 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | Verzögert | |
Wroclaw (WRO) | SkyUp MT | U58557 | 08:29 | geplant | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51195 | 08:40 | geplant | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | geplant | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 09:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | geplant | |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM996 | 09:25 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8218 | 10:00 | geplant | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 10:10 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1429 | 10:15 | geplant | |
Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 10:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46089 | 11:00 | Verzögert | |
Sarajevo (SJJ) | Air Cairo | SM3202 | 11:24 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 11:30 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:30 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:30 | Verzögert | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:45 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:00 | geplant | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 12:11 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Star East Airlines | 4R5493 | 12:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | geplant | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ717 | 12:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Nesma Airlines | NE5131 | 13:15 | geplant | |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM224 | 13:30 | geplant | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 13:30 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 13:40 | geplant | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48511 | 13:54 | geplant | |
Linz (LNZ) | Nesma Airlines | NE5308 | 13:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Red Sea Airlines | 4S8502 | 14:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2991 | 14:35 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 14:45 | geplant | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE615 | 15:05 | geplant | |
Sharm El Sheikh (SSH) | TUI Airlines Netherlands | OR3401 | 17:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56121 | 17:22 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:25 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 17:30 | geplant | |
Berlin (BER) | Nile Air | NP8502 | 18:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4250 | 18:15 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI | X36682 | 18:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:20 | geplant | |
Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 20:25 | geplant | |
Budapest (BUD) | Air Cairo | SM3622 | 20:29 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 20:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY790 | 21:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 21:30 | geplant | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 21:40 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:55 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY812 | 22:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Nesma Airlines | NE5271 | 22:20 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY548 | 22:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:50 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 23:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE5302 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 00:05 | 00:26 | Unterwegs |
Skopje (SKP) | ETF Airways | NE4190 | 00:35 | 01:32 | Unterwegs |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44046 | 01:45 | 01:48 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE57 | 02:00 | 03:23 | Unterwegs |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM995 | 02:20 | 02:29 | Unterwegs |
Prague (PRG) | HelloJets | H31125 | 02:25 | 03:09 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE614 | 02:30 | 04:06 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | 03:14 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | 03:17 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Nesma Airlines | NE5130 | 03:05 | Unbekannt | |
Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 03:10 | 03:47 | Unterwegs |
Wroclaw (WRO) | SkyUp Airlines | U58558 | 03:10 | 03:59 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD500 | 03:20 | 03:51 | Unterwegs |
Sarajevo (SJJ) | Air Cairo | SM3201 | 03:35 | 04:03 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03:40 | 04:21 | Unterwegs |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1567 | 03:55 | 04:26 | Unterwegs |
Linz (LNZ) | Nesma Airlines | NE5307 | 04:00 | 04:33 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:05 | 04:30 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Red Sea Airlines | 4S8501 | 04:30 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Star East Airlines | 4R5492 | 05:00 | 05:24 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2990 | 05:35 | 05:52 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:40 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1115 | 05:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Nile Air | NP8501 | 07:05 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2517 | 07:20 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S8861 | 08:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | geplant | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51196 | 09:40 | geplant | |
Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 09:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:55 | geplant | |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM223 | 10:00 | geplant | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 10:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:05 | geplant | |
Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56122 | 10:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM172 | 10:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1430 | 11:10 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 11:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46090 | 11:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:50 | geplant | |
Budapest (BUD) | Air Cairo | SM3621 | 12:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:15 | geplant | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:55 | geplant | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 13:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | ETF Airways | NE5498 | 14:00 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Nesma Airlines | NE5270 | 14:15 | geplant | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5574 | 14:30 | geplant | |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE5301 | 15:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 15:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:30 | geplant | |
Dresden (DRS) | SkyUp Airlines | SM2928 | 15:35 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 15:55 | geplant | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ716 | 16:05 | geplant | |
Munster (FMO) | Red Sea Airlines | 4S8507 | 16:10 | geplant | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 16:15 | geplant | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 16:15 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Star East Airlines | 4R7503 | 16:30 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7503 | 17:00 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR3401 | 17:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 18:25 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8503 | 18:50 | geplant | |
Rzeszow (RZE) | SkyUp MT | U58656 | 18:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 19:05 | geplant | |
Volgograd (VOG) | Nesma Airlines | NE660 | 19:20 | geplant | |
Munich (MUC) | TUI | X36683 | 19:45 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | geplant | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | geplant | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 22:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY791 | 22:00 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | geplant | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 22:30 | geplant | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48512 | 22:50 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | geplant | |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23:00 | geplant | |
London (LGW) | TUI Airways | BY813 | 23:00 | geplant | |
Nuremberg (NUE) | Nesma Airlines | NE5132 | 23:20 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY549 | 23:30 | geplant | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 23:50 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8217 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von Hurghada International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Hurghada International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hurghada International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Hurghada in Ägypten.