Ankünfte und Abflüge von Flügen in Hurghada International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 00:15 | 00:00 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 00:30 | 00:27 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 00:27 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 00:27 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 00:27 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 00:30 | 00:27 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | Unbekannt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5090 | 00:45 | 00:22 | Gelandet |
| Mombasa (MBA) | Smartwings | 3Z7633 | 00:55 | 00:33 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | 02:21 | Gelandet |
| Mombasa (MBA) | Smartwings | 3Z7641 | 02:30 | 02:44 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:45 | 03:21 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:45 | 03:21 | Gelandet |
| St Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE641 | 05:50 | 09:38 | Gelandet |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ628 | 06:00 | Unbekannt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 05:38 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 07:10 | 07:22 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:10 | 07:22 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:10 | 07:22 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07:10 | 07:22 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:10 | 07:22 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:15 | 07:08 | Gelandet |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3120 | 07:30 | 09:04 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | 07:32 | Gelandet |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:40 | 07:15 | Gelandet |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E41647 | 07:50 | 08:29 | Gelandet |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E41185 | 07:52 | 08:12 | Gelandet |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:05 | Unbekannt | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E45647 | 08:19 | 08:41 | Gelandet |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U58911 | 08:37 | 09:51 | Gelandet |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7125 | 09:10 | Unbekannt | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 09:45 | Unbekannt | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45069 | 09:58 | 10:21 | Gelandet |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 10:11 | Unbekannt | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E45873 | 10:53 | 11:35 | Gelandet |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6157 | 11:07 | Unbekannt | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | SM784 | 11:15 | 10:51 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 11:45 | 11:58 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 11:45 | 11:58 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 11:45 | 11:58 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 11:45 | 11:58 | Gelandet |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 12:15 | 11:42 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | 12:56 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | 13:33 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ607 | 12:55 | Unbekannt | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8048 | 13:00 | 12:51 | Gelandet |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85274 | 13:45 | 13:23 | Gelandet |
| Billund (BLL) | Jettime | JP545 | 13:46 | 13:51 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 13:50 | 13:28 | Gelandet |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK840 | 14:00 | Unbekannt | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP471 | 14:01 | Unbekannt | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 14:15 | 13:55 | Gelandet |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B521 | 14:30 | 14:31 | Gelandet |
| Ufa (UFA) | Rossiya | SU5973 | 14:30 | Unbekannt | |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6216 | 14:30 | Unbekannt | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3425 | 14:35 | 13:43 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45003 | 14:47 | 15:01 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 15:00 | 14:51 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 15:00 | 14:51 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 15:00 | 14:51 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27977 | 15:15 | 14:37 | Gelandet |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B301 | 15:35 | 15:23 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 16:00 | 15:32 | Gelandet |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 16:25 | Unbekannt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7982 | 16:40 | 16:13 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:45 | 16:35 | Gelandet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:00 | 16:50 | Gelandet |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26635 | 18:15 | 18:10 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 18:30 | 19:35 | Gelandet |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84615 | 18:45 | 18:22 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 18:50 | 18:54 | Gelandet |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 19:00 | Unbekannt | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 19:20 | 19:17 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:20 | 19:17 | Gelandet |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 19:30 | 19:22 | Gelandet |
| Poznan (POZ) | SkyUp Airlines | U58639 | 19:44 | 21:36 | Gelandet |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61803 | 19:45 | Unbekannt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 20:00 | Unbekannt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 20:30 | 19:58 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(5) | 20:45 | 20:36 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:45 | 20:36 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:45 | 20:36 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:45 | 20:36 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:45 | 20:36 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:45 | 20:36 | Gelandet |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20:45 | Unbekannt | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21:00 | 20:51 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:00 | 20:51 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 21:45 | 22:51 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM32 | 22:30 | 22:40 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:55 | 22:36 | Gelandet |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 23:50 | 23:08 | Gelandet |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 23:50 | 23:08 | Gelandet |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7633 | 01:35 | 01:32 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:35 | 01:42 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5091 | 02:50 | 03:13 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7641 | 03:20 | 04:10 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | 03:33 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47040 | 03:25 | 02:55 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:00 | 04:50 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:00 | 04:50 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 05:10 | Unbekannt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:35 | 05:40 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:35 | 05:40 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:35 | 05:40 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:35 | 05:40 | Unterwegs |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 07:11 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 07:50 | 08:25 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:50 | 08:25 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:50 | 08:25 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07:50 | 08:25 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:50 | 08:25 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07:50 | 08:25 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM33 | 08:15 | 08:28 | Unterwegs |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 08:30 | 08:36 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:40 | 08:39 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:05 | 09:14 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:05 | 09:14 | Unterwegs |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 09:25 | Unbekannt | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 09:45 | 09:54 | Unterwegs |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 10:00 | Unbekannt | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH48 | 10:00 | 10:15 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:45 | 11:05 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:45 | 11:05 | Unterwegs |
| Poznan (POZ) | SkyUp Airlines | U58640 | 11:20 | 11:49 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(3) | 12:25 | 13:01 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 12:25 | 13:01 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 12:25 | 13:01 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 12:25 | 13:01 | Unterwegs |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6158 | 12:40 | 12:48 | Unterwegs |
| Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 13:10 | 13:13 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:45 | 14:12 | Unterwegs |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 14:00 | 13:57 | Unterwegs |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 14:00 | 13:57 | Unterwegs |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8049 | 14:00 | 14:05 | Unterwegs |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 14:30 | 14:39 | Unterwegs |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85275 | 14:45 | 14:58 | Unterwegs |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | 15:17 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14:50 | 14:49 | Unterwegs |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3426 | 15:15 | 15:20 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 15:15 | 15:27 | Unterwegs |
| Billund (BLL) | Jettime | JP546 | 15:20 | 15:15 | Unterwegs |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK841 | 15:30 | 15:58 | Unterwegs |
| Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8503 | 15:30 | Unbekannt | |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU5964 | 15:30 | 15:47 | Unterwegs |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B522 | 15:40 | 15:53 | Unterwegs |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP472 | 15:40 | 16:47 | Unterwegs |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6217 | 15:50 | Unbekannt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 16:00 | 16:16 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 16:00 | 16:16 | Unterwegs |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 16:00 | 16:16 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27978 | 16:10 | 16:10 | Unterwegs |
| Copenhagen (CPH) | TUI | 6B302 | 16:45 | 17:06 | Unterwegs |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 17:00 | 17:12 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Unicair | UNI151 | 17:00 | 16:59 | Unterwegs |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7983 | 17:40 | 17:49 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 17:45 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ627 | 17:45 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:00 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3117 | 18:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26636 | 19:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 19:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84616 | 19:45 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8243 | 20:05 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 20:25 | geplant | |
| Samara (KUF) | Ural Airlines | U61872 | 20:45 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE612 | 21:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22208 | 21:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 21:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 21:25 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E41186 | 21:25 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 21:40 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E41648 | 21:40 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM785 | 21:55 | geplant | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9128 | 22:00 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 22:17 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:30 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E45648 | 22:45 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 22:55 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7022 | 23:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Hurghada International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Hurghada International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hurghada International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Hurghada in Ägypten.

