Ankünfte und Abflüge von Flügen in Hurghada International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | 00:40 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 00:40 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 00:40 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 00:40 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD559 | 00:40 | 00:28 | Gelandet |
Prague (PRG) | HelloJets | H31124 | 00:49 | 01:03 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Nesma Airlines | NE5306 | 01:05 | Unbekannt | |
Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 01:10 | 00:31 | Gelandet |
Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8216 | 01:10 | 00:31 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 01:20 | 01:15 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:45 | 01:37 | Gelandet |
Dresden (DRS) | Air Cairo | SM2929 | 02:05 | 01:18 | Gelandet |
Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7504 | 02:10 | 01:50 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1995 | 02:40 | 14:01 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | 02:29 | Gelandet |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Red Sea Airlines | 4S8508 | 03:00 | 05:56 | Gelandet |
Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U58655 | 03:32 | 04:01 | Gelandet |
Ufa (UFA) | Rossiya | SU5573 | 04:15 | 03:48 | Gelandet |
Rzeszow (RZE) | Nesma Airlines | NE5611 | 04:15 | Unbekannt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04:45 | 04:31 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04:45 | 04:31 | Gelandet |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1440 | 05:05 | 04:43 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | Nile Air | NP8504 | 05:55 | 05:40 | Gelandet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 05:51 | Gelandet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2562 | 06:30 | 06:15 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Rossiya | SU5553 | 06:45 | 06:29 | Gelandet |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4525 | 07:05 | 06:49 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:10 | 06:40 | Gelandet |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9127 | 07:45 | 07:16 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:00 | 08:02 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:20 | 08:09 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | 08:09 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 08:20 | 08:09 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | 08:09 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | 08:09 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | 08:09 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | 08:09 | Gelandet |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:45 | 08:31 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | 08:22 | Gelandet |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | 08:22 | Gelandet |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 09:00 | 10:06 | Gelandet |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 09:20 | 09:10 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Nesma Airlines | NE5133 | 09:35 | 10:00 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 09:40 | Unbekannt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:40 | Unbekannt | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:40 | Unbekannt | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:40 | Unbekannt | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | 09:21 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | 09:21 | Gelandet |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM996 | 10:40 | 10:50 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 10:40 | 10:19 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8218 | 10:40 | 10:19 | Gelandet |
Belgrade (BEG) | SkyUp Airlines | SM388 | 10:50 | 10:46 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:00 | Unbekannt | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:05 | 10:53 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 11:15 | 11:02 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | 11:02 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | 11:02 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2982 | 11:40 | 11:29 | Gelandet |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | 11:22 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:45 | 11:45 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 11:50 | Unbekannt | |
Munich (MUC) | Star East Airlines | 4R6497 | 12:28 | 12:50 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | 13:15 | Gelandet |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 12:48 | Unbekannt | |
Jeddah (JED) | flynas | XY645 | 13:20 | 12:55 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Nesma Airlines | NE6141 | 13:40 | 14:36 | Gelandet |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 13:42 | 13:42 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Transavia | TO8048 | 13:45 | 13:37 | Gelandet |
Milan (MXP) | KlasJet | SM826 | 14:10 | 14:27 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 14:45 | 14:24 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | HiSky | H47611 | 14:51 | 14:45 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 14:55 | 14:40 | Gelandet |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1340 | 15:05 | 14:51 | Gelandet |
Prague (PRG) | Nile Air | NP7604 | 15:20 | 15:07 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Red Sea Airlines | 4S8522 | 16:00 | 19:40 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 16:15 | 16:13 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6135 | 16:44 | 16:43 | Gelandet |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9749 | 16:45 | 16:06 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 17:20 | 17:28 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:25 | 17:23 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:25 | 17:20 | Gelandet |
Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56123 | 17:29 | 18:12 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | 17:59 | Gelandet |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:30 | 17:53 | Gelandet |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 17:45 | 17:45 | Gelandet |
Paris (CDG) | easyJet | U24657 | 18:00 | 17:49 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 18:15 | 18:08 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Nile Air | NP8602 | 18:25 | 18:23 | Gelandet |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4516 | 18:40 | 18:28 | Gelandet |
London (LGW) | easyJet | U28743 | 18:45 | 19:31 | Gelandet |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 19:15 | 19:21 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2269 | 19:20 | 19:16 | Gelandet |
Ostend (OST) | TUI | TB3027 | 19:30 | 19:02 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | 20:10 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | 20:10 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE607 | 19:43 | 20:16 | Gelandet |
Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7023 | 19:45 | 19:24 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 20:20 | 20:21 | Gelandet |
Ekaterinburg (SVX) | Rossiya | SU5571 | 20:30 | 20:24 | Gelandet |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:35 | 20:42 | Gelandet |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:35 | 20:42 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24206 | 20:41 | 22:41 | Gelandet |
Newcastle (NCL) | TUI | BY634 | 20:45 | 20:49 | Gelandet |
Leipzig-halle (LEJ) | Nesma Airlines | NE6131 | 20:45 | Unbekannt | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 20:50 | 20:46 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 20:50 | 20:46 | Gelandet |
Belfast (BFS) | easyJet | U23077 | 21:00 | 20:53 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 21:15 | 21:23 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | 21:06 | Gelandet |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | 21:06 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7663 | 21:25 | 21:19 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE611 | 21:25 | 21:53 | Gelandet |
Lyon (LYS) | easyJet | U24471 | 21:30 | 22:38 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Cairo | SM2362 | 21:40 | 21:46 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:50 | 22:14 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | 22:14 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | 22:14 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:50 | 22:14 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | 22:14 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | 22:14 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | 22:14 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | 22:14 | Gelandet |
Manchester (MAN) | TUI | BY688 | 22:00 | 22:03 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | 22:32 | Gelandet |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5793 | 22:15 | 22:08 | Gelandet |
Leipzig-halle (LEJ) | SkyUp Airlines | SM2975 | 22:20 | 21:59 | Gelandet |
Katowice (KTW) | Nile Air | NE6302 | 22:20 | Verzögert | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 22:45 | 22:27 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:55 | 23:02 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:55 | 23:02 | Gelandet |
Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 23:00 | 22:53 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2341 | 23:00 | 22:57 | Gelandet |
London (LGW) | TUI | BY440 | 23:05 | 23:06 | Gelandet |
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3175 | 23:41 | 23:58 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Cairo | SM3778 | 23:45 | Verzögert | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | HelloJets | H31125 | 02:30 | 02:35 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | 03:04 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Star East Airlines | 4R6496 | 03:00 | 03:34 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Nesma Airlines | NE6140 | 03:05 | 04:03 | Unterwegs |
Belgrade (BEG) | SkyUp Airlines | SM387 | 03:05 | 03:28 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD560 | 03:25 | 03:53 | Unterwegs |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM995 | 03:30 | 03:49 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:05 | 04:14 | Unterwegs |
Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 04:25 | 04:32 | Unterwegs |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S8861 | 05:00 | 09:25 | Unterwegs |
Yekaterinburg (SVX) | Rossiya | SU5572 | 05:15 | 05:19 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Nile Air | NP7603 | 05:30 | 05:25 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:40 | 06:24 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:40 | 06:24 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Red Sea Airlines | 4S8521 | 05:45 | 09:12 | Unterwegs |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1341 | 05:55 | 06:18 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | 06:21 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | 06:21 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | 06:21 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | 06:21 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 07:06 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2563 | 07:25 | 07:22 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Nile Air | NP8601 | 07:30 | 07:38 | Unterwegs |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5794 | 07:45 | 08:04 | Unterwegs |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4526 | 08:20 | 08:20 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | 09:29 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | 09:27 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | 09:27 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | 09:27 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | 09:27 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | 09:27 | Unterwegs |
Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7024 | 09:00 | 08:58 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE610 | 09:00 | 09:23 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 09:05 | 09:16 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | 09:52 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | 09:52 | Unterwegs |
Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56124 | 09:45 | 10:08 | Unterwegs |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7492 | 10:00 | 11:13 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Cairo | SM2361 | 10:10 | 10:39 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 10:15 | 10:56 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 10:15 | 10:56 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 10:15 | 10:56 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:15 | 10:56 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 10:15 | 10:56 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 10:15 | 10:56 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 10:15 | 10:22 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:20 | 10:44 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:20 | 10:44 | Unterwegs |
Leipzig (LEJ) | Nesma Airlines | NE6130 | 10:35 | Unbekannt | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:40 | 11:08 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:40 | 11:08 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | 11:32 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | 11:32 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 11:45 | 12:00 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 11:45 | Unbekannt | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:55 | 12:19 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:55 | 12:19 | Unterwegs |
Leipzig (LEJ) | SkyUp Airlines | SM2974 | 12:00 | 12:12 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 12:00 | 12:08 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:00 | 12:08 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:00 | 12:08 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2983 | 12:30 | 12:51 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Cairo | SM3777 | 12:30 | 12:32 | Unterwegs |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | 12:45 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:45 | 13:17 | Unterwegs |
Katowice (KTW) | Nile Air | NE6301 | 13:00 | 16:45 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | 14:21 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Star East Airlines | 4R6386 | 13:59 | 14:17 | Unterwegs |
Jeddah (JED) | flynas | XY646 | 14:10 | 14:28 | Unterwegs |
Marseille (MRS) | Transavia | TO8049 | 14:40 | 14:52 | Unterwegs |
Hannover (HAJ) | Nesma Airlines | NE6142 | 15:00 | 15:21 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 15:00 | 15:25 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 15:00 | 15:25 | Unterwegs |
Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 15:00 | 15:11 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Nesma Airlines | NE6136 | 15:30 | 15:33 | Unterwegs |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1441 | 15:55 | 16:08 | Unterwegs |
Milan (MXP) | KlasJet | SM825 | 16:00 | 18:10 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 16:00 | 16:22 | Unterwegs |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 16:15 | 16:24 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 17:15 | 17:24 | Unterwegs |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ627 | 17:25 | 17:56 | Unterwegs |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9750 | 17:30 | 17:30 | Unterwegs |
Nuremberg (NUE) | Red Sea Airlines | 4S8603 | 17:30 | 21:25 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | BRA | TT1015 | 17:30 | 17:50 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 18:15 | 18:47 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | 19:03 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:25 | 19:13 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:30 | 19:09 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:30 | 18:40 | Unterwegs |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 18:45 | 19:17 | Unterwegs |
Paris (CDG) | easyJet | U24658 | 18:50 | 19:06 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 19:15 | 19:25 | Unterwegs |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4517 | 19:35 | 19:46 | Unterwegs |
Erfurt (ERF) | Nile Air | NP8603 | 19:35 | 20:00 | Unterwegs |
London (LGW) | easyJet | U28744 | 19:40 | 20:54 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 19:50 | 20:22 | Unterwegs |
Ostend (OST) | TUI | TB3028 | 20:00 | 20:12 | Unterwegs |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2270 | 20:20 | 20:50 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE606 | 20:55 | 22:04 | Unterwegs |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | 21:41 | Unterwegs |
Moscow (SVO) | Rossiya | SU5554 | 21:30 | 21:54 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Animawings | A24207 | 21:40 | geplant | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY635 | 21:45 | 22:10 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Nesma Airlines | NE6132 | 21:50 | 22:36 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | 22:16 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | 22:16 | Unterwegs |
Belfast (BFS) | easyJet | U23078 | 21:55 | 22:28 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 22:15 | 22:43 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | easyJet | U24472 | 22:15 | 23:50 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7664 | 22:25 | 22:48 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 22:30 | 23:24 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | 23:24 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | 23:24 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:30 | 23:24 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:30 | 23:24 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | 23:24 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | 23:24 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | 23:24 | Unterwegs |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | 23:07 | Unterwegs |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | 23:07 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | TUI | BY689 | 23:00 | 23:30 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | 23:37 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE612 | 23:00 | 23:21 | Unterwegs |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5564 | 23:15 | 23:35 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 23:25 | 23:41 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8243 | 23:25 | 23:41 | Unterwegs |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE604 | 23:30 | 08:11 | Unterwegs |
Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 23:45 | 00:03 | Unterwegs |
Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 23:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2342 | 23:50 | geplant |
Fliegen nach und von Hurghada International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Hurghada International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hurghada International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Hurghada in Ägypten.