Ankünfte und Abflüge von Flügen in Hurghada International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S342 | 00:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 01:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 01:30 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3616 | 02:08 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6014 | 05:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2516 | 05:45 | Verzögert | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57547 | 05:53 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | Red Sea Airlines | 4S6082 | 06:10 | Verzögert | |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | SU5977 | 06:15 | geplant | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 06:45 | Verzögert | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:55 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 07:00 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:30 | geplant | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 07:45 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44039 | 07:56 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 08:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | geplant | |
| Perm (PEE) | Nesma Airlines | NE421 | 08:40 | geplant | |
| Katowice (KTW) | AirExplore | E44901 | 08:41 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 08:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 09:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Nesma Airlines | NE741 | 09:20 | Verzögert | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 | 09:20 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 10:00 | Verzögert | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 10:15 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU1001 | 10:32 | geplant | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 10:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 11:00 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 11:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E41183 | 11:16 | Verzögert | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE605 | 12:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 12:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 13:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 13:15 | Verzögert | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 13:15 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S322 | 13:25 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU908 | 13:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S320 | 13:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6573 | 13:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY645 | 13:45 | geplant | |
| Amman (ADJ) | Air Cairo | SM224 | 13:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | BH Air | XR2375 | 14:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E41023 | 15:01 | Verzögert | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 15:15 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 16:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47495 | 16:14 | Verzögert | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9749 | 16:45 | geplant | |
| Sibiu (SBZ) | Nesma Airlines | NE2271 | 16:50 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY640 | 17:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X36314 | 17:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58623 | 17:16 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 17:30 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 17:40 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 17:40 | geplant | |
| Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE681 | 17:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | TUI | X36682 | 18:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24657 | 18:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 18:25 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 18:45 | geplant | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3625 | 18:53 | geplant | |
| Kosice (KSC) | SkyLine Express | QU4223 | 18:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM34 | 19:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2995 | 19:15 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 19:30 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2973 | 19:40 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 19:45 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 20:15 | geplant | |
| Craiova (CRA) | Nesma Airlines | NE2273 | 20:20 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY436 | 20:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23893 | 20:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 21:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24471 | 21:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 21:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5607 | 21:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Electra Airways | SM2951 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY788 | 22:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | geplant | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5971 | 22:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:40 | geplant | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 23:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 23:30 | geplant | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE675 | 23:30 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 23:40 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8216 | 23:40 | geplant | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 23:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE620 | 00:05 | geplant | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 00:10 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47332 | 00:30 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E45992 | 02:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 03:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | BH Air | XR2376 | 05:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 05:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45322 | 05:30 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6015 | 06:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2517 | 06:35 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 06:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | geplant | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5972 | 07:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58624 | 07:20 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5954 | 07:45 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 08:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:30 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7022 | 08:45 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S8891 | 08:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5608 | 09:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | geplant | |
| Sibiu (SBZ) | Nesma Airlines | NE2270 | 09:00 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44040 | 09:15 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2972 | 09:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2994 | 10:00 | geplant | |
| Katowice (KTW) | AirExplore | E44902 | 10:00 | geplant | |
| Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE680 | 10:15 | geplant | |
| Kosice (KSC) | SkyLine Express | QU4224 | 10:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3626 | 10:15 | geplant | |
| Amman (ADJ) | Air Cairo | SM223 | 10:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:25 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 11:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 11:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:40 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Electra Airways | SM2950 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:45 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 11:45 | geplant | |
| Split (SPU) | FAI rent-a-jet | IFA1263 | 11:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:05 | geplant | |
| Craiova (CRA) | Nesma Airlines | NE2272 | 12:30 | geplant | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 12:40 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Nistru | 4V8312 | 13:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 13:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 13:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 14:00 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 14:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 14:15 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY646 | 14:35 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 14:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6574 | 14:40 | geplant | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE674 | 15:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | BH Air | XR6514 | 15:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:25 | geplant | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU909 | 15:45 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S321 | 16:20 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 16:30 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE610 | 16:30 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 16:30 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 16:50 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9750 | 17:30 | geplant | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:30 | geplant | |
| Bratislava (BTS) | Sky Vision Airlines | NP7203 | 17:45 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY641 | 18:00 | geplant | |
| Samara (KUF) | Nesma Airlines | NE440 | 18:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X36315 | 18:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:25 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 18:30 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 18:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 18:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Nile Air | NP8403 | 18:55 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE690 | 19:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | TUI | X36683 | 19:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24658 | 19:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 19:25 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM35 | 19:45 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 19:45 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22618 | 20:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 20:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28748 | 21:00 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Electra Airways | SM2966 | 21:05 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S319 | 21:10 | geplant | |
| London (LGW) | TUI | BY437 | 21:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23894 | 21:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 21:50 | geplant | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 22:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 22:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24472 | 22:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 22:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 22:30 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Nesma Airlines | NE750 | 22:40 | geplant | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9130 | 22:45 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | geplant | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23:00 | geplant | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY789 | 23:00 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE2190 | 23:10 | geplant | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5974 | 23:15 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 | 23:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Hurghada International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Hurghada International Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hurghada International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Hurghada in Ägypten.

