Flyankomster og avganger på Hurghada International Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00.30 | 00:26 | landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00.30 | 00:26 | landet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00.30 | 00:26 | landet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00.30 | 00:26 | landet |
Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE4615 | 01.15 | 00:58 | landet |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4223 | 01.20 | 02:03 | landet |
Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | SM3610 | 01.21 | 01:41 | landet |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44047 | 01.26 | 01:46 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01.45 | 01:57 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02.15 | 02:09 | landet |
Gdansk (GDN) | Air Cairo | SM3604 | 02.26 | 02:25 | landet |
Kosice (KSC) | Nile Air | NP7404 | 02.45 | 03:37 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02.45 | 02:58 | landet |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 03.52 | 03:51 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04.45 | 04:32 | landet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04.45 | 04:32 | landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS3202 | 05.30 | 05:30 | landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS3290 | 06.00 | 05:51 | landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2516 | 06.30 | 06:32 | landet |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07.05 | 06:35 | landet |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 07.50 | 08:06 | landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM20 | 08.00 | 08:01 | landet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08.20 | 07:53 | landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08.20 | 07:53 | landet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 08.20 | 07:53 | landet |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08.20 | 07:53 | landet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08.20 | 07:53 | landet |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08.20 | 07:53 | landet |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08.20 | 07:53 | landet |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08.45 | ukjent | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08.55 | 08:39 | landet |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08.55 | 08:39 | landet |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO6461 | 09.02 | 09:08 | landet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 09.15 | 09:01 | landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09.15 | 09:01 | landet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09.15 | 09:01 | landet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09.15 | 09:01 | landet |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09.40 | 09:30 | landet |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09.40 | 09:30 | landet |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 10.00 | 10:12 | landet |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8218 | 10.00 | 10:12 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1429 | 10.15 | 10:09 | landet |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10.50 | 10:36 | landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 11.15 | 11:05 | landet |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11.15 | 11:05 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11.15 | 11:05 | landet |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 11.20 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11.40 | 11:30 | landet |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11.45 | 11:40 | landet |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11.45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11.55 | 11:43 | landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK134 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4492 | 12.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8134 | 12.00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM22 | 12.45 | planlagt | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ717 | 12.55 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Sky Vision Airlines | NE5308 | 13.20 | Forsinket | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 13.30 | Forsinket | |
Stuttgart (STR) | Nesma Airlines | NE5131 | 13.40 | Forsinket | |
Heraklion (HER) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 13.41 | Forsinket | |
Dubrovnik (DBV) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 14.20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14.30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2991 | 14.35 | Forsinket | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 14.45 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48511 | 14.57 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28743 | 16.30 | Forsinket | |
Sharm El Sheikh (SSH) | TUI Airlines Netherlands | OR3401 | 17.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Red Sea Airlines | 4S8502 | 17.06 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17.25 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 17.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 17.45 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Heston Airlines | U56121 | 17.49 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE5302 | 17.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | Nile Air | NP8502 | 18.00 | planlagt | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ688 | 18.17 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 18.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | TUI | X36682 | 18.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SkyUp Airlines | SM2943 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19.40 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF905 | 19.45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20.20 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Air Cairo | SM3622 | 20.25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 20.50 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 20.50 | planlagt | |
Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 20.50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY790 | 21.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21.15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28745 | 21.30 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 21.40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY548 | 21.45 | planlagt | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 21.45 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21.50 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY812 | 22.00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Sky Vision Airlines | NE5304 | 22.15 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7656 | 00.05 | 00:36 | I rute |
Cairo (CAI) | Jazeera Airways | NE57 | 00.30 | ukjent | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ465 | 01.15 | 01:31 | I rute |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44046 | 02.45 | 03:02 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02.50 | 03:13 | I rute |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03.05 | 03:07 | I rute |
Stuttgart (STR) | Nesma Airlines | NE5130 | 03.30 | 04:23 | I rute |
Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03.40 | 03:57 | I rute |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1567 | 03.55 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Sky Vision Airlines | NE5307 | 04.00 | 04:48 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04.05 | 04:39 | I rute |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2990 | 05.35 | 06:05 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05.40 | 06:00 | I rute |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05.40 | 06:00 | I rute |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06.00 | 05:57 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06.00 | 05:57 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06.00 | 05:57 | I rute |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06.00 | 05:57 | I rute |
Prague (PRG) | Smartwings | QS3203 | 06.20 | 06:57 | I rute |
Prague (PRG) | Smartwings | QS3291 | 06.50 | 07:16 | I rute |
Berlin (BER) | Nile Air | NP8501 | 07.05 | 07:23 | I rute |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2517 | 07.20 | 07:58 | I rute |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ687 | 07.30 | 08:03 | I rute |
Munich (MUC) | Red Sea Airlines | 4S8501 | 07.30 | 07:55 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM21 | 08.45 | 09:03 | I rute |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09.00 | 09:09 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09.00 | 09:09 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09.00 | 09:09 | I rute |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09.00 | 09:09 | I rute |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09.00 | 09:09 | I rute |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE5301 | 09.00 | 09:06 | I rute |
Frankfurt (FRA) | SkyUp Airlines | SM2942 expand_more(1) | 09.30 | 10:16 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09.30 | 10:16 | I rute |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(6) | 09.55 | 10:04 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09.55 | 10:04 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09.55 | 10:04 | I rute |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09.55 | 10:04 | I rute |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09.55 | 10:04 | I rute |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09.55 | 10:04 | I rute |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09.55 | 10:04 | I rute |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10.05 | 10:40 | I rute |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10.05 | 10:40 | I rute |
Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 10.15 | 10:13 | I rute |
Bucharest (OTP) | Heston Airlines | U56122 | 10.20 | 10:42 | I rute |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10.40 | 10:55 | I rute |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10.40 | 10:55 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1430 | 11.10 | 11:32 | I rute |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 11.20 | 11:19 | I rute |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11.25 | 11:36 | I rute |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11.25 | 11:36 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11.50 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Air Cairo | SM3621 | 12.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12.05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Sky Vision Airlines | NE5303 | 12.30 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM445 | 12.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK135 expand_more(2) | 13.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4493 | 13.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8135 | 13.20 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13.30 | planlagt | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5574 | 14.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR1779 | 14.35 | planlagt | |
Dresden (DRS) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 14.45 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 15.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 15.25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15.30 | planlagt | |
Dresden (DRS) | SkyUp Airlines | SM2928 | 15.35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Nesma Airlines | NE5305 | 15.45 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 15.55 | planlagt | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ716 | 16.05 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 16.15 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Nesma Airlines | NE5132 | 16.30 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7503 | 17.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28744 | 17.30 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR3401 | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18.15 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 18.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 18.45 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8503 | 18.50 | planlagt | |
Rzeszow (RZE) | Nesma Airlines | NE5610 | 19.00 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 19.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | TUI | X36683 | 19.45 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO6462 | 20.00 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF906 | 21.15 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21.55 | planlagt | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 22.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY791 | 22.10 | planlagt | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 22.10 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 22.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22.30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28746 | 22.30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY549 | 22.45 | planlagt | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 22.45 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22.55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23.00 | planlagt | |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23.00 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY813 | 23.00 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 23.15 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 23.55 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8217 | 23.55 | planlagt |
Flyr til og fra Hurghada International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Hurghada International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hurghada International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Hurghada by i Egypt.