Flyankomster og avganger på Hurghada International Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00.30 | 00:36 | landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00.30 | 00:36 | landet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00.30 | 00:36 | landet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00.30 | 00:36 | landet |
Craiova (CRA) | Nile Air | NP8204 | 00.40 | 00:23 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01.45 | 01:50 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02.15 | 02:36 | landet |
Sharm El Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE9991 | 02.35 | ukjent | |
Dusseldorf (DUS) | Nile Air | NP8202 | 03.05 | 02:48 | landet |
Brussels (BRU) | Nesma Airlines | NE2161 | 03.10 | 03:17 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 03.55 | 03:39 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04.45 | 04:40 | landet |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04.45 | 04:40 | landet |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5218 | 04.50 | 04:23 | landet |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1440 | 05.05 | 04:45 | landet |
Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8202 | 05.20 | 08:02 | landet |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3120 | 05.30 | ukjent | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06.05 | 05:54 | landet |
Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE2191 | 06.15 | 05:59 | landet |
St Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE641 | 06.36 | 07:21 | landet |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07.10 | 07:13 | landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08.00 | 07:52 | landet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 08.00 | 07:55 | landet |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08.05 | 07:31 | landet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08.20 | 08:18 | landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08.20 | 08:18 | landet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 08.20 | 08:18 | landet |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08.20 | 08:18 | landet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08.20 | 08:18 | landet |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08.20 | 08:18 | landet |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08.20 | 08:18 | landet |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08.55 | 08:39 | landet |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08.55 | 08:39 | landet |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 08.59 | 09:20 | landet |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 09.00 | 09:57 | landet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 09.15 | 09:11 | landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09.15 | 09:11 | landet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09.15 | 09:11 | landet |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 09.15 | 09:11 | landet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09.15 | 09:11 | landet |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 09.20 | 08:56 | landet |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09.40 | 09:24 | landet |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09.40 | 09:24 | landet |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 10.35 | 10:40 | landet |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8244 | 10.35 | 10:40 | landet |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ3023 | 10.35 | 09:52 | landet |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 10.35 | 09:41 | landet |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM996 | 10.40 | 10:27 | landet |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10.50 | 10:44 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 10.50 | 10:35 | landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 11.15 | 11:35 | landet |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11.15 | 11:35 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11.15 | 11:35 | landet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 11.30 | 11:16 | landet |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE56 | 11.40 | 12:38 | landet |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11.40 | 11:32 | landet |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11.45 | 11:48 | landet |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11.55 | 11:29 | landet |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11.55 | ukjent | |
Poznan (POZ) | SkyUp Airlines | U58639 | 12.23 | 12:20 | landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12.45 | 13:01 | landet |
Moscow (SVO) | Magnicharters | UJ607 | 12.55 | ukjent | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27955 | 13.15 | 13:06 | landet |
Dresden (DRS) | Nesma Airlines | NE3141 | 13.35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47035 | 13.46 | 14:12 | landet |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13.50 | 13:37 | landet |
Ufa (UFA) | Rossiya | SU5573 | 14.15 | 13:58 | landet |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 14.15 | 14:21 | landet |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2991 | 15.00 | 15:00 | landet |
Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 15.30 | 15:41 | landet |
Cluj-Napoca (CLJ) | Nile Air | NE3123 | 16.10 | 15:20 | landet |
Ljubljana (LJU) | Nesma Airlines | NE3302 | 16.20 | 16:46 | landet |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO4475 | 16.29 | 17:11 | landet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17.15 | 17:49 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17.25 | 17:17 | landet |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17.25 | 17:34 | landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17.30 | 18:00 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28743 | 17.30 | 17:37 | landet |
Berlin (BER) | Sundair | SR6492 | 18.15 | Forsinket | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 18.30 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 18.30 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO8028 | 18.45 | Forsinket | |
Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 19.00 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23077 | 19.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3411 | 19.20 | 18:50 | landet |
Dusseldorf (DUS) | Star East Airlines | 4R3491 | 19.31 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19.40 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19.40 | Forsinket | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Nesma Airlines | NE3141 | 19.52 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE607 | 20.15 | Forsinket | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1340 | 20.25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20.35 | planlagt | |
Baia Mare (BAY) | Nesma Airlines | NE3271 | 20.40 | Forsinket | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY328 | 20.45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 21.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21.15 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21.15 | Forsinket | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7697 | 21.20 | Forsinket | |
Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56123 | 21.29 | Forsinket | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 21.40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY698 | 21.45 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 21.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21.50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21.50 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 22.00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22.15 | Forsinket | |
Derby (EMA) | TUI | BY372 | 22.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 22.45 | Forsinket | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22.55 | Forsinket | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22.55 | Forsinket |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 00.15 | 00:05 | I rute |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP62 | 01.40 | 02:20 | I rute |
Poznan (POZ) | SkyUp Airlines | U58640 | 02.40 | 02:50 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02.50 | 03:11 | I rute |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03.05 | 03:21 | I rute |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM995 | 03.30 | 03:29 | I rute |
Dresden (DRS) | Nesma Airlines | NE3140 | 03.30 | 07:54 | I rute |
Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03.50 | 04:26 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 05.05 | 05:18 | I rute |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5219 | 05.40 | 05:44 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05.40 | 06:00 | I rute |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05.40 | 06:00 | I rute |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1341 | 05.55 | 06:05 | I rute |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2990 | 05.55 | 05:55 | I rute |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06.00 | 06:03 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06.00 | 06:03 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06.00 | 06:03 | I rute |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06.00 | 06:03 | I rute |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06.55 | 07:09 | I rute |
Ljubljana (LJU) | Nesma Airlines | NE3301 | 07.30 | 07:57 | I rute |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE606 | 07.45 | 09:05 | I rute |
Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 08.00 | 08:20 | I rute |
Cluj-Napoca (CLJ) | Nile Air | NE3122 | 08.00 | 07:38 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08.45 | 08:49 | I rute |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09.00 | 09:43 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09.00 | 09:43 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09.00 | 09:43 | I rute |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09.00 | 09:43 | I rute |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09.00 | 09:43 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Star East Airlines | 4R3490 | 09.00 | 09:08 | I rute |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 09.10 | 09:33 | I rute |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 09.25 | 09:26 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09.30 | 10:18 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09.30 | 10:18 | I rute |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09.55 | 10:30 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09.55 | 10:30 | I rute |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09.55 | 10:30 | I rute |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09.55 | 10:30 | I rute |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09.55 | 10:30 | I rute |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09.55 | 10:30 | I rute |
Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 10.00 | 10:07 | I rute |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7492 | 10.00 | 11:17 | I rute |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10.20 | 10:48 | I rute |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10.20 | 10:48 | I rute |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 11.20 | 11:37 | I rute |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1555 | 11.20 | 11:52 | I rute |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11.25 | 12:12 | I rute |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11.25 | 12:12 | I rute |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 11.50 | 12:01 | I rute |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11.50 | 12:01 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11.55 | 12:30 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11.55 | 12:30 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 12.00 | 12:06 | I rute |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 12.00 | 13:03 | I rute |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12.00 | 13:03 | I rute |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12.00 | 13:03 | I rute |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ3024 | 12.20 | 12:35 | I rute |
Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 12.25 | 12:40 | I rute |
Baia Mare (BAY) | Nesma Airlines | NE3270 | 12.30 | 14:01 | I rute |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12.35 | 12:53 | I rute |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12.40 | 12:56 | I rute |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12.40 | ukjent | |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12.50 | 13:09 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13.30 | 14:07 | I rute |
Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56124 | 13.40 | 13:39 | I rute |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27956 | 14.05 | 14:25 | I rute |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 15.00 | 15:06 | I rute |
Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 15.00 | 15:06 | I rute |
Munster (FMO) | Nesma Airlines | NE3144 | 15.00 | ukjent | |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5564 | 15.15 | 15:20 | I rute |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15.20 | 16:06 | I rute |
Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 15.30 | 15:43 | I rute |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2994 | 16.00 | 16:18 | I rute |
Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 16.30 | 16:58 | I rute |
Brussels (BRU) | Nile Air | NP8305 | 16.30 | 17:17 | I rute |
Nuremberg (NUE) | Red Sea Airlines | 4S8203 | 17.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Nesma Airlines | NE3160 | 17.00 | 16:52 | I rute |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE3303 | 17.20 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO4476 | 17.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18.15 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18.15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18.25 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28744 | 18.30 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22614 | 19.15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Sundair | SR6493 | 19.15 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO8029 | 19.40 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ714 | 20.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3412 | 20.10 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23078 | 20.20 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3117 | 20.45 | planlagt | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9128 | 21.00 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21.05 | planlagt | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1441 | 21.15 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ627 | 21.30 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY329 | 21.45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21.55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 22.00 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 22.00 | 17:00 | I rute |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7698 | 22.20 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE612 | 22.20 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 22.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22.30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY699 | 22.45 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22.55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23.00 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY373 | 23.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 23.45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 23.55 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8243 | 23.55 | planlagt |
Flyr til og fra Hurghada International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Hurghada International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hurghada International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Hurghada by i Egypt.