Flyankomster og avganger på Hurghada International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3022 | 00.00 | 00:31 | landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 00.05 | 00:00 | landet |
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3024 | 00.09 | 03:34 | landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 00.30 | 01:18 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00.30 | 01:18 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00.30 | 01:18 | landet |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00.30 | 01:18 | landet |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 00.30 | 01:18 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00.30 | 00:56 | landet |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5090 | 00.45 | 01:26 | landet |
| Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3026 | 01.45 | 01:56 | landet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK136 expand_more(1) | 01.55 | 01:50 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8136 | 01.55 | 01:50 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02.15 | 02:01 | landet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK132 expand_more(2) | 03.35 | 03:16 | landet |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4486 | 03.35 | 03:16 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8132 | 03.35 | 03:16 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03.45 | 03:28 | landet |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03.45 | 03:28 | landet |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP63 | 04.30 | 06:26 | landet |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31024 | 05.11 | 04:56 | landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS254 expand_more(2) | 06.00 | 05:44 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8254 | 06.00 | 05:44 | landet |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 06.00 | 05:44 | landet |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 06.00 | 06:24 | landet |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE615 | 06.40 | 07:17 | landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(3) | 07.10 | 07:31 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07.10 | 07:31 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07.10 | 07:31 | landet |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07.10 | 07:31 | landet |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 07.34 | 07:57 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07.40 | 07:40 | landet |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07.40 | 08:47 | landet |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 07.45 | 07:35 | landet |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 08.15 | 08:04 | landet |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08.15 | ukjent | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08.40 | 08:37 | landet |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08.40 | 08:37 | landet |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09.00 | 08:58 | landet |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09.00 | 08:58 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 09.30 | 09:16 | landet |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48811 | 10.01 | 10:10 | landet |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 10.10 | ukjent | |
| Poprad (TAT) | Corendon Airlines | XR9267 | 10.20 | 10:37 | landet |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 10.30 | 10:19 | landet |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8519 | 11.00 | 10:52 | landet |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM784 | 11.15 | ukjent | |
| Katowice (KTW) | Go2Sky | U57581 | 11.43 | 12:22 | landet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11.45 | 11:26 | landet |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11.45 | 11:26 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11.45 | 11:26 | landet |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1571 | 12.00 | 11:47 | landet |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 12.00 | 12:01 | landet |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 12.00 | ukjent | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE58 | 12.10 | 12:12 | landet |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 12.35 | 12:37 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 12.40 | 13:46 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12.45 | 13:00 | landet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12.45 | 13:14 | landet |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 13.00 | 13:07 | landet |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 13.00 | 13:07 | landet |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR6596 | 13.00 | 12:55 | landet |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO8064 | 13.15 | 12:43 | landet |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 13.25 | 13:40 | landet |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 13.30 | 14:04 | landet |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 13.30 | 13:38 | landet |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82990 | 13.45 | 14:09 | landet |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13.50 | 16:00 | landet |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(1) | 14.00 | 15:07 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4253 | 14.00 | 15:07 | landet |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14.15 | 13:50 | landet |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP61 | 14.15 | ukjent | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 14.15 | 14:50 | landet |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B543 | 14.30 | 14:58 | landet |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6573 | 14.40 | 14:34 | landet |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR687 | 14.45 | 14:26 | landet |
| Munich (MUC) | TUI | X36682 | 15.00 | 15:22 | landet |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 15.15 | 15:14 | landet |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 15.20 | 15:32 | landet |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP629 | 15.26 | ukjent | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 15.45 | 15:58 | landet |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE631 | 15.45 | 17:08 | landet |
| Stuttgart (STR) | Nile Air | NP8502 | 15.49 | 17:49 | landet |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7221 | 15.55 | ukjent | |
| London (LGW) | TUI | BY812 | 16.00 | 16:20 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16.05 | 17:23 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16.15 | 17:05 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16.15 | 17:05 | landet |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY548 | 16.20 | 16:43 | landet |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 16.30 | Forsinket | |
| Bucharest (OTP) | flynas | U56121 | 16.41 | Forsinket | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 17.00 | 16:27 | landet |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17.15 | Forsinket | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 17.30 | 17:53 | landet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK134 expand_more(2) | 17.35 | 17:14 | landet |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4492 | 17.35 | 17:14 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8134 | 17.35 | 17:14 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17.50 | Forsinket | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2982 | 17.55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 18.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7125 | 18.37 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY790 | 18.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS252 | 19.00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22915 | 19.15 | 18:52 | landet |
| Warsaw (WAW) | Go2Sky | U58623 | 19.19 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 19.30 | 18:27 | landet |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19.30 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 19.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Corendon Airlines | XR6025 | 20.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 20.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 20.25 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 20.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 20.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20.45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 21.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 21.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6551 | 21.35 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7091 | 23.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 23.15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Star East Airlines | 4R5499 | 23.22 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF253 | 23.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 23.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 23.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7164 | 23.40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7502 | 23.55 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 23.59 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8216 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 00.20 | 00:34 | I rute |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1041 | 00.55 | ukjent | |
| Poprad (TAT) | Corendon Airlines | XR9268 | 01.30 | 02:05 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01.35 | 02:07 | I rute |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45402 | 01.40 | 03:18 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK137 expand_more(1) | 02.40 | 02:55 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8137 | 02.40 | 02:55 | I rute |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 02.45 | 03:06 | I rute |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 02.45 | 03:06 | I rute |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5091 | 02.50 | 03:09 | I rute |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 03.00 | 03:13 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03.20 | 03:42 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK133 expand_more(2) | 04.20 | 04:26 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4487 | 04.20 | 04:26 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8133 | 04.20 | 04:26 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05.00 | 04:58 | I rute |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05.00 | 04:58 | I rute |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 05.00 | 05:25 | I rute |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05.35 | 05:59 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05.35 | 05:59 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05.35 | 05:59 | I rute |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05.35 | 05:59 | I rute |
| Stuttgart (STR) | Nile Air | NP8501 | 06.00 | 07:46 | I rute |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45354 | 06.20 | 07:02 | I rute |
| Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 06.30 | 06:13 | I rute |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS255 expand_more(1) | 06.40 | 07:07 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8255 | 06.40 | 07:07 | I rute |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7126 | 07.10 | 07:42 | I rute |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE630 | 07.35 | 08:49 | I rute |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 07.50 | 08:40 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07.50 | 08:40 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07.50 | 08:40 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 07.50 | 08:40 | I rute |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07.50 | 08:40 | I rute |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07.50 | 08:40 | I rute |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07.50 | 08:40 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08.40 | 08:52 | I rute |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 09.00 | 09:05 | I rute |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 09.10 | 09:29 | I rute |
| Bucharest (OTP) | flynas | U56122 | 09.15 | 10:42 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 09.30 | 09:42 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 09.30 | 09:42 | I rute |
| Warsaw (WAW) | Go2Sky | U58624 | 09.40 | 10:17 | I rute |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 09.45 | 09:51 | I rute |
| Munich (MUC) | Corendon Airlines | XR6026 | 10.00 | 10:39 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 10.15 | 10:31 | I rute |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10.45 | 10:49 | I rute |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10.45 | 10:49 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 10.55 | 11:09 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 10.55 | 11:09 | I rute |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6552 | 11.00 | 12:04 | I rute |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 11.10 | I rute | |
| Ufa (UFA) | Rossiya | SU5974 | 11.30 | 11:55 | I rute |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8520 | 11.50 | 11:59 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12.45 | 13:24 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12.45 | 12:58 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12.45 | 12:58 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12.45 | 12:58 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12.45 | ukjent | |
| Hamburg (HAM) | Star East Airlines | 4R5498 | 12.59 | 13:45 | I rute |
| Katowice (KTW) | Go2Sky | U57582 | 13.00 | 13:49 | I rute |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1572 | 13.00 | 13:52 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 13.40 | 15:05 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13.45 | 14:24 | I rute |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 13.45 | 13:59 | I rute |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 13.45 | 13:59 | I rute |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR6597 | 14.00 | 14:23 | I rute |
| Hamburg (HAM) | Nesma Airlines | NE5140 | 14.00 | 14:33 | I rute |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 14.10 | 14:28 | I rute |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO8065 | 14.15 | 14:30 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 14.30 | 15:17 | I rute |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 14.30 | 15:01 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3103 | 14.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82991 | 14.45 | 15:28 | I rute |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 14.45 | 15:43 | I rute |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 14.45 | 15:43 | I rute |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14.45 | 14:47 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14.50 | 17:17 | I rute |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 14.55 | 16:26 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 14.55 | 16:26 | I rute |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15.15 | 15:23 | I rute |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7501 | 15.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 15.15 | 16:11 | I rute |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B544 | 15.40 | 16:23 | I rute |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6574 | 15.40 | 15:56 | I rute |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR688 | 15.45 | 15:52 | I rute |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3119 | 16.00 | 16:18 | I rute |
| Munich (MUC) | TUI | X36683 | 16.00 | 16:46 | I rute |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 16.15 | 16:38 | I rute |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 16.15 | 16:51 | I rute |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 16.20 | 16:56 | I rute |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP630 | 16.40 | 17:07 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 16.55 | 17:34 | I rute |
| London (LGW) | TUI | BY813 | 17.00 | 17:52 | I rute |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 17.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY549 | 17.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 17.30 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8503 | 17.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28746 | 17.30 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE640 | 17.40 | 17:56 | I rute |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 17.55 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 18.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK135 expand_more(2) | 18.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4493 | 18.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8135 | 18.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18.50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2983 | 18.55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 19.15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48812 | 19.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS253 | 19.35 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7222 | 19.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY791 | 19.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 19.55 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 20.00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22916 | 20.10 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20.40 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 21.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 21.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 21.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 21.25 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM785 | 21.55 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 22.00 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 22.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 22.15 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22.30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 23.00 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 23.30 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7022 | 23.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Hurghada International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Hurghada International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hurghada International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Hurghada by i Egypt.

