Flyankomster og avganger på Hurghada International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 00.35 | 00:47 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00.35 | 00:47 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00.35 | 00:47 | landet |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00.35 | 00:47 | landet |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 00.35 | 00:47 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01.30 | 01:28 | landet |
| Moscow (VKO) | Red Wings | CPK9803 | 01.33 | 02:24 | landet |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5090 | 01.45 | ukjent | |
| Hamburg (HAM) | UR Airlines | XR6513 | 02.35 | 02:30 | landet |
| Berlin (BER) | ETF Airways | XR6551 | 02.50 | 02:46 | landet |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM426 | 03.35 | ukjent | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 04.00 | 03:58 | landet |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE611 | 04.15 | Forsinket | |
| Cologne (CGN) | Sky Vision Airlines | NP8404 | 04.35 | Forsinket | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5218 | 04.40 | 04:19 | landet |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56121 | 04.40 | 04:31 | landet |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE615 | 05.00 | Forsinket | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 05.25 | Forsinket | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 06.03 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2558 | 06.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM28 | 06.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM48 | 07.05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 07.05 | planlagt | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1440 | 07.30 | planlagt | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2985 | 07.40 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | flyplus Airlines | NE691 | 07.45 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 07.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07.55 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | flyplus Airlines | NE751 | 08.15 | Forsinket | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM500 | 08.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | NE56 | 08.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08.40 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 08.40 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ772 | 08.49 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM474 | 08.50 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5957 | 09.00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | FV5957 | 09.00 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Electra Airways | 3E3357 | 09.12 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S324 | 09.20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 09.40 | Forsinket | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 09.40 | Forsinket | |
| Kazan (KZN) | flyplus Airlines | NE651 | 09.40 | Forsinket | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8523 | 10.00 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 10.20 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 | 10.40 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM81 | 10.40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Electra Airways | SM388 | 10.45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2905 | 11.00 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3481 | 11.08 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 11.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 11.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 12.15 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 12.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 12.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 12.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 12.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 12.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21593 | 13.00 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 13.15 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | flyplus Airlines | NE769 | 13.25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT783 | 13.30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 13.45 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47035 | 14.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 14.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 14.05 | planlagt | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU930 | 14.15 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE601 | 14.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Sky Vision Airlines | NP3389 | 14.20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85274 | 14.30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | flyplus Airlines | NE3141 | 14.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84615 | 14.45 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM107 | 15.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | FLYONE | NP7302 | 15.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B521 | 15.30 | planlagt | |
| Linz (LNZ) | UR Airlines | XR2303 | 15.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM32 | 15.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 16.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 16.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 16.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3411 | 16.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27977 | 16.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 16.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 17.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS256 | 17.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 17.30 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17.30 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24793 | 17.45 | planlagt | |
| Baia Mare (BAY) | flyplus Airlines | NE3271 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24691 | 18.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 18.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 18.25 | planlagt | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21653 | 18.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 18.50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY698 | 19.00 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | flyplus Airlines | NE739 | 19.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26635 | 19.15 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4516 | 19.20 | planlagt | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1340 | 19.30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Electra Airways | SM2951 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 19.30 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 19.35 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE609 | 19.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 19.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2907 | 19.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM36 | 20.30 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 20.30 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR687 | 20.35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6573 | 20.40 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21923 | 20.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2929 expand_more(1) | 20.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 20.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 21.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Sky Vision Airlines | NE721 | 21.05 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95313 | 21.15 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM93 | 21.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 21.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5607 | 21.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM170 | 21.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 21.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 21.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 21.45 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 22.00 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY328 | 22.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 22.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ETF Airways | XR6523 | 22.10 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 22.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Electra Airways | SM2931 expand_more(1) | 22.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 22.25 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 22.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM46 | 23.10 | planlagt | |
| Derby (EMA) | TUI | BY372 | 23.15 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5971 | 23.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2904 | 00.05 | 00:07 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM47 | 00.10 | 00:18 | I rute |
| Vilnius (VNO) | Eurowings | X98702 | 00.15 | 00:23 | I rute |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29340 | 00.30 | 01:45 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 00.55 | ukjent | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE600 | 02.00 | 02:13 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02.35 | 03:03 | I rute |
| Belgrade (BEG) | Electra Airways | SM387 | 02.50 | 03:09 | I rute |
| Leipzig (LEJ) | flyplus Airlines | NE768 | 03.05 | 03:33 | I rute |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5091 | 03.05 | 03:12 | I rute |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 03.10 | 03:22 | I rute |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03.25 | 03:37 | I rute |
| Hamburg (HAM) | flyplus Airlines | NE3140 | 03.30 | 03:50 | I rute |
| Berlin (BER) | Sky Vision Airlines | NP3388 | 03.45 | 04:03 | I rute |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM499 | 04.25 | 04:49 | I rute |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E41024 | 04.25 | 04:55 | I rute |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM473 | 04.30 | 04:45 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 05.05 | 05:26 | I rute |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47496 | 05.25 | 05:56 | I rute |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5219 | 05.30 | 05:48 | I rute |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7348 | 05.30 | 05:41 | I rute |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06.00 | planlagt | |
| Linz (LNZ) | UR Airlines | XR2304 | 06.00 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Nistru | 4V8312 | 06.00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | FLYONE | NP7301 | 06.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2559 | 07.15 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE608 | 07.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 07.55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 08.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU4002 | 08.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Freebird Airlines | MI4752 | 08.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM49 | 08.05 | planlagt | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1341 | 08.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 08.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 08.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 08.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5608 | 08.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 08.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | flyplus Airlines | NE738 | 09.00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Electra Airways | SM2950 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 09.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 09.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 09.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 09.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2928 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 10.00 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5972 | 10.00 | planlagt | |
| Baia Mare (BAY) | flyplus Airlines | NE3270 | 10.00 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Electra Airways | 3E3358 | 10.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Sky Vision Airlines | NE720 | 10.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2906 | 10.40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8524 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ETF Airways | XR6524 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 11.10 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM106 | 11.25 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 11.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 11.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 12.10 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 12.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Electra Airways | SM2930 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 12.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 13.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(6) | 13.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 13.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 13.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 13.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 13.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 13.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 13.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21594 | 13.55 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 14.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | airBaltic | BT9811 | 14.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | flyplus Airlines | NE728 | 14.25 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 14.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 14.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 14.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 15.05 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15.15 | planlagt | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU931 | 15.15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Nile Air | NP3498 | 15.20 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85275 | 15.30 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | flyplus Airlines | NE758 | 15.30 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE616 | 15.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84616 | 15.45 | planlagt | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | flyplus Airlines | NE478 | 16.00 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | FLYONE | NP7303 | 16.15 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | UR Airlines | XR6188 | 16.25 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE606 | 16.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM33 | 16.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B522 | 16.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3412 | 16.45 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S321 | 16.50 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE602 | 16.50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE235 | 17.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27978 | 17.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 17.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 17.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 17.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 17.45 | planlagt | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM68 | 18.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 18.00 | planlagt | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM92 | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS257 | 18.20 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18.25 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24794 | 18.35 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 19.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24692 | 19.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 19.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 19.25 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21654 | 19.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 19.50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY699 | 20.00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26636 | 20.05 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 20.10 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4517 | 20.15 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 20.15 | planlagt | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1441 | 20.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 20.50 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 | 21.05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM37 | 21.15 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR688 | 21.15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6574 | 21.20 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 21.25 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21924 | 21.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines Europe | XR5402 | 21.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 22.00 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95314 | 22.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 22.25 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN6532 | 22.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 22.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22.35 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 22.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28748 | 22.40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 22.45 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY329 | 23.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM425 | 23.15 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 23.30 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 23.30 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 23.45 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 | 23.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Hurghada International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Hurghada International Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hurghada International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Hurghada by i Egypt.

