Flyankomster og avganger på Hurghada International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3024 | 00.04 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 00.05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 00.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 00.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE56 | 00.35 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3026 | 01.38 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02.15 | 01:52 | landet |
| Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U58655 | 03.21 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03.45 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 06.00 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06.05 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE615 | 06.40 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 07.10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07.10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07.10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07.10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07.10 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 07.36 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07.40 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 07.45 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 08.15 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08.15 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57581 | 08.20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 09.30 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 10.10 | Forsinket | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 10.30 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | SM784 | 11.15 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1571 | 11.43 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 12.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 12.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 12.40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12.45 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 13.00 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO8064 | 13.15 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 13.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 13.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 13.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82990 | 13.45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13.50 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 13.50 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4253 | 14.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP61 | 14.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 14.15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B543 | 14.30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SpiceJet | XR6573 | 14.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X36682 | 15.00 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 15.15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 15.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 15.45 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE631 | 15.45 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7221 | 15.55 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY812 | 16.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP629 | 16.06 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY548 | 16.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 16.30 | planlagt | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1340 | 16.45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56121 | 16.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 17.00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 17.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17.50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2982 | 17.55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 18.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY790 | 18.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS252 | 19.00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22915 | 19.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58623 | 19.18 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 19.30 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19.30 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 19.30 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR687 | 19.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20.15 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 20.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 20.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6551 | 20.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 21.15 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 21.20 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | SkyLine Express | QU1006 | 21.54 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM32 | 22.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 23.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF253 | 23.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 23.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 23.40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7502 | 23.55 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 23.59 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8216 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01.35 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 01.35 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45402 | 01.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 02.45 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 03.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 05.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45354 | 06.20 | planlagt | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1341 | 06.55 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE630 | 07.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 07.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 07.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM33 | 08.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08.40 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR688 | 09.00 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 09.00 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 09.10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56122 | 09.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58624 | 09.40 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 09.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6552 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 10.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 10.55 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 11.10 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5974 | 11.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12.45 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1572 | 13.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 13.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 13.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 14.10 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO8065 | 14.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 14.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 14.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3103 | 14.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82991 | 14.45 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 14.45 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 14.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 15.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7501 | 15.15 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8503 | 15.30 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B544 | 15.40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SpiceJet | XR6574 | 15.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X36683 | 16.00 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 16.15 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 16.15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 16.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 16.55 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY813 | 17.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 17.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17.15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY549 | 17.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP630 | 17.20 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3119 | 17.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 17.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 17.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 17.55 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 18.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18.50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2983 | 18.55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 19.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS253 | 19.35 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7222 | 19.40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY791 | 19.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 19.55 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 20.00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22916 | 20.10 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57582 | 20.35 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20.40 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 21.00 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7022 | 21.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 21.15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 21.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 21.25 | planlagt | |
| Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE620 | 21.35 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM785 | 21.55 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 21.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 22.15 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22.30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 23.00 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 23.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Hurghada International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Hurghada International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hurghada International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Hurghada by i Egypt.

