Arrivées et départs des vols à Hurghada International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 00:05 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3024 | 00:08 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 00:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 00:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5090 | 00:45 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3026 | 01:49 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:45 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 06:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | Différé | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE615 | 06:40 | Différé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 07:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 07:42 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 07:45 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:15 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 08:15 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57581 | 08:34 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:40 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 09:11 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 09:30 | Programmé | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 10:30 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | SM784 | 11:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:45 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1571 | 11:51 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 12:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 12:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 12:40 | Différé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 13:00 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO8064 | 13:15 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 13:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 13:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 13:30 | Différé | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82990 | 13:45 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:50 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 13:50 | Différé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4253 | 14:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14:15 | Différé | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP61 | 14:15 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B543 | 14:30 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SpiceJet | XR6573 | 14:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TUI | X36682 | 15:00 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 15:15 | Différé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 15:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP629 | 15:41 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 15:45 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE631 | 15:45 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7221 | 15:55 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY812 | 16:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:05 | Différé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY548 | 16:20 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 16:30 | Programmé | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1340 | 16:45 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56121 | 16:59 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 17:00 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 17:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2982 | 17:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE56 | 18:15 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 18:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY790 | 18:45 | Différé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS252 | 19:00 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22915 | 19:15 | Différé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 19:30 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19:30 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 19:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58623 | 19:39 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20:15 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 20:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 20:30 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6551 | 20:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:45 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 21:15 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 21:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM32 | 22:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 23:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF253 | 23:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 23:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 23:40 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7502 | 23:55 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 23:59 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8216 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47042 | 01:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:35 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 01:35 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45402 | 01:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 02:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5091 | 02:50 | Programmé | |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 03:00 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47212 | 03:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47942 | 03:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 05:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45354 | 06:20 | Programmé | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1341 | 06:55 | Programmé | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE630 | 07:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 07:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 07:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM33 | 08:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:40 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 09:00 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 09:10 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56122 | 09:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58624 | 09:40 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 09:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6552 | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 10:15 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 10:55 | Programmé | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5974 | 11:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:45 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1572 | 13:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 13:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 13:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 14:10 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO8065 | 14:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 14:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 14:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3103 | 14:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82991 | 14:45 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 14:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE57 | 14:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 14:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15:15 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7501 | 15:15 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8503 | 15:30 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B544 | 15:40 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SpiceJet | XR6574 | 15:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TUI | X36683 | 16:00 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 16:15 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 16:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 16:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP630 | 16:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 16:55 | Programmé | |
| London (LGW) | TUI | BY813 | 17:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 17:05 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY549 | 17:20 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3119 | 17:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 17:30 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 17:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 17:55 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 18:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:50 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2983 | 18:55 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 19:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS253 | 19:35 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7222 | 19:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY791 | 19:45 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U58902 | 19:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 19:55 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 20:00 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22916 | 20:10 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:40 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57582 | 20:50 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 21:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 21:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 21:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 21:25 | Programmé | |
| Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE620 | 21:35 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ627 | 21:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM785 | 21:55 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 21:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 22:15 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:30 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:30 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 23:00 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 23:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Hurghada International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Hurghada International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Hurghada International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Hurghada et dans les environs de la ville en Égypte.

