Arrivées et départs des vols à Hurghada International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nürnberg (NUE) | Star East Airlines | 4R7487 | 00:02 | 23:56 | A atterri |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(2) | 00:35 | 00:29 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4250 | 14:00 | 13:57 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4253 | 14:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7704 | 00:40 | 00:59 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 00:50 | 00:49 | A atterri |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 00:50 | 00:49 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 01:05 | 00:52 | A atterri |
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3024 | 01:09 | 00:55 | A atterri |
| Nürnberg (NUE) | Red Sea Airlines | 4S8208 | 01:30 | 01:35 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | 02:11 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:10 | 02:31 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:10 | 02:31 | A atterri |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 07:45 | 08:06 | A atterri |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 08:05 | 08:21 | A atterri |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 08:05 | 08:21 | A atterri |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 08:05 | inconnue | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51195 | 08:10 | inconnue | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:10 | 08:12 | A atterri |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 08:10 | 08:04 | A atterri |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE615 | 08:15 | 08:52 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:40 | 08:33 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:40 | 08:33 | A atterri |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5553 | 08:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | FV5553 | 08:45 | 08:29 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 09:00 | 08:42 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 09:00 | 08:42 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:00 | 08:42 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 09:00 | 08:42 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 09:00 | 08:42 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 09:00 | 08:42 | A atterri |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 09:14 | 10:51 | A atterri |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 09:15 | inconnue | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 09:15 | 09:18 | A atterri |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 09:25 | 09:22 | A atterri |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57025 | 10:06 | 10:03 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 10:25 | 10:10 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8244 | 10:25 | 10:10 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:30 | 11:35 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:30 | inconnue | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 11:30 | 11:24 | A atterri |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4104 | 11:40 | 11:49 | A atterri |
| Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 11:55 | 12:09 | A atterri |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61801 | 12:30 | inconnue | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 12:40 | 12:54 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 12:40 | 12:54 | A atterri |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | 12:30 | A atterri |
| Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ717 | 12:45 | inconnue | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 13:10 | 13:12 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 13:15 | 13:30 | A atterri |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:15 | 13:14 | A atterri |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 13:30 | 13:42 | A atterri |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 13:40 | 13:25 | A atterri |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 13:40 | 13:25 | A atterri |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14:15 | 14:29 | A atterri |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK844 | 14:15 | 14:19 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 14:15 | 14:12 | A atterri |
| Ostend (OST) | TUI | TB3015 | 14:15 | 13:34 | A atterri |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:30 | 14:42 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5313 | 14:40 | 14:38 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6573 | 14:40 | 14:32 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 14:45 | 15:14 | A atterri |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR687 | 14:45 | 14:59 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 14:50 | 14:49 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 14:50 | 14:49 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 14:50 | 14:49 | A atterri |
| Novosibirsk (OVB) | Azur Air | ZF949 | 14:55 | inconnue | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 15:00 | 14:53 | A atterri |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6216 | 15:00 | inconnue | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 15:15 | 15:29 | A atterri |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 15:40 | 15:54 | A atterri |
| London (LGW) | Wizz Air | W95777 | 15:40 | 15:44 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 15:45 | 16:31 | A atterri |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 16:00 | 16:55 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16:15 | 16:39 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16:15 | 16:39 | A atterri |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2982 | 16:25 | 16:20 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3411 | 16:45 | 16:35 | A atterri |
| London (LGW) | TUI | BY770 | 16:45 | 16:59 | A atterri |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7982 | 17:00 | 17:15 | A atterri |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:15 | 17:19 | A atterri |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY842 | 17:45 | 18:16 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 18:10 | 18:09 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 18:10 | 18:09 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 18:10 | 18:09 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 18:20 | 18:27 | A atterri |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 18:30 | 18:34 | A atterri |
| Manchester (MAN) | TUI | BY450 | 18:30 | 18:42 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2927 | 18:40 | 18:48 | A atterri |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 19:00 | 19:26 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 19:05 | 19:13 | A atterri |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19:30 | 19:30 | A atterri |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:00 | 20:14 | A atterri |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:00 | 20:14 | A atterri |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 20:00 | 19:52 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 20:20 | 20:19 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 20:20 | 20:19 | A atterri |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6551 | 20:35 | 20:29 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:50 | 20:32 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:50 | 20:32 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:50 | 20:32 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:50 | 20:32 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:50 | 20:32 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:50 | 20:32 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:50 | 20:32 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:50 | 20:32 | A atterri |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 21:00 | 20:43 | A atterri |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 21:15 | 21:15 | A atterri |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 21:30 | 21:11 | A atterri |
| Dresden (DRS) | Air Cairo | SM2929 | 21:40 | 21:27 | A atterri |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1722 | 21:40 | Détourné | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 23:15 | 23:59 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 23:35 | 23:19 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 23:35 | 23:19 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 23:35 | 23:19 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 23:35 | 23:19 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 23:35 | 23:19 | A atterri |
| Friedrichshafen (FDH) | Nesma Airlines | NE1149 | 23:55 | 23:57 | A atterri |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 00:55 | 01:02 | En route |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31025 | 01:30 | 01:42 | En route |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP62 | 01:40 | 02:17 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 02:15 | 02:30 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 02:15 | 02:30 | En route |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y221 expand_more(1) | 02:20 | 02:37 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4255 | 02:20 | 02:37 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | 03:44 | En route |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 03:25 | 03:41 | En route |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 03:25 | 03:41 | En route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 04:00 | 04:03 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 04:00 | 04:03 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 04:00 | 04:03 | En route |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 04:00 | 04:03 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1040 | 04:00 | inconnue | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 04:05 | 04:01 | En route |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 04:05 | 04:01 | En route |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 04:15 | inconnue | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45678 | 04:25 | 04:31 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1041 | 08:00 | inconnue | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 08:05 | 08:36 | En route |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3317 | 08:30 | 08:45 | En route |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2926 | 08:45 | 08:54 | En route |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 09:00 | 09:15 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 09:10 | 09:25 | En route |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 09:25 | 09:40 | En route |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 09:25 | 09:40 | En route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(7) | 09:40 | 09:50 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:40 | 09:50 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:40 | 09:50 | En route |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:40 | 09:50 | En route |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:40 | 09:50 | En route |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:40 | 09:50 | En route |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:40 | 09:50 | En route |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:40 | 09:50 | En route |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:45 | 10:11 | En route |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:45 | 10:11 | En route |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | SU5794 | 09:45 | 10:00 | En route |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 10:00 | 10:05 | En route |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6552 | 10:00 | 10:20 | En route |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 10:10 | 10:40 | En route |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 10:35 | 10:47 | En route |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU4004 | 10:35 | 12:14 | En route |
| Dresden (DRS) | Air Cairo | SM2928 | 11:10 | 11:21 | En route |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:15 | 12:57 | En route |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:15 | inconnue | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4105 | 12:40 | 13:00 | En route |
| Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 13:00 | 13:39 | En route |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 13:10 | 13:37 | En route |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61802 | 13:30 | 14:45 | En route |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 13:45 | 14:00 | En route |
| Friedrichshafen (FDH) | Nesma Airlines | NE1148 | 14:00 | 14:25 | En route |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH69 | 14:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 14:15 | 14:34 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14:25 | 14:51 | En route |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 14:30 | 15:15 | En route |
| Ostend (OST) | TUI | TB3016 | 14:40 | 15:02 | En route |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | 15:08 | En route |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 14:55 | 15:21 | En route |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 14:55 | 15:21 | En route |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 14:55 | 15:18 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 14:55 | 15:18 | En route |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE610 | 15:00 | 15:33 | En route |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15:15 | 15:56 | En route |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 15:15 | 15:36 | En route |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK845 | 15:25 | 16:11 | En route |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:25 | inconnue | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(2) | 15:30 | 15:58 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 15:30 | 15:58 | En route |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 15:30 | 15:58 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5314 | 15:40 | 16:13 | En route |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6574 | 15:40 | 16:07 | En route |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR688 | 15:45 | 16:24 | En route |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 15:50 | 16:47 | En route |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 16:00 | 16:22 | En route |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6217 | 16:00 | inconnue | |
| Moscow (SVO) | Magnicharters | UJ716 | 16:05 | inconnue | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 16:15 | 16:45 | En route |
| London (LGW) | Wizz Air | W95778 | 16:25 | 17:10 | En route |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 16:50 | 17:27 | En route |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 16:55 | 18:04 | En route |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 17:00 | 18:08 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:15 | 18:49 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:15 | 18:49 | En route |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2983 | 17:25 | 18:11 | En route |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3412 | 17:25 | 17:55 | En route |
| London (LGW) | TUI | BY771 | 17:45 | 18:17 | En route |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7983 | 18:00 | 18:44 | En route |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:15 | 18:36 | En route |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 18:40 | 18:52 | En route |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY843 | 18:45 | 19:27 | En route |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 19:00 | 19:34 | En route |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 19:00 | 19:34 | En route |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 19:00 | 19:34 | En route |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9128 | 19:00 | 19:00 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 19:20 | 19:39 | En route |
| Manchester (MAN) | TUI | BY451 | 19:30 | 20:21 | En route |
| London (LGW) | easyJet | U28748 | 20:00 | 20:47 | En route |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 20:15 | 20:31 | En route |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U58912 | 20:15 | 20:44 | En route |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:40 | 20:54 | En route |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:00 | 21:05 | En route |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:00 | 21:05 | En route |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 21:15 | inconnue | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:20 | 21:21 | En route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 21:30 | 21:44 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:30 | 21:44 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:30 | 21:44 | En route |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:30 | 21:44 | En route |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:30 | 21:44 | En route |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:30 | 21:44 | En route |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:30 | 21:44 | En route |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 21:30 | 21:34 | En route |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:45 | 21:54 | En route |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:45 | 21:54 | En route |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 22:15 | 22:27 | En route |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 22:20 | 22:19 | En route |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8217 | 22:20 | 22:19 | En route |
| Antalya (AYT) | Azur Air | ZF6651 | 22:55 | 23:07 | En route |
Vol vers et depuis Hurghada International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Hurghada International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Hurghada International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Hurghada et dans les environs de la ville en Égypte.

