Arrivées et départs des vols à Hurghada International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3024 | 00:08 | 23:58 | A atterri |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7704 | 00:30 | 00:07 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF251 | 01:05 | 00:51 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | 02:09 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:10 | 02:32 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:10 | 02:32 | A atterri |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 07:45 | 08:13 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 08:05 | 08:09 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:05 | 08:09 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 08:05 | 08:09 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:05 | 08:09 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:05 | 08:09 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:05 | 08:09 | A atterri |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 08:05 | 08:05 | A atterri |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 08:05 | 08:05 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:10 | 08:17 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS240 expand_more(1) | 08:15 | 08:21 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8240 | 08:15 | 08:21 | A atterri |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE615 | 08:15 | inconnue | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:40 | 08:24 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:40 | 08:24 | A atterri |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU5553 | 08:45 | 08:33 | A atterri |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 09:15 | inconnue | |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 09:25 | 08:50 | A atterri |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61801 | 11:00 | 10:52 | A atterri |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 11:11 | 11:19 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:30 | 11:26 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:30 | inconnue | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4104 | 11:40 | 11:30 | A atterri |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | 12:29 | A atterri |
| Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ717 | 12:45 | inconnue | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 13:10 | 13:30 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 13:15 | 13:26 | A atterri |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:15 | 13:04 | A atterri |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 13:30 | 13:22 | A atterri |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 13:40 | 13:34 | A atterri |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 13:40 | 13:34 | A atterri |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14:15 | 14:31 | A atterri |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK844 | 14:15 | 13:59 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 14:15 | 14:12 | A atterri |
| Ostend (OST) | TUI | TB3015 | 14:15 | 13:37 | A atterri |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:30 | 14:36 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5313 | 14:40 | 14:19 | A atterri |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6573 | 14:40 | 14:26 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 14:45 | 14:50 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 14:45 | 14:50 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 14:45 | 14:50 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 14:45 | 14:40 | A atterri |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR687 | 14:45 | 14:34 | A atterri |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 15:00 | 14:54 | A atterri |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6216 | 15:00 | inconnue | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 15:15 | 15:14 | A atterri |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 15:40 | 15:37 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 15:45 | 16:07 | A atterri |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 16:00 | 16:14 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16:15 | 17:01 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16:15 | 17:01 | A atterri |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2982 | 16:25 | 17:07 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3411 | 16:45 | 16:22 | A atterri |
| London (LGW) | TUI | BY770 | 16:45 | 16:54 | A atterri |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 17:00 | 17:11 | A atterri |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7982 | 17:00 | 17:04 | A atterri |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 17:03 | 17:26 | A atterri |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:15 | 17:20 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 18:10 | 18:01 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 18:10 | 18:01 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 18:10 | 18:01 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 18:20 | 18:19 | A atterri |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 18:30 | 18:03 | A atterri |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 19:15 | 19:32 | A atterri |
| Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 19:16 | 19:27 | A atterri |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19:30 | 19:13 | A atterri |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:00 | 20:19 | A atterri |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:00 | 20:19 | A atterri |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 20:00 | 19:51 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 20:20 | 20:27 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 20:20 | 20:27 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:45 | 21:05 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:45 | 21:05 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:45 | 21:05 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:45 | 21:05 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:45 | 21:05 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:45 | 21:05 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:45 | 21:05 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:45 | 21:05 | A atterri |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 21:15 | 21:27 | A atterri |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 21:30 | 21:09 | A atterri |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U61821 | 21:55 | 21:54 | A atterri |
| London (LGW) | Wizz Air | W95777 | 22:10 | 22:27 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 23:15 | 23:37 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 23:35 | 23:31 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 23:35 | 23:31 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 23:35 | 23:31 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 23:35 | 23:31 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 23:35 | 23:31 | A atterri |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 00:55 | 01:14 | En route |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31025 | 01:25 | 01:44 | En route |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP62 | 01:30 | 01:36 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1105 | 02:01 | inconnue | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | 03:30 | En route |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 03:25 | 03:46 | En route |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 03:25 | 03:46 | En route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 04:00 | 04:05 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 04:00 | 04:05 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 04:00 | 04:05 | En route |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 04:00 | 04:05 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 04:05 | 03:58 | En route |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 04:05 | 03:58 | En route |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF252 | 04:15 | inconnue | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45678 | 04:25 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 04:40 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 08:05 | 08:23 | En route |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3317 | 08:30 | 08:42 | En route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 08:45 | 09:22 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 08:45 | 09:22 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 08:45 | 09:22 | En route |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 08:45 | 09:22 | En route |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 08:45 | 09:22 | En route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS241 expand_more(5) | 08:55 | 09:38 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8241 | 08:55 | 09:38 | En route |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 08:55 | 09:38 | En route |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 08:55 | 09:38 | En route |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 08:55 | 09:38 | En route |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 08:55 | 09:38 | En route |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 09:00 | 09:35 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 09:10 | 09:28 | En route |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 09:25 | 09:49 | En route |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 09:25 | 09:49 | En route |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:45 | 10:14 | En route |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:45 | 10:14 | En route |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | SU5794 | 09:45 | 10:08 | En route |
| Heraklion (HER) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 11:30 | 11:49 | En route |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U61822 | 12:00 | 12:23 | En route |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:15 | 12:32 | En route |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:15 | inconnue | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4105 | 12:40 | 12:55 | En route |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 13:10 | 13:06 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 14:15 | 14:28 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14:25 | 14:52 | En route |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 14:30 | 14:57 | En route |
| Ostend (OST) | TUI | TB3016 | 14:40 | 15:06 | En route |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | 14:59 | En route |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 14:55 | 15:11 | En route |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 14:55 | 15:11 | En route |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15:15 | 16:09 | En route |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 15:15 | 15:22 | En route |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK845 | 15:25 | 15:48 | En route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(2) | 15:25 | 16:00 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 15:25 | 16:00 | En route |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 15:25 | 16:00 | En route |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:25 | inconnue | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5314 | 15:40 | 16:03 | En route |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6574 | 15:40 | 15:57 | En route |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR688 | 15:45 | 16:11 | En route |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 15:50 | 16:16 | En route |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 16:00 | 16:20 | En route |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6217 | 16:00 | inconnue | |
| Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ716 | 16:05 | inconnue | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 16:15 | inconnue | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 16:50 | 17:34 | En route |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 16:55 | 17:38 | En route |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 17:00 | 17:29 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:15 | 18:30 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:15 | 18:30 | En route |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2983 | 17:25 | 18:38 | En route |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3412 | 17:25 | 17:49 | En route |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE610 | 17:40 | 18:22 | En route |
| London (LGW) | TUI | BY771 | 17:45 | 18:10 | En route |
| Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 17:45 | 18:33 | En route |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7983 | 18:00 | 18:26 | En route |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:15 | 18:55 | En route |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 19:00 | 19:16 | En route |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 19:00 | 19:16 | En route |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 19:00 | 19:16 | En route |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 19:20 | 19:42 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 19:20 | 19:29 | En route |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 20:10 | 20:47 | En route |
| Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 20:30 | 20:57 | En route |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:40 | 20:53 | En route |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:00 | 21:46 | En route |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:00 | 21:46 | En route |
| Vilnius (VNO) | Go2Sky | U57026 | 21:05 | 21:20 | En route |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 21:15 | inconnue | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 21:25 | 22:20 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:25 | 22:20 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:25 | 22:20 | En route |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:25 | 22:20 | En route |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:25 | 22:20 | En route |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:25 | 22:20 | En route |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 21:30 | 21:51 | En route |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:45 | 22:16 | En route |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:45 | 22:16 | En route |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 22:15 | 22:41 | En route |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61802 | 22:55 | 23:41 | En route |
| London (LGW) | Wizz Air | W95778 | 22:55 | 23:56 | En route |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7022 | 23:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Hurghada International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Hurghada International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Hurghada International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Hurghada et dans les environs de la ville en Égypte.

