Arrivées et départs des vols à Hurghada International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Ostrava (OSR) | HelloJets | H3210 | 00:10 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF905 | 00:20 | 23:59 | A atterri |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44047 | 00:23 | 00:35 | A atterri |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | SM3606 | 00:25 | 00:48 | A atterri |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | 00:25 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 00:25 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 00:25 | A atterri |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 00:25 | A atterri |
Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE4615 | 01:15 | 00:59 | A atterri |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4223 | 01:20 | 01:04 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:45 | 01:28 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Red Sea Airlines | 4S6078 | 01:50 | 04:42 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02:15 | 02:45 | A atterri |
Gdansk (GDN) | Air Cairo | SM3604 | 02:19 | 02:27 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1381 | 02:35 | 02:33 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | 03:05 | A atterri |
Kosice (KSC) | Nile Air | NP7404 | 02:50 | 02:54 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04:45 | 04:50 | A atterri |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04:45 | 04:50 | A atterri |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 05:52 | A atterri |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2516 | 06:30 | 06:16 | A atterri |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:10 | 07:11 | A atterri |
Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE4191 | 07:45 | 07:20 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:00 | 07:57 | A atterri |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48511 | 08:01 | 08:12 | A atterri |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:15 | 08:18 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:15 | 08:18 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 08:15 | 08:18 | A atterri |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:15 | 08:18 | A atterri |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:15 | 08:18 | A atterri |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:15 | 08:18 | A atterri |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:15 | 08:18 | A atterri |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:15 | 08:06 | A atterri |
Wroclaw (WRO) | Fly2Sky | U58557 | 08:20 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | 09:29 | A atterri |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | 09:29 | A atterri |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 09:15 | 08:59 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | 08:59 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:15 | 08:59 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 09:15 | 08:59 | A atterri |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | 08:59 | A atterri |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | 10:05 | A atterri |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | 10:05 | A atterri |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 10:00 | 09:44 | A atterri |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8218 | 10:00 | 09:44 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1429 | 10:15 | 09:59 | A atterri |
Belgrade (BEG) | SkyUp Airlines | SM388 | 10:50 | 10:38 | A atterri |
Sarajevo (SJJ) | Air Cairo | SM3202 | 11:17 | 11:52 | A atterri |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 11:20 | 09:56 | A atterri |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | 11:30 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:45 | 11:26 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:45 | inconnue | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:55 | 14:01 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 12:00 | 11:43 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 12:00 | 11:43 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 12:00 | 11:43 | A atterri |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 12:05 | 12:11 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | 12:43 | A atterri |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ717 | 12:55 | inconnue | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:00 | 14:26 | A atterri |
Linz (LNZ) | Nesma Airlines | NE5308 | 13:20 | 14:48 | A atterri |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 13:30 | 13:29 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Nesma Airlines | NE5131 | 13:40 | 15:11 | A atterri |
Munich (MUC) | Red Sea Airlines | 4S8502 | 14:00 | 17:19 | A atterri |
Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:30 | 14:54 | A atterri |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2991 | 14:35 | 15:36 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28743 | 16:30 | 16:52 | A atterri |
Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | OR3401 | 17:05 | 16:25 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:15 | 17:29 | A atterri |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:20 | 17:04 | A atterri |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:25 | 18:00 | A atterri |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56121 | 17:29 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 17:30 | 17:57 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 17:30 | 17:57 | A atterri |
Stuttgart (STR) | Nile Air | NP8508 | 17:50 | 17:46 | A atterri |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE5302 | 17:55 | 17:53 | A atterri |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 18:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | TUI | X36682 | 18:45 | Programmé | |
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM1040 | 19:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | Différé | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:20 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Air Cairo | SM3622 | 20:24 | Différé | |
Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 20:25 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 20:50 | Différé | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 20:50 | Différé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY790 | 21:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28745 | 21:30 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 21:40 | Différé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY812 | 22:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | Programmé | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 22:15 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE5304 | 22:15 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY548 | 22:30 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Nesma Airlines | NE5271 | 22:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:50 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Star East Airlines | 4R1002 | 23:59 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE4190 | 00:35 | 00:40 | En route |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44046 | 01:45 | 01:56 | En route |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF906 | 01:55 | 02:14 | En route |
Prague (PRG) | HelloJets | H31125 | 02:25 | 02:50 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | 03:07 | En route |
Belgrade (BEG) | SkyUp Airlines | SM387 | 03:05 | 03:17 | En route |
Stuttgart (STR) | Nesma Airlines | NE5130 | 03:30 | 04:05 | En route |
Sarajevo (SJJ) | Air Cairo | SM3201 | 03:35 | 04:24 | En route |
Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03:40 | 04:21 | En route |
Linz (LNZ) | Nesma Airlines | NE5307 | 04:00 | 04:37 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:05 | 04:32 | En route |
Munich (MUC) | Red Sea Airlines | 4S8501 | 04:30 | 07:42 | En route |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2990 | 05:35 | 05:50 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:40 | 06:04 | En route |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:40 | 06:04 | En route |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | 06:06 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | 06:06 | En route |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | 06:06 | En route |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | 06:06 | En route |
Cairo (CAI) | ETF Airways | NE57 | 06:00 | inconnue | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 07:04 | En route |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2517 | 07:20 | 07:24 | En route |
Stuttgart (STR) | Nile Air | NP8507 | 07:35 | 07:36 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | 09:01 | En route |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 08:55 | 09:26 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 08:55 | 09:26 | En route |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 08:55 | 09:26 | En route |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 08:55 | 09:26 | En route |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 08:55 | 09:26 | En route |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE5301 | 09:00 | 09:35 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | 09:48 | En route |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | 09:48 | En route |
Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 09:45 | 09:54 | En route |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:55 | 10:07 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:55 | 10:07 | En route |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:55 | 10:07 | En route |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:55 | 10:07 | En route |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:55 | 10:07 | En route |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:55 | 10:07 | En route |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:05 | 10:17 | En route |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:05 | 10:17 | En route |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | U56122 | 10:15 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:40 | 11:00 | En route |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:40 | 11:00 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1430 | 11:10 | 11:33 | En route |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 11:20 | 12:13 | En route |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | 12:34 | En route |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | 12:34 | En route |
Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 11:30 | 13:41 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:50 | 12:25 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:50 | 12:25 | En route |
Budapest (BUD) | Air Cairo | SM3621 | 12:00 | 12:21 | En route |
Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE5303 | 12:30 | 16:31 | En route |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | 12:45 | En route |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:45 | 12:51 | En route |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:45 | inconnue | |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:50 | 15:45 | En route |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 13:25 | 13:31 | En route |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 13:25 | 13:31 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 13:25 | 13:31 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | 14:17 | En route |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:30 | 16:27 | En route |
Ufa (UFA) | Rossiya | SU5574 | 14:30 | 14:56 | En route |
Timisoara (TSR) | Nesma Airlines | NE5270 | 14:40 | 16:56 | En route |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2920 | 15:25 | 15:38 | En route |
Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:30 | 16:17 | En route |
Dresden (DRS) | SkyUp Airlines | SM2928 | 15:35 | 17:32 | En route |
Vienna (VIE) | Nesma Airlines | NE5305 | 15:45 | inconnue | |
Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 15:55 | 16:13 | En route |
Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 15:55 | 16:13 | En route |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ716 | 16:05 | inconnue | |
Nuremberg (NUE) | Red Sea Airlines | 4S8517 | 16:10 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48512 | 16:50 | 17:49 | En route |
Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7503 | 17:00 | 17:23 | En route |
London (LGW) | easyJet | U28744 | 17:30 | 18:12 | En route |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR3401 | 17:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:15 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 18:25 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8503 | 18:50 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H78102 | 18:55 | Programmé | |
Rzeszow (RZE) | Nesma Airlines | NE5610 | 19:00 | Programmé | |
Kosice (KSC) | Nesma Airlines | NE5134 | 19:00 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 19:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | TUI | X36683 | 19:45 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1041 | 21:45 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY791 | 22:00 | Programmé | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 22:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28746 | 22:30 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | Programmé | |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23:00 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY813 | 23:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | Programmé | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 23:15 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 23:15 | 16:39 | En route |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 23:20 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY549 | 23:30 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Nesma Airlines | NE5132 | 23:45 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8217 | 23:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Hurghada International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Hurghada International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Hurghada International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Hurghada et dans les environs de la ville en Égypte.