Arrivées et départs des vols à Hurghada International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1556 | 00:25 | 01:06 | A atterri |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | 00:40 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 00:40 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 00:40 | A atterri |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 00:40 | A atterri |
Mersa Matruh (MUH) | Air Cairo | SM1562 | 00:45 | 23:50 | A atterri |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 00:50 | 01:01 | A atterri |
Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 00:50 | 01:01 | A atterri |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2995 | 01:05 | 02:20 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:45 | 01:21 | A atterri |
Budapest (BUD) | ETF Airways | NE3304 | 02:15 | 02:16 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF251 | 02:15 | 02:10 | A atterri |
Nürnberg (NUE) | Red Sea Airlines | 4S8204 | 03:05 | 06:08 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04:45 | 04:39 | A atterri |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04:45 | 04:39 | A atterri |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP63 | 05:00 | 05:36 | A atterri |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 05:54 | A atterri |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6090 | 06:55 | 07:50 | A atterri |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | inconnue | |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:10 | 11:49 | A atterri |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2512 | 07:25 | 07:16 | A atterri |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2512 | 07:25 | inconnue | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:00 | 07:54 | A atterri |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 08:00 | 07:39 | A atterri |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:15 | 08:07 | A atterri |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 08:20 | 08:38 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | 08:38 | A atterri |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | Différé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | 08:38 | A atterri |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | 08:38 | A atterri |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | 08:38 | A atterri |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44103 | 08:43 | 08:47 | A atterri |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | 09:00 | A atterri |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | 09:00 | A atterri |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ715 | 08:55 | inconnue | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | 09:28 | A atterri |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | 09:28 | A atterri |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3118 | 09:45 | Différé | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3118 | 09:45 | Différé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 10:00 | 10:14 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 10:00 | 10:14 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 10:00 | 10:14 | A atterri |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 10:00 | 10:14 | A atterri |
Yerevan (EVN) | Shirak Avia | 3F7491 | 10:00 | 10:26 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2337 | 10:15 | 10:23 | A atterri |
Bucharest (OTP) | HiSky | H47411 | 10:21 | 10:19 | A atterri |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 10:30 | 09:58 | A atterri |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7110 | 10:45 | 10:31 | A atterri |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 10:55 | 11:20 | A atterri |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8244 | 10:55 | 11:20 | A atterri |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE613 | 10:55 | Différé | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ628 | 10:55 | 11:17 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1044 | 11:00 | inconnue | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 11:30 | 11:40 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:30 | 11:40 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:30 | 11:40 | A atterri |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 11:35 | 11:26 | A atterri |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | 11:53 | A atterri |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:45 | 12:05 | A atterri |
Geneva (GVA) | easyJet | U21579 | 12:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44045 | 12:58 | Différé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 13:35 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3610 | 13:35 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1047 | 13:40 | Différé | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4085 | 13:40 | Différé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO4456 | 13:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4611 | 13:50 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | TUI Airlines Belgium | TB3111 | 14:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 14:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 14:30 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3616 | 14:31 | Différé | |
Wroclaw (WRO) | ETF Airways | NE4221 | 14:55 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 15:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP61 | 15:10 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM14 | 15:10 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7402 | 15:30 | Programmé | |
Marsa Alam (RMF) | TUI Airlines Netherlands | OR3455 | 16:05 | Programmé | |
Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6002 | 16:25 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28743 | 16:30 | Différé | |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5563 | 16:45 | Programmé | |
Iasi (IAS) | SkyUp Airlines | U56125 | 17:09 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 17:30 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9749 | 17:30 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 17:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 17:45 | Programmé | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4516 | 18:20 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6197 | 18:24 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44441 | 18:31 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS727 | 19:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 19:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM170 | 19:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | SkyUp Airlines | SM2971 | 19:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1445 | 19:52 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:05 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2225 | 20:10 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 20:30 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 20:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:40 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47033 | 20:59 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23497 | 21:15 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 21:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7146 | 22:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 23:00 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 23:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM173 | 23:10 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4304 | 23:20 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 01:00 | 01:28 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | 03:15 | En route |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47036 | 03:30 | 03:49 | En route |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF252 | 03:50 | 04:01 | En route |
Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4610 | 04:05 | 04:12 | En route |
Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3609 | 04:30 | 04:36 | En route |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 04:50 | 05:12 | En route |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 04:50 | 05:12 | En route |
Wroclaw (WRO) | ETF Airways | NE4220 | 05:00 | 05:27 | En route |
Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3615 | 05:00 | 05:15 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:40 | 05:59 | En route |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:40 | 05:59 | En route |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | 06:17 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | 06:17 | En route |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | 06:17 | En route |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | 06:17 | En route |
Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7401 | 06:30 | 07:03 | En route |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 07:12 | En route |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1831 | 07:00 | inconnue | |
Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6003 | 07:45 | 09:03 | En route |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3317 | 07:45 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS728 | 08:00 | 08:10 | En route |
Hamburg (HAM) | SkyUp Airlines | SM2970 | 08:05 | 08:29 | En route |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2513 | 08:15 | 08:32 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | 08:53 | En route |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | 09:51 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | 09:51 | En route |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | 09:51 | En route |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | 09:51 | En route |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | 09:51 | En route |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 09:10 | 09:23 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | 09:42 | En route |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | 09:42 | En route |
Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2226 | 09:45 | 11:04 | En route |
Iasi (IAS) | SkyUp Airlines | U56126 | 09:45 | 10:01 | En route |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44442 | 10:00 | 10:16 | En route |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:25 | 10:33 | En route |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:25 | 10:33 | En route |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 10:40 | 11:32 | En route |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 10:40 | 11:32 | En route |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 10:40 | 11:32 | En route |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:40 | 11:32 | En route |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 10:40 | 11:32 | En route |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 10:40 | 11:32 | En route |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3117 | 10:45 | inconnue | |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 11:00 | 11:09 | En route |
Yerevan (EVN) | Shirak Avia | 3F7492 | 11:00 | 11:56 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2338 | 11:05 | 11:43 | En route |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 11:20 | 11:28 | En route |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | 12:01 | En route |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | 12:01 | En route |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7147 | 11:50 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 12:00 | Programmé | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 12:00 | 12:07 | En route |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:15 | Programmé | |
Brno (BRQ) | HelloJets | H3211 | 12:15 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21580 | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:50 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4303 | 14:00 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44048 | 14:15 | Programmé | |
Verona (VRN) | Neos | NO4456 | 14:30 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3605 | 14:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3111 | 14:35 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1048 | 14:40 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4086 | 14:40 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE4614 | 15:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Red Sea Airlines | 4S6077 | 15:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4224 | 15:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH83 | 15:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 15:35 | Programmé | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM15 | 15:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 16:00 | Programmé | |
Katowice (KTW) | ETF Airways | NE4222 | 16:00 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Air Cairo | SM3603 | 16:00 | Programmé | |
Brasov (GHV) | Nile Air | NP8422 | 16:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3455 | 16:45 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6091 | 17:20 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28744 | 17:25 | Programmé | |
Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE630 | 17:25 | Programmé | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5980 | 17:45 | Programmé | |
Kosice (KSC) | Nile Air | NP7403 | 18:05 | Programmé | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5344 | 18:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:15 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9750 | 18:15 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:30 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 18:30 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 18:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X3103 | 18:50 | Programmé | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4517 | 19:10 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44104 | 19:30 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6198 | 19:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H47412 | 19:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 20:00 | Programmé | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 20:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1446 | 21:00 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | Programmé | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 21:40 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47034 | 22:00 | Programmé | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23498 | 22:15 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | Programmé | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7111 | 22:50 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 23:15 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8217 | 23:15 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 23:50 | Programmé | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ604 | 23:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Hurghada International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Hurghada International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Hurghada International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Hurghada et dans les environs de la ville en Égypte.