Arrivées et départs des vols à Hurghada International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Ostrava (OSR) | HelloJets | H3210 | 00:22 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44047 | 00:28 | 00:28 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD499 | 00:30 | 02:07 | A atterri |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | 00:33 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 00:33 | A atterri |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 00:33 | A atterri |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 00:33 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4225 | 01:00 | 01:57 | A atterri |
Poznan (POZ) | ETF Airways | NE4615 | 01:15 | 00:50 | A atterri |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4223 | 01:20 | 01:36 | A atterri |
Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3606 | 01:24 | 01:23 | A atterri |
Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE631 | 01:25 | 01:45 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:45 | 01:54 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 01:50 | 02:18 | A atterri |
Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02:15 | 02:22 | A atterri |
Lisbon (LIS) | Red Sea Airlines | 4S6078 | 02:15 | 04:35 | A atterri |
Gdansk (GDN) | Air Cairo | SM3604 | 02:28 | 02:47 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | 03:39 | A atterri |
Kosice (KSC) | Nile Air | NP7404 | 02:50 | 02:38 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7348 | 04:20 | 04:11 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04:45 | 05:11 | A atterri |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04:45 | 05:11 | A atterri |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2516 | 06:30 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:10 | Programmé | |
Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE4191 | 07:45 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:00 | Programmé | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:15 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 08:20 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | SkyUp Airlines | U58557 | 08:32 | Programmé | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51195 | 08:40 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 09:00 | Différé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:15 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM996 | 09:25 | Différé | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8218 | 10:00 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 10:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1429 | 10:15 | Programmé | |
Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 10:40 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH167 | 10:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46089 | 11:00 | Programmé | |
Sarajevo (SJJ) | Air Cairo | SM3202 | 11:21 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:30 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:45 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:00 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Star East Airlines | 4R5493 | 12:09 | Programmé | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 12:13 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | Programmé | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ717 | 12:55 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | ETF Airways | NE5131 | 13:15 | Programmé | |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM224 | 13:30 | Programmé | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 13:30 | Programmé | |
Linz (LNZ) | Nesma Airlines | NE5308 | 13:30 | Programmé | |
Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 13:34 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 13:40 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H48511 | 13:59 | Programmé | |
Munich (MUC) | Red Sea Airlines | 4S8502 | 14:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2991 | 14:35 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 14:45 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE615 | 15:05 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP63 | 16:00 | Programmé | |
Sharm El Sheikh (SSH) | TUI Airlines Netherlands | OR3401 | 17:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:25 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56121 | 17:29 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 17:30 | Programmé | |
Berlin (BER) | Nile Air | NP8502 | 18:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4250 | 18:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | TUI | X36682 | 18:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:20 | Programmé | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:20 | Programmé | |
Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 20:25 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 20:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY790 | 21:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 21:30 | Programmé | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 21:40 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:55 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY812 | 22:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | Programmé | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 22:15 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Nesma Airlines | NE5271 | 22:20 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY548 | 22:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:50 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 23:00 | Programmé | |
Budapest (BUD) | ETF Airways | NE5302 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 00:05 | 00:23 | En route |
Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE4190 | 00:35 | 00:52 | En route |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44046 | 01:45 | 01:59 | En route |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE57 | 02:00 | 03:55 | En route |
Stuttgart (STR) | Star East Airlines | 4R5492 | 02:15 | 02:35 | En route |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM995 | 02:20 | 02:31 | En route |
Prague (PRG) | HelloJets | H31125 | 02:25 | 02:55 | En route |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE614 | 02:30 | 03:49 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | 03:18 | En route |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | 03:22 | En route |
Stuttgart (STR) | ETF Airways | NE5130 | 03:05 | 03:42 | En route |
Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 03:10 | 03:32 | En route |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD500 | 03:20 | 03:47 | En route |
Sarajevo (SJJ) | Air Cairo | SM3201 | 03:35 | 03:51 | En route |
Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03:40 | 04:01 | En route |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP64 | 03:50 | 04:30 | En route |
Linz (LNZ) | Nesma Airlines | NE5307 | 04:00 | 04:09 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:05 | 04:56 | En route |
Munich (MUC) | Red Sea Airlines | 4S8501 | 04:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2990 | 05:35 | 05:49 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7349 | 05:50 | 06:03 | En route |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | Programmé | |
Berlin (BER) | Nile Air | NP8501 | 07:05 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2517 | 07:20 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | Programmé | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51196 | 09:40 | Programmé | |
Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 09:45 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:55 | Programmé | |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM223 | 10:00 | Programmé | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 10:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:05 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56122 | 10:15 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1430 | 11:10 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 11:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46090 | 11:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH168 | 11:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:15 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:15 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM171 | 12:30 | Programmé | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:55 | Programmé | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 13:15 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Star East Airlines | 4R5498 | 13:59 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Nesma Airlines | NE5270 | 14:15 | Programmé | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5574 | 14:30 | Programmé | |
Budapest (BUD) | ETF Airways | NE5301 | 15:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 15:25 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:30 | Programmé | |
Klagenfurt (KLU) | Tyrol Air Ambulance | TYW758 | 15:30 | Programmé | |
Dresden (DRS) | Air Cairo | SM2928 | 15:35 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 15:55 | Programmé | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ716 | 16:05 | Programmé | |
Munster (FMO) | Red Sea Airlines | 4S8507 | 16:10 | Programmé | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 16:15 | Programmé | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 16:15 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7503 | 17:00 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR3401 | 17:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:15 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:20 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 18:25 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8503 | 18:50 | Programmé | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 19:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | TUI | X36683 | 19:45 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY791 | 22:00 | Programmé | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 22:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | Programmé | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 22:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H48512 | 22:50 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | Programmé | |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23:00 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY813 | 23:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | Programmé | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 23:15 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Nesma Airlines | NE5132 | 23:20 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY549 | 23:30 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 23:50 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8217 | 23:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Hurghada International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Hurghada International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Hurghada International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Hurghada et dans les environs de la ville en Égypte.