Arrivées et départs des vols à Hurghada International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 00:30 | 01:54 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 01:54 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 01:54 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 01:54 | A atterri |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 00:30 | 01:54 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | 00:54 | A atterri |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5090 | 00:45 | 00:59 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7208 | 01:39 | 02:38 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | 02:31 | A atterri |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61803 | 03:15 | inconnue | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:45 | 03:28 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:45 | 03:28 | A atterri |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM14 | 05:30 | 05:29 | A atterri |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E41687 | 05:55 | Différé | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6612 | 06:50 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:15 | Différé | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44831 | 07:27 | Différé | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44831 | 07:27 | Différé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 07:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:40 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 07:45 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 07:45 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:55 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ603 | 08:05 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 08:30 | Différé | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:40 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS1728 | 08:45 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9125 | 08:45 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM34 | 09:00 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:20 | Différé | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:20 | Différé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 09:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE613 | 09:45 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45633 | 10:01 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU434 | 10:15 | Différé | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5610 | 10:30 | Différé | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47193 | 10:55 | Différé | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42973 | 11:00 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 11:02 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 11:02 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8048 | 11:45 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2982 | 11:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:50 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21593 | 12:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6247 | 12:03 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 12:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 12:05 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21653 | 12:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE605 | 12:30 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 12:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM28 | 12:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 12:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT783 | 13:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 13:15 | Programmé | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 13:18 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 13:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 13:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 13:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3022 | 13:30 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:50 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 14:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4250 | 14:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14:15 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3425 | 14:20 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Nile Air | NP7702 | 14:20 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5963 | 14:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45677 | 14:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2339 | 15:09 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5375 | 15:15 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6216 | 15:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44705 | 15:36 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 15:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 15:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS727 | 15:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 15:45 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48711 | 16:03 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 16:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 16:45 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Ural Airlines | U61871 | 17:00 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 17:10 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8024 | 17:10 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4939 | 17:10 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:15 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 17:20 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU920 | 17:30 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 17:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4225 | 18:10 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57581 | 18:42 | Programmé | |
| Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE621 | 18:50 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23489 | 19:00 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 19:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:55 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26635 | 20:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:05 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Smartwings Slovakia | 6D6613 | 20:05 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY698 | 20:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 20:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2225 | 20:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 | 21:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 21:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:35 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS256 | 21:40 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ715 | 21:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM32 | 22:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:55 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47811 | 23:32 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 23:35 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Smartwings Hungary | 7O5611 | 23:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE604 | 00:15 | 05:32 | En route |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU417 | 00:30 | inconnue | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:45 | 02:14 | En route |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 02:05 | 02:09 | En route |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5091 | 02:50 | 03:06 | En route |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 03:05 | 03:09 | En route |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 03:05 | 03:09 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | 03:46 | En route |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3021 | 04:00 | 04:10 | En route |
| Samara (KUF) | Ural Airlines | U61872 | 04:15 | inconnue | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V8302 | 04:25 | 04:52 | En route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7209 | 04:30 | 04:30 | En route |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 04:35 | 04:55 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:00 | 05:08 | En route |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:00 | 05:08 | En route |
| Ljubljana (LJU) | Nile Air | NP7701 | 05:30 | 05:36 | En route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:35 | 05:54 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:35 | 05:54 | En route |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:35 | 05:54 | En route |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:35 | 05:54 | En route |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM15 | 06:20 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E41688 | 07:15 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E41688 | 07:15 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Smartwings Slovakia | 6D6612 | 07:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 08:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 08:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 08:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 08:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 08:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 08:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 08:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM33 | 08:15 | Programmé | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU921 | 08:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS728 | 08:40 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44832 | 08:45 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 09:00 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4226 | 09:00 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | flynas | U57582 | 09:20 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | flynas | U57582 | 09:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ714 | 09:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS1728 | 09:45 | Programmé | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 10:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 10:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 10:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2226 | 10:15 | Programmé | |
| Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE620 | 10:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 11:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3902 | 11:00 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM35 | 11:15 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Smartwings Hungary | 7O5610 | 11:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42974 | 11:35 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU435 | 11:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47194 | 11:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 12:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:35 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8049 | 12:45 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2983 | 12:50 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21594 | 13:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21654 | 13:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 13:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 13:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 13:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6248 | 13:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 13:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 13:45 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 13:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 13:50 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT784 | 14:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 14:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 14:30 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | Programmé | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 14:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 14:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 15:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 15:00 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3426 | 15:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15:15 | Programmé | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5980 | 15:30 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8503 | 15:30 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7703 | 16:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5376 | 16:15 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6217 | 16:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | H5643 | 16:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 16:40 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 16:50 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 17:00 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44706 | 17:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 17:25 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY635 | 17:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 17:45 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 17:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 17:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 17:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 17:50 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:00 | Programmé | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61804 | 18:00 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 18:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:50 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 18:55 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 19:55 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23490 | 19:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 20:30 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:40 | Programmé | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6613 | 20:55 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26636 | 21:00 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9128 | 21:00 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:15 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:15 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY699 | 21:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 21:25 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7222 | 21:50 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7222 | 21:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 | 22:00 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9126 | 22:10 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(4) | 22:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS257 expand_more(3) | 22:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8257 | 22:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:20 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 23:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:55 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ602 | 23:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Hurghada International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Hurghada International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Hurghada International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Hurghada et dans les environs de la ville en Égypte.

