Arrivées et départs des vols à Hurghada International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 01:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 01:45 | Programmé | |
| Kazan (KZN) | Nesma Airlines | NE651 | 02:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:40 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 03:53 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S322 | 04:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE611 | 04:50 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 05:05 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE691 | 05:25 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 06:05 | Programmé | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 06:12 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 06:30 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 06:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 07:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:20 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:20 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 07:55 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:05 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 08:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 08:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 08:15 | Programmé | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 08:20 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 08:40 | Programmé | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29801 | 08:45 | Programmé | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7125 | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 09:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM32 | 09:30 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 | 09:35 | Programmé | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 09:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 09:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK134 expand_more(2) | 10:15 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4492 | 10:15 | Différé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8134 | 10:15 | Différé | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 10:15 | 09:49 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:00 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6157 | 11:09 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | SM784 | 11:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 11:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 11:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 12:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27955 | 12:30 | Programmé | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM1004 | 12:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 12:45 | Programmé | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5973 | 13:15 | Programmé | |
| Ufa (UFA) | Rossiya | FV5973 | 13:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3411 | 13:20 | 12:52 | A atterri |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK4040 | 13:26 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5401 | 13:45 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84615 | 14:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 14:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM34 | 14:15 | Programmé | |
| Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR2303 | 14:25 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:30 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 14:45 | Programmé | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1440 | 15:00 | Différé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 15:00 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | CD52 | 15:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 15:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 15:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 15:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 15:50 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7982 | 16:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 16:00 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY328 | 16:15 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 16:25 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 16:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 16:30 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 16:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24657 | 17:00 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:15 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8028 | 17:45 | Programmé | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 17:50 | Programmé | |
| Derby (EMA) | TUI | BY372 | 18:00 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23077 | 18:15 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 18:25 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26689 | 18:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 18:40 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 19:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 19:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Electra Airways | SM2961 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 20:00 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY324 | 20:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 20:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 20:15 | Programmé | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 20:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:50 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:50 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 21:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 21:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 21:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 21:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Seychelles | HM1003 | 22:40 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 23:50 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 23:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:50 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 02:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 02:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 04:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 04:55 | Programmé | |
| Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR2304 | 05:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:30 | Programmé | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1441 | 05:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 06:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 07:15 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 08:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 08:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 08:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 08:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 08:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 08:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 08:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 08:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 08:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 08:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 08:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 08:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 08:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 08:55 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Electra Airways | SM2960 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:25 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 09:25 | Programmé | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29802 | 09:45 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 10:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM33 | 10:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 10:20 | Programmé | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 10:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 10:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 10:40 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 10:45 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK135 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4493 | 11:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8135 | 11:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 11:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 11:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 12:30 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6158 | 12:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 12:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 13:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27956 | 13:15 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 13:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Air Seychelles | HM1004 | 13:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3412 | 14:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 14:00 | Programmé | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5964 | 14:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK841 | 14:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5402 | 14:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84616 | 15:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM35 | 15:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 15:50 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 16:00 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 16:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5334 | 16:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 16:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 16:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 16:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE606 | 16:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S325 | 16:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 16:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 17:00 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Nile Air | NP7303 | 17:00 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7983 | 17:05 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY329 | 17:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 17:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 17:30 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 17:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24658 | 17:55 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 18:00 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:10 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8029 | 18:40 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 18:50 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY373 | 19:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26690 | 19:15 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 19:15 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23078 | 19:20 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE616 | 19:35 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Electra Airways | SM2966 | 20:10 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 20:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 21:00 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 21:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:05 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:05 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY325 | 21:15 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 21:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 21:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:30 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:30 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:55 | Programmé | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 22:00 | Programmé | |
| Yekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE430 | 22:00 | Programmé | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9128 | 22:00 | Programmé | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM785 | 22:00 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 | 22:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 22:45 | Programmé | |
| Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM1003 | 23:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Hurghada International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Hurghada International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Hurghada International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Hurghada et dans les environs de la ville en Égypte.

