Vluchten Aankomst en vertrek op Hurghada International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 00:05 | 00:08 | geland |
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3024 | 00:05 | 01:01 | geland |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 00:30 | 00:44 | geland |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 00:44 | geland |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 00:44 | geland |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 00:44 | geland |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 00:30 | 00:44 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | onbekend | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5090 | 00:45 | 00:48 | geland |
| Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3026 | 01:39 | 01:58 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | 02:17 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:45 | 03:25 | geland |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:45 | 03:25 | geland |
| Novosibirsk (OVB) | Azur Air | ZF949 | 04:10 | 03:52 | geland |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 06:00 | 06:14 | geland |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 07:10 | 07:12 | geland |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:10 | 07:12 | geland |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:10 | 07:12 | geland |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:10 | 07:12 | geland |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:10 | 07:12 | geland |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 07:15 | onbekend | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 07:27 | onbekend | |
| Kaunas (KUN) | flynas | U58931 | 07:28 | onbekend | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | onbekend | |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:40 | 07:28 | geland |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 07:45 | onbekend | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | U57581 | 08:13 | onbekend | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:15 | onbekend | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:40 | onbekend | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:40 | onbekend | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:00 | onbekend | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:00 | onbekend | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 09:30 | onbekend | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 10:30 | onbekend | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48811 | 10:37 | onbekend | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | SM784 | 11:15 | 11:37 | geland |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29305 | 11:30 | 12:16 | geland |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:45 | 11:11 | geland |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:45 | 11:11 | geland |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:45 | 11:11 | geland |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 12:00 | onbekend | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 12:00 | onbekend | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1571 | 12:00 | 12:01 | geland |
| Larnaca (LCA) | Atmospherica Aviation | AAN251 | 12:34 | onbekend | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 12:40 | onbekend | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | onbekend | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | 16:24 | geland |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 13:00 | onbekend | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 13:00 | onbekend | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO8064 | 13:15 | onbekend | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 13:25 | onbekend | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 13:30 | onbekend | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 13:30 | onbekend | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82990 | 13:45 | onbekend | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:50 | 14:21 | geland |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(1) | 14:00 | onbekend | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4253 | 14:00 | onbekend | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14:15 | 17:44 | geland |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP61 | 14:15 | 15:25 | geland |
| Vantaa (HEL) | TUI | 6B543 | 14:30 | 14:17 | geland |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6573 | 14:40 | onbekend | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP9962 | 14:47 | onbekend | |
| Munich (MUC) | TUI | X36682 | 15:00 | 14:51 | geland |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP629 | 15:10 | 15:16 | geland |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 15:15 | onbekend | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 15:20 | onbekend | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 15:45 | 16:08 | geland |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE631 | 15:45 | onbekend | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP9962 | 15:55 | 17:01 | geland |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7221 | 15:55 | onbekend | |
| London (LGW) | TUI | BY812 | 16:00 | 15:46 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:05 | 15:51 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16:15 | onbekend | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16:15 | onbekend | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY548 | 16:20 | Vertraagd | |
| Bucharest (OTP) | flynas | U56121 | 16:28 | 17:15 | geland |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 16:30 | 16:28 | geland |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 17:00 | 16:31 | geland |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:15 | 17:06 | geland |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 17:30 | Vertraagd | |
| Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U58655 | 17:49 | Vertraagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2982 | 17:55 | 17:26 | geland |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 18:15 | Vertraagd | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7125 | 18:33 | Vertraagd | |
| Volgograd (VOG) | Nesma Airlines | NE661 | 18:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY790 | 18:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS252 | 19:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | U58623 | 19:12 | Vertraagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 19:30 | 18:34 | geland |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19:30 | Vertraagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 19:30 | Vertraagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20:15 | 19:47 | geland |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE615 | 20:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 20:25 | Vertraagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 20:25 | Vertraagd | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 20:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6551 | 20:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 21:15 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 21:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Nesma Airlines | NE5321 | 21:22 | Vertraagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM32 | 22:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 23:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF253 | 23:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 23:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 23:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7502 | 23:55 | Vertraagd | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 23:59 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8216 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47042 | 01:10 | 01:40 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:35 | 02:52 | Onderweg |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45402 | 01:40 | 01:32 | Onderweg |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 02:45 | 02:40 | Onderweg |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 02:45 | 02:40 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5091 | 02:50 | 03:19 | Onderweg |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 03:00 | 03:49 | Onderweg |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47212 | 03:10 | onbekend | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | 03:43 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:00 | 05:07 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:00 | 05:07 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 05:00 | onbekend | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:35 | 05:46 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:35 | 05:46 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:35 | 05:46 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:35 | 05:46 | Onderweg |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45354 | 06:20 | 06:21 | Onderweg |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE630 | 07:35 | onbekend | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7126 | 07:40 | 07:48 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 07:50 | 08:15 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:50 | 08:15 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:50 | 08:15 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 07:50 | 08:15 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07:50 | 08:15 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:50 | 08:15 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07:50 | 08:15 | Onderweg |
| Volgograd (VOG) | Nesma Airlines | NE660 | 08:15 | onbekend | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:40 | 08:39 | Onderweg |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 09:00 | 09:22 | Onderweg |
| Bucharest (OTP) | flynas | U56122 | 09:15 | 10:00 | Onderweg |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 09:30 | 09:49 | Onderweg |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 09:30 | 09:49 | Onderweg |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | U58624 | 09:40 | 10:36 | Onderweg |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 09:45 | 09:56 | Onderweg |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6552 | 10:00 | 10:27 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 10:15 | 10:38 | Onderweg |
| St. Moritz (SMV) | VistaJet | H5728 | 10:30 | 10:47 | Onderweg |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:45 | 10:51 | Onderweg |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:45 | 10:51 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 10:55 | 10:57 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 10:55 | 10:57 | Onderweg |
| Ufa (UFA) | Rossiya | SU5974 | 11:30 | 11:40 | Onderweg |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29306 | 12:30 | 13:38 | Onderweg |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:45 | 13:06 | Onderweg |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:45 | onbekend | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:45 | 12:46 | Onderweg |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:45 | 12:46 | Onderweg |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:45 | 12:46 | Onderweg |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1572 | 13:00 | 13:54 | Onderweg |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 13:40 | 13:58 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:45 | 14:08 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 13:45 | 14:00 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 13:45 | 14:00 | Onderweg |
| Glasgow (GLA) | Atmospherica Aviation | AAN251 | 14:00 | 14:10 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 14:10 | 14:19 | Onderweg |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO8065 | 14:15 | 14:24 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 14:30 | onbekend | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 14:30 | 14:47 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3103 | 14:30 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 14:45 | 15:15 | Onderweg |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 14:45 | 15:15 | Onderweg |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82991 | 14:45 | 14:43 | Onderweg |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | onbekend | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14:50 | 15:40 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 14:55 | 15:04 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 14:55 | 15:04 | Onderweg |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15:15 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7501 | 15:15 | 16:48 | Onderweg |
| Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8503 | 15:30 | onbekend | |
| Vienna (VIE) | Tyrol Air Ambulance | TYW750 | 15:35 | 16:03 | Onderweg |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B544 | 15:40 | 15:49 | Onderweg |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6574 | 15:40 | 15:54 | Onderweg |
| Munich (MUC) | TUI | X36683 | 16:00 | 16:12 | Onderweg |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 16:15 | 17:46 | Onderweg |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 16:15 | 16:13 | Onderweg |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 16:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 16:55 | 17:39 | Onderweg |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP630 | 16:55 | 17:09 | Onderweg |
| London (LGW) | TUI | BY813 | 17:00 | 17:30 | Onderweg |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 17:05 | 17:51 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:15 | 17:17 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:15 | 17:17 | Onderweg |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY549 | 17:20 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | JP962 | 17:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 17:30 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3119 | 17:30 | 17:48 | Onderweg |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 17:55 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 18:30 | Gepland | |
| Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U58656 | 18:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:50 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2983 | 18:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 19:15 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7222 | 19:40 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS253 | 19:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY791 | 19:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 19:55 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 20:00 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | U57582 | 20:35 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:40 | Gepland | |
| Riga (RIX) | flynas | U58912 | 20:45 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 21:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 21:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 21:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:25 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48812 | 21:30 | Gepland | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ627 | 21:35 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM785 | 21:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE57 | 22:00 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 22:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 22:15 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 22:15 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:30 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:30 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 23:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 23:00 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 23:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Hurghada International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Hurghada International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hurghada International Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Hurghada in Egypte.

