Vluchten Aankomst en vertrek op Hurghada International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ostrava (OSR) | HelloJets | H3210 | 00:18 | 00:10 | geland |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD199 | 00:45 | 00:41 | geland |
Napoli (NAP) | Nile Air | NP8102 | 01:20 | 01:07 | geland |
Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3614 | 01:24 | 02:16 | geland |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | onbekend | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 00:47 | geland |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | onbekend | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 00:47 | geland |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE1223 | 01:35 | 02:05 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:45 | 01:30 | geland |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF251 | 02:30 | 02:08 | geland |
Dresden (DRS) | SkyUp Airlines | SM2929 | 02:35 | 03:21 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | 02:35 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04:45 | 05:04 | geland |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04:45 | 05:04 | geland |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6014 | 05:05 | 04:59 | geland |
Porto (OPO) | Nesma Airlines | NE1121 | 05:15 | 04:56 | geland |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 05:41 | geland |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 06:45 | 06:50 | geland |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 07:05 | 05:52 | geland |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:10 | 07:09 | geland |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5793 | 07:45 | 07:57 | geland |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:00 | 08:03 | geland |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:00 | 07:40 | geland |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 08:00 | 08:07 | geland |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 08:20 | 09:16 | geland |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | 09:16 | geland |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | 09:16 | geland |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | 09:16 | geland |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | 09:16 | geland |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | 09:16 | geland |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 08:25 | 07:48 | geland |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | 08:55 | geland |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | 08:55 | geland |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE611 | 08:55 | 09:03 | geland |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44039 | 08:56 | 08:52 | geland |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 09:00 | 09:27 | geland |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 09:15 | 09:32 | geland |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | 09:32 | geland |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:15 | 09:32 | geland |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 09:15 | 09:32 | geland |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | 09:32 | geland |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 09:20 | 08:58 | geland |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8218 | 09:20 | 08:58 | geland |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3118 | 09:30 | onbekend | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | 09:11 | geland |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | 09:11 | geland |
Katowice (KTW) | Enter Air | E41183 | 09:44 | 09:50 | geland |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 10:15 | 09:55 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1429 | 10:30 | 10:36 | geland |
Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 10:40 | 10:24 | geland |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | 10:40 | geland |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 11:15 | 11:12 | geland |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | 11:12 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | 11:12 | geland |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9127 | 11:20 | 10:57 | geland |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | Vertraagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21579 | 11:45 | 11:28 | geland |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:00 | 11:44 | geland |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2991 | 13:00 | Vertraagd | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 13:15 | Gepland | |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM224 | 13:30 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:30 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO8062 | 13:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 14:48 | Gepland | |
Oradea (OMR) | ETF Airways | NE2273 | 14:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 16:15 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | TUI | X36314 | 17:00 | Gepland | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S8860 | 17:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:15 | Vertraagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:25 | Vertraagd | |
Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE621 | 17:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 17:40 | Vertraagd | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 17:40 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 17:45 | Vertraagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 18:00 | Gepland | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ688 | 18:02 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Star East Airlines | 4R2497 | 18:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS727 | 18:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | TUI | X36682 | 18:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28745 | 19:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 19:15 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 19:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 19:45 | Gepland | |
Sibiu (SBZ) | Nesma Airlines | NE2271 | 19:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28747 | 20:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24471 | 20:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:20 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY436 | 20:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23893 | 20:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58623 | 20:58 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 21:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 21:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 21:30 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 21:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 21:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:40 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 22:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY788 | 22:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9749 | 22:15 | Gepland | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5571 | 22:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 22:45 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 23:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 23:00 | Gepland | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 23:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2921 | 23:50 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 23:55 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8216 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 00:05 | 00:15 | Onderweg |
Prague (PRG) | HelloJets | H31125 | 02:25 | 02:47 | Onderweg |
Poznan (POZ) | Enter Air | E45992 | 02:25 | 02:38 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | 03:09 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD200 | 03:05 | 03:32 | Onderweg |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | 03:13 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF252 | 03:45 | 03:29 | Onderweg |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2990 | 03:55 | 04:52 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:40 | 04:44 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E45322 | 05:30 | 05:45 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:40 | 06:20 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:40 | 06:20 | Onderweg |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6015 | 05:55 | 06:11 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | 06:05 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | 06:05 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | 06:05 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | 06:05 | Onderweg |
Oradea (OMR) | ETF Airways | NE2272 | 06:30 | 06:47 | Onderweg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 07:01 | Onderweg |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ687 | 07:30 | 07:50 | Onderweg |
Moscow (SVO) | Rossiya | SU5554 | 07:45 | 08:22 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | 09:09 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | 10:26 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | 10:26 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | 10:26 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | 10:26 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | 10:26 | Onderweg |
Yekaterinburg (SVX) | Rossiya | SU5572 | 09:00 | 09:40 | Onderweg |
Munich (MUC) | Star East Airlines | 4R2496 | 09:00 | 09:30 | Onderweg |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 09:10 | 09:36 | Onderweg |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 09:15 | 09:19 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS728 | 09:25 | 09:57 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | 09:51 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | 09:51 | Onderweg |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 09:45 | 10:10 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:55 | 10:37 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:55 | 10:37 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:55 | 10:37 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:55 | 10:37 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:55 | 10:37 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:55 | 10:37 | Onderweg |
Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE620 | 09:55 | 10:29 | Onderweg |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM223 | 10:00 | 10:43 | Onderweg |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7492 | 10:00 | 10:59 | Onderweg |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:05 | 10:53 | Onderweg |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:05 | 10:53 | Onderweg |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44040 | 10:15 | 10:20 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | 11:37 | Onderweg |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | 11:37 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1430 | 11:25 | 11:52 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58624 | 11:30 | 11:55 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:40 | 11:49 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:40 | 11:49 | Onderweg |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:50 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 12:00 | Gepland | |
Sibiu (SBZ) | Nesma Airlines | NE2270 | 12:00 | 11:58 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21580 | 12:30 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 13:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2920 | 14:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 14:15 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 14:40 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO8063 | 14:45 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 16:15 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3119 | 16:50 | Gepland | |
Craiova (CRA) | Nile Air | NP8203 | 17:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 17:15 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5344 | 17:15 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | TUI | X36315 | 18:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8201 | 18:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:20 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:25 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 18:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 18:40 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE640 | 18:40 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 18:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 18:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | TUI | X36683 | 19:30 | Gepland | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 19:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 19:50 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28746 | 20:00 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22618 | 20:30 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 20:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28748 | 21:00 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24472 | 21:05 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY437 | 21:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23894 | 21:45 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 21:55 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 22:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 22:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 22:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 22:35 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9750 | 23:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | Gepland | |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY789 | 23:00 | Gepland | |
Skopje (SKP) | ETF Airways | NE2190 | 23:10 | Gepland | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5574 | 23:30 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 23:35 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8243 | 23:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 23:45 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 23:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Hurghada International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Hurghada International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hurghada International Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Hurghada in Egypte.