Vluchten Aankomst en vertrek op Hurghada International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ostrava (OSR) | HelloJets | H3210 | 00:05 | 00:25 | geland |
Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3608 | 00:05 | 01:05 | geland |
Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3606 | 00:14 | 00:52 | geland |
Dresden (DRS) | Air Cairo | SM2929 | 00:25 | 00:40 | geland |
Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3902 | 00:49 | 01:11 | geland |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 00:50 | 01:08 | geland |
Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 00:50 | 01:08 | geland |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE7613 | 00:50 | 00:46 | geland |
Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 00:55 | 01:21 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:15 | 01:18 | geland |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF251 | 01:15 | 01:07 | geland |
Prague (PRG) | HelloJets | H31124 | 01:17 | 01:28 | geland |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | onbekend | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 01:30 | onbekend | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | onbekend | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 01:02 | geland |
Budapest (BUD) | Sky Angkor Airlines | NP7702 | 01:50 | 02:06 | geland |
Zurich (ZRH) | ETF Airways | NE7411 | 02:05 | 02:01 | geland |
Nürnberg (NUE) | Red Sea Airlines | 4S8208 | 02:30 | 02:10 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Nile Air | NP8708 | 03:05 | 03:27 | geland |
Brno (BRQ) | SmartLynx | QS1440 | 05:05 | 05:04 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 05:05 | 05:06 | geland |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 05:05 | 05:06 | geland |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 05:54 | geland |
Hanover (HAJ) | Nile Air | NP8704 | 06:25 | 08:07 | geland |
Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE7191 | 06:50 | 06:33 | geland |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:10 | 06:43 | geland |
Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8524 | 07:20 | 07:46 | geland |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45705 | 07:45 | 08:15 | geland |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7255 | 07:53 | 08:01 | geland |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:00 | 07:58 | geland |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51195 | 08:10 | Geannuleerd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 08:20 | 07:56 | geland |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | 07:56 | geland |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | 07:56 | geland |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | 07:56 | geland |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | 07:56 | geland |
Moscow (SVO) | Rossiya | SU5553 | 08:30 | 10:50 | geland |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | 08:44 | geland |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | 08:44 | geland |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE615 | 09:05 | 09:19 | geland |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 09:15 | 08:53 | geland |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | 09:27 | geland |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | 09:27 | geland |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 10:00 | 09:31 | geland |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 10:15 | 10:18 | geland |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 10:15 | 10:18 | geland |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 10:15 | 10:18 | geland |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 10:15 | 10:18 | geland |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 10:25 | 09:44 | geland |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8244 | 10:25 | 09:44 | geland |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46089 | 11:30 | 11:16 | geland |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | 11:21 | geland |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:45 | 11:48 | geland |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 12:08 | 12:30 | geland |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 12:15 | 11:43 | geland |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 12:15 | onbekend | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 12:30 | 12:23 | geland |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 12:30 | 12:23 | geland |
Poznan (POZ) | Enter Air | E45991 | 12:30 | 12:43 | geland |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | 12:51 | geland |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 12:45 | 12:36 | geland |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 12:45 | 12:36 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 12:45 | 12:36 | geland |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ717 | 12:45 | onbekend | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:30 | 13:36 | geland |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47551 | 13:34 | 13:56 | geland |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 14:00 | 13:46 | geland |
Rzeszow (RZE) | DAT | U58655 | 14:02 | 15:16 | geland |
Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3616 | 14:14 | 14:41 | geland |
Sarajevo (SJJ) | Air Cairo | SM3202 | 14:27 | 15:12 | geland |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR3423 | 14:50 | 14:13 | geland |
Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE1221 | 15:00 | 14:45 | geland |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1340 | 15:05 | 15:08 | geland |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2921 | 15:05 | 15:20 | geland |
Zurich (ZRH) | ETF Airways | NE1125 | 15:35 | 15:24 | geland |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 15:45 | 15:51 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 15:45 | 15:51 | geland |
Linz (LNZ) | Nile Air | NP7102 | 15:55 | 15:43 | geland |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E45321 | 16:15 | 16:32 | geland |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:00 | 16:55 | geland |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:15 | 17:30 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:25 | 17:03 | geland |
Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 18:00 | 17:45 | geland |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(1) | 18:15 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4250 | 18:15 | Vertraagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 19:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | Vertraagd | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE609 | 19:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:05 | Vertraagd | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2217 | 20:10 | Vertraagd | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:20 | Vertraagd | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:20 | Vertraagd | |
London (LGW) | TUI | BY770 | 20:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7693 | 20:40 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2945 | 20:40 | Vertraagd | |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 21:10 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28743 | 21:10 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | Nesma Airlines | NE1141 | 21:40 | Vertraagd | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X9111 | 21:40 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 21:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY450 | 22:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2959 | 22:15 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY842 | 22:15 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 22:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 23:00 | Vertraagd |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Enter Air | E44080 | 00:45 | 01:12 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1042 | 01:10 | 01:44 | Onderweg |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 01:25 | 01:42 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1048 | 01:45 | 03:03 | Onderweg |
Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 02:10 | 02:51 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF254 | 02:15 | 02:24 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:20 | 02:40 | Onderweg |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2954 expand_more(1) | 02:20 | 02:53 | Onderweg |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8220 | 02:20 | 02:53 | Onderweg |
Prague (PRG) | HelloJets | H31125 | 02:30 | 02:57 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP64 | 02:50 | 03:13 | Onderweg |
Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE1220 | 05:00 | 05:14 | Onderweg |
Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3615 | 05:00 | 05:11 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2920 | 05:15 | 05:27 | Onderweg |
Rzeszow (RZE) | DAT | U58656 | 05:15 | 05:39 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | ETF Airways | NE1124 | 05:30 | 05:44 | Onderweg |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1341 | 05:55 | 06:19 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 06:00 | 06:15 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 06:00 | 06:15 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE59 | 06:00 | 08:18 | Onderweg |
Linz (LNZ) | Nile Air | NP7101 | 06:30 | 06:50 | Onderweg |
Sarajevo (SJJ) | Air Cairo | SM3201 | 06:50 | 06:54 | Onderweg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 07:13 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP62 | 07:25 | 09:36 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | 08:51 | Onderweg |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3127 | 08:45 | onbekend | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3317 | 08:45 | 09:24 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | 09:06 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | 09:06 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | 09:06 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | 09:06 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | 09:06 | Onderweg |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7256 | 09:10 | 09:50 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | 09:55 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | 09:55 | Onderweg |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5794 | 09:30 | 12:25 | Onderweg |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51196 | 09:40 | onbekend | |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 09:55 | 10:33 | Onderweg |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:05 | 10:52 | Onderweg |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:05 | 10:52 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2944 | 10:30 | 10:58 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 10:55 | 11:30 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 10:55 | 11:30 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 10:55 | 11:30 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:55 | 11:30 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 10:55 | 11:30 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 10:55 | 11:30 | Onderweg |
Berlin (BER) | Nesma Airlines | NE1140 | 11:00 | 11:45 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 11:00 | 11:27 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | 11:39 | Onderweg |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | 11:39 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:40 | 12:13 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:40 | 12:13 | Onderweg |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2958 | 12:00 | 12:20 | Onderweg |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46090 | 12:05 | 13:09 | Onderweg |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | 12:59 | Onderweg |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:50 | 13:17 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:55 | 13:14 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:55 | onbekend | |
Brno (BRQ) | HelloJets | H3211 | 13:15 | 14:24 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | 14:02 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 13:30 | 13:51 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 13:30 | 13:51 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 13:30 | 13:51 | Onderweg |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:00 | 15:27 | Onderweg |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 15:05 | 15:17 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47552 | 15:35 | 16:00 | Onderweg |
Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | OR3423 | 15:40 | 15:45 | Onderweg |
Brno (BRQ) | SmartLynx | QS1441 | 15:55 | 16:40 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 16:00 | 16:35 | Onderweg |
Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3613 | 16:00 | 16:46 | Onderweg |
Dresden (DRS) | SkyUp Airlines | SM2928 | 16:05 | 16:59 | Onderweg |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ716 | 16:05 | onbekend | |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE1222 | 16:15 | 16:16 | Onderweg |
Friedrichshafen (FDH) | ETF Airways | NE1148 | 16:30 | 17:06 | Onderweg |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V8102 | 17:10 | 17:12 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:15 | 17:32 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:15 | 17:32 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:05 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:25 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 18:30 | 17:50 | Onderweg |
Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 19:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 19:05 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Nile Air | NP8101 | 19:15 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE610 | 20:20 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | Gepland | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 21:15 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2218 | 21:20 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45706 | 21:25 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY771 | 21:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7694 | 21:40 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28744 | 22:05 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 22:35 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8217 | 22:35 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X912 | 22:40 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | Gepland | |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2906 | 23:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY451 | 23:00 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY843 | 23:15 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 23:30 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE608 | 23:30 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | DAT | U58902 | 23:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 23:55 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3117 | 23:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Hurghada International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Hurghada International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hurghada International Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Hurghada in Egypte.