Vluchten Aankomst en vertrek op Hurghada International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 01:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6551 | 01:45 | Vertraagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 01:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:40 | Gepland | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S322 | 04:45 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE611 | 04:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 05:05 | Gepland | |
| St Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE691 | 05:25 | Vertraagd | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 06:03 | Vertraagd | |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 06:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 06:30 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 06:45 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 07:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:20 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 07:42 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 07:55 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8523 | 08:00 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 08:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 08:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 08:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 08:15 | Gepland | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 08:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Bul Air | 8H3005 | 08:35 | Gepland | |
| Kazan (KZN) | Nesma Airlines | NE651 | 08:40 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 08:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24406 | 08:57 | Gepland | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7125 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 09:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM32 | 09:30 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 | 09:35 | Gepland | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 09:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 09:50 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 10:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK134 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4492 | 10:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8134 | 10:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21579 | 10:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:00 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6157 | 11:17 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM784 | 11:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47941 | 11:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 11:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 11:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 12:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT783 | 12:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:15 | Gepland | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM1004 | 12:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27955 | 12:30 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP545 | 13:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B521 | 13:15 | Gepland | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5973 | 13:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3411 | 13:20 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP471 | 13:36 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47041 | 13:36 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5401 | 13:45 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84615 | 14:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 14:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM34 | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 14:15 | Gepland | |
| Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR2303 | 14:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU4005 | 14:41 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 14:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE234 | 14:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5333 | 15:00 | Gepland | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1440 | 15:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 15:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK840 | 15:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 15:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 15:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 15:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 15:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 16:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7982 | 16:00 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY328 | 16:20 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 16:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 16:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 16:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D88560 | 16:45 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Go2Sky | U58639 | 16:51 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24657 | 17:00 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Red Sea Airlines | 4S3497 | 17:19 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 17:30 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 17:30 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8028 | 17:45 | Gepland | |
| Derby (EMA) | TUI | BY372 | 18:00 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23077 | 18:15 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines Europe | XR6037 | 18:15 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 18:25 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26689 | 18:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 18:40 | Gepland | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ766 | 18:40 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23893 | 18:45 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 19:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 19:00 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 19:15 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR687 | 19:15 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 19:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 20:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 20:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46089 | 20:15 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY324 | 20:25 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 20:40 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 20:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:50 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Electra Airways | SM2951 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:00 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7633 | 01:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 02:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47040 | 02:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 02:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7641 | 03:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 04:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 04:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 04:55 | Gepland | |
| Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR2304 | 05:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:30 | Gepland | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1441 | 05:55 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Go2Sky | U58640 | 06:55 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 07:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Red Sea Airlines | 4S3496 | 07:30 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 08:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 08:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 08:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 08:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 08:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 08:00 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 08:10 | Gepland | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ765 | 08:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 08:30 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8524 | 08:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 08:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 08:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 08:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 08:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 08:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 08:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:25 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 09:25 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Bul Air | 8H3006 | 09:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 10:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM33 | 10:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 10:20 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 10:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 10:25 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 10:40 | Gepland | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 10:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Electra Airways | SM2950 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK135 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4493 | 11:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8135 | 11:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21580 | 11:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 11:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 11:40 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 12:30 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6158 | 12:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 12:45 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT784 | 13:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 13:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 13:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Seychelles | HM1004 | 13:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27956 | 13:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3412 | 14:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 14:00 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP546 | 14:05 | Gepland | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5964 | 14:15 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B522 | 14:25 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP472 | 14:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5402 | 14:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84616 | 15:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM35 | 15:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 15:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 15:05 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:15 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | Corendon Airlines | XR6188 | 15:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:25 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 15:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5334 | 16:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 16:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE235 | 16:05 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 16:05 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE606 | 16:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 16:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 16:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 16:30 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S325 | 16:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK841 | 16:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 16:50 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7222 | 16:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 17:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7983 | 17:05 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 17:15 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY329 | 17:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 17:30 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian Air Sweden | D88561 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24658 | 17:55 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Go2Sky | U58902 | 18:05 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:10 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X36955 | 18:30 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8029 | 18:40 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY373 | 19:00 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Avion Express | X99935 | 19:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24407 | 19:05 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 19:15 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26690 | 19:15 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines Europe | XR6038 | 19:15 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23078 | 19:20 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE616 | 19:35 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23894 | 19:40 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 20:10 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 20:10 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR688 | 20:15 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 20:25 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU433 | 20:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7126 | 20:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46090 | 20:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 21:00 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 21:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:05 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:05 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY325 | 21:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 21:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:30 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:55 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Hurghada International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Hurghada International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hurghada International Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Hurghada in Egypte.

