Vluchten Aankomst en vertrek op Hurghada International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1556 | 00:25 | 00:51 | geland |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | onbekend | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 00:34 | geland |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | onbekend | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 00:34 | geland |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 00:50 | 00:41 | geland |
Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 00:50 | 00:41 | geland |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2995 | 01:05 | 01:14 | geland |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD399 | 01:25 | 01:34 | geland |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Nesma Airlines | NE3145 | 01:45 | onbekend | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:45 | 01:43 | geland |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE3304 | 02:15 | 02:20 | geland |
Nürnberg (NUE) | Red Sea Airlines | 4S8204 | 03:15 | 05:47 | geland |
Brussels (BRU) | Nile Air | NP8306 | 03:45 | 03:52 | geland |
Brussels (BRU) | Nesma Airlines | NE3161 | 04:10 | 04:04 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04:45 | 04:23 | geland |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04:45 | 04:23 | geland |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 05:51 | geland |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2532 | 06:15 | 06:01 | geland |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6090 | 06:55 | 06:41 | geland |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | onbekend | |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:10 | 06:34 | geland |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2512 | 07:25 | 06:56 | geland |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2512 | 07:25 | onbekend | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM172 | 07:30 | onbekend | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:00 | 07:37 | geland |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 08:00 | 10:38 | geland |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:15 | 07:53 | geland |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:20 | 08:09 | geland |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | 08:09 | geland |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 08:20 | 08:09 | geland |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | 08:09 | geland |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | 08:09 | geland |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | 08:09 | geland |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44103 | 08:37 | 09:16 | geland |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | 08:15 | geland |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | 08:15 | geland |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ715 | 08:55 | onbekend | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | 09:22 | geland |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | 09:22 | geland |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3118 | 09:45 | 09:10 | geland |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3118 | 09:45 | 09:10 | geland |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 10:00 | 09:56 | geland |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 10:00 | 09:56 | geland |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 10:00 | 09:56 | geland |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 10:00 | 09:56 | geland |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 10:00 | 09:56 | geland |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 10:00 | onbekend | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ628 | 10:00 | 10:35 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2337 | 10:15 | 10:19 | geland |
Bucharest (OTP) | HiSky | H47411 | 10:28 | 10:47 | geland |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 10:30 | 11:06 | geland |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 10:35 | onbekend | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE613 | 10:43 | onbekend | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7110 | 10:45 | 10:30 | geland |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 10:55 | 10:10 | geland |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8244 | 10:55 | 10:10 | geland |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 11:30 | 11:29 | geland |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:30 | 11:29 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:30 | 11:29 | geland |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | 11:25 | geland |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:45 | 11:39 | geland |
Geneva (GVA) | easyJet | U21579 | 12:00 | 11:47 | geland |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 12:08 | 12:15 | geland |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE4302 | 12:40 | onbekend | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | 12:40 | geland |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44045 | 12:50 | 13:31 | geland |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE56 | 13:00 | onbekend | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1047 | 13:20 | 13:40 | geland |
Jeddah (JED) | flynas | XY645 | 13:20 | 12:56 | geland |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7263 | 13:28 | 13:23 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4085 | 13:40 | 13:54 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO4456 | 13:40 | 13:46 | geland |
Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4611 | 13:50 | 14:03 | geland |
Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3610 | 14:04 | 14:09 | geland |
Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:15 | 13:57 | geland |
Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3616 | 14:21 | 14:21 | geland |
Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 14:30 | 13:50 | geland |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 14:30 | 15:26 | geland |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 14:45 | 13:59 | geland |
Wroclaw (WRO) | Nesma Airlines | NE4221 | 14:55 | 15:32 | geland |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 15:00 | 14:43 | geland |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 15:00 | 14:43 | geland |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP61 | 15:10 | 15:38 | geland |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM14 | 15:10 | 15:22 | geland |
Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7402 | 15:30 | 15:18 | geland |
Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6002 | 16:25 | 16:14 | geland |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5563 | 16:45 | 16:26 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:15 | 16:59 | geland |
Iasi (IAS) | SkyUp Airlines | U56125 | 17:18 | 17:33 | geland |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:25 | 17:24 | geland |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:30 | 17:27 | geland |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | 17:38 | geland |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 17:30 | 18:16 | geland |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9749 | 17:30 | 17:42 | geland |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 17:35 | 17:21 | geland |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 17:45 | 17:58 | geland |
London (LGW) | easyJet | U28743 | 18:00 | 19:22 | geland |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4516 | 18:20 | 18:06 | geland |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6197 | 18:28 | 18:51 | geland |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44441 | 18:30 | 18:38 | geland |
Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 19:00 | 19:12 | geland |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1445 | 19:04 | 19:30 | geland |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM170 | 19:15 | 19:27 | geland |
Hamburg (HAM) | SkyUp Airlines | SM2971 | 19:20 | 19:15 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | 19:47 | geland |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | 19:47 | geland |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3411 | 20:05 | 19:36 | geland |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:05 | 20:10 | geland |
Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2225 | 20:10 | 20:18 | geland |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47033 | 20:28 | 20:38 | geland |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 20:30 | onbekend | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:40 | 20:42 | geland |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:40 | 20:42 | geland |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 20:45 | 20:47 | geland |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ464 | 21:14 | 21:21 | geland |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | 21:11 | geland |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | 21:11 | geland |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23497 | 21:15 | 21:20 | geland |
Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4225 | 21:35 | Vertraagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 21:40 | 21:46 | geland |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 21:50 | 21:49 | geland |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | 21:49 | geland |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | 21:49 | geland |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | 21:49 | geland |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | 21:49 | geland |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | 21:49 | geland |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | 21:49 | geland |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7146 | 22:00 | 21:59 | geland |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | 22:34 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 23:00 | 22:52 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 23:00 | 22:52 | geland |
Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 23:00 | 22:43 | geland |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4304 | 23:20 | 22:47 | geland |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 23:30 | 23:14 | geland |
Ostrava (OSR) | HelloJets | H3210 | 23:38 | 23:53 | geland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | 03:32 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD400 | 03:25 | 03:44 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47036 | 03:30 | 03:22 | Onderweg |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE4301 | 03:45 | onbekend | |
Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4610 | 04:05 | 04:25 | Onderweg |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 04:50 | 04:59 | Onderweg |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 04:50 | 04:59 | Onderweg |
Wroclaw (WRO) | Nesma Airlines | NE4220 | 05:00 | 05:53 | Onderweg |
Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3609 | 05:00 | 05:23 | Onderweg |
Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3615 | 05:00 | 05:02 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:40 | 05:37 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:40 | 05:37 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | 06:15 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | 06:15 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | 06:15 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | 06:15 | Onderweg |
Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7401 | 06:30 | 06:58 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM172 | 06:30 | 06:26 | Onderweg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 07:04 | Onderweg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2533 | 07:05 | 07:16 | Onderweg |
Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6003 | 07:45 | 07:56 | Onderweg |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3317 | 07:45 | 11:09 | Onderweg |
Hamburg (HAM) | SkyUp Airlines | SM2970 | 08:05 | 08:23 | Onderweg |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2513 | 08:15 | 08:11 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | 08:53 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | 09:12 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | 09:12 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | 09:12 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | 09:12 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | 09:12 | Onderweg |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 09:10 | 12:21 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | 09:32 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | 09:32 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2226 | 09:45 | 10:13 | Onderweg |
Iasi (IAS) | SkyUp Airlines | U56126 | 09:45 | 09:52 | Onderweg |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44442 | 10:00 | 10:28 | Onderweg |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:25 | 10:25 | Onderweg |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:25 | 10:25 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS728 | 10:30 | 10:30 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 10:40 | 11:01 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 10:40 | 11:01 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 10:40 | 11:01 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:40 | 11:01 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 10:40 | 11:01 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 10:40 | 11:01 | Onderweg |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3117 | 10:45 | onbekend | |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 11:00 | 11:03 | Onderweg |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7492 | 11:00 | 11:41 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2338 | 11:05 | 11:26 | Onderweg |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 11:20 | 11:31 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | 11:49 | Onderweg |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | 11:49 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4224 | 11:35 | 15:49 | Onderweg |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7147 | 11:50 | 11:55 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 12:00 | 12:18 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 12:00 | 12:18 | Onderweg |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 12:00 | 12:58 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 12:15 | 12:42 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:15 | 12:42 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:15 | 12:42 | Onderweg |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | 12:36 | Onderweg |
Geneva (GVA) | easyJet | U21580 | 12:45 | 13:02 | Onderweg |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:50 | 13:15 | Onderweg |
Brno (BRQ) | HelloJets | H3211 | 13:20 | 13:32 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | 13:56 | Onderweg |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4303 | 14:00 | 14:21 | Onderweg |
Jeddah (JED) | flynas | XY646 | 14:10 | 14:17 | Onderweg |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44048 | 14:15 | 14:45 | Onderweg |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1048 | 14:20 | 15:14 | Onderweg |
Verona (VRN) | Neos | NO4456 | 14:30 | 14:49 | Onderweg |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7264 | 14:35 | 14:38 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4086 | 14:40 | 15:10 | Onderweg |
Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 14:55 | 15:04 | Onderweg |
Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE4614 | 15:00 | 16:04 | Onderweg |
Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:15 | 15:24 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | Red Sea Airlines | 4S6077 | 15:30 | 18:59 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 15:35 | 16:38 | Onderweg |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM15 | 15:55 | 16:31 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 16:00 | 16:27 | Onderweg |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4222 | 16:00 | 17:28 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3605 | 16:00 | 16:10 | Onderweg |
Brasov (GHV) | Nile Air | NP8422 | 16:10 | 17:08 | Onderweg |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 16:15 | 16:23 | Onderweg |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6091 | 17:20 | 17:39 | Onderweg |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:35 | 19:49 | Onderweg |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5980 | 17:45 | 17:54 | Onderweg |
Kosice (KSC) | Nile Air | NP7403 | 18:05 | 18:43 | Onderweg |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5344 | 18:15 | 18:21 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:15 | 18:32 | Onderweg |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9750 | 18:15 | 18:47 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | 18:53 | Onderweg |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:25 | 18:40 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:30 | 19:02 | Onderweg |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 18:35 | 19:43 | Onderweg |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 18:35 | 18:57 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 18:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28744 | 18:55 | 20:51 | Onderweg |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4517 | 19:10 | 19:32 | Onderweg |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44104 | 19:30 | 19:52 | Onderweg |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6198 | 19:35 | 20:14 | Onderweg |
Bucharest (OTP) | HiSky | H47412 | 19:50 | 20:03 | Onderweg |
Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 20:00 | 20:30 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1446 | 20:10 | 20:40 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3412 | 20:45 | 20:57 | Onderweg |
Gdansk (GDN) | Air Cairo | SM3603 | 21:00 | 21:55 | Onderweg |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | 21:34 | Onderweg |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 21:40 | 22:01 | Onderweg |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 21:45 | 22:09 | Onderweg |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | 22:06 | Onderweg |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | 22:06 | Onderweg |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47034 | 22:00 | 21:51 | Onderweg |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23498 | 22:15 | 22:38 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 22:30 | 23:16 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | 23:16 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | 23:16 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:30 | 23:16 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:30 | 23:16 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | 23:16 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | 23:16 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | 23:16 | Onderweg |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ465 | 22:30 | 22:45 | Onderweg |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 22:45 | onbekend | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7111 | 22:50 | 23:19 | Onderweg |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | 23:27 | Onderweg |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | 23:27 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | 23:40 | Onderweg |
Wroclaw (WRO) | SkyUp Airlines | U58558 | 23:00 | 23:22 | Onderweg |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 23:15 | 23:38 | Onderweg |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8217 | 23:15 | 23:38 | Onderweg |
Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 23:50 | Gepland | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ604 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Hurghada International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Hurghada International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hurghada International Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Hurghada in Egypte.