Vluchten Aankomst en vertrek op Hurghada International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Nesma Airlines | NE5306 | 01:05 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 01:10 | 00:33 | geland |
Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8216 | 01:10 | 00:33 | geland |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2921 | 01:20 | Vertraagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 01:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:45 | Gepland | |
Dresden (DRS) | SkyUp Airlines | SM2929 | 02:05 | 01:37 | geland |
Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:35 | Gepland | |
Kosice (KSC) | Nesma Airlines | NE5135 | 03:10 | Vertraagd | |
Rzeszow (RZE) | Nesma Airlines | NE5611 | 04:15 | Gepland | |
Ufa (UFA) | Rossiya | SU5573 | 04:15 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7504 | 04:43 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04:45 | Gepland | |
Brno (BRQ) | Smartlynx Estonia | QS1440 | 05:05 | Gepland | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Red Sea Airlines | 4S8508 | 05:13 | Vertraagd | |
Hanover (HAJ) | Nile Air | NP8504 | 05:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2562 | 06:30 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Rossiya | SU5553 | 06:45 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:05 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4525 | 07:05 | Gepland | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9127 | 07:26 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:00 | Gepland | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:15 | Gepland | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:21 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 08:55 | Gepland | |
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM1261 | 09:10 | Gepland | |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 09:20 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Nesma Airlines | NE5133 | 09:35 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 10:05 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 10:05 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 10:05 | Gepland | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28213 | 10:30 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8218 | 10:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | SkyUp Airlines | SM388 | 10:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21579 | 11:30 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2982 | 11:40 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:45 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 11:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM170 | 12:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 12:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 12:00 | Gepland | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ3023 | 12:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6135 | 12:26 | Gepland | |
Munich (MUC) | Star East Airlines | 4R6497 | 12:31 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE56 | 12:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 13:00 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY645 | 13:20 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO8048 | 13:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD697 | 13:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1053 | 14:00 | Gepland | |
Madinah (MED) | Egyptair | MS5094 | 14:00 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 14:55 | Gepland | |
Ostrava (OSR) | Smartlynx Estonia | QS1340 | 15:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Nile Air | NP7604 | 15:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 16:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 16:30 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24765 | 17:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 17:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:25 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:30 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 17:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24657 | 18:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 18:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Nile Air | NP8602 | 18:25 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4516 | 18:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28743 | 18:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 19:15 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2269 | 19:20 | Gepland | |
Ostend (OST) | TUI | TB3027 | 19:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24471 | 19:30 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7023 | 19:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2225 | 19:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23893 | 20:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | SkyUp Airlines | SM2971 | 20:20 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR1067 | 20:25 | Gepland | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5571 | 20:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:35 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY634 | 20:45 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Nesma Airlines | NE6131 | 20:45 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 20:50 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 20:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 21:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 21:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines Europe | XR7663 | 21:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Cairo | SM2362 | 21:40 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23077 | 21:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY688 | 22:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H47611 | 22:03 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU5793 | 22:15 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 22:20 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE6302 | 22:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM826 | 22:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 22:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SkyUp Airlines | SM2981 expand_more(1) | 22:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:55 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 23:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2341 | 23:00 | Gepland | |
London (LGW) | TUI Airways | BY440 | 23:05 | Gepland | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1104 | 23:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1042 | 00:05 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48512 | 00:10 | Gepland | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 02:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Star East Airlines | 4R6496 | 03:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | SkyUp Airlines | SM387 | 03:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 04:10 | Gepland | |
Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 04:25 | Gepland | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5572 | 05:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 05:25 | Gepland | |
Prague (PRG) | Nile Air | NP7603 | 05:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:40 | Gepland | |
Ostrava (OSR) | Smartlynx Estonia | QS1341 | 05:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM803 | 06:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2563 | 07:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Nile Air | NP8601 | 07:30 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU5794 | 07:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 08:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 08:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 08:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 08:40 | Gepland | |
Mineralnye Vody (MRV) | Red Wings | WZ4526 | 08:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7024 | 09:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | SkyUp Airlines | SM2970 | 09:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2226 | 09:35 | Gepland | |
Luxor (LXR) | Nesma Airlines | NE9991 | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Cairo | SM2361 | 10:10 | Gepland | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 10:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:20 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Nesma Airlines | NE6130 | 10:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(4) | 10:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 10:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 10:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 10:45 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H78102 | 11:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | Gepland | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28214 | 11:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SkyUp Airlines | SM2980 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:55 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 12:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21580 | 12:15 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2983 | 12:30 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Comlux Aruba | CS445 | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM445 | 12:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air Cairo | SM825 | 13:00 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE6301 | 13:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Star East Airlines | 4R6388 | 13:59 | Gepland | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ3024 | 14:10 | Gepland | |
Jeddah (JED) | flynas | XY646 | 14:10 | Gepland | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 14:15 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:30 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Transavia | TO8049 | 14:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD698 | 14:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS241 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8241 | 15:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 15:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 15:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Nesma Airlines | NE6136 | 15:30 | Gepland | |
Brno (BRQ) | Smartlynx Estonia | QS1441 | 15:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4341 | 17:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 17:15 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24766 | 18:00 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Nile Air | NP7605 | 18:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 18:15 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:25 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:30 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 18:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24658 | 18:50 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | U51010 | 18:50 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 19:15 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4517 | 19:35 | Gepland | |
Erfurt (ERF) | Nile Air | NP8603 | 19:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28744 | 19:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 19:50 | Gepland | |
Ostend (OST) | TUI Airlines Belgium | TB3028 | 20:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24472 | 20:15 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2270 | 20:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23894 | 21:00 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | Gepland | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 21:10 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR1068 | 21:25 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5554 | 21:30 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY635 | 21:45 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 21:45 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Nesma Airlines | NE6132 | 21:50 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 22:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines Europe | XR7664 | 22:25 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23078 | 22:30 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY689 | 23:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H47612 | 23:00 | Gepland | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU5564 | 23:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 23:25 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8243 | 23:25 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE604 | 23:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM171 | 23:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 23:45 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 23:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Hurghada International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Hurghada International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hurghada International Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Hurghada in Egypte.