Vluchten Aankomst en vertrek op Hurghada International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM1036 | 00:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 00:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 00:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:45 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE607 | 04:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | Gepland | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:20 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44323 | 06:32 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44051 | 06:46 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8244 | 07:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:10 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:40 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 07:45 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44125 | 07:45 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 07:50 | Gepland | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7125 | 08:03 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 08:10 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:15 | Gepland | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 08:15 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:52 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45669 | 09:06 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 09:15 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM28 | 09:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 09:30 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3118 | 09:45 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 10:00 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7110 | 10:15 | Gepland | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 10:45 | Gepland | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4516 | 10:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42973 | 11:00 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6677 | 11:07 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM34 | 11:20 | Gepland | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE431 | 11:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6197 | 11:33 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47041 | 11:36 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4104 | 11:40 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 12:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21593 | 12:15 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3540 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Seychelles | HM1037 | 12:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6385 | 12:27 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT601 | 12:47 | Gepland | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU908 | 13:00 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2861 | 13:02 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 13:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 13:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 13:30 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47211 | 13:32 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3028 | 13:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3022 | 13:38 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP273 | 13:42 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47941 | 13:47 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:50 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B503 | 14:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3662 | 14:03 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3411 | 14:05 | Gepland | |
| Tyumen (TJM) | Ural Airlines | U61509 | 14:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14:15 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 14:15 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6216 | 14:30 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | JP961 | 14:37 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83408 | 14:45 | Gepland | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM14 | 14:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS254 | 14:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5345 | 15:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 15:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 15:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E42191 | 15:06 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6585 | 15:07 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27977 | 15:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS727 | 15:30 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95313 | 15:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8982 | 15:40 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 16:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 16:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16:15 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Corendon Airlines | XR9802 | 16:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 16:30 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK846 | 16:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 16:40 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 16:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 17:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7982 | 17:00 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:15 | Gepland | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU920 | 17:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 18:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 18:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 18:40 | Gepland | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5963 | 18:45 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23489 | 19:00 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 19:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5227 | 19:30 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 19:30 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 20:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2225 | 20:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46089 | 21:15 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 21:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM32 | 22:30 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45070 | 00:05 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E45874 | 00:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Seychelles | HM1036 | 01:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS4129 | 03:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 03:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3021 | 04:00 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3027 | 04:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3661 | 04:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45004 | 04:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:35 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Corendon Airlines | XR9801 | 06:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | Gepland | |
| Medina (MED) | Egyptair | MS695 | 07:20 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44324 | 07:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 07:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 07:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07:50 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44052 | 08:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM33 | 08:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 08:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:40 | Gepland | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU921 | 08:45 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 09:00 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 09:00 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44126 | 09:00 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | SkyLine Express | QU5822 | 09:20 | Gepland | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 09:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2226 | 09:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 10:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 10:30 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 10:30 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 10:35 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3117 | 10:45 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7111 | 11:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42974 | 11:35 | Gepland | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4517 | 11:55 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM35 | 12:05 | Gepland | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 12:15 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6678 | 12:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6198 | 12:35 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4105 | 12:45 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 12:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 13:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21594 | 13:00 | Gepland | |
| Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM1037 | 13:10 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3541 | 13:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6386 | 13:40 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:45 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT602 | 14:00 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2862 | 14:10 | Gepland | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU909 | 14:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 14:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X36103 | 14:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR3412 | 14:45 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14:50 | Gepland | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61804 | 15:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | TUI fly Nordic | 6B504 | 15:10 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 15:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Condor | DE433 | 15:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS255 | 15:30 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6217 | 15:30 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8503 | 15:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83409 | 15:45 | Gepland | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM15 | 15:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5346 | 16:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 16:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 16:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 16:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27978 | 16:15 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95314 | 16:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6586 | 16:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8983 | 16:40 | Gepland | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:45 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4341 | 16:55 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 17:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 17:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y207 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 17:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 17:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 17:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK847 | 17:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 17:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7983 | 18:00 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:15 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 18:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:50 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 19:15 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 19:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 19:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1040 | 19:40 | Gepland | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5980 | 19:45 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23490 | 20:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5228 | 20:30 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:40 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 20:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 20:50 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 21:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 21:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:25 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 21:40 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:45 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47412 | 21:45 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE604 | 22:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Hurghada International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Hurghada International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hurghada International Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Hurghada in Egypte.

