Vluchten Aankomst en vertrek op Hurghada International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | 01:12 | geland |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 01:12 | geland |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 01:12 | geland |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 01:12 | geland |
Craiova (CRA) | Nile Air | NP8204 | 00:40 | onbekend | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:45 | 01:35 | geland |
Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02:15 | 02:00 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Nile Air | NP8202 | 03:05 | 03:18 | geland |
Brussels (BRU) | Nesma Airlines | NE2161 | 03:10 | 03:27 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 03:55 | 03:37 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04:45 | 04:25 | geland |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04:45 | 04:25 | geland |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5218 | 04:50 | 04:40 | geland |
Brno (BRQ) | SmartLynx | QS1440 | 05:05 | 04:49 | geland |
Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8202 | 05:10 | Vertraagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4626 | 05:25 | Vertraagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 05:54 | geland |
Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE2191 | 06:15 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE641 | 06:30 | Gepland | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51197 | 07:10 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:00 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 08:00 | Gepland | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:05 | 07:48 | geland |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 08:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3120 | 08:30 | Vertraagd | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 08:49 | Vertraagd | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | Gepland | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 09:00 | Vertraagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 09:15 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:15 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 09:15 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | Gepland | |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 09:20 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 10:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8244 | 10:35 | Gepland | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ3023 | 10:35 | Gepland | |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM996 | 10:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 10:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 11:30 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:55 | Gepland | |
Poznan (POZ) | SkyUp Airlines | U58639 | 12:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | Gepland | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ607 | 12:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27955 | 13:15 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47035 | 13:52 | Gepland | |
Ufa (UFA) | Rossiya | SU5573 | 14:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 14:17 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS254 | 14:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2991 | 15:00 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Nesma Airlines | NE3123 | 15:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 15:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP63 | 15:35 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Nesma Airlines | NE3302 | 16:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO4475 | 16:33 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:25 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28743 | 17:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Sundair | SR6492 | 18:15 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 18:30 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 18:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO8028 | 18:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 19:00 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23077 | 19:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3411 | 19:20 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9747 | 19:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Star East Airlines | 4R3491 | 19:37 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE607 | 20:20 | Gepland | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1340 | 20:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | ETF Airways | NE3145 | 20:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:35 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY328 | 20:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 21:00 | Gepland | |
Baia Mare (BAY) | Nesma Airlines | NE3271 | 21:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7697 | 21:20 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56123 | 21:28 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 21:40 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY698 | 21:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 21:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 22:00 | Gepland | |
Derby (EMA) | TUI | BY372 | 22:15 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 22:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 00:15 | 00:26 | Onderweg |
Poznan (POZ) | SkyUp Airlines | U58640 | 02:40 | 03:03 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | 03:06 | Onderweg |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | 03:13 | Onderweg |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM995 | 03:30 | 03:39 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03:50 | 03:59 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP62 | 04:00 | 04:33 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 05:05 | 05:21 | Onderweg |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5219 | 05:40 | 05:55 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:40 | 05:56 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:40 | 05:56 | Onderweg |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1341 | 05:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2990 | 05:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | 05:58 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | 05:58 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | 05:58 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | 05:58 | Onderweg |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4627 | 06:25 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Nesma Airlines | NE3122 | 07:00 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Nesma Airlines | NE3301 | 07:30 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE606 | 07:45 | Gepland | |
Munster (FMO) | ETF Airways | NE3144 | 08:00 | Gepland | |
Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 08:00 | Gepland | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51198 | 08:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Star East Airlines | 4R3490 | 09:00 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 09:10 | Gepland | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 10:00 | Gepland | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 10:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:20 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 11:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 12:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:00 | Gepland | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ3024 | 12:20 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 12:25 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:50 | Gepland | |
Baia Mare (BAY) | Nesma Airlines | NE3270 | 13:00 | Gepland | |
Kefalonia (EFL) | VistaJet | VJT503 | 13:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56124 | 13:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27956 | 14:05 | Gepland | |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 15:00 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:15 | Gepland | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU5564 | 15:15 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS255 | 15:20 | Gepland | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 15:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2994 | 16:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Nesma Airlines | NE3160 | 16:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Nile Air | NP8305 | 16:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 16:30 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 16:30 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Red Sea Airlines | 4S8203 | 17:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE3303 | 17:20 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3117 | 17:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:15 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28744 | 18:30 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ627 | 18:45 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22614 | 19:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | Sundair | SR6493 | 19:15 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO8029 | 19:40 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ714 | 20:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3412 | 20:10 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23078 | 20:20 | Gepland | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9748 | 20:35 | Gepland | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9128 | 21:00 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | Gepland | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1441 | 21:15 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY329 | 21:45 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 22:00 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE612 | 22:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7698 | 22:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY699 | 22:45 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY373 | 23:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 23:45 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 23:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8243 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Hurghada International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Hurghada International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hurghada International Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Hurghada in Egypte.