Vluchten Aankomst en vertrek op Hurghada International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 00:30 | 00:37 | geland |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 00:37 | geland |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 00:37 | geland |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 00:37 | geland |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 00:30 | 00:37 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | 00:32 | geland |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XR5654 | 01:00 | 00:58 | geland |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | CD975 | 01:46 | 01:45 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:05 | 02:01 | geland |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42973 | 03:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | Q42973 | 03:15 | 03:11 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:45 | 03:36 | geland |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:45 | 03:36 | geland |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK132 expand_more(2) | 03:50 | 04:05 | geland |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4486 | 03:50 | 04:05 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8132 | 03:50 | 04:05 | geland |
Ufa (UFA) | Rossiya | SU5573 | 04:15 | onbekend | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2524 | 05:25 | 05:42 | geland |
Moscow (SVO) | Rossiya | SU5553 | 05:45 | onbekend | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 expand_more(1) | 06:05 | 06:34 | geland |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3024 | 06:05 | 06:34 | geland |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 06:53 | 06:53 | geland |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM20 | 07:10 | 07:11 | geland |
Bucharest (OTP) | Bees Airlines | E88501 | 07:15 | onbekend | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS4138 | 07:30 | 07:24 | geland |
Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 07:31 | 08:48 | geland |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 07:35 | 07:32 | geland |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:35 | 07:32 | geland |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:35 | 07:32 | geland |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07:35 | 07:32 | geland |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:35 | 07:32 | geland |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:35 | 07:32 | geland |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2562 | 07:35 | 07:28 | geland |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1047 | 08:00 | onbekend | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 08:30 | 08:11 | geland |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 08:30 | 08:11 | geland |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2269 | 08:50 | 08:51 | geland |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO7631 | 09:29 | 09:47 | geland |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 09:35 | 09:51 | geland |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 09:50 | 09:55 | geland |
Sofia (SOF) | European Air Charter | H6697 | 09:50 | 10:04 | geland |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 10:00 | 09:59 | geland |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 10:00 | 09:59 | geland |
Napoli (NAP) | easyJet | U24243 | 10:15 | 10:07 | geland |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 11:00 | 11:05 | geland |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 11:15 | 11:51 | geland |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6135 | 11:25 | 11:47 | geland |
Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2982 | 11:40 | 11:35 | geland |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS256 | 11:45 | Gepland | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE238 | 11:45 | 11:37 | geland |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK134 expand_more(2) | 11:55 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4492 | 11:55 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8134 | 11:55 | Vertraagd | |
Kazan (KZN) | Azur Air | ZF921 | 12:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Smartwings | 4R6387 | 12:13 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM444 | 12:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 12:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 12:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM22 | 12:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Nesma Airlines | NE6302 | 12:40 | Vertraagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR5862 | 12:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Nesma Airlines | NE6121 | 13:05 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 13:10 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO8028 | 13:15 | 12:49 | geland |
Geneva (GVA) | easyJet | U21593 | 13:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 13:45 | Vertraagd | |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 13:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 14:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Corendon Airlines | XR5666 | 14:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27977 | 14:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2339 | 14:30 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO8062 | 14:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1968 | 14:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Nile Air | NP7604 | 14:50 | Gepland | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61801 | 15:00 | Vertraagd | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3481 | 15:12 | Vertraagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7982 | 15:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4348 | 15:45 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 16:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 16:04 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H47611 | 16:06 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1683 | 16:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24691 | 16:15 | Vertraagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT783 | 16:15 | Vertraagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7485 | 16:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16:30 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT7783 | 16:41 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 16:45 | Gepland | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 16:55 | Gepland | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8024 | 16:55 | Gepland | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4939 | 16:55 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 17:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9984 | 17:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Marabu | DI6022 | 17:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 17:30 | Vertraagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 17:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8982 | 17:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM24 | 17:40 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG215 | 17:45 | Vertraagd | |
London (LGW) | easyJet | U28747 | 17:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | SkyLine Express | QU4325 | 17:48 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6216 | 18:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 18:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 18:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 18:00 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4516 | 18:20 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24495 | 18:30 | Vertraagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 18:40 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ730 | 18:43 | Vertraagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 18:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5227 | 19:00 | Vertraagd | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3540 | 19:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 19:07 | Gepland | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:20 | Gepland | |
Ekaterinburg (SVX) | Rossiya | SU5571 | 19:30 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 19:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 19:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7429 | 20:00 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 20:00 | Vertraagd | |
London (LGW) | TUI | BY440 | 20:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 20:30 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Smartwings | QS4139 | 20:40 | Gepland | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1160 | 20:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 20:45 | Gepland | |
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM1044 | 20:50 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5793 | 21:00 | Vertraagd | |
Oslo (OSL) | Smartwings | 6B431 | 21:15 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY688 | 21:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:40 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95313 | 21:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3335 | 22:00 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23077 | 22:15 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4104 | 22:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46377 | 22:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:45 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1504 | 23:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 23:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 23:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:40 | 01:53 | Onderweg |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 02:01 | 02:24 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Smartwings | 4R6386 | 02:01 | 03:13 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | Nesma Airlines | NE6120 | 02:05 | 03:17 | Onderweg |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 02:30 | 02:30 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD564 | 03:00 | 03:43 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 03:15 | 03:38 | Onderweg |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 03:15 | 03:38 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:25 | 03:21 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR5861 | 03:45 | 03:53 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42974 | 03:50 | 04:23 | Onderweg |
Munich (MUC) | Corendon Airlines | XR5665 | 04:30 | 04:17 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK133 expand_more(2) | 04:35 | 05:13 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4487 | 04:35 | 05:13 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8133 | 04:35 | 05:13 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 04:45 | 05:02 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 04:45 | 05:02 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 04:45 | 05:02 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 04:45 | 05:02 | Onderweg |
Prague (PRG) | Nile Air | NP7603 | 05:00 | 05:07 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:05 | 05:09 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:05 | 05:09 | Onderweg |
Yekaterinburg (SVX) | Rossiya | SU5572 | 05:15 | 05:30 | Onderweg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2525 | 06:15 | 07:07 | Onderweg |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ729 | 06:40 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5794 | 06:45 | Onderweg | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 expand_more(1) | 06:55 | 07:51 | Onderweg |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3025 | 06:55 | 07:51 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM21 | 08:10 | 09:00 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 08:15 | 08:45 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 08:15 | 08:45 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2873 | 08:15 | 08:45 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 08:15 | 08:45 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 08:15 | 08:45 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 08:15 | 08:45 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 08:15 | 08:45 | Onderweg |
Bucharest (OTP) | Bees Airlines | E88502 | 08:15 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Smartwings | QS4138 | 08:20 | 08:29 | Onderweg |
Prague (PRG) | SkyLine Express | QU4326 | 08:20 | 08:40 | Onderweg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2563 | 08:25 | 08:50 | Onderweg |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:05 | 09:22 | Onderweg |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:05 | 09:22 | Onderweg |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2270 | 09:40 | 10:01 | Onderweg |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO7632 | 10:30 | 10:46 | Onderweg |
Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 10:45 | 10:51 | Onderweg |
Sofia (SOF) | European Air Charter | H6698 | 11:00 | 11:08 | Onderweg |
Naples (NAP) | easyJet | U24244 | 11:10 | 11:21 | Onderweg |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 11:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS257 | 12:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2983 | 12:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6136 | 12:35 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE239 | 12:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK135 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4493 | 12:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8135 | 12:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Marabu | DI6023 | 12:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM445 | 13:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 13:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 13:10 | Gepland | |
Florence (FLR) | VistaJet | VJT426 | 13:25 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:35 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF906 | 13:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 13:50 | Gepland | |
Leipzig (LEJ) | Corendon Airlines | XR5863 | 13:50 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Nesma Airlines | NE6303 | 13:50 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Nesma Airlines | NE6122 | 14:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 14:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Smartwings | 4R6492 | 14:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO8029 | 14:15 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 14:25 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21594 | 14:30 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 14:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 15:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27978 | 15:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2340 | 15:20 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO8063 | 15:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR5667 | 15:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1969 | 15:50 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Nile Air | NP7601 | 16:00 | Gepland | |
Kazan (KZN) | Ural Airlines | U61826 | 16:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7983 | 16:30 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3482 | 16:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4349 | 16:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24692 | 17:00 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | TUI fly | X36955 | 17:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H47612 | 17:00 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT784 | 17:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1684 | 17:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7486 | 17:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 17:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 17:35 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 17:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:40 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 17:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9985 | 17:50 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 17:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 18:20 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 18:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8983 | 18:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28748 | 18:40 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG216 | 18:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 18:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 18:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 18:55 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4517 | 19:10 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6217 | 19:15 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24496 | 19:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 19:35 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 19:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5228 | 19:55 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3541 | 20:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 20:10 | Gepland | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5554 | 20:30 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 20:40 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE604 | 21:00 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22616 | 21:00 | Gepland | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 21:10 | Gepland | |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | H7348 | 21:10 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY441 | 21:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS4139 | 21:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 21:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 21:45 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:50 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:50 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:50 | Gepland | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU5564 | 22:00 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 22:05 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:05 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:05 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:05 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:05 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:05 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:15 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:15 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W95314 | 22:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TUI fly Nordic | 6B432 | 22:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY689 | 22:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3336 | 23:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46378 | 23:05 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4105 | 23:10 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23078 | 23:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Hurghada International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Hurghada International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hurghada International Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Hurghada in Egypte.