Vluchten Aankomst en vertrek op Hurghada International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Star East Airlines | 4R5499 | 00:18 | 01:04 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | 00:26 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | onbekend | |
| Ufa (UFA) | Rossiya | SU5573 | 03:15 | 03:05 | geland |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK132 expand_more(2) | 03:35 | 04:03 | geland |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4486 | 03:35 | 04:03 | geland |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8132 | 03:35 | 04:03 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:45 | 03:31 | geland |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:45 | 03:31 | geland |
| Hanover (HAJ) | Nile Air | NP8504 | 04:30 | 06:10 | geland |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 04:32 | 04:45 | geland |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 04:50 | 05:18 | geland |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3120 | 04:55 | 04:53 | geland |
| Bucharest (OTP) | Go2Sky | U56129 | 05:06 | 05:29 | geland |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31024 | 05:17 | 05:39 | geland |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU5553 | 05:45 | 05:23 | geland |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 06:17 | geland |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS4138 | 06:50 | 06:48 | geland |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 07:10 | 07:34 | geland |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:10 | 07:34 | geland |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:10 | 07:34 | geland |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:10 | 07:34 | geland |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:10 | 07:34 | geland |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS240 | 07:30 | 07:50 | geland |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU914 | 07:30 | 07:27 | geland |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | 07:40 | geland |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 07:45 | onbekend | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9127 | 07:45 | onbekend | |
| Kaunas (KUN) | flynas | U57025 | 07:46 | onbekend | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 07:51 | onbekend | |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 08:20 | 07:59 | geland |
| Assiut (ATZ) | Air Cairo | SM1040 | 08:50 | onbekend | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 09:00 | onbekend | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 09:15 | onbekend | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98701 | 09:15 | 09:26 | geland |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:20 | 09:07 | geland |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:20 | 09:07 | geland |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A25408 | 09:28 | 09:58 | geland |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 09:50 | 09:38 | geland |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM28 | 10:00 | 09:45 | geland |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 10:00 | 09:52 | geland |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 10:00 | 09:52 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 10:00 | 10:08 | geland |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ628 | 10:05 | onbekend | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24206 | 10:07 | 10:13 | geland |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 10:30 | 10:31 | geland |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46089 | 10:50 | onbekend | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 11:00 | 10:58 | geland |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:15 | 11:25 | geland |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:15 | onbekend | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24243 | 11:30 | 11:18 | geland |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3540 | 11:40 | 11:53 | geland |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK134 expand_more(2) | 12:05 | 11:58 | geland |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4492 | 12:05 | 11:58 | geland |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8134 | 12:05 | 11:58 | geland |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6135 | 12:07 | 12:09 | geland |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2861 | 12:19 | 12:25 | geland |
| Katowice (KTW) | Go2Sky | U58941 | 12:33 | 12:44 | geland |
| Munich (MUC) | Star East Airlines | 4R6497 | 12:35 | 13:05 | geland |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | 12:38 | geland |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | 12:41 | geland |
| Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 13:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 13:00 | 13:24 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Nesma Airlines | NE701 | 13:10 | 13:11 | geland |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO8058 | 13:15 | 12:57 | geland |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 13:20 | 13:35 | geland |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 13:20 | 13:35 | geland |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47611 | 13:28 | 14:24 | geland |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21593 | 13:30 | 13:31 | geland |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 13:30 | 13:50 | geland |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 13:45 | 13:26 | geland |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 13:45 | 13:39 | geland |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:50 | 13:58 | geland |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK842 | 14:00 | 14:27 | geland |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14:15 | onbekend | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 14:15 | 14:12 | geland |
| Bratislava (BTS) | Sky Vision Airlines | NP7604 | 14:20 | 13:46 | geland |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW5780 | 14:20 | 14:10 | geland |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2339 | 14:20 | 14:20 | geland |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO8062 | 14:30 | 14:39 | geland |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 14:30 | 14:17 | geland |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6216 | 14:30 | onbekend | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 14:55 | onbekend | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5363 | 15:00 | 15:11 | geland |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27977 | 15:00 | 15:21 | geland |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM170 | 15:00 | 15:16 | geland |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3481 | 15:06 | 15:08 | geland |
| Oslo (OSL) | TUI | 6B431 | 15:15 | 14:59 | geland |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7982 | 15:15 | 15:25 | geland |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95313 | 15:35 | 16:01 | geland |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 16:00 | 15:48 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:05 | 16:25 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16:15 | 16:30 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16:15 | 16:30 | geland |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT783 | 16:15 | 16:00 | geland |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 16:20 | 16:21 | geland |
| Dusseldorf (DUS) | Nile Air | NP8602 | 16:30 | Vertraagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU432 | 16:30 | 16:38 | geland |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7121 | 16:30 | onbekend | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31124 | 16:35 | 16:33 | geland |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9984 | 16:40 | 17:05 | geland |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24793 | 17:00 | 17:10 | geland |
| Cluj-Napoca (CLJ) | flynas | U56123 | 17:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24691 | 17:15 | 17:57 | geland |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2982 | 17:15 | 17:00 | geland |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS252 | 17:25 | Vertraagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG215 | 17:30 | Vertraagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 17:30 | 17:27 | geland |
| London (LGW) | easyJet | U28747 | 17:30 | 17:35 | geland |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8982 | 17:40 | Vertraagd | |
| Berlin (BER) | Nesma Airlines | NE731 | 17:45 | Vertraagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | 17:43 | geland |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 18:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 18:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 18:00 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT7783 | 18:02 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Go2Sky | U56717 | 18:09 | Vertraagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 18:15 | Vertraagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1162 | 18:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Red Sea Airlines | 4S8522 | 18:20 | Vertraagd | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8066 | 18:30 | Gepland | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4516 | 18:40 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 18:45 | Gepland | |
| Perm (PEE) | Rossiya | SU5571 | 19:00 | Vertraagd | |
| Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR2375 | 19:15 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6133 | 19:30 | Vertraagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 19:35 | Vertraagd | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:35 | Vertraagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21923 | 19:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7023 | 19:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 19:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1968 | 20:00 | Vertraagd | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU908 | 20:00 | Vertraagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Smartwings | QS4139 | 20:00 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 20:15 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY440 | 20:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 20:30 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 20:30 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 20:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:40 | Vertraagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23077 | 20:45 | Vertraagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 21:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 21:15 | Vertraagd | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4104 | 21:20 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24495 | 21:30 | Vertraagd | |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | SU5793 | 21:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY688 | 21:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3335 | 22:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM826 | 22:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7707 | 22:14 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7334 | 22:15 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1062 | 22:20 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E42073 | 22:20 | Gepland | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28213 | 22:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1683 | 23:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 23:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 23:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 23:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 23:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 23:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF251 | 23:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 23:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:35 | 01:52 | Onderweg |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 02:01 | 02:16 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Nesma Airlines | NE700 | 02:05 | 02:07 | Onderweg |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 02:30 | 02:40 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Star East Airlines | 4R6496 | 03:00 | 03:39 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | 05:04 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 03:25 | 03:34 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 03:25 | 03:34 | Onderweg |
| Perm (PEE) | Rossiya | SU5572 | 04:15 | 05:01 | Onderweg |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK133 expand_more(2) | 04:20 | 05:21 | Onderweg |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4487 | 04:20 | 05:21 | Onderweg |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8133 | 04:20 | 05:21 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF252 | 04:45 | 06:27 | Onderweg |
| Bratislava (BTS) | Sky Vision Airlines | NP7603 | 05:00 | 05:15 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:00 | 05:10 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:00 | 05:10 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Air Cairo | SM3161 | 05:25 | 05:25 | Onderweg |
| Dusseldorf (DUS) | Nile Air | NP8601 | 05:30 | 07:42 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:35 | 05:47 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:35 | 05:47 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:35 | 05:47 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:35 | 05:47 | Onderweg |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1061 | 05:40 | onbekend | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 06:30 | 06:54 | Onderweg |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | SU5794 | 06:45 | 06:58 | Onderweg |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 07:53 | Onderweg |
| Berlin (BER) | Nesma Airlines | NE730 | 07:30 | 07:17 | Onderweg |
| Lyon (LYS) | Air Cairo | SM3061 | 07:30 | 08:15 | Onderweg |
| Zanzibar (ZNZ) | Smartwings | QS4138 | 07:40 | 08:03 | Onderweg |
| Gdansk (GDN) | Go2Sky | U56718 | 07:45 | 09:15 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 07:50 | 08:33 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:50 | 08:33 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:50 | 08:33 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 07:50 | 08:33 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07:50 | 08:33 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:50 | 08:33 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07:50 | 08:33 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS241 | 08:10 | 08:58 | Onderweg |
| Zurich (ZRH) | Red Sea Airlines | 4S8521 | 08:20 | onbekend | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:40 | 08:45 | Onderweg |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 09:00 | 09:03 | Onderweg |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU915 | 09:00 | 09:09 | Onderweg |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7024 | 09:00 | onbekend | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | flynas | U56124 | 09:00 | 10:25 | Onderweg |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:20 | 09:42 | Onderweg |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:20 | 09:42 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 10:00 | 10:45 | Onderweg |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 10:00 | 10:19 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR2376 | 10:00 | 10:23 | Onderweg |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 10:15 | 10:01 | Onderweg |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 10:15 | onbekend | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98702 | 10:15 | 11:20 | Onderweg |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A25409 | 10:25 | 11:05 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 10:45 | 11:31 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Air Cairo | SM3777 | 10:45 | 11:23 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 11:00 | 11:08 | Onderweg |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 11:05 | 11:49 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46090 | 11:25 | 11:52 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 11:35 | 12:08 | Onderweg |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM825 | 12:00 | 11:56 | Onderweg |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 12:00 | 12:16 | Onderweg |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:00 | 12:30 | Onderweg |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:00 | onbekend | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24244 | 12:30 | 12:51 | Onderweg |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3541 | 12:40 | 13:14 | Onderweg |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6136 | 13:00 | 13:33 | Onderweg |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK135 expand_more(2) | 13:20 | 13:44 | Onderweg |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4493 | 13:20 | 13:44 | Onderweg |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8135 | 13:20 | 13:44 | Onderweg |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2862 | 13:30 | 14:05 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:45 | 13:40 | Onderweg |
| Katowice (KTW) | Go2Sky | U58942 | 13:45 | 13:56 | Onderweg |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 13:50 | 15:13 | Onderweg |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 13:50 | 15:13 | Onderweg |
| Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 13:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | easyJet | U25370 | 13:55 | 17:30 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Star East Airlines | 4R6386 | 13:59 | 14:44 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM33 | 14:00 | 15:09 | Onderweg |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 14:00 | 14:49 | Onderweg |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(2) | 14:00 | onbekend | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 14:00 | onbekend | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 16:00 | 16:26 | Onderweg |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO8059 | 14:10 | 14:08 | Onderweg |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21594 | 14:25 | 14:41 | Onderweg |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 14:25 | 15:02 | Onderweg |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 14:25 | 15:02 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 14:30 | 15:06 | Onderweg |
| Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 14:40 | 14:54 | Onderweg |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | 14:51 | Onderweg |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47612 | 14:45 | 15:32 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14:50 | 15:15 | Onderweg |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15:15 | 15:27 | Onderweg |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 15:15 | 15:44 | Onderweg |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK843 | 15:20 | 16:13 | Onderweg |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP62 | 15:20 | onbekend | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW5781 | 15:20 | 15:52 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2340 | 15:20 | 15:35 | Onderweg |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO8063 | 15:25 | 15:59 | Onderweg |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 15:30 | 15:55 | Onderweg |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6217 | 15:30 | onbekend | |
| Frankfurt (FRA) | Sky Vision Airlines | NP8607 | 15:30 | 15:50 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5364 | 16:00 | 16:37 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27978 | 16:00 | 16:34 | Onderweg |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(2) | 16:00 | 16:26 | Onderweg |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 14:00 | onbekend | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 16:00 | 16:26 | Onderweg |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3482 | 16:10 | 16:40 | Onderweg |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7983 | 16:15 | 16:50 | Onderweg |
| London (LTN) | Wizz Air | W95314 | 16:15 | 17:13 | Onderweg |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B432 | 16:25 | 16:20 | Onderweg |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 17:00 | 17:07 | Onderweg |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 17:05 | 17:46 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:15 | 17:58 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:15 | 17:58 | Onderweg |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT784 | 17:15 | 17:16 | Onderweg |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 17:25 | 17:48 | Onderweg |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9985 | 17:40 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU433 | 17:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31125 | 17:45 | 17:37 | Onderweg |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24794 | 17:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS253 | 18:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24692 | 18:10 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2983 | 18:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28748 | 18:25 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG216 | 18:30 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 18:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8983 | 18:40 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 18:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 18:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 18:55 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8605 | 19:00 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT7784 | 19:00 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 19:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8067 | 19:25 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Red Sea Airlines | 4S8603 | 19:30 | Gepland | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4517 | 19:40 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 19:40 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5554 | 20:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24207 | 20:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Go2Sky | U58912 | 20:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 20:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6134 | 20:30 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21924 | 20:40 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS4139 | 20:50 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE604 | 20:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1969 | 21:00 | Gepland | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU909 | 21:00 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 21:10 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY441 | 21:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 21:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 21:25 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22616 | 21:30 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:45 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:45 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23078 | 21:45 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:50 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 22:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 22:15 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4105 | 22:20 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:30 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:30 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24496 | 22:30 | Gepland | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5564 | 22:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY689 | 22:45 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE612 | 22:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3336 | 23:00 | Gepland | |
