Vluchten Aankomst en vertrek op Hurghada International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | HelloJets | H31024 | 00:14 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Electra Airways | SM2921 | 00:20 | Vertraagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Sky Vision Airlines | NP7504 | 00:50 | Vertraagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2973 | 00:55 | Vertraagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 01:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 01:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | OE8429 | 02:11 | Vertraagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM492 | 03:00 | Gepland | |
| Ufa (UFA) | Rossiya | SU5973 | 03:20 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 04:00 | Gepland | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 04:16 | Vertraagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2562 | 04:25 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2520 | 04:30 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | Nesma Airlines | NE421 | 04:39 | Vertraagd | |
| Perm (PEE) | Nesma Airlines | NE421 | 04:40 | Gepland | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1440 | 05:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 05:05 | Vertraagd | |
| Samara (KUF) | Nesma Airlines | NE441 | 05:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 05:45 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 06:00 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU5953 | 06:30 | Vertraagd | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S322 | 07:15 | Gepland | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU908 | 07:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 07:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 07:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:20 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 07:55 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:15 | Gepland | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 08:20 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 | 08:20 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE493 | 08:30 | Vertraagd | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 08:40 | Vertraagd | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 08:40 | Vertraagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 09:50 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 09:50 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 10:00 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE607 | 10:00 | Vertraagd | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47611 | 10:06 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 10:15 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 10:15 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 10:15 | Vertraagd | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24206 | 10:19 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Corendon Airlines | 6E97 | 10:30 | Gepland | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 10:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 10:45 | Vertraagd | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM996 | 11:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 11:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY645 | 12:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 12:45 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8048 | 12:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM826 | 13:10 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:45 | Vertraagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 13:55 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 14:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Sky Vision Airlines | NP856 | 14:10 | Vertraagd | |
| Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR2303 | 14:25 | Gepland | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1340 | 15:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 15:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 15:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27955 | 15:45 | Vertraagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6135 | 15:45 | Vertraagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 16:05 | 15:59 | geland |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21579 | 16:15 | Vertraagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 16:20 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 16:30 | Vertraagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU432 | 16:30 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9749 | 16:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 16:45 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24765 | 17:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24657 | 17:15 | Gepland | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4516 | 17:30 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24145 | 17:45 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 18:00 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE609 | 18:00 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 18:15 | Vertraagd | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 18:20 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24471 | 18:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW5780 | 18:35 | Gepland | |
| Ostend (OST) | TUI | TB3027 | 18:45 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 18:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 18:50 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21863 | 19:00 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 19:00 | Gepland | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21663 | 19:15 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6573 | 19:20 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3411 | 19:25 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Electra Airways | SM2971 | 19:30 | Vertraagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM494 | 19:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 19:40 | Vertraagd | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:40 | Vertraagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 19:45 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY634 | 19:45 | Vertraagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23077 | 20:00 | Gepland | |
| Derby (EMA) | TUI | BY358 | 20:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 20:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 20:15 | Gepland | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1104 | 20:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5401 | 20:25 | Vertraagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 20:30 | Vertraagd | |
| Perm (PEE) | Rossiya | SU5971 | 20:30 | Vertraagd | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY700 | 20:45 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:55 | Gepland | |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | SU5977 | 21:00 | Vertraagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 21:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5365 | 21:30 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23893 | 21:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 21:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 21:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 21:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21:55 | Vertraagd | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:55 | Vertraagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2341 | 22:00 | Vertraagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM28 | 22:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 22:30 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3175 | 22:33 | Gepland | |
| St Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE691 | 22:40 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E42073 | 22:46 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 23:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 23:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 23:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | HelloJets | H31025 | 01:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 02:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 02:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | OE8430 | 03:05 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 03:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Nile Air | NP855 | 03:25 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM995 | 03:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:10 | Gepland | |
| Assiut (ATZ) | Air Cairo | SM1494 | 04:15 | Gepland | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5972 | 04:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 05:00 | Gepland | |
| Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR2304 | 05:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2563 | 05:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2521 | 05:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 05:55 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE608 | 06:00 | Gepland | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1341 | 06:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 06:30 | Gepland | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5978 | 07:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 08:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 08:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 08:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 08:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 08:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Electra Airways | SM2970 | 08:25 | Gepland | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU909 | 08:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 09:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:25 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:55 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 10:25 | Gepland | |
| St. Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE690 | 10:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 10:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 10:35 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 10:50 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 11:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 11:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 11:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 11:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | 6E97 | 11:30 | Gepland | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 11:35 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:45 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | Go2Sky | 4V8312 | 12:25 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 12:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 12:45 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY646 | 13:10 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8049 | 13:40 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 13:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 13:50 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 14:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM825 | 15:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 15:00 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:15 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE616 | 15:45 | Gepland | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1441 | 15:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 16:15 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7603 | 16:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 16:20 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE490 | 16:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27956 | 16:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6136 | 16:50 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 17:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 17:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21580 | 17:15 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9750 | 17:25 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 17:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 17:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 17:45 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24766 | 17:45 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU433 | 18:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24658 | 18:10 | Gepland | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4517 | 18:30 | Gepland | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24246 | 18:40 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 19:00 | Gepland | |
| Ostend (OST) | TUI | TB3028 | 19:10 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24472 | 19:15 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 19:15 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47612 | 19:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW5781 | 19:35 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 19:40 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21864 | 20:00 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U58944 | 20:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3412 | 20:05 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Electra Airways | SM2966 | 20:05 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21664 | 20:15 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24207 | 20:15 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6574 | 20:20 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY635 | 20:45 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 20:45 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23078 | 20:55 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:00 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 21:00 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S325 | 21:00 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY359 | 21:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5402 | 21:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 21:20 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 21:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 21:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 21:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:35 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:35 | Gepland | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY701 | 21:45 | Gepland | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5954 | 21:50 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:55 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:55 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE604 | 22:00 | Gepland | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5964 | 22:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23894 | 22:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5366 | 22:30 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 | 22:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 22:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2342 | 22:50 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 23:05 | Gepland | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 23:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 23:15 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Trade Air | C39176 | 23:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Hurghada International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Hurghada International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hurghada International Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Hurghada in Egypte.

