Hurghada International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3022 | 00:00 | 00:31 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 00:05 | 00:00 | 登陆 |
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3024 | 00:09 | 03:34 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 00:30 | 01:18 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 01:18 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 01:18 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 01:18 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 00:30 | 01:18 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | 00:56 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5090 | 00:45 | 01:26 | 登陆 |
| Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3026 | 01:45 | 01:56 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK136 expand_more(1) | 01:55 | 01:50 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8136 | 01:55 | 01:50 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | 02:01 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK132 expand_more(2) | 03:35 | 03:16 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4486 | 03:35 | 03:16 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8132 | 03:35 | 03:16 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:45 | 03:28 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:45 | 03:28 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP63 | 04:30 | 06:26 | 登陆 |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31024 | 05:11 | 04:56 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS254 expand_more(2) | 06:00 | 05:44 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8254 | 06:00 | 05:44 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 06:00 | 05:44 | 登陆 |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 06:00 | 06:24 | 登陆 |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE615 | 06:40 | 07:17 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(3) | 07:10 | 07:31 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:10 | 07:31 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:10 | 07:31 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:10 | 07:31 | 登陆 |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 07:34 | 07:57 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | 07:40 | 登陆 |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:40 | 08:47 | 登陆 |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 07:45 | 07:35 | 登陆 |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 08:15 | 08:04 | 登陆 |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:15 | 未知 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:40 | 08:37 | 登陆 |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:40 | 08:37 | 登陆 |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:00 | 08:58 | 登陆 |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:00 | 08:58 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 09:30 | 09:16 | 登陆 |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48811 | 10:01 | 10:10 | 登陆 |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 10:10 | 未知 | |
| Poprad (TAT) | Corendon Airlines | XR9267 | 10:20 | 10:37 | 登陆 |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 10:30 | 10:19 | 登陆 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8519 | 11:00 | 10:52 | 登陆 |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM784 | 11:15 | 未知 | |
| Katowice (KTW) | Go2Sky | U57581 | 11:43 | 12:22 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:45 | 11:26 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:45 | 11:26 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:45 | 11:26 | 登陆 |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1571 | 12:00 | 11:47 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 12:00 | 12:01 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 12:00 | 未知 | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE58 | 12:10 | 12:12 | 登陆 |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 12:35 | 12:37 | 登陆 |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 12:40 | 13:46 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | 13:00 | 登陆 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | 13:14 | 登陆 |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 13:00 | 13:07 | 登陆 |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 13:00 | 13:07 | 登陆 |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR6596 | 13:00 | 12:55 | 登陆 |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO8064 | 13:15 | 12:43 | 登陆 |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 13:25 | 13:40 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 13:30 | 14:04 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 13:30 | 13:38 | 登陆 |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82990 | 13:45 | 14:09 | 登陆 |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:50 | 16:00 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(1) | 14:00 | 15:07 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4253 | 14:00 | 15:07 | 登陆 |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14:15 | 13:50 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP61 | 14:15 | 未知 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 14:15 | 14:50 | 登陆 |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B543 | 14:30 | 14:58 | 登陆 |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6573 | 14:40 | 14:34 | 登陆 |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR687 | 14:45 | 14:26 | 登陆 |
| Munich (MUC) | TUI | X36682 | 15:00 | 15:22 | 登陆 |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 15:15 | 15:14 | 登陆 |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 15:20 | 15:32 | 登陆 |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP629 | 15:26 | 未知 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 15:45 | 15:58 | 登陆 |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE631 | 15:45 | 17:08 | 登陆 |
| Stuttgart (STR) | Nile Air | NP8502 | 15:49 | 17:49 | 登陆 |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7221 | 15:55 | 未知 | |
| London (LGW) | TUI | BY812 | 16:00 | 16:20 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:05 | 17:23 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16:15 | 17:05 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16:15 | 17:05 | 登陆 |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY548 | 16:20 | 16:43 | 登陆 |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 16:30 | 延迟 | |
| Bucharest (OTP) | flynas | U56121 | 16:41 | 延迟 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 17:00 | 16:27 | 登陆 |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:15 | 延迟 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 17:30 | 17:53 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK134 expand_more(2) | 17:35 | 17:14 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4492 | 17:35 | 17:14 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8134 | 17:35 | 17:14 | 登陆 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | 延迟 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2982 | 17:55 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 18:15 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7125 | 18:37 | 延迟 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY790 | 18:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS252 | 19:00 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22915 | 19:15 | 18:52 | 登陆 |
| Warsaw (WAW) | Go2Sky | U58623 | 19:19 | 延迟 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 19:30 | 18:27 | 登陆 |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19:30 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 19:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Corendon Airlines | XR6025 | 20:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 20:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 20:25 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 20:25 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 20:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:45 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21:00 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 21:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 21:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 21:20 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6551 | 21:35 | 延迟 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7091 | 23:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 23:15 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Star East Airlines | 4R5499 | 23:22 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF253 | 23:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 23:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 23:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7164 | 23:40 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7502 | 23:55 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 23:59 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8216 | 23:59 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 00:20 | 00:34 | 在路上 |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1041 | 00:55 | 未知 | |
| Poprad (TAT) | Corendon Airlines | XR9268 | 01:30 | 02:05 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:35 | 02:07 | 在路上 |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45402 | 01:40 | 03:18 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK137 expand_more(1) | 02:40 | 02:55 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8137 | 02:40 | 02:55 | 在路上 |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 02:45 | 03:06 | 在路上 |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 02:45 | 03:06 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5091 | 02:50 | 03:09 | 在路上 |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 03:00 | 03:13 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | 03:42 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK133 expand_more(2) | 04:20 | 04:26 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4487 | 04:20 | 04:26 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8133 | 04:20 | 04:26 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:00 | 04:58 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:00 | 04:58 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 05:00 | 05:25 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:35 | 05:59 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:35 | 05:59 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:35 | 05:59 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:35 | 05:59 | 在路上 |
| Stuttgart (STR) | Nile Air | NP8501 | 06:00 | 07:46 | 在路上 |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45354 | 06:20 | 07:02 | 在路上 |
| Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 06:30 | 06:13 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS255 expand_more(1) | 06:40 | 07:07 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8255 | 06:40 | 07:07 | 在路上 |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7126 | 07:10 | 07:42 | 在路上 |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE630 | 07:35 | 08:49 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 07:50 | 08:40 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:50 | 08:40 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:50 | 08:40 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 07:50 | 08:40 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07:50 | 08:40 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:50 | 08:40 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07:50 | 08:40 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:40 | 08:52 | 在路上 |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 09:00 | 09:05 | 在路上 |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 09:10 | 09:29 | 在路上 |
| Bucharest (OTP) | flynas | U56122 | 09:15 | 10:42 | 在路上 |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 09:30 | 09:42 | 在路上 |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 09:30 | 09:42 | 在路上 |
| Warsaw (WAW) | Go2Sky | U58624 | 09:40 | 10:17 | 在路上 |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 09:45 | 09:51 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Corendon Airlines | XR6026 | 10:00 | 10:39 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 10:15 | 10:31 | 在路上 |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:45 | 10:49 | 在路上 |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:45 | 10:49 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 10:55 | 11:09 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 10:55 | 11:09 | 在路上 |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6552 | 11:00 | 12:04 | 在路上 |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 11:10 | 在路上 | |
| Ufa (UFA) | Rossiya | SU5974 | 11:30 | 11:55 | 在路上 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8520 | 11:50 | 11:59 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:45 | 13:24 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:45 | 12:58 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:45 | 12:58 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:45 | 12:58 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:45 | 未知 | |
| Hamburg (HAM) | Star East Airlines | 4R5498 | 12:59 | 13:45 | 在路上 |
| Katowice (KTW) | Go2Sky | U57582 | 13:00 | 13:49 | 在路上 |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1572 | 13:00 | 13:52 | 在路上 |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 13:40 | 15:05 | 在路上 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:45 | 14:24 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 13:45 | 13:59 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 13:45 | 13:59 | 在路上 |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR6597 | 14:00 | 14:23 | 在路上 |
| Hamburg (HAM) | Nesma Airlines | NE5140 | 14:00 | 14:33 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 14:10 | 14:28 | 在路上 |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO8065 | 14:15 | 14:30 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 14:30 | 15:17 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 14:30 | 15:01 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3103 | 14:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82991 | 14:45 | 15:28 | 在路上 |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 14:45 | 15:43 | 在路上 |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 14:45 | 15:43 | 在路上 |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | 14:47 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14:50 | 17:17 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 14:55 | 16:26 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 14:55 | 16:26 | 在路上 |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15:15 | 15:23 | 在路上 |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7501 | 15:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 15:15 | 16:11 | 在路上 |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B544 | 15:40 | 16:23 | 在路上 |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6574 | 15:40 | 15:56 | 在路上 |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR688 | 15:45 | 15:52 | 在路上 |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3119 | 16:00 | 16:18 | 在路上 |
| Munich (MUC) | TUI | X36683 | 16:00 | 16:46 | 在路上 |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 16:15 | 16:38 | 在路上 |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 16:15 | 16:51 | 在路上 |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 16:20 | 16:56 | 在路上 |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP630 | 16:40 | 17:07 | 在路上 |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 16:55 | 17:34 | 在路上 |
| London (LGW) | TUI | BY813 | 17:00 | 17:52 | 在路上 |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 17:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:15 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY549 | 17:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 17:30 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8503 | 17:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U28746 | 17:30 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE640 | 17:40 | 17:56 | 在路上 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 17:55 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 18:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK135 expand_more(2) | 18:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4493 | 18:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8135 | 18:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:50 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2983 | 18:55 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 19:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48812 | 19:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS253 | 19:35 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7222 | 19:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY791 | 19:45 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 19:55 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 20:00 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22916 | 20:10 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:40 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 21:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 21:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 21:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:25 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 21:25 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM785 | 21:55 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 22:00 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 22:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 22:15 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:30 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:30 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 23:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 23:00 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 23:30 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7022 | 23:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:55 | 已预定 | |
往返Hurghada International 机场
此页面提供有关可通过 Hurghada International 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hurghada International 机场 租车 节省大量资金。
埃及胡尔盖达市及其周边的观光和活动。

