Hurghada International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5090 | 00:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF253 | 01:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 03:00 | 已预定 | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5973 | 03:30 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE617 | 03:50 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 05:30 | 延迟 | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM498 | 05:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM48 | 06:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS4118 | 06:45 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Panorama Airways | 5P3016 | 06:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 06:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 06:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 06:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 06:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 06:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 06:55 | 已预定 | |
| Ufa (UFA) | flyplus Airlines | NE451 | 07:00 | 转移 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 07:15 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM69 | 07:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9221 | 07:45 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28213 | 07:45 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 07:50 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 07:52 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 08:13 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:40 | 延迟 | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:40 | 延迟 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44035 | 08:44 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3481 | 09:10 | 延迟 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 09:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH83 | 09:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Aeroflot | SU424 | 09:43 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 10:10 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 10:15 | 延迟 | |
| Cairo (CAI) | flyplus Airlines | NE56 | 10:25 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61015 | 10:45 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 11:00 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 11:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 11:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 11:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 11:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 11:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 11:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TUI | X36682 | 12:15 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S322 | 12:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 12:45 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7632 | 12:45 | 已预定 | |
| Alexandria (ALY) | Air Cairo | SM41 | 13:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 13:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 13:00 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE491 | 13:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 13:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 13:15 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 13:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47039 | 13:22 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2757 | 13:30 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 13:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 13:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 13:45 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:50 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE603 | 14:05 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Condor | DE432 | 14:15 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7640 | 14:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27977 | 14:45 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 14:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM32 | 14:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5323 | 15:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 15:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 15:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 15:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS56 expand_more(2) | 15:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8056 | 15:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4922 | 15:05 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 15:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 15:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3411 | 15:35 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X36314 | 15:45 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 15:55 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY470 | 16:00 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM118 | 16:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:15 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82990 | 16:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 16:45 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 17:00 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21593 | 17:00 | 已预定 | |
| Adler Sochi (AER) | flyplus Airlines | NE681 | 17:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24691 | 17:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 17:30 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Rossiya | SU5977 | 17:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8982 | 17:45 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 17:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | SkyLine Express | QU4223 | 17:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1968 | 18:00 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 18:15 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 18:30 | 已预定 | |
| Mombasa (MBA) | Smartwings | QS4119 | 18:55 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23077 | 19:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM36 | 19:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 19:30 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23489 | 19:45 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 19:55 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:55 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61815 | 20:00 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 20:12 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22297 | 20:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Nile Air | NP7497 | 20:15 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Corendon Airlines | XR6831 | 20:25 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 20:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(5) | 20:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:35 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 20:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 20:50 | 已预定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY640 | 21:00 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25641 | 21:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:25 | 已预定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61321 | 21:30 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 21:40 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64443 | 21:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM46 | 22:10 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29339 | 22:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 22:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 23:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 23:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 23:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 23:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 23:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 23:35 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S321 | 00:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:35 | 已预定 | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM497 | 01:35 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE614 | 01:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5091 | 02:50 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE620 | 04:00 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE490 | 04:00 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE602 | 04:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 04:05 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM68 | 04:15 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU5978 | 04:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 04:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:00 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 07:10 | 已预定 | |
| Mombasa (MBA) | Smartwings | QS4118 | 07:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM49 | 07:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 07:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5608 | 07:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5493 | 07:55 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3626 | 08:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Freebird Airlines | MI4724 | 08:00 | 已预定 | |
| Alexandria (ALY) | Air Cairo | SM40 | 08:10 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 08:15 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4640 | 08:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:40 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28214 | 08:45 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | SkyLine Express | QU4224 | 08:45 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:30 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 09:45 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | Corendon Airlines | XR6832 | 10:00 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44036 | 10:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 10:35 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 10:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 10:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 10:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:30 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61016 | 11:30 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 11:45 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Redstar Aviation | RHH84 | 11:45 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 12:15 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 12:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(6) | 12:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 12:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 12:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 12:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 12:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 12:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TUI | X36683 | 13:15 | 已预定 | |
| Mombasa (MBA) | Smartwings Poland | 3Z7632 | 13:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 13:40 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 13:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:45 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM117 | 13:45 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 14:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 14:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 14:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 expand_more(1) | 14:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2638 | 14:30 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 14:45 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 14:45 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 14:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14:50 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 15:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Condor | DE433 | 15:15 | 已预定 | |
| Mombasa (MBA) | Smartwings Poland | 3Z7640 | 15:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27978 | 15:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM33 | 15:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 15:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5324 | 16:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 16:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 16:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 16:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS57 expand_more(2) | 16:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8057 | 16:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4949 | 16:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3412 | 16:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 16:20 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 16:30 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X36315 | 16:45 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM119 | 16:55 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY471 | 17:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 17:15 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82991 | 17:30 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7122 | 17:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 17:40 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21594 | 17:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 18:00 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Panorama Airways | 5P3015 | 18:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24692 | 18:10 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5964 | 18:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 18:30 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9130 | 18:35 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | flyplus Airlines | NE690 | 18:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8983 | 18:45 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 18:45 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 18:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1969 | 19:00 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 19:15 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 19:15 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS4119 | 19:45 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | flyplus Airlines | NE650 | 20:05 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S319 | 20:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM37 | 20:15 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23078 | 20:15 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23992 | 20:25 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61816 | 20:40 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23490 | 20:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22298 | 21:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 21:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:35 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:35 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:45 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:45 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22616 | 21:45 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 21:50 | 已预定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY641 | 22:00 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U25642 | 22:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61322 | 22:05 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64444 | 22:20 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:30 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:30 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29340 | 23:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:55 | 已预定 | |
往返Hurghada International 机场
此页面提供有关可通过 Hurghada International 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hurghada International 机场 租车 节省大量资金。
埃及胡尔盖达市及其周边的观光和活动。

