Hurghada International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 01:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 01:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:40 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S322 | 04:30 | 延迟 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE611 | 04:50 | 延迟 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 05:05 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Nesma Airlines | NE441 | 05:15 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE691 | 05:25 | 延迟 | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 06:05 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 06:12 | 延迟 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 06:30 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 06:45 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:00 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 07:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 07:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 07:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:20 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 07:31 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 07:55 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8523 | 08:00 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7125 | 08:10 | 已预定 | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 08:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 08:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 08:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 08:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 08:25 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bul Air | 8H3005 | 08:35 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 08:40 | 延迟 | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 08:40 | 延迟 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29801 | 08:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 09:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM32 | 09:30 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 | 09:35 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 09:45 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 09:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 10:00 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 10:15 | 延迟 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK134 expand_more(2) | 10:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4492 | 10:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8134 | 10:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:00 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | SM784 | 11:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 11:45 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 11:45 | 已预定 | |
| Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW431 | 11:59 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 12:00 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27955 | 12:30 | 已预定 | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM1004 | 12:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 12:45 | 已预定 | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5973 | 13:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3411 | 13:20 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 14:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM34 | 14:15 | 已预定 | |
| Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR2303 | 14:25 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:30 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 14:45 | 已预定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1440 | 15:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 15:00 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 15:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 15:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 15:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 15:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 15:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 16:00 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U58941 | 16:02 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY328 | 16:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 16:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 16:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24657 | 17:00 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:15 | 已预定 | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4516 | 17:20 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8028 | 17:45 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 18:00 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | TUI | BY372 | 18:00 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23077 | 18:15 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 18:25 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26689 | 18:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 18:40 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 19:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 19:15 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Electra Airways | SM2961 expand_more(1) | 19:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5401 | 19:40 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 19:45 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 20:00 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY324 | 20:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 20:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 20:15 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 20:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 20:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:50 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21:00 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 21:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 21:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 21:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 21:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 21:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Seychelles | HM1003 | 22:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 23:50 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 23:50 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 02:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 02:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 04:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 04:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 04:55 | 已预定 | |
| Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR2304 | 05:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:30 | 已预定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1441 | 05:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 06:30 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U58942 | 06:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 07:15 | 06:25 | 在路上 |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 08:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 08:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 08:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 08:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 08:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 08:00 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 08:10 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 08:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 08:30 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8524 | 08:50 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 09:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:05 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Electra Airways | SM2960 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:25 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bul Air | 8H3006 | 09:35 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29802 | 09:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM33 | 10:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 10:20 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 10:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 10:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 10:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 10:40 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 10:45 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK135 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4493 | 11:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8135 | 11:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 11:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 12:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 12:45 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 13:00 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 13:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27956 | 13:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Air Seychelles | HM1004 | 13:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 13:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3412 | 14:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 14:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 14:00 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5964 | 14:15 | 已预定 | |
| Innsbruck (INN) | FAI rent-a-jet | IFA1138 | 14:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Tyrol Air Ambulance | TYW432 | 14:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM35 | 15:00 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:25 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S325 | 15:35 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 15:50 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 16:00 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 16:05 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE606 | 16:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 16:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 16:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 16:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 16:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 17:00 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Nile Air | NP7303 | 17:00 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Nile Air | NP7703 | 17:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 17:15 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY329 | 17:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 17:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24658 | 17:55 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:10 | 已预定 | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4517 | 18:15 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8029 | 18:40 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY373 | 19:00 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 19:15 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26690 | 19:15 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23078 | 19:20 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE616 | 19:35 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 20:10 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 20:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 20:10 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 20:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5402 | 20:40 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X36955 | 20:50 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 21:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 21:00 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9128 | 21:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:05 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:05 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY325 | 21:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(4) | 21:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:30 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM785 | 21:55 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:55 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 22:00 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE430 | 22:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 | 22:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 22:45 | 已预定 | |
| Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM1003 | 23:30 | 已预定 | |
往返Hurghada International 机场
此页面提供有关可通过 Hurghada International 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hurghada International 机场 租车 节省大量资金。
埃及胡尔盖达市及其周边的观光和活动。

