Hurghada International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Tarom | H48311 | 00:41 | 延迟 | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 00:45 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 00:45 | 已预定 | |
| Pardubice (PED) | HelloJets | H3215 | 00:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2995 | 01:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 01:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 01:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02:30 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | NP7304 | 02:40 | 延迟 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | BH Air | XR6187 | 03:15 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S322 | 04:55 | 已预定 | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Nesma Airlines | NE479 | 04:55 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 05:00 | 延迟 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE607 | 05:15 | 延迟 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S326 | 06:20 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U58943 | 06:24 | 已预定 | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2512 | 06:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 06:45 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:55 | 取消 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6090 | 07:00 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 07:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2518 | 07:15 | 延迟 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 08:00 | 延迟 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 08:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44885 | 08:37 | 延迟 | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44103 | 08:59 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 09:05 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 09:05 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 09:15 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE621 | 09:30 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 09:35 | 延迟 | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE491 | 09:45 | 延迟 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS1728 | 09:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 10:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 10:00 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7110 | 10:00 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 10:15 | 延迟 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2337 | 10:30 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 | 10:35 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F7491 | 10:50 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47411 | 10:54 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 11:15 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44045 | 11:28 | 延迟 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:30 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S8860 | 11:30 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE431 | 12:45 | 转移 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27955 | 13:00 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3614 | 13:20 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE4615 | 13:30 | 延迟 | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU908 | 13:30 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4611 | 13:50 | 延迟 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 14:05 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 14:30 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 14:45 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 14:55 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 14:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | SM3606 | 14:56 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47513 | 15:03 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | NP7402 | 15:05 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM14 | 15:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6225 | 15:28 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | BH Air | XR2375 | 15:35 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 15:45 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM472 | 16:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5345 | 16:30 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6002 | 16:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6385 | 16:41 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29305 | 16:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 17:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:30 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9749 | 18:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 18:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 19:00 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 19:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 19:15 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Nesma Airlines | NE801 | 19:15 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5963 | 19:15 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU920 | 19:30 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47033 | 19:31 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 19:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 | 20:00 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE671 | 20:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:10 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 20:15 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6573 | 20:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:40 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 21:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 21:05 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23497 | 21:15 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 21:30 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7146 | 22:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(8) | 22:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 22:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 22:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5607 | 22:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 22:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 22:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 22:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 22:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 22:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 22:30 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Tarom | H48312 | 01:45 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31025 | 02:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47036 | 03:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03:30 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE4614 | 03:30 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3613 | 03:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 03:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4610 | 04:05 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 04:45 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 04:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | SM3605 | 05:10 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | BH Air | XR2376 | 06:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE57 | 06:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | NP7401 | 06:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:30 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE614 | 06:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 07:00 | 已预定 | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2513 | 07:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 07:30 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6003 | 07:50 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2519 | 08:05 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU921 | 09:00 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | Nesma Airlines | NE800 | 09:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 09:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5608 | 09:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:10 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44886 | 09:30 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44442 | 10:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:25 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 10:40 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7147 | 10:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 10:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 11:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 11:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 11:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 11:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 11:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 11:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2338 | 11:20 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM471 | 11:45 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F7492 | 11:50 | 已预定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE670 | 11:55 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 12:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:15 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44046 | 12:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 13:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27956 | 13:45 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 14:45 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4612 | 15:00 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Nesma Airlines | NE4616 | 15:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 15:35 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU909 | 15:45 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47514 | 16:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 16:00 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM15 | 16:10 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 16:15 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | BH Air | XR6964 | 16:15 | 已预定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 16:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6226 | 16:35 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | Nile Air | NP7403 | 17:00 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 17:05 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6091 | 17:25 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5346 | 17:30 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S341 | 17:35 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29306 | 17:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:00 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Nesma Airlines | NE444 | 18:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 18:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 18:55 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9750 | 19:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8503 | 19:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 19:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 20:05 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47412 | 20:10 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 20:10 | 已预定 | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5980 | 20:15 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47034 | 20:30 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 20:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 | 21:00 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE604 | 21:10 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 21:15 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6574 | 21:20 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 21:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 21:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 21:50 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 22:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 22:00 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23498 | 22:15 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 22:30 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 | 22:35 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 23:00 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7111 | 23:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(8) | 23:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 23:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 23:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 23:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 23:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 23:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 23:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7183 | 23:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 23:20 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE4190 | 23:50 | 已预定 | |
往返Hurghada International 机场
此页面提供有关可通过 Hurghada International 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hurghada International 机场 租车 节省大量资金。
埃及胡尔盖达市及其周边的观光和活动。

