Hurghada International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Sky Vision Airlines | NP7604 | 01:05 | 延迟 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 01:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 01:45 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 04:00 | 延迟 | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5298 | 04:05 | 延迟 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE491 | 04:25 | 延迟 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 05:05 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6084 | 05:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 05:45 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 05:55 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 06:00 | 已预定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1442 | 06:30 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 06:45 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM492 | 07:40 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 07:55 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48711 | 07:59 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 08:00 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9125 | 08:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM170 | 08:20 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 08:40 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 08:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(5) | 09:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 09:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 09:00 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 09:15 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S326 | 09:15 | 延迟 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 | 09:35 | 已预定 | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 09:40 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU434 | 09:45 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 09:50 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE605 | 10:00 | 已预定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 10:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 10:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 10:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 10:15 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44079 | 10:19 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 10:25 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 10:40 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 10:40 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 11:00 | 延迟 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8028 | 11:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 11:45 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM942 | 11:45 | 延迟 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 12:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3608 | 12:31 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 12:45 | 已预定 | |
| Amman (ADJ) | Air Cairo | SM224 | 12:50 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE431 | 12:50 | 延迟 | |
| Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR2375 | 13:15 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:45 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM14 | 14:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:15 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU5963 | 14:30 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | NP7702 | 14:30 | 延迟 | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6086 | 15:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM36 | 15:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 15:30 | 延迟 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 15:35 | 延迟 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 16:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS727 | 16:45 | 已预定 | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1342 | 16:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24657 | 17:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 18:00 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26689 | 18:15 | 取消 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE621 | 18:35 | 延迟 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU920 | 18:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 18:50 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 18:50 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2225 | 18:52 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 | 19:00 | 延迟 | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 19:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 19:30 | 延迟 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 19:45 | 延迟 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 19:45 | 延迟 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY324 | 20:15 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 20:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 20:15 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 20:35 | 延迟 | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 20:35 | 延迟 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23497 | 20:45 | 延迟 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 21:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 21:40 | 延迟 | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 21:40 | 延迟 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 21:45 | 延迟 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 22:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Electra Airways | SM2921 | 22:30 | 延迟 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44081 | 22:31 | 延迟 | |
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3610 | 23:17 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ7464 | 23:17 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 23:45 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 23:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3902 | 23:49 | 延迟 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Enter Air | E42074 | 00:00 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE430 | 00:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 00:35 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 02:05 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 02:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 02:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3607 | 02:55 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM491 | 03:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 03:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR2376 | 04:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5299 | 04:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE57 | 05:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:30 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 05:55 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Nile Air | NP7701 | 06:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 06:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM171 | 06:00 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6087 | 06:05 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE620 | 06:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 06:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS728 | 06:55 | 已预定 | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1343 | 07:20 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6308 | 07:30 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU921 | 07:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 08:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2226 | 09:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48712 | 09:15 | 已预定 | |
| Amman (ADJ) | Air Cairo | SM223 | 09:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(6) | 09:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 09:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 10:00 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 10:00 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 10:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 10:25 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 10:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 11:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 11:00 | 已预定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 11:10 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU435 | 11:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 11:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44082 | 11:30 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 11:35 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 11:40 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 12:10 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8029 | 12:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 12:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 12:45 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 13:20 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 13:45 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 13:50 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 13:50 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3609 | 13:55 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 14:10 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM941 | 14:40 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM15 | 14:55 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:10 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:15 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3611 | 15:20 | 已预定 | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5980 | 15:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM37 | 15:40 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6085 | 15:50 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7703 | 16:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 16:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 16:40 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U58944 | 17:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 17:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 17:30 | 已预定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1443 | 17:35 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24658 | 18:10 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26690 | 19:00 | 取消 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 19:10 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 19:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 | 20:00 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S323 | 20:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 20:10 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE610 | 20:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 20:20 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22618 | 20:40 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:10 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:10 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY325 | 21:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 21:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 21:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:30 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23498 | 21:45 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:55 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:55 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 22:00 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2964 | 22:00 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Nesma Airlines | NE444 | 22:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 22:15 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9126 | 22:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 22:45 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 23:05 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44080 | 23:45 | 已预定 | |
往返Hurghada International 机场
此页面提供有关可通过 Hurghada International 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hurghada International 机场 租车 节省大量资金。
埃及胡尔盖达市及其周边的观光和活动。

