Hurghada International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 00:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 00:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:30 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Wings | CPK9803 | 01:33 | 延迟 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5090 | 01:45 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | UR Airlines | XR6513 | 02:35 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | ETF Airways | XR6551 | 02:50 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM426 | 03:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 04:00 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE611 | 04:15 | 延迟 | |
| Cologne (CGN) | Nile Air | NP8404 | 04:35 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5218 | 04:40 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56121 | 04:40 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE615 | 05:00 | 延迟 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 05:25 | 延迟 | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 06:03 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2558 | 06:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM28 | 06:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM48 | 07:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 07:05 | 已预定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1440 | 07:30 | 已预定 | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2985 | 07:40 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | flyplus Airlines | NE691 | 07:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 07:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:55 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | flyplus Airlines | NE751 | 08:15 | 已预定 | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM500 | 08:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | flyplus Airlines | NE56 | 08:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:40 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 08:40 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ772 | 08:49 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM474 | 08:50 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5957 | 09:00 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | FV5957 | 09:00 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Electra Airways | 3E3357 | 09:12 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S324 | 09:20 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 09:40 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | flyplus Airlines | NE651 | 09:40 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8523 | 10:00 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 10:20 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 | 10:40 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM81 | 10:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Electra Airways | SM388 | 10:45 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2905 | 11:00 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3481 | 11:08 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 11:10 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 11:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 12:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 12:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 12:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 12:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 12:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 12:20 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21593 | 13:00 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 13:15 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | flyplus Airlines | NE769 | 13:25 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT783 | 13:30 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:35 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 13:45 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47035 | 14:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 14:05 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 14:05 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU930 | 14:15 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE601 | 14:15 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Sky Vision Airlines | NP3389 | 14:20 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85274 | 14:30 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | flyplus Airlines | NE3141 | 14:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84615 | 14:45 | 已预定 | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM107 | 15:20 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | FLYONE | NP7302 | 15:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B521 | 15:30 | 已预定 | |
| Linz (LNZ) | UR Airlines | XR2303 | 15:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM32 | 15:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 16:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 16:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 16:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3411 | 16:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27977 | 16:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 16:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 17:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS256 | 17:20 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 17:30 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:30 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24793 | 17:45 | 已预定 | |
| Baia Mare (BAY) | flyplus Airlines | NE3271 | 18:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24691 | 18:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 18:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 18:25 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21653 | 18:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 18:50 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY698 | 19:00 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | flyplus Airlines | NE739 | 19:15 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26635 | 19:15 | 已预定 | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4516 | 19:20 | 已预定 | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1340 | 19:30 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Electra Airways | SM2951 expand_more(1) | 19:30 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 19:30 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 19:35 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE609 | 19:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 19:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2907 | 19:50 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM36 | 20:30 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 20:30 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR687 | 20:35 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR6573 | 20:40 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21923 | 20:45 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:55 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2929 expand_more(1) | 20:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 20:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 21:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | flyplus Airlines | NE721 | 21:05 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air UK | W95313 | 21:15 | 已预定 | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM93 | 21:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 21:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5607 | 21:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM170 | 21:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 21:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 21:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 21:45 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 22:00 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY328 | 22:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 22:00 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 22:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ETF Airways | XR6523 | 22:10 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 22:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 22:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 22:25 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 22:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM46 | 23:10 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | TUI Airways | BY372 | 23:15 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5971 | 23:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2904 | 00:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM47 | 00:10 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Eurowings | X98702 | 00:15 | 已预定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29340 | 00:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 00:55 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE600 | 02:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:35 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Electra Airways | SM387 | 02:50 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | flyplus Airlines | NE768 | 03:05 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5091 | 03:05 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 03:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03:25 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | flyplus Airlines | NE3140 | 03:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Sky Vision Airlines | NP3388 | 03:45 | 已预定 | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM499 | 04:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E41024 | 04:25 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM473 | 04:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 05:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47496 | 05:25 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5219 | 05:30 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7348 | 05:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | 已预定 | |
| Linz (LNZ) | UR Airlines | XR2304 | 06:00 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Nistru | 4V8312 | 06:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | FLYONE | NP7301 | 06:25 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2559 | 07:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 07:15 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE608 | 07:30 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 07:55 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 08:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU4002 | 08:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM49 | 08:05 | 已预定 | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1341 | 08:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 08:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 08:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 08:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5608 | 08:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 08:55 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | flyplus Airlines | NE738 | 09:00 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Electra Airways | SM2950 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 09:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 09:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 09:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2928 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 10:00 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5972 | 10:00 | 已预定 | |
| Baia Mare (BAY) | flyplus Airlines | NE3270 | 10:00 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Electra Airways | 3E3358 | 10:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Sky Vision Airlines | NE720 | 10:15 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2906 | 10:40 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8524 | 10:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ETF Airways | XR6524 | 11:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 11:10 | 已预定 | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM106 | 11:25 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 11:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 11:55 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 12:10 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 12:10 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 12:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 13:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(6) | 13:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 13:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 13:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 13:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 13:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 13:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 13:15 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21594 | 13:55 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 14:10 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | airBaltic | BT9811 | 14:20 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | flyplus Airlines | NE728 | 14:25 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 14:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 14:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 14:45 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 14:45 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 15:05 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:15 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU931 | 15:15 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Nile Air | NP3498 | 15:20 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian | D85275 | 15:30 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | flyplus Airlines | NE758 | 15:30 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE616 | 15:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84616 | 15:45 | 已预定 | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | flyplus Airlines | NE478 | 16:00 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | FLYONE | NP7303 | 16:15 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | UR Airlines | XR6188 | 16:25 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE606 | 16:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM33 | 16:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B522 | 16:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR3412 | 16:45 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S321 | 16:50 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE602 | 16:50 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE235 | 17:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27978 | 17:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 17:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 17:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 17:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4341 | 17:45 | 已预定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM68 | 18:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 18:00 | 已预定 | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM92 | 18:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS257 | 18:20 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:25 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24794 | 18:35 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 19:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24692 | 19:10 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 19:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 19:25 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21654 | 19:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 19:50 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY699 | 20:00 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26636 | 20:05 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 20:10 | 已预定 | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4517 | 20:15 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 20:15 | 已预定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1441 | 20:20 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 20:50 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 | 21:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM37 | 21:15 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR688 | 21:15 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR6574 | 21:20 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 21:25 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21924 | 21:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines Europe | XR5402 | 21:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 22:00 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95314 | 22:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 22:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 22:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:35 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 22:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28748 | 22:40 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 22:45 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 22:45 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY329 | 23:00 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM425 | 23:15 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 23:30 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 23:30 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 23:45 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 | 23:50 | 已预定 | |
往返Hurghada International 机场
此页面提供有关可通过 Hurghada International 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hurghada International 机场 租车 节省大量资金。
埃及胡尔盖达市及其周边的观光和活动。

