Hurghada International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 00:45 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 00:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7216 | 01:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 01:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 01:30 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7604 | 02:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM170 | 02:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | BH Air | XR6187 | 02:55 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Sky Vision Airlines | NP856 | 04:02 | 延迟 | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56131 | 04:35 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 05:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5298 | 05:05 | 已预定 | |
| Erfurt (ERF) | Nile Air | NP8604 | 05:10 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE491 | 05:25 | 延迟 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE615 | 05:25 | 延迟 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE491 | 05:25 | 延迟 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6084 | 06:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 06:45 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:55 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 07:00 | 已预定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1442 | 07:30 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:45 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Nesma Airlines | NE751 | 08:15 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU462 | 08:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 08:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48711 | 08:52 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 09:00 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9125 | 09:15 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1304 | 09:20 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7491 | 09:40 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 09:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 10:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 10:00 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 10:15 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S326 | 10:15 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 | 10:35 | 已预定 | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 10:40 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU434 | 10:45 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 11:00 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE605 | 11:00 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44079 | 11:13 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | 已预定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 11:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 11:25 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 11:40 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:20 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8066 | 12:30 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM942 | 12:45 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 13:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3608 | 13:27 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6573 | 13:40 | 已预定 | |
| Amman (ADJ) | Air Cairo | SM224 | 13:50 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Sky Vision Airlines | NP7389 | 13:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | BH Air | XR2375 | 14:15 | 已预定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE431 | 14:20 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM14 | 15:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 15:15 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | FlyOne | NP7702 | 15:30 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5963 | 15:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM36 | 15:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4342 | 15:45 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | Smartwings Slovakia | 6D6086 | 16:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 16:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | AlMasria Universal Airlines | UJ7492 | 17:08 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9749 | 17:40 | 已预定 | |
| Astrakhan (ASF) | Nesma Airlines | NE477 | 17:45 | 已预定 | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1342 | 17:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24657 | 18:15 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU920 | 19:00 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26689 | 19:15 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 19:15 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE621 | 19:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 19:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 | 20:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 20:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 20:45 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 20:45 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Nesma Airlines | NE721 | 21:00 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY324 | 21:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5401 | 21:25 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21:35 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:35 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23497 | 21:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU460 | 22:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 22:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 22:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 22:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5607 | 22:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 22:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 22:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 22:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 22:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 22:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 23:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 23:30 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 00:05 | 已预定 | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 00:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 00:15 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E42074 | 00:45 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3176 | 01:00 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE430 | 01:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP64 | 03:05 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 03:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Sky Vision Airlines | NP7388 | 03:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7217 | 03:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3607 | 03:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | BH Air | XR2376 | 05:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5299 | 05:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:30 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | FlyOne | NP7701 | 07:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 07:00 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6087 | 07:05 | 已预定 | |
| Astrakhan (ASF) | Nesma Airlines | NE476 | 07:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 07:30 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE620 | 07:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | AlMasria Universal Airlines | UJ7491 | 08:00 | 已预定 | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1343 | 08:20 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6308 | 08:30 | 已预定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU921 | 08:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 09:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5608 | 09:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:10 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU463 | 09:45 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM171 | 09:45 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Nesma Airlines | NE720 | 10:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2226 | 10:15 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48712 | 10:15 | 已预定 | |
| Amman (ADJ) | Air Cairo | SM223 | 10:20 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(6) | 10:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 10:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 10:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 10:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 10:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 10:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 11:00 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 11:00 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 11:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:00 | 已预定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 12:15 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU435 | 12:15 | 已预定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 12:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44082 | 12:30 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 12:40 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8067 | 13:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 13:35 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 14:30 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR6574 | 14:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 14:50 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 14:50 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Corendon Airlines Europe | XR6514 | 15:15 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM941 | 15:40 | 已预定 | |
| Ufa (UFA) | Nesma Airlines | NE454 | 15:50 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Nile Air | NP7498 | 15:50 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM15 | 15:55 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 16:10 | 已预定 | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5980 | 16:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM37 | 16:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4343 | 16:40 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6085 | 16:50 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7703 | 17:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Comlux Aruba | CS445 | 17:15 | 已预定 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 17:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9750 | 18:25 | 已预定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1443 | 18:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24658 | 19:10 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26690 | 20:00 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 20:15 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 20:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 | 21:00 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S323 | 21:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 21:10 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE610 | 21:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 21:20 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22618 | 21:40 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 22:10 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 22:10 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY325 | 22:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5402 | 22:15 | 已预定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23498 | 22:45 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2964 | 23:00 | 已预定 | |
| Samara (KUF) | Nesma Airlines | NE444 | 23:05 | 已预定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9126 | 23:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(4) | 23:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 23:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 23:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 23:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7183 | 23:25 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 23:25 | 已预定 | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23:40 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU461 | 23:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 23:45 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Nile Air | NP8703 | 23:55 | 已预定 | |
往返Hurghada International 机场
此页面提供有关可通过 Hurghada International 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hurghada International 机场 租车 节省大量资金。
埃及胡尔盖达市及其周边的观光和活动。

