Hurghada International 机场 的 Nesma Airlines - HRG
Nesma Airlines 往返于哪些地点的 Hurghada International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 2 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | 查看航班 |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 2 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | 查看航班 |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 14 | 查看航班 |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 2 | 查看航班 |
Blue Danube (LNZ) | Austria | Linz | 2 | 查看航班 |
Mineralnye Vodyj (MRV) | Russia | Mineralnye Vody | 2 | 查看航班 |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 30 | 查看航班 |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 1 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 2 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 3 | 查看航班 |
Oradea (OMR) | Romania | Oradea | 2 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 3 | 查看航班 |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | 查看航班 |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 2 | 查看航班 |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | 查看航班 |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 2 | 查看航班 |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 2 | 查看航班 |
Volgograd (VOG) | Russia | Volgograd | 2 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 3 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Russia | Mineralnye Vody | Mineralnye Vodyj (MRV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Russia | Volgograd | Volgograd (VOG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Russia | Mineralnye Vody | Mineralnye Vodyj (MRV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Oradea | Oradea (OMR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 查看航班 |
Russia | Volgograd | Volgograd (VOG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hurghada International 机场 租车 节省大量资金。