Hurghada International 机场 的 Nesma Airlines - HRG
Nesma Airlines 往返于哪些地点的 Hurghada International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 2 | 查看航班 |
| Baia Mare (BAY) | Romania | Baia Mare | 2 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | 查看航班 |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 1 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 5 | 查看航班 |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 4 | 查看航班 |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 5 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 5 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 3 | 查看航班 |
| Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 3 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | 查看航班 |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 9 | 查看航班 |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 5 | 查看航班 |
| Blue Danube (LNZ) | Austria | Linz | 2 | 查看航班 |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 5 | 查看航班 |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 1 | 查看航班 |
| Mineralnye Vodyj (MRV) | Russia | Mineralnye Vody | 2 | 查看航班 |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 37 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 1 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 3 | 查看航班 |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | 查看航班 |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 1 | 查看航班 |
| Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 2 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | 查看航班 |
| Volgograd (VOG) | Russia | Volgograd | 2 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Baia Mare | Baia Mare (BAY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Mineralnye Vody | Mineralnye Vodyj (MRV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Russia | Volgograd | Volgograd (VOG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Baia Mare | Baia Mare (BAY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Mineralnye Vody | Mineralnye Vodyj (MRV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Russia | Volgograd | Volgograd (VOG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hurghada International 机场 租车 节省大量资金。

















































