Hurghada International 机场 的 Nesma Airlines - HRG
Nesma Airlines 往返于哪些地点的 Hurghada International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 5 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 5 | 查看航班 |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 1 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 3 | 查看航班 |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 13 | 查看航班 |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 2 | 查看航班 |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 2 | 查看航班 |
Blue Danube (LNZ) | Austria | Linz | 2 | 查看航班 |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 4 | 查看航班 |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 3 | 查看航班 |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 14 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 3 | 查看航班 |
Poprad/tatry (TAT) | Slovakia | Poprad | 2 | 查看航班 |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 5 | 查看航班 |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 5 | 查看航班 |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | 查看航班 |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 1 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 5 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | 查看航班 |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Slovakia | Poprad | Poprad/tatry (TAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hurghada International 机场 租车 节省大量资金。