Flyankomster og afgange på Hurghada International Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | 01:54 | Landet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 01:10 | 01:37 | Landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 01:10 | 01:37 | Landet |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:10 | 01:37 | Landet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 01:10 | 01:37 | Landet |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 01:10 | 01:37 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:05 | Ukendt | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1553 | 02:40 | Ukendt | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42973 | 03:15 | 04:00 | Landet |
Erfurt (ERF) | Corendon Airlines | XR5654 | 03:40 | 03:53 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:45 | Aflyst | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:45 | Aflyst | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK132 expand_more(2) | 03:50 | 03:34 | Landet |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4486 | 03:50 | 03:34 | Landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8132 | 03:50 | 03:34 | Landet |
Ufa (UFA) | Rossiya | SU5573 | 04:15 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2562 | 05:20 | 04:56 | Landet |
Prague (PRG) | SkyLine Express | QU4325 | 05:21 | Forsinket | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2524 | 05:25 | 05:06 | Landet |
Moscow (SVO) | Rossiya | SU5553 | 05:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3024 | 06:05 | planlagt | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 06:44 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 07:00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07:00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:10 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS4138 | 07:30 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 08:30 | Forsinket | |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 08:30 | Forsinket | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2269 | 08:50 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | SkyUp Airlines | U57223 | 09:13 | Forsinket | |
Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7221 | 09:30 | Forsinket | |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 09:50 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 09:50 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 10:00 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24243 | 10:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6135 | 11:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 11:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK134 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4492 | 11:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8134 | 11:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM444 | 12:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 12:15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | A24104 | 12:16 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 12:20 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 13:10 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO8028 | 13:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 13:30 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21593 | 13:30 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3481 | 13:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 13:45 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 13:45 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 14:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR5862 | 14:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27977 | 14:15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7982 | 14:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2339 | 14:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Corendon Airlines | XR5666 | 14:40 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO8062 | 14:45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1968 | 14:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Nile Air | NP7604 | 14:50 | planlagt | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1340 | 15:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4348 | 15:45 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H47611 | 15:57 | planlagt | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1440 | 16:00 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 16:00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7485 | 16:14 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1683 | 16:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24691 | 16:15 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT783 | 16:15 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT7783 | 16:22 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 16:35 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS24 expand_more(2) | 16:35 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM8024 | 16:35 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Etihad Airways | EY4939 | 16:35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 16:45 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 17:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9984 | 17:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:15 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 17:30 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 17:35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8982 | 17:40 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:40 | planlagt | |
Prague (PRG) | SkyLine Express | QU4329 | 17:41 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28747 | 17:45 | planlagt | |
Leipzig-halle (LEJ) | Condor | DE238 | 18:00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6216 | 18:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 18:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 18:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 18:00 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4516 | 18:20 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24495 | 18:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB7011 | 18:39 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 18:40 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP63 | 18:40 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 18:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5227 | 19:00 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3540 | 19:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TUI | 6B431 | 19:15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:20 | planlagt | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ730 | 19:20 | planlagt | |
Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 19:25 | planlagt | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5571 | 19:30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 19:45 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 20:00 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY440 | 20:15 | planlagt | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1110 | 20:25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 20:30 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Smartwings | QS4139 | 20:40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 20:45 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 20:50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:50 | planlagt | |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5793 | 21:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY688 | 21:30 | planlagt | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95313 | 21:45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3335 | 22:00 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23077 | 22:15 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4104 | 22:20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46377 | 22:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:45 | planlagt | |
Moscow (DME) | Ural Airlines | U61801 | 23:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Nesma Airlines | NE6021 | 23:35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 23:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 23:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 01:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:40 | 03:56 | På vej |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 02:01 | 01:58 | På vej |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 02:30 | 02:45 | På vej |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 03:15 | 03:38 | På vej |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 03:15 | 03:38 | På vej |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:25 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Wizz Air | W42974 | 03:50 | 05:25 | På vej |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK133 expand_more(2) | 04:40 | 04:52 | På vej |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4487 | 04:40 | 04:52 | På vej |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8133 | 04:40 | 04:52 | På vej |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 04:45 | 05:08 | På vej |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 04:45 | 05:08 | På vej |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 04:45 | 05:08 | På vej |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 04:45 | 05:08 | På vej |
Munich (MUC) | Corendon Airlines | XR5665 | 05:00 | 05:22 | På vej |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR5861 | 05:00 | 05:12 | På vej |
Prague (PRG) | Nile Air | NP7603 | 05:00 | 04:58 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:05 | Aflyst | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:05 | Aflyst | |
Yekaterinburg (SVX) | Rossiya | SU5572 | 05:15 | planlagt | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1341 | 06:10 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2525 | 06:15 | planlagt | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU5794 | 06:45 | planlagt | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1441 | 06:55 | planlagt | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ729 | 07:50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 07:55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 07:55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07:55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07:55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:10 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Smartwings | QS4138 | 08:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | SkyLine Express | QU4330 | 08:20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:05 | planlagt | |
Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1061 | 09:35 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2270 | 09:40 | planlagt | |
Prague (PRG) | SkyLine Express | QU4326 | 09:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Cairo | SM3777 | 10:50 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24244 | 11:10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 11:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Nesma Airlines | NE6020 | 12:00 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6136 | 12:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK135 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4493 | 12:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8135 | 12:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 13:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 13:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM445 | 13:00 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 13:10 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 13:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 13:55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 14:00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO8029 | 14:15 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 14:25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 14:25 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21594 | 14:30 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 14:45 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 15:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27978 | 15:05 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Corendon Airlines | XR5863 | 15:05 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7983 | 15:20 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3482 | 15:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2340 | 15:20 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO8063 | 15:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | Corendon Airlines Europe | XR5667 | 15:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1969 | 15:50 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP64 | 15:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2563 | 16:05 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4349 | 16:45 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 expand_more(1) | 16:50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3025 | 16:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24692 | 17:00 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 17:00 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H47612 | 17:00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS24 expand_more(3) | 17:10 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8024 | 17:10 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 17:10 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4939 | 17:10 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT784 | 17:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1684 | 17:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:40 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 17:45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9985 | 17:50 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 17:50 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT7784 | 17:50 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:15 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 18:20 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 18:35 | planlagt | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8983 | 18:40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28748 | 18:40 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 18:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 18:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 18:55 | planlagt | |
Leipzig (LEJ) | Condor | DE239 | 19:00 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4517 | 19:10 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Marabu | DI6217 | 19:15 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24496 | 19:15 | planlagt | |
Katowice (KTW) | Nile Air | NP7601 | 19:30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 19:35 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 19:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5228 | 19:55 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3541 | 20:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TUI fly Nordic | 6B432 | 20:25 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5554 | 20:30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 20:40 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22616 | 21:00 | planlagt | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE604 | 21:00 | planlagt | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 21:10 | planlagt | |
London (LGW) | TUI Airways | BY441 | 21:15 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 21:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS4139 | 21:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 21:30 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7022 | 21:30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 21:45 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:50 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:50 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:50 | planlagt | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU5564 | 22:00 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:15 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air UK | W95314 | 22:20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI Airways | BY689 | 22:30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | A24105 | 22:30 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Fly2Sky | A24105 | 22:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3336 | 23:00 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46378 | 23:05 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4105 | 23:10 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23078 | 23:10 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:45 | planlagt | |
Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U61840 | 23:55 | planlagt |
Flyver til og fra Hurghada International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Hurghada International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hurghada International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSeværdigheder og aktiviteter i og omkring Hurghada City i Egypten.