Flyankomster og afgange på Hurghada International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3024 | 00:02 | 23:44 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF251 | 00:05 | 23:59 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | 00:06 | Landet |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5090 | 00:45 | 00:19 | Landet |
| Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3026 | 01:48 | 01:52 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | 01:48 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:45 | 03:28 | Landet |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:45 | 03:28 | Landet |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31024 | 05:10 | 05:06 | Landet |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 06:00 | 06:04 | Landet |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE615 | 06:15 | 08:17 | Landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 07:10 | 07:09 | Landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:10 | 07:09 | Landet |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:10 | 07:09 | Landet |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:10 | 07:09 | Landet |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:10 | 07:09 | Landet |
| Tallinn (TLL) | Go2Sky | U58901 | 07:13 | 07:39 | Landet |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5624 | 07:24 | 07:50 | Landet |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 07:30 | 08:31 | Landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | 08:25 | Landet |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:40 | Ukendt | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 07:45 | 07:33 | Landet |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7125 | 08:07 | 08:13 | Landet |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:15 | Ukendt | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:40 | 08:20 | Landet |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:40 | 08:20 | Landet |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:00 | 08:55 | Landet |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:00 | 08:55 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 09:30 | 09:09 | Landet |
| Poprad (TAT) | Corendon Airlines | XR9267 | 10:20 | Ukendt | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 10:30 | 10:13 | Landet |
| Katowice (KTW) | Go2Sky | U57581 | 11:24 | 11:44 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 12:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 12:00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 12:00 | Forsinket | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1571 | 12:00 | 11:40 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 12:40 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 13:00 | planlagt | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR6596 | 13:00 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 13:30 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 13:30 | Forsinket | |
| Hamburg (HAM) | Nesma Airlines | NE5141 | 13:30 | Forsinket | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82990 | 13:45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4253 | 14:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP61 | 14:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 14:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B543 | 14:30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6573 | 14:40 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR687 | 14:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X36682 | 15:00 | Forsinket | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 15:15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 15:20 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP629 | 15:34 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 15:45 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7221 | 15:55 | 10:20 | Landet |
| London (LGW) | TUI | BY812 | 16:00 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16:15 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16:15 | Forsinket | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY548 | 16:20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Nile Air | NP8502 | 16:25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 16:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | flynas | U56121 | 16:33 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 17:00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 17:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK134 expand_more(2) | 17:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4492 | 17:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8134 | 17:35 | planlagt | |
| Volgograd (VOG) | Nesma Airlines | NE661 | 17:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2982 | 17:55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 18:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY790 | 18:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS252 | 19:00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22915 | 19:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Go2Sky | U58623 | 19:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 19:30 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19:30 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 19:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Corendon Airlines | XR6025 | 20:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 20:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 20:25 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 20:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 20:30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21:00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 21:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 21:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 21:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6551 | 21:35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(8) | 21:35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 22:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 22:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 22:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 22:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 22:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 23:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 23:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 23:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 23:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 23:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 23:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF253 | 23:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Star East Airlines | 4R5499 | 23:33 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 23:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 23:40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7502 | 23:55 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 23:59 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8216 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47042 | 01:10 | planlagt | |
| Poprad (TAT) | Corendon Airlines | XR9268 | 01:30 | Ukendt | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45402 | 01:40 | 01:56 | På vej |
| Hamburg (HAM) | Nesma Airlines | NE5140 | 02:30 | 02:32 | På vej |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 02:45 | 03:06 | På vej |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 02:45 | 03:06 | På vej |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5091 | 02:50 | 02:46 | På vej |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 03:00 | 03:10 | På vej |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47212 | 03:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | 03:23 | På vej |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47942 | 03:20 | 04:25 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:00 | 04:59 | På vej |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:00 | 04:59 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF252 | 05:00 | 05:12 | På vej |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:35 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:35 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:35 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:35 | Ukendt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45354 | 06:20 | 07:13 | På vej |
| Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 06:30 | 07:06 | På vej |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 07:50 | 08:22 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:50 | 08:22 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:50 | 08:22 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 07:50 | 08:22 | På vej |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07:50 | 08:22 | På vej |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:50 | 08:22 | På vej |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07:50 | 08:22 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:40 | 09:40 | På vej |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 09:00 | 09:15 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 09:30 | 09:59 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 09:30 | 09:59 | På vej |
| Warsaw (WAW) | Go2Sky | U58624 | 09:40 | 10:04 | På vej |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 09:45 | 10:09 | På vej |
| Munich (MUC) | Corendon Airlines | XR6026 | 10:00 | 10:22 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 10:15 | 10:53 | På vej |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:45 | 10:58 | På vej |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:45 | 10:58 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 10:55 | 11:11 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 10:55 | 11:11 | På vej |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6552 | 11:00 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | Rossiya | SU5574 | 11:30 | 11:44 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:45 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Go2Sky | U57582 | 12:45 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Star East Airlines | 4R5498 | 12:59 | planlagt | |
| Volgograd (VOG) | Nesma Airlines | NE660 | 13:00 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1572 | 13:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE57 | 13:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 13:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 13:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:45 | planlagt | |
| Dresden (DRS) | Sundair | SR6597 | 14:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 14:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 14:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3103 | 14:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82991 | 14:45 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 14:45 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 14:45 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 14:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 15:15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15:15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7501 | 15:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TUI | 6B544 | 15:40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6574 | 15:40 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR688 | 15:45 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3119 | 16:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X36683 | 16:00 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 16:15 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 16:15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 16:20 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 16:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP630 | 16:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 16:55 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY813 | 17:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 17:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY549 | 17:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 17:30 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8503 | 17:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 17:55 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 18:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK135 expand_more(2) | 18:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4493 | 18:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8135 | 18:35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2983 | 18:55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 19:15 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7222 | 19:40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY791 | 19:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 19:55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22916 | 20:10 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS253 | 21:00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 21:00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 21:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 21:25 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 22:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 22:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 23:25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 23:25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 23:25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 22:15 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 22:15 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:30 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 23:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 23:00 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 23:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Hurghada International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Hurghada International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hurghada International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSeværdigheder og aktiviteter i og omkring Hurghada City i Egypten.

