Flyankomster og afgange på Hurghada International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 00:05 | 23:59 | Landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 00:30 | 00:24 | Landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 00:24 | Landet |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 00:24 | Landet |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 00:24 | Landet |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 00:30 | 00:24 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | 00:15 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | 02:01 | Landet |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61803 | 03:15 | 06:57 | Landet |
| Rzeszow (RZE) | flynas | U58657 | 03:25 | 04:57 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:45 | 03:18 | Landet |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:45 | 03:18 | Landet |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:00 | 07:22 | Landet |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 06:19 | Landet |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44323 | 06:27 | 07:19 | Landet |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44051 | 06:45 | 07:14 | Landet |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 07:00 | 06:35 | Landet |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8244 | 07:00 | 06:35 | Landet |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 07:03 | 07:25 | Landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 07:10 | 07:06 | Landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:10 | 07:06 | Landet |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:10 | 07:06 | Landet |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07:10 | 07:06 | Landet |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:10 | 07:06 | Landet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:15 | 07:29 | Landet |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3118 | 07:30 | 07:55 | Landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | 07:36 | Landet |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:40 | 07:47 | Landet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM34 | 07:50 | 08:56 | Landet |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44125 | 07:50 | 08:24 | Landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1043 | 08:00 | 07:51 | Landet |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:15 | Ukendt | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 08:15 | 08:09 | Landet |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45669 | 09:00 | 09:26 | Landet |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE613 | 09:15 | 10:35 | Landet |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:20 | 09:01 | Landet |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:20 | 09:01 | Landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM28 | 09:30 | 09:23 | Landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 09:30 | 09:06 | Landet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 10:00 | 09:55 | Landet |
| Katowice (KTW) | Smartwings Poland | 3Z7110 | 10:15 | Ukendt | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4516 | 10:55 | 11:33 | Landet |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42973 | 11:00 | 10:47 | Landet |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6677 | 11:14 | Ukendt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 11:30 | 12:42 | Landet |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47041 | 11:36 | 11:54 | Landet |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4104 | 11:40 | 12:22 | Landet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21593 | 12:15 | 12:19 | Landet |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45401 | 12:18 | 12:33 | Landet |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3540 | 12:20 | 13:16 | Landet |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 12:40 | 13:33 | Landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6385 | 12:42 | 12:50 | Landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | 12:28 | Landet |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | 12:59 | Landet |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT601 | 13:00 | 13:10 | Landet |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU908 | 13:00 | 14:05 | Landet |
| Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW757 | 13:04 | 12:55 | Landet |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 13:20 | 13:06 | Landet |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 13:20 | 13:06 | Landet |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47211 | 13:23 | Ukendt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 | 13:30 | Omdirigeret | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 13:30 | 13:46 | Landet |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 13:30 | Ukendt | |
| Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3028 | 13:31 | 13:28 | Landet |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3022 | 13:39 | 13:42 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP273 | 13:46 | 13:56 | Landet |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:50 | Ukendt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47941 | 13:50 | Ukendt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS254 | 14:00 | 14:42 | Landet |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B503 | 14:00 | 14:32 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3411 | 14:05 | 13:23 | Landet |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3662 | 14:05 | 14:39 | Landet |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14:15 | 14:07 | Landet |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 14:15 | 14:13 | Landet |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6216 | 14:30 | Ukendt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83408 | 14:45 | 14:35 | Landet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM14 | 14:45 | 14:27 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 14:45 | 14:50 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 14:45 | 14:50 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 14:45 | 14:50 | Landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2337 | 14:52 | 14:59 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Jettime | JP961 | 14:56 | 14:55 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5345 | 15:00 | 14:44 | Landet |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7491 | 15:10 | Ukendt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27977 | 15:15 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6585 | 15:21 | 15:35 | Landet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95313 | 15:35 | 15:14 | Landet |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8982 | 15:40 | 15:58 | Landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS727 | 16:00 | 16:23 | Landet |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 16:00 | Forsinket | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 16:00 | 15:29 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:05 | 16:27 | Landet |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84515 | 16:06 | 16:30 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16:15 | 16:41 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16:15 | 16:41 | Landet |
| Poznan (POZ) | Corendon Airlines | XR9802 | 16:15 | Ukendt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | 3Z7110 | 16:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 16:30 | 16:25 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK846 | 16:30 | 15:53 | Landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 16:40 | 16:34 | Landet |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 16:45 | 16:08 | Landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6197 | 16:54 | 16:49 | Landet |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45353 | 16:56 | 17:09 | Landet |
| Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 17:00 | 17:20 | Landet |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7982 | 17:00 | Forsinket | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:15 | 17:25 | Landet |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU920 | 17:30 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | 17:53 | Landet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 18:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 18:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 18:40 | planlagt | |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU5963 | 18:45 | Forsinket | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44037 | 18:55 | Forsinket | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK7921 | 18:56 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23489 | 19:00 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 19:30 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 19:30 | Forsinket | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47705 | 19:38 | Forsinket | |
| Tyumen (TJM) | Ural Airlines | U61509 | 19:45 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | SkyLine Express | QU5821 | 19:47 | Forsinket | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47645 | 19:54 | Forsinket | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 20:00 | Forsinket | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2225 | 20:10 | 19:24 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 20:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 20:20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 20:50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 21:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46089 | 21:15 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6317 | 22:49 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 23:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45070 | 00:05 | 00:27 | På vej |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 00:25 | 00:33 | På vej |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E45874 | 00:30 | 01:28 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:35 | 01:38 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1044 | 02:05 | Ukendt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | 03:31 | På vej |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 03:20 | 03:28 | På vej |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 03:20 | 03:28 | På vej |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3021 | 04:00 | 04:07 | På vej |
| Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3027 | 04:00 | 04:15 | På vej |
| Tyumen (TJM) | Ural Airlines | U61510 | 04:15 | Ukendt | |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3661 | 04:25 | 04:43 | På vej |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45004 | 04:30 | 05:50 | På vej |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 04:50 | 05:12 | På vej |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:00 | 04:55 | På vej |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:00 | 04:55 | På vej |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:35 | 05:38 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:35 | 05:38 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:35 | 05:38 | På vej |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:35 | 05:38 | På vej |
| Poznan (POZ) | Corendon Airlines | XR9801 | 06:00 | 06:13 | På vej |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 07:40 | På vej |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS341 expand_more(1) | 07:00 | 08:52 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8341 | 07:00 | 08:52 | På vej |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44324 | 07:45 | 08:35 | På vej |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 07:50 | 08:11 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:50 | 08:11 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:50 | 08:11 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 07:50 | 08:11 | På vej |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07:50 | 08:11 | På vej |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:50 | 08:11 | På vej |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07:50 | 08:11 | På vej |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44052 | 08:00 | 08:27 | På vej |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 08:25 | 08:45 | På vej |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 08:25 | 08:45 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:40 | 08:48 | På vej |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU921 | 08:45 | 09:09 | På vej |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 09:00 | 09:28 | På vej |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44126 | 09:00 | 09:46 | På vej |
| Gdansk (GDN) | SkyLine Express | QU5822 | 09:20 | 09:38 | På vej |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 09:45 | 09:57 | På vej |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2226 | 09:45 | Ukendt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:55 | 10:09 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:55 | 10:09 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 10:00 | 10:23 | På vej |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 10:15 | 10:27 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 10:30 | 10:41 | På vej |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 10:35 | 11:12 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 11:00 | 11:07 | På vej |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM35 | 11:15 | 11:05 | På vej |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM35 | 11:15 | 11:05 | På vej |
| Vienna (VIE) | Wizz Air | W42974 | 11:35 | 12:00 | På vej |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4517 | 11:55 | 12:57 | På vej |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6678 | 12:20 | 13:13 | På vej |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 12:40 | 14:11 | På vej |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4105 | 12:45 | 13:40 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 13:00 | 13:03 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 13:00 | 13:03 | På vej |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21594 | 13:00 | 13:30 | På vej |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3541 | 13:20 | Ukendt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6386 | 13:40 | 14:15 | På vej |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:45 | 14:02 | På vej |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT602 | 14:00 | 14:36 | På vej |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU909 | 14:20 | 15:31 | På vej |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 14:30 | 15:10 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 | 14:30 | 16:43 | På vej |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 14:30 | 14:49 | På vej |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 14:30 | 14:49 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 14:30 | 15:24 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3103 | 14:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS255 | 14:35 | 16:17 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3412 | 14:45 | 14:53 | På vej |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | 15:01 | På vej |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14:50 | Ukendt | |
| Beirut (BEY) | VistaJet | H5728 | 14:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP274 | 15:00 | 15:16 | På vej |
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3023 | 15:00 | 16:14 | På vej |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B504 | 15:10 | 16:33 | På vej |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15:15 | 15:44 | På vej |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 15:15 | 15:40 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 15:30 | 16:39 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 15:30 | 16:39 | På vej |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 15:30 | 16:39 | På vej |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6217 | 15:30 | Ukendt | |
| Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8503 | 15:30 | Ukendt | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | JP962 | 15:40 | Ukendt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83409 | 15:45 | 16:29 | På vej |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM15 | 15:45 | 16:02 | På vej |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2338 | 15:50 | 16:51 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5346 | 16:00 | 18:00 | På vej |
| Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3025 | 16:00 | 16:36 | På vej |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 16:10 | Ukendt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27978 | 16:15 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95314 | 16:15 | 16:57 | På vej |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6586 | 16:20 | 17:07 | På vej |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8983 | 16:40 | 17:33 | På vej |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 16:55 | 17:23 | På vej |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3317 | 17:00 | 17:27 | På vej |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 17:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 17:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84516 | 17:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 17:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 17:35 | 17:55 | På vej |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 17:40 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK847 | 17:40 | 17:39 | På vej |
| Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 17:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6198 | 17:50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7983 | 18:00 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:15 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE614 | 18:25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:50 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 19:00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 19:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 19:15 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 19:35 | planlagt | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5980 | 19:45 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23490 | 20:00 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7922 | 20:00 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44038 | 20:15 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 20:45 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61804 | 20:45 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47706 | 20:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 20:50 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 21:00 | planlagt | |
| Kaunas (KUN) | flynas | U58932 | 21:05 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47646 | 21:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 21:25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:25 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:35 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 21:40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46090 | 22:05 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:10 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:10 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7111 | 23:00 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45670 | 23:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:55 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6318 | 23:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Hurghada International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Hurghada International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hurghada International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSeværdigheder og aktiviteter i og omkring Hurghada City i Egypten.

