Flyankomster og afgange på Hurghada International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S342 | 00:15 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4650 | 01:10 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | AlMasria Universal Airlines | UJ7492 | 01:16 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 01:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 01:30 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3616 | 02:02 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1047 | 02:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02:30 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4732 | 02:45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6014 | 05:10 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2516 | 05:45 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | Forsinket | |
| Porto (OPO) | Red Sea Airlines | 4S6082 | 06:10 | Forsinket | |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | SU5977 | 06:15 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57581 | 06:36 | planlagt | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5979 | 06:45 | planlagt | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | FV5979 | 06:45 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:55 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 07:00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:30 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 07:45 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44039 | 08:02 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 08:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:15 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1049 | 08:30 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | AirExplore | E44901 | 08:44 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Nesma Airlines | NE741 | 08:55 | Forsinket | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 09:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 09:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 | 09:20 | Forsinket | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7491 | 10:00 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 10:15 | planlagt | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 10:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 11:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E41183 | 11:18 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE605 | 12:00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 12:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 13:05 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 13:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 13:15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY645 | 13:20 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S322 | 13:25 | Forsinket | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6573 | 13:40 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU908 | 13:45 | planlagt | |
| Amman (ADJ) | Air Cairo | SM224 | 13:50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Sky Vision Airlines | NP2493 | 13:50 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | BH Air | XR2375 | 14:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E41023 | 14:58 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 15:15 | Forsinket | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 16:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47495 | 16:20 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 16:30 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9749 | 16:45 | planlagt | |
| Sibiu (SBZ) | Nesma Airlines | NE2271 | 16:50 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY640 | 17:00 | Forsinket | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 17:04 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X36314 | 17:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 17:30 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 17:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 17:45 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE681 | 17:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X36682 | 18:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24657 | 18:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 18:25 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 18:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58623 | 18:58 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM34 | 19:00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3625 | 19:01 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | SkyLine Express | QU4223 | 19:07 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2995 | 19:15 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 19:30 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Electra Airways | SM2973 | 19:40 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 19:45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 20:15 | planlagt | |
| Craiova (CRA) | Nesma Airlines | NE2273 | 20:20 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY436 | 20:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23893 | 20:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 21:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24471 | 21:15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 21:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5607 | 21:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Electra Airways | SM2951 expand_more(1) | 21:55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY788 | 22:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | planlagt | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5971 | 22:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:40 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 23:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 23:30 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE675 | 23:30 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 23:40 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8216 | 23:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisi (TBS) | Nesma Airlines | NE620 | 00:05 | planlagt | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 00:10 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47332 | 00:30 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S321 | 01:10 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4651 | 02:10 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E45992 | 02:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Sky Vision Airlines | NP2492 | 03:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03:45 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4733 | 03:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 03:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | BH Air | XR2376 | 05:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 05:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45322 | 05:30 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6015 | 06:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2517 | 06:35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 06:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | planlagt | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5972 | 07:15 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5954 | 07:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58624 | 07:50 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 08:25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:30 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7022 | 08:45 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S8891 | 08:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 08:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 08:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 08:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5608 | 08:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 08:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 08:55 | planlagt | |
| Sibiu (SBZ) | Nesma Airlines | NE2270 | 09:00 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44040 | 09:15 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Electra Airways | SM2972 | 09:20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2994 | 10:00 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | AirExplore | E44902 | 10:00 | planlagt | |
| Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE680 | 10:15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3626 | 10:15 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | SkyLine Express | QU4224 | 10:15 | planlagt | |
| Amman (ADJ) | Air Cairo | SM223 | 10:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:25 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 11:00 | planlagt | |
| Tamanrasset (TMR) | Nesma Airlines | NE8800 | 11:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 11:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:40 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Electra Airways | SM2950 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:45 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 11:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:05 | planlagt | |
| Craiova (CRA) | Nesma Airlines | NE2272 | 12:30 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 12:40 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V8312 | 13:05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 13:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 13:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 14:00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY646 | 14:10 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 14:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 14:15 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 14:40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6574 | 14:40 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE674 | 15:10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | BH Air | XR6514 | 15:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:25 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU909 | 15:45 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 16:30 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE610 | 16:30 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 16:30 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 17:20 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9750 | 17:30 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:30 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Sky Vision Airlines | NP7203 | 17:45 | planlagt | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY641 | 18:00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X36315 | 18:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:25 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 18:35 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 18:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 18:45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Nile Air | NP8403 | 18:55 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE690 | 19:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TUI | X36683 | 19:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24658 | 19:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 19:25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM35 | 19:45 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 19:45 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22618 | 20:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 20:40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28748 | 21:00 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Electra Airways | SM2966 | 21:05 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U58942 | 21:05 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S319 | 21:10 | planlagt | |
| London (LGW) | TUI | BY437 | 21:30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23894 | 21:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 21:50 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | Nesma Airlines | NE650 | 22:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 22:00 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 22:00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24472 | 22:15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 22:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 22:35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:35 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Nesma Airlines | NE750 | 22:40 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9130 | 22:45 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | planlagt | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY789 | 23:00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE2190 | 23:10 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5974 | 23:15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 | 23:40 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM170 | 23:40 | planlagt | |
Flyver til og fra Hurghada International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Hurghada International Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hurghada International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSeværdigheder og aktiviteter i og omkring Hurghada City i Egypten.

