Flyankomster og afgange på Hurghada International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 00:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 00:45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Sky Vision Airlines | 0S6319 | 00:55 | Forsinket | |
| Berlin (BER) | Sky Vision Airlines | 0S8223 | 01:25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 01:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 01:30 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | FLYONE | NP7604 | 02:05 | Forsinket | |
| Bucharest (OTP) | AlMasria Universal Airlines | UJ6405 | 02:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Sky Vision Airlines | NP6389 | 02:45 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK132 expand_more(2) | 02:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4486 | 02:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8132 | 02:55 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | BH Air | XR6187 | 03:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7288 | 03:25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5298 | 05:05 | 04:30 | Landet |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE615 | 05:15 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | AlMasria Universal Airlines | UJ5492 | 05:53 | Forsinket | |
| Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8554 | 05:59 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | flyplus Airlines | NE749 | 06:15 | Forsinket | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U58925 | 06:29 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 06:45 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6084 | 07:00 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 07:00 | Forsinket | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU462 | 07:15 | Aflyst | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM498 | 07:20 | planlagt | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1442 | 07:30 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:45 | Forsinket | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9125 | 08:06 | planlagt | |
| Erfurt (ERF) | Nile Air | NP8604 | 08:15 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | flyplus Airlines | NE751 | 08:15 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 08:20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S326 | 08:30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM472 | 08:35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | Forsinket | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | Forsinket | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS1728 | 08:55 | Omdirigeret | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE617 | 08:59 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 09:00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE607 | 09:06 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE491 | 09:15 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 | 09:20 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F7491 | 09:40 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 09:45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SkyUp Airlines | U54345 | 09:49 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 10:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 10:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Valletta Airlines | HN4861 | 10:16 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2343 | 10:30 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE601 | 10:30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 | 10:35 | planlagt | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 10:40 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU434 | 10:45 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S326 | 10:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | planlagt | |
| Dabaa City (DBB) | Air Cairo | SM1148 | 11:00 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 11:00 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Air Peace | E44079 | 11:04 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 11:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 11:25 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 11:40 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE605 | 11:45 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 12:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM942 | 12:45 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 12:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27955 | 13:00 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Sky Vision Airlines | 0S8225 | 13:12 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | flyplus Airlines | NE431 | 13:15 | planlagt | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 13:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24657 | 13:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | SM3608 | 13:35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS242 | 13:40 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8028 | 13:45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Sky Vision Airlines | NP8702 | 13:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK458 | 14:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Sky Vision Airlines | NP862 | 14:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 14:05 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7184 | 14:28 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | BH Air | XR2375 | 14:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3013 | 15:00 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | ETF Airways | XR2377 | 15:00 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM14 | 15:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 15:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines Europe | XR6061 | 15:25 | planlagt | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5963 | 15:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM36 | 15:40 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | FLYONE | NP7702 | 15:40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE182 | 16:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Red Sea Airlines | 4S8518 | 16:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:30 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Smartwings Slovakia | 6D6086 | 16:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 16:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Sky Vision Airlines | 0S7323 | 17:21 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48711 | 17:27 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | AlMasria Universal Airlines | UJ6491 | 17:38 | planlagt | |
| Astrakhan (ASF) | flyplus Airlines | NE477 | 17:45 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Smartwings Slovakia | 6D6086 | 18:35 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU920 | 19:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2225 | 19:12 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26689 | 19:15 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE621 | 19:30 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 19:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 19:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 | 20:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:10 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 00:10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 00:15 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | flyplus Airlines | NE430 | 00:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO8302 | 00:30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 | 00:45 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E42074 | 01:00 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6629 | 01:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:35 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Sky Vision Airlines | 0S8224 | 02:45 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE618 | 02:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 03:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Sky Vision Airlines | NP8701 | 03:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03:30 | planlagt | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM497 | 03:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK133 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4487 | 03:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8133 | 03:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | SM3607 | 03:55 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM471 | 04:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Sky Vision Airlines | NP861 | 04:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:45 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Sky Vision Airlines | 0S7316 | 04:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | BH Air | XR2376 | 05:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7289 | 05:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines Europe | XR6062 | 05:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5299 | 05:55 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | ETF Airways | XR2378 | 06:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Red Sea Airlines | 4S8517 | 06:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | FLYONE | NP7701 | 07:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 07:00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE620 | 07:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 07:30 | planlagt | |
| Astrakhan (ASF) | flyplus Airlines | NE476 | 07:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | AlMasria Universal Airlines | UJ6490 | 07:30 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Smartwings Slovakia | 6D6087 | 07:50 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Smartwings | QS510 | 08:10 | planlagt | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1443 | 08:20 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU463 | 08:35 | Aflyst | |
| Zurich (ZRH) | flyplus Airlines | NE822 | 08:45 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU921 | 08:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 09:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5608 | 09:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Nile Air | NP7386 | 09:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | flyplus Airlines | NE720 | 10:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Fly2Sky | 4S6071 | 10:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2226 | 10:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2926 | 10:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:25 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6308 | 10:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 10:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 10:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 11:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 11:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 11:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 11:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 11:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 11:00 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 11:00 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F7492 | 11:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2344 | 11:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2996 | 12:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:00 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 12:10 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU435 | 12:15 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 12:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Air Peace | E44080 | 12:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:25 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | flyplus Airlines | NE768 | 12:30 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 12:40 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 12:45 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6114 | 13:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 13:35 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 13:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27956 | 13:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24658 | 14:20 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 14:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS243 | 14:40 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8029 | 14:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 14:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Nile Air | NP7490 | 14:50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 14:50 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Corendon Airlines Europe | XR6514 | 15:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK459 | 15:20 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7185 | 15:25 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Nile Air | NP8707 | 15:30 | planlagt | |
| Samara (KUF) | flyplus Airlines | NE444 | 15:35 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM941 | 15:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | ETF Airways | XR6552 | 16:00 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM15 | 16:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 16:10 | planlagt | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5980 | 16:30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM37 | 16:40 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE183 | 17:00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | FLYONE | NP7703 | 17:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 17:15 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6085 | 17:25 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6085 | 17:25 | planlagt | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 17:40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48712 | 18:45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26690 | 20:00 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 20:15 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 20:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 | 21:00 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S323 | 21:00 | planlagt | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE610 | 21:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 21:20 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR6574 | 21:20 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22618 | 21:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 22:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 22:10 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 22:10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY325 | 22:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 22:25 | planlagt | |
Flyver til og fra Hurghada International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Hurghada International Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hurghada International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSeværdigheder og aktiviteter i og omkring Hurghada City i Egypten.

