Flyg ankomster och avgångar på Hurghada International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1556 | 00:25 | 00:51 | landat |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | okänd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 00:34 | landat |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | okänd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 00:34 | landat |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 00:50 | 00:41 | landat |
Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 00:50 | 00:41 | landat |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2995 | 01:05 | 01:14 | landat |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD399 | 01:25 | 01:34 | landat |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Nesma Airlines | NE3145 | 01:45 | okänd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:45 | 01:43 | landat |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE3304 | 02:15 | 02:20 | landat |
Nürnberg (NUE) | Red Sea Airlines | 4S8204 | 03:15 | 05:47 | landat |
Brussels (BRU) | Nile Air | NP8306 | 03:45 | 03:52 | landat |
Brussels (BRU) | Nesma Airlines | NE3161 | 04:10 | 04:04 | landat |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE56 | 04:10 | 14:14 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04:45 | 04:23 | landat |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04:45 | 04:23 | landat |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 05:51 | landat |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2532 | 06:15 | 06:01 | landat |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6090 | 06:55 | 06:41 | landat |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | okänd | |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:10 | 06:34 | landat |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2512 | 07:25 | 06:56 | landat |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2512 | 07:25 | okänd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM172 | 07:30 | okänd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:00 | 07:37 | landat |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 08:00 | 10:38 | landat |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:15 | 07:53 | landat |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:20 | 08:09 | landat |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | 08:09 | landat |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 08:20 | 08:09 | landat |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | 08:09 | landat |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | 08:09 | landat |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | 08:09 | landat |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44103 | 08:37 | 09:16 | landat |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | 08:15 | landat |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | 08:15 | landat |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ715 | 08:55 | okänd | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | 09:22 | landat |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | 09:22 | landat |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3118 | 09:45 | 09:10 | landat |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3118 | 09:45 | 09:10 | landat |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 10:00 | 09:56 | landat |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 10:00 | 09:56 | landat |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 10:00 | 09:56 | landat |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 10:00 | 09:56 | landat |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 10:00 | 09:56 | landat |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 10:00 | okänd | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ628 | 10:00 | 10:35 | landat |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2337 | 10:15 | 10:19 | landat |
Bucharest (OTP) | HiSky | H47411 | 10:28 | 10:47 | landat |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 10:30 | 11:06 | landat |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 10:35 | okänd | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE613 | 10:43 | okänd | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7110 | 10:45 | 10:30 | landat |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 10:55 | 10:10 | landat |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8244 | 10:55 | 10:10 | landat |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 11:30 | 11:29 | landat |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:30 | 11:29 | landat |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:30 | 11:29 | landat |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | 11:25 | landat |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:45 | 11:39 | landat |
Geneva (GVA) | easyJet | U21579 | 12:00 | 11:47 | landat |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 12:08 | 12:15 | landat |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE4302 | 12:40 | okänd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | 12:40 | landat |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44045 | 12:50 | 13:31 | landat |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1047 | 13:20 | 13:40 | landat |
Jeddah (JED) | flynas | XY645 | 13:20 | 12:56 | landat |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7263 | 13:28 | 13:23 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4085 | 13:40 | 13:54 | landat |
Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO4456 | 13:40 | 13:46 | landat |
Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4611 | 13:50 | 14:03 | landat |
Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3610 | 14:04 | 14:09 | landat |
Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:15 | 13:57 | landat |
Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3616 | 14:21 | 14:21 | landat |
Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 14:30 | 13:50 | landat |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 14:30 | 15:26 | landat |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 14:45 | 13:59 | landat |
Wroclaw (WRO) | Nesma Airlines | NE4221 | 14:55 | 15:32 | landat |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 15:00 | 14:43 | landat |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 15:00 | 14:43 | landat |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP61 | 15:10 | 15:38 | landat |
Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM14 | 15:10 | 15:22 | landat |
Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7402 | 15:30 | 15:18 | landat |
Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6002 | 16:25 | 16:14 | landat |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5563 | 16:45 | 16:26 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:15 | 16:59 | landat |
Iasi (IAS) | SkyUp Airlines | U56125 | 17:18 | 17:33 | landat |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:25 | 17:24 | landat |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:30 | 17:27 | landat |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | 17:38 | landat |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 17:30 | Försenad | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9749 | 17:30 | 17:42 | landat |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 17:35 | 17:21 | landat |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 17:45 | 17:58 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28743 | 18:00 | Försenad | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4516 | 18:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6197 | 18:28 | Försenad | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44441 | 18:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 19:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1445 | 19:04 | Försenad | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM170 | 19:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | SkyUp Airlines | SM2971 | 19:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3411 | 20:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2225 | 20:10 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47033 | 20:28 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 20:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 20:45 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ464 | 21:14 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23497 | 21:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4225 | 21:35 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 21:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 21:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7146 | 22:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 23:00 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 23:00 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4304 | 23:20 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 23:30 | schemalagd | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | 03:32 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD400 | 03:25 | 03:44 | På väg |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47036 | 03:30 | 03:22 | På väg |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE4301 | 03:45 | okänd | |
Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4610 | 04:05 | 04:25 | På väg |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 04:50 | 04:59 | På väg |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 04:50 | 04:59 | På väg |
Wroclaw (WRO) | Nesma Airlines | NE4220 | 05:00 | 05:53 | På väg |
Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3609 | 05:00 | 05:23 | På väg |
Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3615 | 05:00 | 05:02 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:40 | 05:37 | På väg |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:40 | 05:37 | På väg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | 06:15 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | 06:15 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | 06:15 | På väg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | 06:15 | På väg |
Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7401 | 06:30 | 06:58 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM172 | 06:30 | 06:26 | På väg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 07:04 | På väg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2533 | 07:05 | 07:16 | På väg |
Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6003 | 07:45 | 07:56 | På väg |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3317 | 07:45 | 11:09 | På väg |
Hamburg (HAM) | SkyUp Airlines | SM2970 | 08:05 | 08:23 | På väg |
Pardubice (PED) | Smartwings | QS2513 | 08:15 | 08:11 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | 08:53 | På väg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | 09:12 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | 09:12 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | 09:12 | På väg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | 09:12 | På väg |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | 09:12 | På väg |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 09:10 | 12:21 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | 09:32 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | 09:32 | På väg |
Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2226 | 09:45 | 10:13 | På väg |
Iasi (IAS) | SkyUp Airlines | U56126 | 09:45 | 09:52 | På väg |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44442 | 10:00 | 10:28 | På väg |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:25 | 10:25 | På väg |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:25 | 10:25 | På väg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS728 | 10:30 | 10:30 | På väg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 10:40 | 11:01 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 10:40 | 11:01 | På väg |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 10:40 | 11:01 | På väg |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:40 | 11:01 | På väg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 10:40 | 11:01 | På väg |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 10:40 | 11:01 | På väg |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3117 | 10:45 | okänd | |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 11:00 | 11:03 | På väg |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7492 | 11:00 | 11:41 | På väg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2338 | 11:05 | 11:26 | På väg |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 11:20 | 11:31 | På väg |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | 11:49 | På väg |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | 11:49 | På väg |
Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4224 | 11:35 | 15:49 | På väg |
Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7147 | 11:50 | 11:55 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 12:00 | 12:18 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 12:00 | 12:18 | På väg |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 12:00 | 12:58 | På väg |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 12:15 | 12:42 | På väg |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:15 | 12:42 | På väg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:15 | 12:42 | På väg |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | 12:36 | På väg |
Geneva (GVA) | easyJet | U21580 | 12:45 | 13:02 | På väg |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:50 | 13:15 | På väg |
Brno (BRQ) | HelloJets | H3211 | 13:20 | 13:32 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | 13:56 | På väg |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4303 | 14:00 | 14:21 | På väg |
Jeddah (JED) | flynas | XY646 | 14:10 | 14:17 | På väg |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44048 | 14:15 | 14:45 | På väg |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR1048 | 14:20 | 15:14 | På väg |
Verona (VRN) | Neos | NO4456 | 14:30 | 14:49 | På väg |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7264 | 14:35 | 14:38 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR4086 | 14:40 | 15:10 | På väg |
Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 14:55 | 15:04 | På väg |
Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE4614 | 15:00 | 16:04 | På väg |
Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:15 | 15:24 | På väg |
Lisbon (LIS) | Red Sea Airlines | 4S6077 | 15:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 15:35 | 16:38 | På väg |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM15 | 15:55 | 16:31 | På väg |
Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 16:00 | 16:27 | På väg |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4222 | 16:00 | 17:28 | På väg |
Gdansk (GDN) | Air Cairo | SM3603 | 16:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3605 | 16:00 | 16:10 | På väg |
Brasov (GHV) | Nile Air | NP8422 | 16:10 | 17:08 | På väg |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 16:15 | 16:23 | På väg |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6091 | 17:20 | 17:39 | På väg |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:35 | schemalagd | |
Nizhny Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5980 | 17:45 | 17:54 | På väg |
Kosice (KSC) | Nile Air | NP7403 | 18:05 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5344 | 18:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:15 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9750 | 18:15 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:30 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 18:35 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 18:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28744 | 18:55 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4517 | 19:10 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44104 | 19:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6198 | 19:35 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H47412 | 19:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 20:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV1446 | 20:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3412 | 20:45 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 21:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 21:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E47034 | 22:00 | schemalagd | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23498 | 22:15 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 22:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ465 | 22:30 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 22:45 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7111 | 22:50 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | SkyUp Airlines | U58558 | 23:00 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 23:15 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8217 | 23:15 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 23:50 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ604 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Hurghada International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Hurghada International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hurghada International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Hurghada i Egypten.