Flyg ankomster och avgångar på Hurghada International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | 00:26 | landat |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 00:26 | landat |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 00:26 | landat |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 00:26 | landat |
Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE4615 | 01:15 | 00:58 | landat |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4223 | 01:20 | 02:03 | landat |
Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | SM3610 | 01:21 | 01:41 | landat |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44047 | 01:26 | 01:46 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:45 | 01:57 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02:15 | 02:09 | landat |
Gdansk (GDN) | Air Cairo | SM3604 | 02:26 | 02:25 | landat |
Kosice (KSC) | Nile Air | NP7404 | 02:45 | 03:37 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | 02:58 | landat |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 03:52 | 03:51 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04:45 | 04:32 | landat |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04:45 | 04:32 | landat |
Prague (PRG) | Smartwings | QS3202 | 05:30 | 05:30 | landat |
Prague (PRG) | Smartwings | QS3290 | 06:00 | 05:51 | landat |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2516 | 06:30 | 06:32 | landat |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:05 | 06:35 | landat |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 07:50 | 08:06 | landat |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM20 | 08:00 | 08:01 | landat |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:20 | 07:53 | landat |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | 07:53 | landat |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 08:20 | 07:53 | landat |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | 07:53 | landat |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | 07:53 | landat |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | 07:53 | landat |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | 07:53 | landat |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:45 | okänd | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | 08:39 | landat |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | 08:39 | landat |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO6461 | 09:02 | 09:08 | landat |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 09:15 | 09:01 | landat |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | 09:01 | landat |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:15 | 09:01 | landat |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | 09:01 | landat |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | 09:30 | landat |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | 09:30 | landat |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 10:00 | 10:12 | landat |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8218 | 10:00 | 10:12 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1429 | 10:15 | 10:09 | landat |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | 10:36 | landat |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 11:15 | 11:05 | landat |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | 11:05 | landat |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | 11:05 | landat |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 11:20 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | 11:30 | landat |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:45 | 11:40 | landat |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:45 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:55 | 11:43 | landat |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK134 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4492 | 12:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8134 | 12:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM22 | 12:45 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ717 | 12:55 | schemalagd | |
Linz (LNZ) | Sky Vision Airlines | NE5308 | 13:20 | Försenad | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 13:30 | Försenad | |
Stuttgart (STR) | Nesma Airlines | NE5131 | 13:40 | Försenad | |
Heraklion (HER) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 13:41 | Försenad | |
Dubrovnik (DBV) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 14:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2991 | 14:35 | Försenad | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 14:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Flyyo | H48511 | 14:57 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28743 | 16:30 | Försenad | |
Sharm El Sheikh (SSH) | TUI Airlines Netherlands | OR3401 | 17:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Red Sea Airlines | 4S8502 | 17:06 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:25 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 17:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 17:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Heston Airlines | U56121 | 17:49 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE5302 | 17:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Nile Air | NP8502 | 18:00 | schemalagd | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ688 | 18:17 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 18:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TUI | X36682 | 18:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SkyUp Airlines | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF905 | 19:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Air Cairo | SM3622 | 20:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 20:50 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 20:50 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 20:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY790 | 21:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28745 | 21:30 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 21:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY548 | 21:45 | schemalagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 21:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY812 | 22:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Sky Vision Airlines | NE5304 | 22:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7656 | 00:05 | 00:36 | På väg |
Cairo (CAI) | Jazeera Airways | NE57 | 00:30 | okänd | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ465 | 01:15 | 01:31 | På väg |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44046 | 02:45 | 03:02 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | 03:13 | På väg |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | 03:07 | På väg |
Stuttgart (STR) | Nesma Airlines | NE5130 | 03:30 | 04:23 | På väg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03:40 | 03:57 | På väg |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1567 | 03:55 | schemalagd | |
Linz (LNZ) | Sky Vision Airlines | NE5307 | 04:00 | 04:48 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:05 | 04:39 | På väg |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2990 | 05:35 | 06:05 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:40 | 06:00 | På väg |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:40 | 06:00 | På väg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | 05:57 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | 05:57 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | 05:57 | På väg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | 05:57 | På väg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS3203 | 06:20 | 06:57 | På väg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS3291 | 06:50 | 07:16 | På väg |
Berlin (BER) | Nile Air | NP8501 | 07:05 | 07:23 | På väg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2517 | 07:20 | 07:58 | På väg |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ687 | 07:30 | 08:03 | På väg |
Munich (MUC) | Red Sea Airlines | 4S8501 | 07:30 | 07:55 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Cairo Link | SM21 | 08:45 | 09:03 | På väg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | 09:09 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | 09:09 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | 09:09 | På väg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | 09:09 | På väg |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | 09:09 | På väg |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE5301 | 09:00 | 09:06 | På väg |
Frankfurt (FRA) | SkyUp Airlines | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | 10:16 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | 10:16 | På väg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(6) | 09:55 | 10:04 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:55 | 10:04 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:55 | 10:04 | På väg |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:55 | 10:04 | På väg |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:55 | 10:04 | På väg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:55 | 10:04 | På väg |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:55 | 10:04 | På väg |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:05 | 10:40 | På väg |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:05 | 10:40 | På väg |
Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 10:15 | 10:13 | På väg |
Bucharest (OTP) | Heston Airlines | U56122 | 10:20 | 10:42 | På väg |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:40 | 10:55 | På väg |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:40 | 10:55 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1430 | 11:10 | 11:32 | På väg |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 11:20 | 11:19 | På väg |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | 11:36 | På väg |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | 11:36 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:50 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Air Cairo | SM3621 | 12:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:05 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Sky Vision Airlines | NE5303 | 12:30 | schemalagd | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | GM445 | 12:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK135 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4493 | 13:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8135 | 13:20 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | schemalagd | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5574 | 14:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR1779 | 14:35 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 14:45 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 15:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 15:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:30 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | SkyUp Airlines | SM2928 | 15:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Nesma Airlines | NE5305 | 15:45 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 15:55 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ716 | 16:05 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 16:15 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Nesma Airlines | NE5132 | 16:30 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7503 | 17:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28744 | 17:30 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR3401 | 17:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:15 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 18:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 18:45 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8503 | 18:50 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | Nesma Airlines | NE5610 | 19:00 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 19:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TUI | X36683 | 19:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO6462 | 20:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Azur Air | ZF906 | 21:15 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 22:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY791 | 22:10 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 22:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 22:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28746 | 22:30 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY549 | 22:45 | schemalagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 22:45 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | schemalagd | |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23:00 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY813 | 23:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 23:15 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8217 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Hurghada International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Hurghada International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hurghada International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Hurghada i Egypten.