Flyg ankomster och avgångar på Hurghada International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Leipzig-halle (LEJ) | Red Sea Airlines | 4S8214 | 00:00 | 23:26 | landat |
Ostrava (OSR) | HelloJets | H3210 | 00:17 | 00:01 | landat |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | 00:34 | landat |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 00:34 | landat |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 00:34 | landat |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 00:34 | landat |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD199 | 00:45 | 00:57 | landat |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE1223 | 01:35 | 01:13 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:45 | 02:04 | landat |
Friedrichshafen (FDH) | Nesma Airlines | NE1149 | 02:25 | 04:18 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02:30 | 02:09 | landat |
Dresden (DRS) | Air Cairo | SM2929 | 02:35 | 02:39 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | 02:57 | landat |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6783 | 03:05 | 03:15 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04:20 | 04:13 | landat |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04:20 | 04:13 | landat |
Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6014 | 05:05 | okänd | |
Nürnberg (NUE) | Nile Air | NP8102 | 05:25 | 05:16 | landat |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | schemalagd | |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 06:45 | schemalagd | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | Försenad | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E41183 | 07:04 | schemalagd | |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:10 | 06:50 | landat |
Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | SU5793 | 07:45 | Försenad | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:00 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:00 | 06:17 | landat |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:00 | 06:17 | landat |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 08:00 | Försenad | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44039 | 08:13 | Försenad | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 08:20 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 08:20 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 08:20 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U58931 | 08:45 | Försenad | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE611 | 08:55 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Dan Air | U58911 | 09:03 | Försenad | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:15 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 09:15 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 09:20 | Försenad | |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8218 | 09:20 | Försenad | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | Försenad | |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | Försenad | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 10:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1429 | 10:30 | schemalagd | |
Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 10:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9127 | 11:20 | schemalagd | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 11:30 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21579 | 11:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:00 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3118 | 12:30 | Försenad | |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2907 | 12:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | schemalagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28213 | 12:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2991 | 13:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 13:15 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:30 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO8062 | 13:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK458 | 14:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 15:02 | schemalagd | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU908 | 15:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Corendon Airlines | XR6025 | 15:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 16:15 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS254 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8254 | 16:50 | schemalagd | |
Erfurt (ERF) | Red Sea Airlines | 4S8212 | 17:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:15 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | TUI | X36314 | 17:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:25 | schemalagd | |
Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE621 | 17:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 17:40 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 17:40 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 17:45 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE609 | 17:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 18:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY788 | 18:15 | schemalagd | |
Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7125 | 18:20 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2861 | 18:26 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 18:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TUI | X36682 | 18:30 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 18:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28745 | 19:00 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 19:15 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X98701 | 19:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Star East Airlines | 4R2389 | 19:26 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 19:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR2269 | 19:50 | schemalagd | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ688 | 19:58 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28747 | 20:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24471 | 20:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:20 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR1027 | 20:25 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY436 | 20:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23893 | 20:45 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 21:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58623 | 21:06 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 21:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 21:30 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 21:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2985 | 21:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 21:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:45 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY470 | 22:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 22:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | schemalagd | |
Perm (PEE) | Aeroflot | SU5571 | 22:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 22:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2997 | 22:45 | schemalagd | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 23:00 | schemalagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 23:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2921 | 23:50 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8216 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 00:05 | 00:05 | På väg |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE9990 | 02:20 | 02:50 | På väg |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2906 | 02:20 | 02:23 | På väg |
Prague (PRG) | HelloJets | H31125 | 02:25 | 02:41 | På väg |
Poznan (POZ) | Enter Air | E45992 | 02:25 | 02:47 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | 03:35 | På väg |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | 03:00 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD200 | 03:05 | 03:24 | På väg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03:45 | 03:53 | På väg |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE610 | 03:45 | 04:03 | På väg |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2990 | 03:55 | 03:58 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:40 | 04:57 | På väg |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E45322 | 05:30 | 05:52 | På väg |
Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6015 | 05:55 | schemalagd | |
Erfurt (ERF) | Red Sea Airlines | 4S8211 | 06:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | 05:57 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | 05:57 | På väg |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | 05:57 | På väg |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | 05:57 | På väg |
Munich (MUC) | Corendon Airlines | XR6026 | 06:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 06:05 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP64 | 06:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7126 | 06:45 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5554 | 07:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | schemalagd | |
Perm (PEE) | Aeroflot | SU5572 | 09:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Star East Airlines | 4R2388 | 09:00 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 09:10 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 09:15 | 07:46 | På väg |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ687 | 09:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44040 | 09:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 09:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:55 | schemalagd | |
Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE620 | 09:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2984 | 10:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1430 | 11:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58624 | 11:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:40 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:50 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 12:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:05 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21580 | 12:30 | schemalagd | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | schemalagd | |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 12:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 13:00 | schemalagd | |
Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 13:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 13:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 13:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2996 | 13:40 | schemalagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28214 | 13:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2920 | 14:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 14:15 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 14:40 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO8063 | 14:45 | schemalagd | |
Leipzig (LEJ) | Nesma Airlines | NE2142 | 15:00 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK459 | 15:35 | schemalagd | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 16:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 17:15 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines Europe | XR6784 | 17:15 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS255 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8255 | 17:30 | schemalagd | |
Kazan (KZN) | Aeroflot | SU909 | 17:30 | schemalagd | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:35 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | TUI | X36315 | 18:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:20 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:25 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE640 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 18:40 | schemalagd | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 18:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 18:45 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 18:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY789 | 19:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TUI | X36683 | 19:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 19:30 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 19:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Heston Airlines | HN9861 | 19:45 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3119 | 19:50 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 19:50 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28746 | 20:00 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Avion Express | X99322 | 20:05 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22618 | 20:30 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR2270 | 20:50 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8201 | 21:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28748 | 21:00 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24472 | 21:05 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR1028 | 21:25 | schemalagd | |
London (LGW) | TUI | BY437 | 21:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | easyJet | U23894 | 21:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TUI Airlines Belgium | TB3012 | 21:55 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 22:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 22:25 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:25 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:25 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:25 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:25 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:25 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:25 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 22:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 22:35 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | schemalagd | |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY471 | 23:00 | schemalagd | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5574 | 23:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 23:35 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8243 | 23:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 23:45 | schemalagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 23:59 | schemalagd |
Flyger till och från Hurghada International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Hurghada International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hurghada International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Hurghada i Egypten.