Flyg ankomster och avgångar på Hurghada International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nürnberg (NUE) | Star East Airlines | 4R7487 | 00:02 | 23:56 | landat |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7704 | 00:40 | 00:59 | landat |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 00:50 | 00:49 | landat |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 00:50 | 00:49 | landat |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 01:05 | 00:52 | landat |
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3024 | 01:09 | 00:55 | landat |
| Nürnberg (NUE) | Red Sea Airlines | 4S8208 | 01:30 | 01:35 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | 02:11 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:10 | 02:31 | landat |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:10 | 02:31 | landat |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 07:45 | Försenad | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 08:05 | Försenad | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 08:05 | Försenad | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 08:05 | Försenad | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51195 | 08:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:10 | schemalagd | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 08:10 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE615 | 08:15 | Försenad | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:40 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5553 | 08:45 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | FV5553 | 08:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 09:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 09:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 09:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 09:00 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 09:14 | Försenad | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 09:15 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 09:15 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 09:25 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U57025 | 10:06 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8244 | 10:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:30 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 11:30 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4104 | 11:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 11:55 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61801 | 12:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 12:40 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ717 | 12:45 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 13:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 13:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:15 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 13:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 13:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4250 | 14:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4253 | 14:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14:15 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK844 | 14:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 14:15 | schemalagd | |
| Ostend (OST) | TUI | TB3015 | 14:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5313 | 14:40 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6573 | 14:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 14:45 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XR687 | 14:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 14:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 14:50 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 15:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6216 | 15:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 15:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 15:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95777 | 15:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 15:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 16:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16:15 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2982 | 16:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3411 | 16:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY770 | 16:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7982 | 17:00 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY842 | 17:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 18:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 18:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 18:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 18:20 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 18:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY450 | 18:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2927 | 18:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 19:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 19:05 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:00 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 20:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 20:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6551 | 20:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:50 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 21:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 21:15 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 21:30 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Air Cairo | SM2929 | 21:40 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1722 | 21:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 23:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 23:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 23:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 23:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 23:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 23:35 | schemalagd | |
| Friedrichshafen (FDH) | Nesma Airlines | NE1149 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 00:55 | 01:02 | På väg |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31025 | 01:30 | 01:42 | På väg |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP62 | 01:40 | 02:17 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 02:15 | 02:30 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 02:15 | 02:30 | På väg |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y221 expand_more(1) | 02:20 | 02:37 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4255 | 02:20 | 02:37 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | 03:44 | På väg |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 03:25 | 03:41 | På väg |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 03:25 | 03:41 | På väg |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 04:00 | 04:03 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 04:00 | 04:03 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 04:00 | 04:03 | På väg |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 04:00 | 04:03 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1040 | 04:00 | okänd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 04:05 | 04:01 | På väg |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 04:05 | 04:01 | På väg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 04:15 | 04:19 | På väg |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45678 | 04:25 | 04:31 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1041 | 08:00 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 08:05 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3317 | 08:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2926 | 08:45 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 09:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 09:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 09:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(7) | 09:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:45 | schemalagd | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5794 | 09:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 10:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6552 | 10:00 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 10:10 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 10:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU4004 | 10:35 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Air Cairo | SM2928 | 11:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:15 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4105 | 12:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 13:00 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 13:10 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Ural Airlines | U61802 | 13:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 13:45 | schemalagd | |
| Friedrichshafen (FDH) | Nesma Airlines | NE1148 | 14:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH69 | 14:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14:25 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 14:30 | schemalagd | |
| Ostend (OST) | TUI | TB3016 | 14:40 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 14:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 14:55 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE610 | 15:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 15:15 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK845 | 15:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(2) | 15:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 15:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 15:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5314 | 15:40 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6574 | 15:40 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XR688 | 15:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 15:50 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 16:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6217 | 16:00 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Magnicharters | UJ716 | 16:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 16:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W95778 | 16:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 16:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 16:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 17:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:15 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2983 | 17:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3412 | 17:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY771 | 17:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7983 | 18:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:15 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 18:40 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY843 | 18:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 19:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 19:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 19:00 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9128 | 19:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 19:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY451 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28748 | 20:00 | schemalagd | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 20:15 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:40 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:00 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 21:15 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 21:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 22:15 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 22:20 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8217 | 22:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Hurghada International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Hurghada International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hurghada International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Hurghada i Egypten.

