Flyg ankomster och avgångar på Hurghada International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 01:30 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Sky Vision Airlines | NP7204 | 02:35 | Försenad | |
| Hamburg (HAM) | BH Air | XR6513 | 02:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | Försenad | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56131 | 04:27 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE611 | 04:30 | Försenad | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5218 | 04:40 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 04:58 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1610 | 05:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Sky Vision Airlines | NP8404 | 05:40 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S322 | 05:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2558 | 05:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM474 | 05:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM472 | 05:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | schemalagd | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1440 | 06:10 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 07:00 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM498 | 07:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:30 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | flyplus Airlines | NE691 | 07:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 08:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 08:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 08:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM432 | 08:55 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE615 | 09:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 09:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 09:15 | schemalagd | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 09:20 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S324 | 09:20 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | schemalagd | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM105 | 10:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 10:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM32 | 10:30 | schemalagd | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 10:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE601 | 11:00 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 11:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 12:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ607 | 12:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 13:15 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM996 | 13:25 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF2 | 13:33 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM784 | 13:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48311 | 13:45 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29801 | 14:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47035 | 14:02 | schemalagd | |
| Kazan (KZN) | flyplus Airlines | NE651 | 14:15 | schemalagd | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5973 | 14:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 14:45 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | NP7302 | 15:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 15:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM34 | 15:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 15:30 | schemalagd | |
| Linz (LNZ) | BH Air | XR2303 | 15:45 | schemalagd | |
| Baia Mare (BAY) | flyplus Airlines | NE3271 | 16:00 | schemalagd | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1340 | 16:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:15 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57363 | 17:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 17:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 17:45 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 17:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24657 | 18:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 18:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | flyplus Airlines | NE56 | 18:05 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 18:15 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4516 | 18:20 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 18:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 18:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Transavia France | TO8028 | 18:45 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE609 | 19:05 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23077 | 19:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR3411 | 19:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 19:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26689 | 19:30 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 19:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23893 | 19:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 20:15 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR687 | 20:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:40 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY328 | 20:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2959 | 20:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines Europe | XR5401 | 20:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 21:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46089 | 21:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 21:40 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY698 | 21:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5607 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | TUI Airways | BY372 | 22:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2985 | 22:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 22:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 22:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Enter Air | E41184 | 00:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM473 | 01:25 | schemalagd | |
| Kazan (KZN) | flyplus Airlines | NE650 | 01:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air Cairo | SM431 | 03:25 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM497 | 03:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E41024 | 04:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 05:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47496 | 05:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5219 | 05:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 05:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 05:50 | schemalagd | |
| Linz (LNZ) | BH Air | XR2304 | 06:00 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM995 | 06:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | NP7301 | 06:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2559 | 06:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | schemalagd | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1341 | 07:00 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE608 | 07:00 | schemalagd | |
| Baia Mare (BAY) | flyplus Airlines | NE3270 | 08:00 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57364 | 08:00 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 08:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:10 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 09:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 09:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5608 | 09:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 10:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 10:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 10:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 10:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 10:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2958 | 10:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM33 | 11:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2984 | 11:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 11:20 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 11:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:35 | schemalagd | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 11:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:00 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 12:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:40 | schemalagd | |
| Pardubice (PED) | HelloJets | H3216 | 13:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 13:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 14:05 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Petroleum Air Services | UF3 | 14:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 14:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48312 | 14:55 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29802 | 15:00 | schemalagd | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5964 | 15:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2994 | 15:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM35 | 16:00 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 16:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4341 | 16:25 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | BH Air | XR6188 | 16:25 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S325 | 16:35 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE616 | 16:45 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S321 | 16:50 | schemalagd | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1441 | 16:55 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE606 | 17:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 17:30 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Nile Air | NP7303 | 18:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | schemalagd | |
| Ufa (UFA) | flyplus Airlines | NE454 | 18:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 18:30 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 18:50 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 18:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24658 | 18:55 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 19:10 | schemalagd | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4517 | 19:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 19:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Transavia France | TO8029 | 19:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR3412 | 20:00 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ714 | 20:05 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26690 | 20:15 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 20:15 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23078 | 20:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23894 | 20:40 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 21:10 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR688 | 21:15 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE602 | 21:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines Europe | XR5402 | 21:40 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE490 | 21:45 | schemalagd | |
| Newcastle (NCL) | TUI Airways | BY329 | 21:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46090 | 21:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 22:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 22:10 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 22:20 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 | 22:35 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY699 | 22:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(4) | 22:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:50 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM785 | 23:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY373 | 23:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 | 23:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 23:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Hurghada International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Hurghada International Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hurghada International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Hurghada i Egypten.

