Flyg ankomster och avgångar på Hurghada International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | Försenad | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM170 | 00:35 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 01:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 01:30 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | ETF Airways | XR6187 | 02:15 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56121 | 04:14 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2516 | 05:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | schemalagd | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5977 | 06:15 | schemalagd | |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | FV5977 | 06:15 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3481 | 06:19 | Försenad | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5979 | 06:45 | schemalagd | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | FV5979 | 06:45 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 07:00 | Försenad | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:15 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM498 | 07:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:30 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Eurowings | X98701 | 07:30 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44039 | 07:52 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E41183 | 08:04 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 08:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | flyplus Airlines | NE56 | 08:10 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:14 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | flyplus Airlines | NE741 | 08:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM472 | 08:35 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE619 | 09:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 09:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 | 09:20 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 10:15 | Försenad | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 10:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 | 10:35 | schemalagd | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 10:40 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE603 | 10:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 11:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21579 | 11:45 | schemalagd | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 12:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS240 | 12:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:20 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 12:30 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE605 | 12:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:35 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S342 | 12:53 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 13:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 13:15 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S322 | 13:25 | schemalagd | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU908 | 13:30 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28213 | 14:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | UR Airlines | XR2375 | 14:40 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 15:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE182 | 16:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 16:05 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 16:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 16:55 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY640 | 17:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X36314 | 17:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 17:30 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 17:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58623 | 17:41 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3625 | 17:44 | schemalagd | |
| Adler Sochi (AER) | flyplus Airlines | NE681 | 17:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 17:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP61 | 17:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI | X36682 | 18:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24657 | 18:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 18:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 18:25 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | SkyLine Express | QU4223 | 18:28 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2861 | 18:34 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 18:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 19:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2995 | 19:15 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 19:30 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 19:35 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2973 | 19:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 20:15 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24471 | 20:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY436 | 20:30 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR687 | 20:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:40 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6573 | 20:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | flyplus Airlines | NE729 | 20:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 21:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM174 | 21:00 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23497 | 21:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(5) | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Sky Vision Airlines | NE701 | 21:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21:55 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY788 | 22:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | schemalagd | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5971 | 22:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM176 | 22:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 22:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 00:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM127 | 00:25 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47332 | 00:30 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE602 | 00:35 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S341 | 00:45 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S321 | 01:10 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE614 | 01:10 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E45992 | 02:25 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE604 | 02:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM497 | 03:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 03:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM471 | 04:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | BH Air | XR2376 | 05:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 05:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45322 | 05:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2517 | 06:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 06:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | schemalagd | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5972 | 07:15 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HN9472 | 07:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5954 | 07:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58624 | 07:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM175 | 08:20 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 08:25 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | X99702 | 08:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3626 | 09:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Freebird Airlines | MI4724 | 09:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 09:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5608 | 09:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:05 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44040 | 09:15 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2972 | 09:20 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | SkyLine Express | QU4224 | 09:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | flyplus Airlines | NE728 | 10:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2994 | 10:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 10:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 10:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 10:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 10:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 10:15 | schemalagd | |
| Sochi (AER) | flyplus Airlines | NE680 | 10:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Sky Vision Airlines | NE700 | 10:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 11:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 11:35 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:45 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 11:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:05 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21580 | 12:30 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 12:40 | schemalagd | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 13:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS241 | 13:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:20 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 13:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 13:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 14:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 14:15 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | flyplus Airlines | NE674 | 15:10 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28214 | 15:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Corendon Airlines Europe | XR6514 | 15:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:25 | schemalagd | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU909 | 15:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | ETF Airways | XR6552 | 16:00 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 16:30 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE610 | 16:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 16:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE183 | 17:00 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:30 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | JetStream | JSD951 | 17:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 17:55 | schemalagd | |
| Cardiff (CWL) | TUI Airways | BY641 | 18:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI fly | X36315 | 18:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:25 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 18:35 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 18:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 18:40 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Nile Air | NP8403 | 18:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X36683 | 19:00 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | flyplus Airlines | NE690 | 19:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24658 | 19:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 19:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 19:25 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9130 | 19:35 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X36955 | 19:45 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 19:50 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Heston Airlines | HN9861 | 19:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 20:00 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 20:15 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22618 | 20:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 20:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28748 | 21:00 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24472 | 21:05 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S323 | 21:10 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR688 | 21:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6574 | 21:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY437 | 21:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 21:50 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 22:00 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23498 | 22:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(4) | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 22:30 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 | 22:35 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | flyplus Airlines | NE750 | 22:40 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE600 | 23:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | schemalagd | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23:00 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2964 | 23:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY789 | 23:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Hurghada International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Hurghada International Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hurghada International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Hurghada i Egypten.

