Flyg ankomster och avgångar på Hurghada International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4613 | 00:20 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | SM3610 | 01:18 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 01:30 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Nesma Airlines | NE4617 | 01:30 | Försenad | |
| Kosice (KSC) | Sky Vision Airlines | NP7404 | 01:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 01:55 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Air Cairo | SM3602 | 02:24 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | BH Air | XR6963 | 02:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | Försenad | |
| Samara (KUF) | Nesma Airlines | NE445 | 06:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8504 | 06:15 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S342 | 06:20 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U58943 | 06:22 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 06:45 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU462 | 06:45 | Försenad | |
| Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE4191 | 06:55 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 07:00 | Försenad | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM788 | 07:40 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 08:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 08:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 09:15 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE605 | 09:15 | Försenad | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1223 | 09:20 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 | 09:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:25 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE615 | 09:55 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 10:00 | schemalagd | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 10:10 | Försenad | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 10:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48511 | 10:57 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 11:15 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 11:25 | schemalagd | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 11:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:45 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51195 | 12:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 12:45 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 12:45 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 13:40 | schemalagd | |
| Amman (ADJ) | Air Cairo | SM224 | 13:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 14:40 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | NP7502 | 15:05 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Nesma Airlines | NE5271 | 16:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM944 | 16:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:15 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57367 | 17:24 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Red Sea Airlines | 4S8552 | 17:30 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 18:10 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 18:15 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 18:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI | X36682 | 18:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Red Sea Airlines | 4S8556 | 18:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:50 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR687 | 20:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Nesma Airlines | NE721 | 20:20 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 20:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 20:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY790 | 21:00 | schemalagd | |
| Vladikavkaz (OGZ) | Nesma Airlines | NE481 | 21:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 21:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | BH Air | XR6513 | 22:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY812 | 22:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 22:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY548 | 22:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:40 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 22:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 23:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE620 | 00:05 | schemalagd | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 00:10 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 00:30 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44104 | 00:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31025 | 02:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 03:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03:30 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Go2Sky | 4V8310 | 04:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE57 | 05:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 05:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 05:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | NP7501 | 06:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 07:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 07:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE59 | 07:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Red Sea Airlines | 4S8551 | 08:00 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57368 | 08:05 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU463 | 08:15 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Nesma Airlines | NE5270 | 08:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Red Sea Airlines | 4S8555 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 09:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Nesma Airlines | NE720 | 09:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 10:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 10:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 10:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 10:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 10:05 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 10:15 | schemalagd | |
| Amman (ADJ) | Air Cairo | SM223 | 10:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | BH Air | XR6514 | 11:00 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 11:00 | schemalagd | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5974 | 11:05 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 11:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:30 | schemalagd | |
| Beslan (OGZ) | Nesma Airlines | NE480 | 12:30 | schemalagd | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 13:00 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51196 | 13:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 13:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM171 | 14:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 15:25 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2972 | 15:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Nile Air | NP851 | 15:55 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 15:55 | schemalagd | |
| Perm (PEE) | Nesma Airlines | NE420 | 16:35 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7503 | 17:00 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 17:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:00 | schemalagd | |
| Samara (KUF) | Nesma Airlines | NE440 | 18:05 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM945 | 18:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8553 | 18:40 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 19:10 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 19:15 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 19:30 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Nile Air | NP8503 | 19:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI | X36683 | 19:45 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S321 | 19:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48512 | 20:20 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR688 | 21:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Nesma Airlines | NE740 | 21:25 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE492 | 21:45 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 22:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 22:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY791 | 22:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 | 22:35 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE606 | 23:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | schemalagd | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY813 | 23:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY549 | 23:30 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE614 | 23:35 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 23:45 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 23:45 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM789 | 23:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Hurghada International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Hurghada International Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hurghada International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Hurghada i Egypten.

