Flyg ankomster och avgångar på Hurghada International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | Inställt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | Inställt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | Inställt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | Inställt | |
| Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3616 | 01:04 | 01:00 | landat |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 01:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 01:45 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6014 | 04:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 05:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Red Sea Airlines | 4S6082 | 05:10 | schemalagd | |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | SU5977 | 05:15 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U58941 | 05:23 | schemalagd | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 05:45 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 05:55 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 06:00 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9129 | 06:17 | Försenad | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 06:30 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 06:45 | Försenad | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44039 | 06:59 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 07:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 07:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:20 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Air Peace | E44901 | 07:42 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 07:55 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 07:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 08:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 08:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 08:15 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 08:40 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E41183 | 08:51 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1045 | 09:00 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7491 | 09:00 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 09:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM32 | 09:30 | schemalagd | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 09:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 09:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 10:00 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 10:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 10:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 10:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21579 | 10:45 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE605 | 11:05 | Försenad | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 11:20 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 11:30 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE675 | 11:30 | Försenad | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:35 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA4049 | 12:04 | Försenad | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 12:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 12:15 | schemalagd | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S322 | 12:25 | schemalagd | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU908 | 12:30 | Försenad | |
| Dusseldorf (DUS) | BH Air | XR6597 | 12:45 | Försenad | |
| Amman (ADJ) | Air Cairo | SM224 | 12:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 13:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E41023 | 14:02 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM34 | 14:15 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Luxair | LG123 | 15:00 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Luxair | LG124 | 15:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47495 | 15:16 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9749 | 15:45 | schemalagd | |
| Sibiu (SBZ) | Nesma Airlines | NE2271 | 15:50 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X36314 | 16:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 16:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 16:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 16:40 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 16:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 16:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58623 | 16:48 | schemalagd | |
| Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE681 | 16:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI | X36682 | 17:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24657 | 17:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:25 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 17:30 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 17:45 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | SkyLine Express | QU4223 | 17:57 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 18:00 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 18:30 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2973 | 18:40 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 18:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 19:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 19:15 | schemalagd | |
| Craiova (CRA) | Nesma Airlines | NE2273 | 19:20 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6573 | 19:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY436 | 19:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23893 | 19:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 20:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 20:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 20:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:50 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Electra Airways | SM2951 expand_more(1) | 20:55 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 20:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY788 | 21:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 21:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 21:30 | schemalagd | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5971 | 21:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 21:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 21:45 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8216 | 22:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 23:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31024 | 23:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Poznan (POZ) | Enter Air | E45992 | 01:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:50 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 02:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 02:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 02:55 | schemalagd | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE674 | 04:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45322 | 04:30 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6015 | 05:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:30 | Inställt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:30 | Inställt | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:30 | Inställt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:30 | Inställt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 05:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 05:55 | schemalagd | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5972 | 06:15 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5954 | 06:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58624 | 06:50 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S8891 | 07:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 07:15 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7022 | 07:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 08:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 08:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 08:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 08:00 | schemalagd | |
| Sibiu (SBZ) | Nesma Airlines | NE2270 | 08:00 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 08:10 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44040 | 08:15 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2972 | 08:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 08:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 08:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 08:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 08:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 08:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 08:55 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Air Peace | E44902 | 09:00 | schemalagd | |
| Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE680 | 09:15 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | SkyLine Express | QU4224 | 09:15 | schemalagd | |
| Amman (ADJ) | Air Cairo | SM223 | 09:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM33 | 10:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 10:25 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7348 | 10:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 10:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 10:35 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Electra Airways | SM2950 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:45 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 10:45 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 10:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 11:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 11:05 | schemalagd | |
| Craiova (CRA) | Nesma Airlines | NE2272 | 11:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21580 | 11:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 12:20 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 12:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 12:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 13:15 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 13:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | BH Air | XR6598 | 13:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 14:25 | schemalagd | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU909 | 14:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM35 | 15:00 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:15 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S321 | 15:20 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE610 | 15:30 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 15:30 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG124 | 16:20 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9750 | 16:30 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:30 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7203 | 16:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 17:15 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X36315 | 17:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 17:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 17:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 17:40 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 17:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 17:45 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE690 | 18:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TUI | X36683 | 18:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24658 | 18:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 18:25 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 18:45 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 18:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 19:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22618 | 19:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 19:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28748 | 20:00 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 20:05 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S319 | 20:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6574 | 20:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY437 | 20:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23894 | 20:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 20:50 | schemalagd | |
| Kazan (KZN) | Nesma Airlines | NE650 | 21:00 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 21:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 21:30 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9130 | 21:45 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:55 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:55 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 22:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 22:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY789 | 22:00 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE2190 | 22:10 | schemalagd | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5974 | 22:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 22:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Hurghada International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Hurghada International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hurghada International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Hurghada i Egypten.

