Flyg ankomster och avgångar på Hurghada International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62471 | 00:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | NIle Air | NP7604 | 01:05 | Försenad | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP61 | 01:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 01:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 01:45 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Corendon Airlines | XR6187 | 01:55 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1041 | 01:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:40 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 04:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5298 | 04:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 05:05 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 05:20 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U58941 | 05:30 | Försenad | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 05:55 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6084 | 06:00 | schemalagd | |
| Brno (BRQ) | Eurowings | QS1442 | 06:40 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 06:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 07:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 07:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:20 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 07:55 | Försenad | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 07:55 | Försenad | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 08:00 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9125 | 08:15 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 08:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 08:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:00 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S326 | 09:15 | Försenad | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE605 | 09:25 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5100 | 09:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 | 09:35 | schemalagd | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 09:40 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU434 | 09:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 09:50 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 09:50 | schemalagd | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 10:00 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 10:15 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 10:15 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 10:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 10:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 10:25 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 10:40 | schemalagd | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 10:40 | schemalagd | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE431 | 10:50 | Försenad | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 10:51 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 11:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 11:20 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44079 | 11:29 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM914 | 11:30 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27955 | 12:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3608 | 12:22 | Försenad | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 12:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3606 | 12:27 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24657 | 12:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SpiceJet | XR6597 | 12:45 | Försenad | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8028 | 12:45 | schemalagd | |
| Amman (ADJ) | Air Cairo | SM224 | 12:50 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48711 | 12:53 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Corendon Airlines | XR51 | 13:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR2375 | 13:15 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | NIle Air | NP7493 | 13:15 | Försenad | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29801 | 13:30 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:45 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM14 | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 14:35 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM36 | 14:40 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Nile Air | NP7702 | 14:40 | schemalagd | |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU5963 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 15:30 | Försenad | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6086 | 15:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 15:35 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51911 | 15:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 16:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 16:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 16:25 | schemalagd | |
| Buraidah (ELQ) | Nesma Airlines | NE141 | 17:25 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 18:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26689 | 18:15 | Försenad | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 18:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 18:40 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 18:40 | Försenad | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2225 | 18:44 | Försenad | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE621 | 18:45 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU920 | 18:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 | 19:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 19:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 19:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 19:45 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 19:45 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY324 | 20:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 20:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 20:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 20:40 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23497 | 20:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 20:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 21:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 21:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44081 | 22:23 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 22:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 22:30 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ7464 | 23:06 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 23:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 23:50 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 00:10 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E42074 | 00:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 00:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62472 | 00:50 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Electra Airways | SM2966 | 01:30 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 02:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 02:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | NIle Air | NP7492 | 02:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3607 | 03:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | SM3605 | 03:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 03:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR2376 | 04:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 04:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5299 | 04:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 05:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 06:00 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Nile Air | NP7701 | 06:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 06:20 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE620 | 06:30 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6087 | 06:50 | schemalagd | |
| Brno (BRQ) | Eurowings | QS1443 | 07:30 | schemalagd | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU921 | 07:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 08:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 08:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 08:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 08:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 08:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2226 | 09:15 | schemalagd | |
| Amman (ADJ) | Air Cairo | SM223 | 09:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:25 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7348 | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 09:50 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6308 | 10:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 10:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 10:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 10:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 10:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 10:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 10:00 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 10:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 10:25 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5101 | 10:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 10:40 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 10:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 11:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 11:00 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 11:10 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU435 | 11:15 | schemalagd | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 11:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 11:25 | schemalagd | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 11:35 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 11:40 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 11:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 12:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 12:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27956 | 12:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44082 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24658 | 13:20 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 13:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3901 | 13:25 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8029 | 13:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SpiceJet | XR6598 | 13:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 14:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XR51 | 14:00 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 14:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP62 | 14:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XR6514 | 14:15 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48712 | 14:15 | schemalagd | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29802 | 14:30 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM15 | 14:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:10 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 15:15 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM37 | 15:40 | schemalagd | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5980 | 16:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | NIle Air | NP7703 | 16:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 16:15 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6085 | 16:25 | schemalagd | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 16:40 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51912 | 16:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 17:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 17:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 17:15 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM913 | 17:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26690 | 19:00 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 19:10 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 19:15 | schemalagd | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 19:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 | 20:00 | schemalagd | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S323 | 20:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1991 | 20:05 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE610 | 20:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 20:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 20:20 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22618 | 20:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 20:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 20:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 20:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 20:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 20:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 20:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 20:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 20:55 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:05 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY325 | 21:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 21:25 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23498 | 21:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 21:50 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:55 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:55 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2964 | 22:00 | schemalagd | |
| Samara (KUF) | Nesma Airlines | NE444 | 22:05 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9126 | 22:20 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 22:30 | schemalagd | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 22:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 22:45 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 23:05 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44080 | 23:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Hurghada International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Hurghada International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hurghada International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt staden Hurghada i Egypten.

