Hurghada International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Ostrava (OSR) | HelloJets | H3210 | 00:06 | 23:50 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD199 | 00:45 | 01:17 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48111 | 00:59 | 00:52 | 上陸した |
Napoli (NAP) | Nile Air | NP8102 | 01:20 | 03:17 | 上陸した |
Napoli (NAP) | euroairlines | Q46102 | 01:20 | 不明 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 01:25 | 01:30 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | 不明 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 01:30 | 不明 | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | 不明 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 01:30 | 不明 | |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE1223 | 01:35 | 01:24 | 上陸した |
Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3614 | 01:38 | 01:40 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:45 | 01:35 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02:30 | 02:08 | 上陸した |
Dresden (DRS) | SkyUp Airlines | SM2929 | 02:35 | 02:55 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | 02:24 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04:45 | 04:45 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04:45 | 04:45 | 上陸した |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6014 | 05:05 | 05:12 | 上陸した |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 05:05 | 04:52 | 上陸した |
Porto (OPO) | Nesma Airlines | NE1121 | 05:15 | 05:28 | 上陸した |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 05:54 | 上陸した |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 06:45 | 07:00 | 上陸した |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 07:00 | 不明 | |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:10 | 07:10 | 上陸した |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5793 | 07:45 | 08:25 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:00 | 08:10 | 上陸した |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:00 | 07:34 | 上陸した |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 08:00 | 08:51 | 上陸した |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44039 | 08:04 | 08:03 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 08:20 | 08:18 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | 08:18 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | 08:18 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | 08:18 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | 08:18 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | 08:18 | 上陸した |
Yerevan (EVN) | SkyUp Airlines | U56737 | 08:20 | 08:22 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | 08:31 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | 08:31 | 上陸した |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE611 | 08:55 | 08:45 | 上陸した |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 09:00 | 09:30 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 09:15 | 09:13 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | 09:13 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:15 | 09:13 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 09:15 | 09:13 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | 09:13 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 09:20 | 09:18 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8218 | 09:20 | 09:18 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | 09:24 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | 09:24 | 上陸した |
Katowice (KTW) | Enter Air | E41183 | 09:52 | 09:51 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE56 | 10:05 | キャンセル | |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 10:15 | 09:43 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1429 | 10:30 | 10:21 | 上陸した |
Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 10:40 | 10:16 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | 10:29 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9127 | 11:20 | 11:09 | 上陸した |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | 11:28 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:00 | 11:48 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:30 | 12:40 | 上陸した |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3118 | 12:30 | 12:15 | 上陸した |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2991 | 13:00 | 12:56 | 上陸した |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:00 | 12:59 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 13:15 | 13:30 | 上陸した |
Jeddah (JED) | flynas | XY645 | 13:20 | 13:05 | 上陸した |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM224 | 13:30 | 13:28 | 上陸した |
Nantes (NTE) | Transavia | TO8062 | 13:45 | 流用 | |
Heraklion (HER) | ASL Fly Med | BNJ1719 | 14:01 | 14:11 | 上陸した |
Oradea (OMR) | Nesma Airlines | NE2273 | 14:50 | 14:37 | 上陸した |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 15:11 | 15:12 | 上陸した |
Marsa Alam (RMF) | TUI | OR3455 | 15:50 | 15:15 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 16:15 | 16:32 | 上陸した |
Sharm El Sheikh (SSH) | ETF Airways | NE9993 | 16:25 | 17:00 | 上陸した |
Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S8860 | 17:00 | 19:23 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:15 | 17:27 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:25 | 17:29 | 上陸した |
Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE621 | 17:30 | 17:39 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | 17:35 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 17:30 | 17:23 | 上陸した |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:30 | 17:19 | 上陸した |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 17:40 | 17:56 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO8062 | 17:41 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 17:45 | 18:36 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | TUI | X36314 | 18:00 | 17:59 | 上陸した |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ688 | 18:14 | 18:48 | 上陸した |
Munich (MUC) | TUI | X36682 | 18:30 | 18:20 | 上陸した |
Munich (MUC) | Star East Airlines | 4R2497 | 18:34 | 18:53 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 19:15 | 19:18 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 19:30 | 19:41 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | 22:36 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | 22:36 | 上陸した |
Sibiu (SBZ) | Nesma Airlines | NE2271 | 19:50 | 19:48 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28747 | 20:00 | 19:59 | 上陸した |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:20 | 20:46 | 上陸した |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:20 | 20:46 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Air Cairo | SM3622 | 20:28 | 20:51 | 上陸した |
London (LGW) | TUI | BY436 | 20:30 | 20:39 | 上陸した |
Milan (MXP) | easyJet | U23893 | 20:45 | 23:43 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 21:00 | 22:18 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58623 | 21:09 | 21:55 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 21:15 | 21:40 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | 21:15 | 上陸した |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | 21:15 | 上陸した |
Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4225 | 21:18 | 21:22 | 上陸した |
Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 21:30 | 21:08 | 上陸した |
Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 21:30 | 22:11 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 21:40 | 23:30 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:40 | 23:30 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:40 | 23:30 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:40 | 23:30 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:40 | 23:30 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:40 | 23:30 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:40 | 23:30 | 上陸した |
Lyon (LYS) | easyJet | U24471 | 21:45 | 21:52 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 22:00 | 22:28 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 22:00 | 22:28 | 上陸した |
Manchester (MAN) | TUI | BY788 | 22:00 | 22:14 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | 22:25 | 上陸した |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9749 | 22:15 | 21:28 | 上陸した |
Ekaterinburg (SVX) | Rossiya | SU5571 | 22:30 | 23:35 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:40 | 23:19 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:40 | 23:19 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 23:00 | 22:32 | 上陸した |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 23:15 | 22:51 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2921 | 23:50 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 23:55 | 23:51 | 上陸した |
Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8216 | 23:55 | 23:51 | 上陸した |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 00:05 | 00:23 | 途中 |
Bucharest (OTP) | HiSky | H48112 | 00:20 | 02:10 | 途中 |
Yerevan (EVN) | SkyUp Airlines | U56738 | 00:55 | 01:08 | 途中 |
Prague (PRG) | HelloJets | H31125 | 02:25 | 03:08 | 途中 |
Poznan (POZ) | Enter Air | E45992 | 02:25 | 03:24 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | 02:56 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD200 | 03:05 | 03:40 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Nile Air | NP8201 | 03:05 | 04:58 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | 03:02 | 途中 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03:45 | 03:46 | 途中 |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2990 | 03:55 | 04:23 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 04:15 | 05:02 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:40 | 04:54 | 途中 |
Sharm el-Sheikh (SSH) | ETF Airways | NE9992 | 05:00 | 05:09 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:40 | 06:07 | 途中 |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:40 | 06:07 | 途中 |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6015 | 05:55 | 06:25 | 途中 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | 07:02 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | 07:02 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | 07:02 | 途中 |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | 07:02 | 途中 |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E45322 | 06:00 | 06:30 | 途中 |
Oradea (OMR) | Nesma Airlines | NE2272 | 06:30 | 06:58 | 途中 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 07:11 | 途中 |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ687 | 07:30 | 07:38 | 途中 |
Moscow (SVO) | Rossiya | SU5554 | 07:45 | 08:27 | 途中 |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 07:50 | 08:12 | 途中 |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE57 | 08:30 | 不明 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | 09:22 | 途中 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | 09:34 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | 09:34 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | 09:34 | 途中 |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | 09:34 | 途中 |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | 09:34 | 途中 |
Yekaterinburg (SVX) | Rossiya | SU5572 | 09:00 | 10:09 | 途中 |
Munich (MUC) | Star East Airlines | 4R2496 | 09:00 | 09:20 | 途中 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 09:10 | 10:31 | 途中 |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 09:15 | 09:26 | 途中 |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44040 | 09:15 | 09:32 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | 10:02 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | 10:02 | 途中 |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 09:45 | 11:58 | 途中 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:55 | 10:23 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:55 | 10:23 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:55 | 10:23 | 途中 |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:55 | 10:23 | 途中 |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:55 | 10:23 | 途中 |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:55 | 10:23 | 途中 |
Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE620 | 09:55 | 10:13 | 途中 |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM223 | 10:00 | 10:27 | 途中 |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7492 | 10:00 | 11:07 | 途中 |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:05 | 10:49 | 途中 |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:05 | 10:49 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | 12:06 | 途中 |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | 12:06 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1430 | 11:25 | 11:51 | 途中 |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58624 | 11:30 | 11:54 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:40 | 12:24 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:40 | 12:24 | 途中 |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 11:50 | 12:33 | 途中 |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:50 | 12:33 | 途中 |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 12:00 | 12:27 | 途中 |
Sibiu (SBZ) | Nesma Airlines | NE2270 | 12:00 | 12:17 | 途中 |
Budapest (BUD) | Air Cairo | SM3621 | 12:00 | 12:31 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 12:05 | 12:20 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:05 | 12:20 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:05 | 12:20 | 途中 |
Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4226 | 12:20 | 12:42 | 途中 |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | 12:46 | 途中 |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 12:40 | 13:07 | 途中 |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 13:00 | 13:10 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | 13:56 | 途中 |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2920 | 14:00 | 14:19 | 途中 |
Jeddah (JED) | flynas | XY646 | 14:10 | 14:15 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 14:15 | 15:36 | 途中 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:30 | 15:02 | 途中 |
Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 14:40 | 14:55 | 途中 |
Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 14:40 | 14:55 | 途中 |
Nantes (NTE) | Transavia | TO8063 | 14:45 | 19:20 | 途中 |
Brussels (BRU) | Nesma Airlines | NE2160 | 16:00 | 16:27 | 途中 |
Heraklion (HER) | ASL Fly Med | BNJ2719 | 16:00 | 16:43 | 途中 |
Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 16:15 | 16:36 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3455 | 16:30 | 16:34 | 途中 |
Craiova (CRA) | Nile Air | NP8203 | 17:00 | 不明 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 17:15 | 17:48 | 途中 |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5344 | 17:15 | 不明 | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:35 | 18:03 | 途中 |
Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8201 | 18:00 | 21:17 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | 18:38 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:20 | 18:49 | 途中 |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:25 | 18:41 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:25 | 18:58 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 18:30 | 予定 | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 18:40 | 19:02 | 途中 |
St. Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE640 | 18:40 | 19:08 | 途中 |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 18:45 | 20:03 | 途中 |
Stuttgart (STR) | TUI | X36315 | 19:00 | 19:24 | 途中 |
Munich (MUC) | TUI | X36683 | 19:30 | 19:54 | 途中 |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3119 | 19:50 | 不明 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 19:50 | 20:33 | 途中 |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 20:20 | 20:52 | 途中 |
Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 20:30 | 20:59 | 途中 |
London (LGW) | easyJet | U28748 | 21:00 | 21:24 | 途中 |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | 22:08 | 途中 |
London (LGW) | TUI | BY437 | 21:30 | 22:00 | 途中 |
Milan (MXP) | easyJet | U23894 | 21:45 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | 22:26 | 途中 |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | 22:26 | 途中 |
Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 21:55 | 22:21 | 途中 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 22:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 22:30 | 23:53 | 途中 |
Lyon (LYS) | easyJet | U24472 | 22:30 | 23:15 | 途中 |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 22:35 | 22:47 | 途中 |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | 00:03 | 途中 |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | 00:03 | 途中 |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9750 | 23:00 | 23:56 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | 23:47 | 途中 |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23:00 | 23:45 | 途中 |
Manchester (MAN) | TUI | BY789 | 23:00 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE2190 | 23:10 | 23:21 | 途中 |
Katowice (KTW) | Enter Air | E41184 | 23:15 | 23:25 | 途中 |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5574 | 23:30 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 23:35 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8243 | 23:35 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 23:50 | 予定 |
Hurghada International 空港 への、または Hurghada International 空港 からのフライト
このページでは、Hurghada International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Hurghada International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するエジプトのハルガダ市内および周辺で見るべきものやすること。