Hurghada International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | 00:36 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 00:36 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 00:36 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 00:36 | 上陸した |
Craiova (CRA) | Nile Air | NP8204 | 00:40 | 00:23 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:45 | 01:50 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02:15 | 02:36 | 上陸した |
Sharm El Sheikh (SSH) | Nesma Airlines | NE9991 | 02:35 | 不明 | |
Dusseldorf (DUS) | Nile Air | NP8202 | 03:05 | 02:48 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Nesma Airlines | NE2161 | 03:10 | 03:17 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 03:55 | 03:39 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04:45 | 04:40 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04:45 | 04:40 | 上陸した |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5218 | 04:50 | 04:23 | 上陸した |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1440 | 05:05 | 04:45 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8202 | 05:20 | 08:02 | 上陸した |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3120 | 05:30 | 不明 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 05:54 | 上陸した |
Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE2191 | 06:15 | 05:59 | 上陸した |
St Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE641 | 06:36 | 07:21 | 上陸した |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:10 | 07:13 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:00 | 07:52 | 上陸した |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 08:00 | 07:55 | 上陸した |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:05 | 07:31 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:20 | 08:18 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | 08:18 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 08:20 | 08:18 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | 08:18 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | 08:18 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | 08:18 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | 08:18 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | 08:39 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | 08:39 | 上陸した |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 08:59 | 09:20 | 上陸した |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 09:00 | 09:57 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 09:15 | 09:11 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | 09:11 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:15 | 09:11 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 09:15 | 09:11 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | 09:11 | 上陸した |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 09:20 | 08:56 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | 09:24 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | 09:24 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 10:35 | 10:40 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8244 | 10:35 | 10:40 | 上陸した |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ3023 | 10:35 | 09:52 | 上陸した |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 10:35 | 09:41 | 上陸した |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM996 | 10:40 | 10:27 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | 10:44 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 10:50 | 10:35 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 11:15 | 11:35 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | 11:35 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | 11:35 | 上陸した |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 11:30 | 11:16 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE56 | 11:40 | 12:38 | 上陸した |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | 11:32 | 上陸した |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:45 | 11:48 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:55 | 11:29 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:55 | 不明 | |
Poznan (POZ) | SkyUp Airlines | U58639 | 12:23 | 12:20 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | 13:01 | 上陸した |
Moscow (SVO) | Magnicharters | UJ607 | 12:55 | 不明 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27955 | 13:15 | 13:06 | 上陸した |
Dresden (DRS) | Nesma Airlines | NE3141 | 13:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47035 | 13:46 | 14:12 | 上陸した |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:50 | 13:37 | 上陸した |
Ufa (UFA) | Rossiya | SU5573 | 14:15 | 13:58 | 上陸した |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 14:15 | 14:21 | 上陸した |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2991 | 15:00 | 15:00 | 上陸した |
Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 15:30 | 15:41 | 上陸した |
Cluj-Napoca (CLJ) | Nile Air | NE3123 | 16:10 | 15:20 | 上陸した |
Ljubljana (LJU) | Nesma Airlines | NE3302 | 16:20 | 16:46 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO4475 | 16:29 | 17:11 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:15 | 17:49 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:25 | 17:17 | 上陸した |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:25 | 17:34 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | 18:00 | 上陸した |
London (LGW) | easyJet | U28743 | 17:30 | 17:37 | 上陸した |
Berlin (BER) | Sundair | SR6492 | 18:15 | 遅延 | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 18:30 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 18:30 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO8028 | 18:45 | 遅延 | |
Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 19:00 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23077 | 19:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3411 | 19:20 | 18:50 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Star East Airlines | 4R3491 | 19:31 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | 遅延 | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Nesma Airlines | NE3141 | 19:52 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE607 | 20:15 | 遅延 | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1340 | 20:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:35 | 予定 | |
Baia Mare (BAY) | Nesma Airlines | NE3271 | 20:40 | 遅延 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY328 | 20:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 21:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | 遅延 | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7697 | 21:20 | 遅延 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56123 | 21:29 | 遅延 | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 21:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY698 | 21:45 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 21:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 22:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | 遅延 | |
Derby (EMA) | TUI | BY372 | 22:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 22:45 | 遅延 | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:55 | 遅延 | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:55 | 遅延 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 00:15 | 00:05 | 途中 |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP62 | 01:40 | 02:20 | 途中 |
Poznan (POZ) | SkyUp Airlines | U58640 | 02:40 | 02:50 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | 03:11 | 途中 |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | 03:21 | 途中 |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM995 | 03:30 | 03:29 | 途中 |
Dresden (DRS) | Nesma Airlines | NE3140 | 03:30 | 07:54 | 途中 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03:50 | 04:26 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 05:05 | 05:18 | 途中 |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5219 | 05:40 | 05:44 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:40 | 06:00 | 途中 |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:40 | 06:00 | 途中 |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1341 | 05:55 | 06:05 | 途中 |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2990 | 05:55 | 05:55 | 途中 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | 06:03 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | 06:03 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | 06:03 | 途中 |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | 06:03 | 途中 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 07:09 | 途中 |
Ljubljana (LJU) | Nesma Airlines | NE3301 | 07:30 | 07:57 | 途中 |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE606 | 07:45 | 09:05 | 途中 |
Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 08:00 | 08:20 | 途中 |
Cluj-Napoca (CLJ) | Nile Air | NE3122 | 08:00 | 07:38 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | 08:49 | 途中 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | 09:43 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | 09:43 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | 09:43 | 途中 |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | 09:43 | 途中 |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | 09:43 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Star East Airlines | 4R3490 | 09:00 | 09:08 | 途中 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 09:10 | 09:33 | 途中 |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 09:25 | 09:26 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | 10:18 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | 10:18 | 途中 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:55 | 10:30 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:55 | 10:30 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:55 | 10:30 | 途中 |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:55 | 10:30 | 途中 |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:55 | 10:30 | 途中 |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:55 | 10:30 | 途中 |
Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 10:00 | 10:07 | 途中 |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7492 | 10:00 | 11:17 | 途中 |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:20 | 10:48 | 途中 |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:20 | 10:48 | 途中 |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 11:20 | 11:37 | 途中 |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1555 | 11:20 | 11:52 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | 12:12 | 途中 |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | 12:12 | 途中 |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 11:50 | 12:01 | 途中 |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:50 | 12:01 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:55 | 12:30 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:55 | 12:30 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 12:00 | 12:06 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 12:00 | 13:03 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:00 | 13:03 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:00 | 13:03 | 途中 |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ3024 | 12:20 | 12:35 | 途中 |
Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 12:25 | 12:40 | 途中 |
Baia Mare (BAY) | Nesma Airlines | NE3270 | 12:30 | 14:01 | 途中 |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | 12:53 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:40 | 12:56 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:40 | 不明 | |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:50 | 13:09 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | 14:07 | 途中 |
Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56124 | 13:40 | 13:39 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27956 | 14:05 | 14:25 | 途中 |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 15:00 | 15:06 | 途中 |
Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 15:00 | 15:06 | 途中 |
Munster (FMO) | Nesma Airlines | NE3144 | 15:00 | 不明 | |
Samara (KUF) | Rossiya | SU5564 | 15:15 | 15:20 | 途中 |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:20 | 16:06 | 途中 |
Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 15:30 | 15:43 | 途中 |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2994 | 16:00 | 16:18 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 16:30 | 16:58 | 途中 |
Brussels (BRU) | Nile Air | NP8305 | 16:30 | 17:17 | 途中 |
Nuremberg (NUE) | Red Sea Airlines | 4S8203 | 17:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Nesma Airlines | NE3160 | 17:00 | 16:52 | 途中 |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE3303 | 17:20 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO4476 | 17:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:15 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28744 | 18:30 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22614 | 19:15 | 予定 | |
Berlin (BER) | Sundair | SR6493 | 19:15 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO8029 | 19:40 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ714 | 20:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3412 | 20:10 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23078 | 20:20 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3117 | 20:45 | 予定 | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9128 | 21:00 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | 予定 | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1441 | 21:15 | 予定 | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ627 | 21:30 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY329 | 21:45 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 22:00 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 22:00 | 17:00 | 途中 |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7698 | 22:20 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE612 | 22:20 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 22:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | TUI | BY699 | 22:45 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY373 | 23:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 23:45 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8243 | 23:55 | 予定 |
Hurghada International 空港 への、または Hurghada International 空港 からのフライト
このページでは、Hurghada International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Hurghada International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するエジプトのハルガダ市内および周辺で見るべきものやすること。