Hurghada International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 00:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 00:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Sky Vision Airlines | 0S6319 | 00:55 | 遅延 | |
| Berlin (BER) | Sky Vision Airlines | 0S8223 | 01:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 01:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 01:30 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | FLYONE | NP7604 | 02:05 | 遅延 | |
| Bucharest (OTP) | AlMasria Universal Airlines | UJ6405 | 02:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Sky Vision Airlines | NP6389 | 02:45 | 遅延 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK132 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4486 | 02:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8132 | 02:55 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | BH Air | XR6187 | 03:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7288 | 03:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5298 | 05:05 | 04:30 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE615 | 05:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | AlMasria Universal Airlines | UJ5492 | 05:53 | 遅延 | |
| Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8554 | 05:59 | 遅延 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | flyplus Airlines | NE749 | 06:15 | 遅延 | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U58925 | 06:29 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 06:45 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 07:00 | 遅延 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU462 | 07:15 | キャンセル | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM498 | 07:20 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1442 | 07:30 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:45 | 遅延 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9125 | 08:06 | 遅延 | |
| Erfurt (ERF) | Sky Vision Airlines | NP8604 | 08:15 | 遅延 | |
| Hanover (HAJ) | flyplus Airlines | NE751 | 08:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 08:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S326 | 08:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM472 | 08:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | 遅延 | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | 遅延 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS1728 | 08:55 | 流用 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE617 | 08:59 | 遅延 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6084 | 09:00 | 遅延 | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 09:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE607 | 09:06 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE491 | 09:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 | 09:20 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F7491 | 09:40 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | 遅延 | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | 遅延 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 09:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SkyUp Airlines | U54345 | 09:49 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 10:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 10:00 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Valletta Airlines | HN4861 | 10:16 | 遅延 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2343 | 10:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE601 | 10:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 | 10:35 | 遅延 | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 10:40 | 遅延 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU434 | 10:45 | 遅延 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S326 | 10:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | 予定 | |
| Dabaa City (DBB) | Air Cairo | SM1148 | 11:00 | 予定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 11:00 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Air Peace | E44079 | 11:04 | 遅延 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 11:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 11:25 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 11:40 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE605 | 11:45 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 12:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM942 | 12:45 | 遅延 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 12:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27955 | 13:00 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Sky Vision Airlines | 0S8225 | 13:12 | 予定 | |
| Ekaterinburg (SVX) | flyplus Airlines | NE431 | 13:15 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24657 | 13:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | SM3608 | 13:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS242 | 13:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8028 | 13:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Sky Vision Airlines | NP8702 | 13:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK458 | 14:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Sky Vision Airlines | NP862 | 14:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 14:05 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7184 | 14:28 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | BH Air | XR2375 | 14:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3013 | 15:00 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | ETF Airways | XR2377 | 15:00 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM14 | 15:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 15:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines Europe | XR6061 | 15:25 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5963 | 15:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM36 | 15:40 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | FLYONE | NP7702 | 15:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE182 | 16:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Red Sea Airlines | 4S8518 | 16:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:30 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Smartwings Slovakia | 6D6086 | 16:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 16:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Sky Vision Airlines | 0S7323 | 17:21 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48711 | 17:27 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | AlMasria Universal Airlines | UJ6491 | 17:38 | 予定 | |
| Astrakhan (ASF) | flyplus Airlines | NE477 | 17:45 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Smartwings Slovakia | 6D6086 | 18:35 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU920 | 19:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2225 | 19:12 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26689 | 19:15 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE621 | 19:30 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 19:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 | 20:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2927 | 20:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 20:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR6573 | 20:40 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 20:45 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY324 | 21:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2997 | 21:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | flyplus Airlines | NE733 | 21:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 21:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Fly2Sky | 4S6072 | 21:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Sky Vision Airlines | NE721 | 21:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 21:30 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21:35 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 00:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 00:15 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | flyplus Airlines | NE430 | 00:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO8302 | 00:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 | 00:45 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E42074 | 01:00 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6629 | 01:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:35 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Sky Vision Airlines | 0S8224 | 02:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 03:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Sky Vision Airlines | NP8701 | 03:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03:30 | 予定 | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM497 | 03:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK133 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4487 | 03:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8133 | 03:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | SM3607 | 03:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM471 | 04:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Sky Vision Airlines | NP861 | 04:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:45 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Sky Vision Airlines | 0S7316 | 04:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | BH Air | XR2376 | 05:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7289 | 05:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Corendon Airlines Europe | XR6062 | 05:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5299 | 05:55 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | ETF Airways | XR2378 | 06:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Red Sea Airlines | 4S8517 | 06:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | FLYONE | NP7701 | 07:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 07:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE620 | 07:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 07:30 | 予定 | |
| Astrakhan (ASF) | flyplus Airlines | NE476 | 07:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | AlMasria Universal Airlines | UJ6490 | 07:30 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Smartwings | QS510 | 08:10 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1443 | 08:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU463 | 08:35 | キャンセル | |
| Zurich (ZRH) | flyplus Airlines | NE822 | 08:45 | 予定 | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU921 | 08:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5608 | 09:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Freebird Airlines | MI4762 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Sky Vision Airlines | NP7386 | 09:15 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6087 | 09:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Sky Vision Airlines | NE720 | 10:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Fly2Sky | 4S6071 | 10:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2226 | 10:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2926 | 10:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:25 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6308 | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 10:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 10:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 11:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 11:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 11:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 11:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 11:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 11:00 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 11:00 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F7492 | 11:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2344 | 11:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2996 | 12:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:00 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 12:10 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU435 | 12:15 | 予定 | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 12:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Peace | E44080 | 12:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:25 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | flyplus Airlines | NE768 | 12:30 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 12:40 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 12:45 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6114 | 13:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 13:35 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27956 | 13:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24658 | 14:20 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 14:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS243 | 14:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8029 | 14:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 14:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Nile Air | NP7490 | 14:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 14:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Corendon Airlines Europe | XR6514 | 15:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK459 | 15:20 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7185 | 15:25 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Nile Air | NP8707 | 15:30 | 予定 | |
| Samara (KUF) | flyplus Airlines | NE444 | 15:35 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM941 | 15:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | ETF Airways | XR6552 | 16:00 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM15 | 16:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 16:10 | 予定 | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5980 | 16:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM37 | 16:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE183 | 17:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | FLYONE | NP7703 | 17:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 17:15 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6085 | 17:25 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:30 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 17:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:20 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48712 | 18:45 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6085 | 19:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26690 | 20:00 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 20:15 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 20:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 | 21:00 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S323 | 21:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE610 | 21:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 21:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR6574 | 21:20 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22618 | 21:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 22:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 22:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | TUI Airways | BY325 | 22:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 22:25 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 | 22:35 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | flyplus Airlines | NE752 | 22:45 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23498 | 22:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 22:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:50 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | flyplus Airlines | NE57 | 23:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2964 | 23:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE600 | 23:00 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | flyplus Airlines | NE7140 | 23:05 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE618 | 23:20 | 予定 | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | flyplus Airlines | NE478 | 23:20 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9126 | 23:20 | 予定 | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23:40 | 予定 | |
Hurghada International 空港 への、または Hurghada International 空港 からのフライト
このページでは、Hurghada International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Hurghada International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するエジプトのハルガダ市内および周辺で見るべきものやすること。

