Hurghada International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S342 | 00:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 01:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 01:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3616 | 02:08 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6014 | 05:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2516 | 05:45 | 遅延 | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57547 | 05:53 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Red Sea Airlines | 4S6082 | 06:10 | 遅延 | |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | SU5977 | 06:15 | 予定 | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 06:45 | 遅延 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:55 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 07:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:30 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 07:45 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44039 | 07:56 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 08:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | 予定 | |
| Perm (PEE) | Nesma Airlines | NE421 | 08:40 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | AirExplore | E44901 | 08:41 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 08:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 09:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Nesma Airlines | NE741 | 09:20 | 遅延 | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 | 09:20 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 10:00 | 遅延 | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 10:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU1001 | 10:32 | 予定 | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 10:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 11:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 11:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E41183 | 11:16 | 遅延 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE605 | 12:05 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 12:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 13:05 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 13:15 | 遅延 | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 13:15 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S322 | 13:25 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU908 | 13:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S320 | 13:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6573 | 13:40 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY645 | 13:45 | 予定 | |
| Amman (ADJ) | Air Cairo | SM224 | 13:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | BH Air | XR2375 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E41023 | 15:01 | 遅延 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 15:15 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 16:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47495 | 16:14 | 遅延 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9749 | 16:45 | 予定 | |
| Sibiu (SBZ) | Nesma Airlines | NE2271 | 16:50 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY640 | 17:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X36314 | 17:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58623 | 17:16 | 遅延 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 17:30 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 17:40 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 17:40 | 遅延 | |
| Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE681 | 17:50 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | TUI | X36682 | 18:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24657 | 18:15 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 18:25 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 18:45 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3625 | 18:53 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | SkyLine Express | QU4223 | 18:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM34 | 19:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2995 | 19:15 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 19:30 | 遅延 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2973 | 19:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 19:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 20:15 | 予定 | |
| Craiova (CRA) | Nesma Airlines | NE2273 | 20:20 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY436 | 20:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23893 | 20:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 21:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24471 | 21:15 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 21:30 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5607 | 21:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Electra Airways | SM2951 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY788 | 22:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | 予定 | |
| Perm (PEE) | Rossiya | SU5971 | 22:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:40 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 23:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 23:30 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE675 | 23:30 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 23:40 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8216 | 23:40 | 予定 | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 23:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE620 | 00:05 | 予定 | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 00:10 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47332 | 00:30 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E45992 | 02:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 03:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | BH Air | XR2376 | 05:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 05:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45322 | 05:30 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6015 | 06:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2517 | 06:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 06:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 予定 | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5972 | 07:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58624 | 07:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5954 | 07:45 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 08:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:30 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7022 | 08:45 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S8891 | 08:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5608 | 09:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | 予定 | |
| Sibiu (SBZ) | Nesma Airlines | NE2270 | 09:00 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44040 | 09:15 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2972 | 09:20 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2994 | 10:00 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | AirExplore | E44902 | 10:00 | 予定 | |
| Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE680 | 10:15 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | SkyLine Express | QU4224 | 10:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3626 | 10:15 | 予定 | |
| Amman (ADJ) | Air Cairo | SM223 | 10:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:25 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 11:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 11:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:40 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Electra Airways | SM2950 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:45 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 11:45 | 予定 | |
| Split (SPU) | FAI rent-a-jet | IFA1263 | 11:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:05 | 予定 | |
| Craiova (CRA) | Nesma Airlines | NE2272 | 12:30 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 12:40 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Nistru | 4V8312 | 13:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 13:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 13:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 14:00 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 14:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 14:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY646 | 14:35 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 14:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6574 | 14:40 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE674 | 15:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | BH Air | XR6514 | 15:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:25 | 予定 | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU909 | 15:45 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S321 | 16:20 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 16:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE610 | 16:30 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 16:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 16:50 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9750 | 17:30 | 予定 | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:30 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Sky Vision Airlines | NP7203 | 17:45 | 予定 | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY641 | 18:00 | 予定 | |
| Samara (KUF) | Nesma Airlines | NE440 | 18:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X36315 | 18:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:25 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 18:30 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 18:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 18:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Nile Air | NP8403 | 18:55 | 予定 | |
| St. Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE690 | 19:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TUI | X36683 | 19:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24658 | 19:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 19:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM35 | 19:45 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 19:45 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22618 | 20:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 20:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28748 | 21:00 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Electra Airways | SM2966 | 21:05 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S319 | 21:10 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY437 | 21:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23894 | 21:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 21:50 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 22:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 22:00 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24472 | 22:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 22:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 22:30 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Nesma Airlines | NE750 | 22:40 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9130 | 22:45 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | 予定 | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY789 | 23:00 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE2190 | 23:10 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5974 | 23:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 | 23:40 | 予定 | |
Hurghada International 空港 への、または Hurghada International 空港 からのフライト
このページでは、Hurghada International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Hurghada International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するエジプトのハルガダ市内および周辺で見るべきものやすること。

