Hurghada International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Electra Airways | SM3610 | 00:19 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Air Cairo | SM3906 | 00:24 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 00:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 00:45 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 00:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3902 | 01:01 | 遅延 | |
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3612 | 01:26 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 01:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 01:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | FLYONE | NP7704 | 01:35 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Sky Vision Airlines | NP7593 | 01:50 | 遅延 | |
| Hamburg (HAM) | BH Air | XR6513 | 02:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM28 | 02:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 03:25 | 遅延 | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM498 | 07:25 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45705 | 08:34 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM472 | 08:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U58911 | 08:47 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | AlMasria Universal Airlines | UJ7494 | 08:56 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 09:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 09:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 09:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 09:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 09:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 09:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 09:05 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | flyplus Airlines | NE7141 | 09:05 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2965 | 09:05 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5953 | 09:05 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | FV5953 | 09:05 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | flyplus Airlines | NE7191 | 09:10 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 09:15 | 予定 | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | flyplus Airlines | NE479 | 09:20 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9127 | 09:24 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S324 | 09:30 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1440 | 09:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:55 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E45157 | 09:57 | 予定 | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 10:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24104 | 10:11 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1234 | 10:30 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47331 | 10:35 | 予定 | |
| Samara (KUF) | flyplus Airlines | NE445 | 11:10 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1340 | 11:15 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 11:25 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 12:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 12:00 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Sky Vision Airlines | NP6102 | 12:15 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE611 | 12:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE601 | 12:30 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E45991 | 12:36 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:50 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE621 | 13:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47551 | 13:02 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3614 | 13:12 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 14:05 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3425 | 14:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM34 | 15:00 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO8062 | 15:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5313 | 16:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 18:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 19:15 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U58941 | 19:18 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1808 | 19:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 19:33 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4225 | 19:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:50 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51195 | 20:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:10 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY770 | 20:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 21:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 21:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46089 | 21:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S342 | 21:30 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Corendon Airlines Europe | XR6961 | 21:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 21:45 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 21:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(8) | 21:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5607 | 21:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY450 | 22:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY842 | 22:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 22:30 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1108 | 23:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 23:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM174 | 23:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE618 | 00:05 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE600 | 00:30 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44080 | 00:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP62 | 01:00 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ7465 | 01:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1554 | 01:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM173 | 01:45 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | flyplus Airlines | NE7190 | 02:00 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3613 | 03:35 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM471 | 04:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 04:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 04:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 04:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 04:15 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Sky Vision Airlines | NP6101 | 04:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 04:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:25 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S341 | 08:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 09:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:10 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 09:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 10:00 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U58942 | 10:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 10:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 10:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 10:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5608 | 10:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 10:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 10:05 | 予定 | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5978 | 10:05 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4226 | 10:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:25 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1441 | 10:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 10:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 10:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 10:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 10:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 10:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 10:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 10:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 10:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Corendon Airlines Europe | XR6962 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 11:05 | 予定 | |
| Saratov (GSV) | flyplus Airlines | NE660 | 11:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1235 | 11:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Unicair | UNI134 | 11:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | VistaJet | H5763 | 11:30 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:45 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47334 | 12:00 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1341 | 12:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:30 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 12:30 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 13:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 13:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 13:10 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 13:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:35 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Go2Sky | 4V8312 | 13:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | flyplus Airlines | NE57 | 14:00 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 15:05 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:15 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3426 | 15:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47552 | 15:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM35 | 15:45 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO8063 | 16:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5314 | 17:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 17:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:30 | 予定 | |
| Ulyanovsk (ULV) | flyplus Airlines | NE470 | 18:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE620 | 18:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 19:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24105 | 20:10 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 20:25 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51196 | 21:00 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY771 | 21:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 22:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28752 | 22:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46090 | 22:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | flyplus Airlines | NE740 | 22:30 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 | 22:35 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 22:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 22:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:45 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 22:50 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE602 | 23:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY451 | 23:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY843 | 23:15 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE614 | 23:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 23:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE604 | 23:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:59 | 予定 | |
Hurghada International 空港 への、または Hurghada International 空港 からのフライト
このページでは、Hurghada International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Hurghada International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するエジプトのハルガダ市内および周辺で見るべきものやすること。

