Hurghada International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK704 | 00:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7704 | 00:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF251 | 01:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | SkyUp Airlines | U58911 | 01:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM28 | 01:45 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 02:29 | 遅延 | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 06:45 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:05 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2965 | 08:05 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5953 | 08:05 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Nesma Airlines | NE753 | 08:10 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:18 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 08:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 08:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:25 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE611 | 08:30 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61801 | 08:30 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 08:40 | 予定 | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 09:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS3218 | 09:00 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24104 | 09:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 09:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 09:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK134 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4492 | 10:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8134 | 10:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 10:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 10:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 11:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2982 | 11:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM784 | 11:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 11:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:15 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE607 | 12:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 12:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 12:15 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ628 | 12:18 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47111 | 12:25 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 12:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines Europe | XR6597 | 12:45 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 13:45 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3423 | 13:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 14:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 14:15 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO8062 | 14:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY450 | 15:00 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA4034 | 15:13 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5313 | 15:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 15:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7982 | 15:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY842 | 15:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE192 | 15:45 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI | BY770 | 16:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 16:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 16:30 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 16:45 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 18:15 | 予定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 18:25 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 18:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 18:40 | 予定 | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U61821 | 18:55 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR687 | 19:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR6573 | 19:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:40 | 予定 | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1818 | 19:40 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE609 | 19:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Electra Airways | SM2971 | 20:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46089 | 20:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 20:15 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S342 | 20:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 20:45 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 20:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:50 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4104 | 21:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 21:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 21:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 21:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 23:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ627 | 00:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE606 | 00:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1554 | 00:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1045 | 00:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK705 | 01:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7293 | 01:25 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP62 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF252 | 02:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 03:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 03:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 03:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 03:15 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S341 | 07:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE608 | 07:30 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 08:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 08:01 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 08:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1807 | 08:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 08:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Electra Airways | SM2970 | 08:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:05 | 予定 | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5978 | 09:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:25 | 予定 | |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U61822 | 09:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 09:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS3219 | 09:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 10:25 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK135 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4493 | 10:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8135 | 10:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 11:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 11:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 11:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2983 | 12:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 12:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 13:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 13:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 13:30 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X36955 | 13:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47112 | 13:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines Europe | XR6598 | 13:45 | 予定 | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 14:05 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:15 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI fly Netherlands | OR3423 | 14:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X36123 | 14:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 15:30 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 15:30 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia France | TO8063 | 15:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY451 | 16:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5314 | 16:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 16:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7983 | 16:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE193 | 16:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY843 | 16:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 17:15 | 予定 | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY771 | 17:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 17:30 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 17:35 | 予定 | |
| Ufa (UFA) | Nesma Airlines | NE932 | 17:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24105 | 19:10 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 19:15 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 19:25 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 19:30 | 予定 | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61802 | 19:55 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 20:00 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 20:10 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR688 | 20:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR6574 | 20:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46090 | 20:50 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 20:55 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 20:55 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 21:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28752 | 21:00 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7022 | 21:00 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 21:15 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 21:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 21:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:30 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 | 21:35 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 21:50 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:55 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4105 | 22:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 22:00 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM785 | 22:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 22:30 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE604 | 23:05 | 予定 | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 23:05 | 予定 | |
Hurghada International 空港 への、または Hurghada International 空港 からのフライト
このページでは、Hurghada International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Hurghada International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するエジプトのハルガダ市内および周辺で見るべきものやすること。

