Air Cairo hos Hurghada International Lufthavn - HRG
Hvilke terminaler ankommer og afgår Air Cairo fra ved Hurghada International Lufthavn?
Air Cairo-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Hurghada International Lufthavn:
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Air Cairo til og fra Hurghada International Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| El Nohza (ALY) | Egypt | Alexandria El Nohza | 2 | Se flyrejser |
| Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 2 | Se flyrejser |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 6 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 10 | Se flyrejser |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 2 | Se flyrejser |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 111 | Se flyrejser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 20 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Se flyrejser |
| Alalamain International (DBB) | Egypt | Dabaa City | 1 | Se flyrejser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | Se flyrejser |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 3 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 9 | Se flyrejser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Se flyrejser |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 17 | Se flyrejser |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 2 | Se flyrejser |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 3 | Se flyrejser |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 10 | Se flyrejser |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 4 | Se flyrejser |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 6 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Se flyrejser |
| Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 5 | Se flyrejser |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 7 | Se flyrejser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | Se flyrejser |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 9 | Se flyrejser |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 3 | Se flyrejser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Se flyrejser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Se flyrejser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 11 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Se flyrejser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Se flyrejser |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Se flyrejser |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 6 | Se flyrejser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 6 | 16 | 13 | 12 | 7 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Egypt | Alexandria El Nohza | El Nohza (ALY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | Dabaa City | Alalamain International (DBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 6 | 16 | 14 | 12 | 9 | Se flyrejser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Egypt | Alexandria El Nohza | El Nohza (ALY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hurghada International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.





































