Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Hurghada International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 01:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6551 | 01:45 | Retrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 01:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:40 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S322 | 04:45 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE611 | 04:50 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 05:05 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE691 | 05:25 | Retrasado | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 06:03 | Retrasado | |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 06:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 06:30 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 06:45 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 07:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:20 | programado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 07:42 | programado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 07:55 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8523 | 08:00 | programado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 08:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 08:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 08:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 08:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 08:15 | programado | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 08:20 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bul Air | 8H3005 | 08:35 | programado | |
| Kazan (KZN) | Nesma Airlines | NE651 | 08:40 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 08:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24406 | 08:57 | programado | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7125 | 09:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 09:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM32 | 09:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 | 09:35 | programado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 09:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 09:50 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 10:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK134 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4492 | 10:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8134 | 10:15 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21579 | 10:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:00 | programado | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6157 | 11:17 | programado | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM784 | 11:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47941 | 11:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 11:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 11:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 12:00 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT783 | 12:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:15 | programado | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM1004 | 12:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27955 | 12:30 | programado | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP545 | 13:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B521 | 13:15 | programado | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5973 | 13:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3411 | 13:20 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP471 | 13:36 | programado | |
| Antalya (AYT) | Enter Air | E47041 | 13:36 | programado | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5401 | 13:45 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84615 | 14:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 14:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM34 | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 14:15 | programado | |
| Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR2303 | 14:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | QU4005 | 14:41 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 14:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE234 | 14:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5333 | 15:00 | programado | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1440 | 15:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 15:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK840 | 15:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 15:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 15:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 15:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 15:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 16:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7982 | 16:00 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY328 | 16:20 | programado | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 16:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 16:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 16:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D88560 | 16:45 | programado | |
| Poznan (POZ) | Go2Sky | U58639 | 16:51 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24657 | 17:00 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Red Sea Airlines | 4S3497 | 17:19 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 17:30 | programado | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 17:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8028 | 17:45 | programado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY372 | 18:00 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23077 | 18:15 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines Europe | XR6037 | 18:15 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 18:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26689 | 18:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 18:40 | programado | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ766 | 18:40 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23893 | 18:45 | programado | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 19:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 19:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 19:15 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR687 | 19:15 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 19:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 20:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 20:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46089 | 20:15 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY324 | 20:25 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 20:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:50 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Electra Airways | SM2951 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7633 | 01:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 02:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47040 | 02:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 02:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7641 | 03:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 04:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 04:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 04:55 | programado | |
| Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR2304 | 05:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:30 | programado | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1441 | 05:55 | programado | |
| Poznan (POZ) | Go2Sky | U58640 | 06:55 | programado | |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 07:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 07:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Red Sea Airlines | 4S3496 | 07:30 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 08:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 08:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 08:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 08:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 08:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 08:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 08:00 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 08:10 | programado | |
| Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ765 | 08:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 08:30 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB8524 | 08:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 08:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 08:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 08:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 08:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 08:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 08:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:25 | programado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 09:25 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bul Air | 8H3006 | 09:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 10:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM33 | 10:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 10:20 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 10:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 10:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 10:40 | programado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 10:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Electra Airways | SM2950 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK135 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4493 | 11:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8135 | 11:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21580 | 11:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 11:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 11:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 12:30 | programado | |
| Katowice (KTW) | LOT | LO6158 | 12:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 12:45 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT784 | 13:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 13:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 13:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Seychelles | HM1004 | 13:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27956 | 13:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3412 | 14:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 14:00 | programado | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP546 | 14:05 | programado | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5964 | 14:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B522 | 14:25 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP472 | 14:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5402 | 14:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84616 | 15:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM35 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 15:05 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:15 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Corendon Airlines | XR6188 | 15:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 15:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5334 | 16:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 16:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE235 | 16:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 16:05 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE606 | 16:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 16:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 16:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 16:30 | programado | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S325 | 16:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK841 | 16:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 16:50 | programado | |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7222 | 16:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 17:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7983 | 17:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 17:15 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY329 | 17:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 17:30 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Norwegian Air Sweden | D88561 | 17:45 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24658 | 17:55 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Go2Sky | U58902 | 18:05 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:10 | programado | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X36955 | 18:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8029 | 18:40 | programado | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY373 | 19:00 | programado | |
| Billund (BLL) | Avion Express | X99935 | 19:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24407 | 19:05 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 19:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26690 | 19:15 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines Europe | XR6038 | 19:15 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23078 | 19:20 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE616 | 19:35 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23894 | 19:40 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 20:10 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 20:10 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR688 | 20:15 | programado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 20:25 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU433 | 20:35 | programado | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7126 | 20:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46090 | 20:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 21:00 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 21:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY325 | 21:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:30 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:55 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Hurghada International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Hurghada International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hurghada International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Hurghada en Egipto.

