Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Hurghada International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ostrava (OSR) | HelloJets | H3210 | 00:18 | 00:10 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD199 | 00:45 | 00:41 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Nile Air | NP8102 | 01:20 | 01:07 | Aterrizado |
Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3614 | 01:24 | 02:16 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | desconocido | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 00:47 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | desconocido | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 00:47 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE1223 | 01:35 | 02:05 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:45 | 01:30 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF251 | 02:30 | 02:08 | Aterrizado |
Dresden (DRS) | SkyUp Airlines | SM2929 | 02:35 | 03:21 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | 02:35 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04:45 | 05:04 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04:45 | 05:04 | Aterrizado |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6014 | 05:05 | 04:59 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Nesma Airlines | NE1121 | 05:15 | 04:56 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 05:41 | Aterrizado |
Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 06:45 | 06:50 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 07:05 | 05:52 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:10 | 07:09 | Aterrizado |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5793 | 07:45 | 07:57 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:00 | 08:03 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:00 | 07:40 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 08:00 | 08:07 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 08:20 | 09:16 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | 09:16 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | 09:16 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | 09:16 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | 09:16 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | 09:16 | Aterrizado |
Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 08:25 | 07:48 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | 08:55 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | 08:55 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE611 | 08:55 | 09:03 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44039 | 08:56 | 08:52 | Aterrizado |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 09:00 | 09:27 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 09:15 | 09:32 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | 09:32 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:15 | 09:32 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 09:15 | 09:32 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | 09:32 | Aterrizado |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 09:20 | 08:58 | Aterrizado |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8218 | 09:20 | 08:58 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3118 | 09:30 | desconocido | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | 09:11 | Aterrizado |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | 09:11 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Enter Air | E41183 | 09:44 | 09:50 | Aterrizado |
St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 10:15 | 09:55 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1429 | 10:30 | 10:36 | Aterrizado |
Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 10:40 | 10:24 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | 10:40 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 11:15 | 11:12 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | 11:12 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | 11:12 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9127 | 11:20 | 10:57 | Aterrizado |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | Retrasado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21579 | 11:45 | 11:28 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:00 | 11:44 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | programado | |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2991 | 13:00 | Retrasado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 13:15 | programado | |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM224 | 13:30 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:30 | programado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO8062 | 13:45 | programado | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 14:48 | programado | |
Oradea (OMR) | ETF Airways | NE2273 | 14:50 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 16:15 | programado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X36314 | 17:00 | programado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S8860 | 17:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:15 | Retrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:25 | Retrasado | |
Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE621 | 17:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 17:40 | Retrasado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 17:40 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 17:45 | Retrasado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 18:00 | programado | |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ688 | 18:02 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Star East Airlines | 4R2497 | 18:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS727 | 18:30 | programado | |
Munich (MUC) | TUI | X36682 | 18:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28745 | 19:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 19:15 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 19:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | programado | |
Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 19:45 | programado | |
Sibiu (SBZ) | Nesma Airlines | NE2271 | 19:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28747 | 20:00 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24471 | 20:15 | programado | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:20 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY436 | 20:30 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23893 | 20:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58623 | 20:58 | programado | |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 21:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 21:15 | programado | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 21:30 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 21:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 21:40 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:40 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:40 | programado | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:40 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:40 | programado | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:40 | programado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:40 | programado | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 22:00 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY788 | 22:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9749 | 22:15 | programado | |
Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5571 | 22:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:40 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 22:45 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 23:00 | programado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 23:00 | programado | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 23:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2921 | 23:50 | programado | |
Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8216 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 00:05 | 00:15 | En camino |
Prague (PRG) | HelloJets | H31125 | 02:25 | 02:47 | En camino |
Poznan (POZ) | Enter Air | E45992 | 02:25 | 02:38 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | 03:09 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD200 | 03:05 | 03:32 | En camino |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | 03:13 | En camino |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF252 | 03:45 | 03:29 | En camino |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2990 | 03:55 | 04:52 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:40 | 04:44 | En camino |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E45322 | 05:30 | 05:45 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:40 | 06:20 | En camino |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:40 | 06:20 | En camino |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6015 | 05:55 | 06:11 | En camino |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | 06:05 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Oradea (OMR) | ETF Airways | NE2272 | 06:30 | 06:47 | En camino |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 07:01 | En camino |
Kaliningrad (KGD) | AlMasria Universal Airlines | UJ687 | 07:30 | 07:50 | En camino |
Moscow (SVO) | Rossiya | SU5554 | 07:45 | 08:22 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | 09:09 | En camino |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | 10:26 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | 10:26 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | 10:26 | En camino |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | 10:26 | En camino |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | 10:26 | En camino |
Yekaterinburg (SVX) | Rossiya | SU5572 | 09:00 | 09:40 | En camino |
Munich (MUC) | Star East Airlines | 4R2496 | 09:00 | 09:30 | En camino |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 09:10 | 09:36 | En camino |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 09:15 | 09:19 | En camino |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS728 | 09:25 | 09:57 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | 09:51 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | 09:51 | En camino |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 09:45 | 10:10 | En camino |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:55 | 10:37 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:55 | 10:37 | En camino |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:55 | 10:37 | En camino |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:55 | 10:37 | En camino |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:55 | 10:37 | En camino |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:55 | 10:37 | En camino |
Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE620 | 09:55 | 10:29 | En camino |
Amman (AMM) | Air Cairo | SM223 | 10:00 | 10:43 | En camino |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7492 | 10:00 | 10:59 | En camino |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:05 | 10:53 | En camino |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:05 | 10:53 | En camino |
Katowice (KTW) | Enter Air | E44040 | 10:15 | 10:20 | En camino |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | 11:37 | En camino |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | 11:37 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1430 | 11:25 | 11:52 | En camino |
Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58624 | 11:30 | 11:55 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:40 | 11:49 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:40 | 11:49 | En camino |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:50 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 12:00 | programado | |
Sibiu (SBZ) | Nesma Airlines | NE2270 | 12:00 | 11:58 | En camino |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:05 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21580 | 12:30 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 13:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2920 | 14:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 14:15 | programado | |
Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 14:40 | programado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO8063 | 14:45 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:00 | programado | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 16:15 | programado | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3119 | 16:50 | programado | |
Craiova (CRA) | Nile Air | NP8203 | 17:00 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 17:15 | programado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5344 | 17:15 | programado | |
Stuttgart (STR) | TUI | X36315 | 18:00 | programado | |
Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8201 | 18:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:25 | programado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 18:40 | programado | |
St. Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE640 | 18:40 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 18:45 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 18:45 | programado | |
Munich (MUC) | TUI | X36683 | 19:30 | programado | |
Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 19:30 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 19:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28746 | 20:00 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22618 | 20:30 | programado | |
Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 20:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28748 | 21:00 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24472 | 21:05 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY437 | 21:30 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23894 | 21:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | programado | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 21:55 | programado | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 22:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 22:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:20 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 22:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 22:35 | programado | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9750 | 23:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | programado | |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23:00 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY789 | 23:00 | programado | |
Skopje (SKP) | ETF Airways | NE2190 | 23:10 | programado | |
Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5574 | 23:30 | programado | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 23:35 | programado | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8243 | 23:35 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 23:45 | programado | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 23:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Hurghada International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Hurghada International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hurghada International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Hurghada en Egipto.