Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Hurghada International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ostrava (OSR) | HelloJets | H3210 | 00:05 | 00:25 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3608 | 00:05 | 01:05 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3606 | 00:14 | 00:52 | Aterrizado |
Dresden (DRS) | Air Cairo | SM2929 | 00:25 | 00:40 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3902 | 00:49 | 01:11 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 00:50 | 01:08 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 00:50 | 01:08 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE7613 | 00:50 | 00:46 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 00:55 | 01:21 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:15 | 01:18 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF251 | 01:15 | 01:07 | Aterrizado |
Prague (PRG) | HelloJets | H31124 | 01:17 | 01:28 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | desconocido | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 01:30 | desconocido | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | desconocido | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 01:02 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Sky Angkor Airlines | NP7702 | 01:50 | 02:06 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | ETF Airways | NE7411 | 02:05 | 02:01 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Red Sea Airlines | 4S8208 | 02:30 | 02:10 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Nile Air | NP8708 | 03:05 | 03:27 | Aterrizado |
Brno (BRQ) | SmartLynx | QS1440 | 05:05 | 05:04 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 05:05 | 05:06 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 05:05 | 05:06 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 05:54 | Aterrizado |
Hanover (HAJ) | Nile Air | NP8704 | 06:25 | 08:07 | Aterrizado |
Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE7191 | 06:50 | 06:33 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:10 | 06:43 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8524 | 07:20 | 07:46 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45705 | 07:45 | 08:15 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7255 | 07:53 | 08:01 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:00 | 07:58 | Aterrizado |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51195 | 08:10 | cancelado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 08:20 | 07:56 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | 07:56 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | 07:56 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | 07:56 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | 07:56 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Rossiya | SU5553 | 08:30 | 10:50 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | 08:44 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | 08:44 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE615 | 09:05 | 09:19 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 09:15 | 08:53 | Aterrizado |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | 09:27 | Aterrizado |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | 09:27 | Aterrizado |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 10:00 | 09:31 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 10:15 | 10:18 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 10:15 | 10:18 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 10:15 | 10:18 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 10:15 | 10:18 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 10:25 | 09:44 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8244 | 10:25 | 09:44 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46089 | 11:30 | 11:16 | Aterrizado |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | 11:21 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:45 | 11:48 | Aterrizado |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 12:08 | 12:30 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 12:15 | 11:43 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 12:15 | desconocido | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 12:30 | 12:23 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 12:30 | 12:23 | Aterrizado |
Poznan (POZ) | Enter Air | E45991 | 12:30 | 12:43 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | 12:51 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 12:45 | 12:36 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 12:45 | 12:36 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 12:45 | 12:36 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ717 | 12:45 | desconocido | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:30 | 13:36 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47551 | 13:34 | 13:56 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 14:00 | 13:46 | Aterrizado |
Rzeszow (RZE) | DAT | U58655 | 14:02 | 15:16 | Aterrizado |
Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3616 | 14:14 | 14:41 | Aterrizado |
Sarajevo (SJJ) | Air Cairo | SM3202 | 14:27 | 15:12 | Aterrizado |
Eindhoven (EIN) | TUI | OR3423 | 14:50 | 14:13 | Aterrizado |
Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE1221 | 15:00 | 14:45 | Aterrizado |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1340 | 15:05 | 15:08 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2921 | 15:05 | 15:20 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | ETF Airways | NE1125 | 15:35 | 15:24 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 15:45 | 15:51 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 15:45 | 15:51 | Aterrizado |
Linz (LNZ) | Nile Air | NP7102 | 15:55 | 15:43 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E45321 | 16:15 | 16:32 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:00 | 16:55 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:15 | 17:30 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:25 | 17:03 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 18:00 | 17:45 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(1) | 18:15 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4250 | 18:15 | Retrasado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 19:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | Retrasado | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE609 | 19:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:05 | Retrasado | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2217 | 20:10 | Retrasado | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:20 | Retrasado | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:20 | Retrasado | |
London (LGW) | TUI | BY770 | 20:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7693 | 20:40 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2945 | 20:40 | Retrasado | |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 21:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28743 | 21:10 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:35 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:35 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:35 | programado | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:35 | programado | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:35 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:35 | programado | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:35 | programado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:35 | programado | |
Berlin (BER) | Nesma Airlines | NE1141 | 21:40 | Retrasado | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X9111 | 21:40 | programado | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 21:45 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY450 | 22:00 | programado | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2959 | 22:15 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY842 | 22:15 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 22:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:40 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 23:00 | Retrasado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Enter Air | E44080 | 00:45 | 01:12 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1042 | 01:10 | 01:44 | En camino |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 01:25 | 01:42 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1048 | 01:45 | 03:03 | En camino |
Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 02:10 | 02:51 | En camino |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF254 | 02:15 | 02:24 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:20 | 02:40 | En camino |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2954 expand_more(1) | 02:20 | 02:53 | En camino |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8220 | 02:20 | 02:53 | En camino |
Prague (PRG) | HelloJets | H31125 | 02:30 | 02:57 | En camino |
Cairo (CAI) | Sky Angkor Airlines | NP64 | 02:50 | 03:13 | En camino |
Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE1220 | 05:00 | 05:14 | En camino |
Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3615 | 05:00 | 05:11 | En camino |
Zurich (ZRH) | SkyUp Airlines | SM2920 | 05:15 | 05:27 | En camino |
Rzeszow (RZE) | DAT | U58656 | 05:15 | 05:39 | En camino |
Zurich (ZRH) | ETF Airways | NE1124 | 05:30 | 05:44 | En camino |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1341 | 05:55 | 06:19 | En camino |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | 06:10 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | 06:10 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | 06:10 | En camino |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | 06:10 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 06:00 | 06:15 | En camino |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 06:00 | 06:15 | En camino |
Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE59 | 06:00 | 08:18 | En camino |
Linz (LNZ) | Nile Air | NP7101 | 06:30 | 06:50 | En camino |
Sarajevo (SJJ) | Air Cairo | SM3201 | 06:50 | 06:54 | En camino |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 07:13 | En camino |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP62 | 07:25 | 09:36 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | 08:51 | En camino |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3127 | 08:45 | desconocido | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3317 | 08:45 | 09:24 | En camino |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | 09:06 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | 09:06 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | 09:06 | En camino |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | 09:06 | En camino |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | 09:06 | En camino |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7256 | 09:10 | 09:50 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | 09:55 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | 09:55 | En camino |
Kazan (KZN) | Rossiya | SU5794 | 09:30 | 12:25 | En camino |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51196 | 09:40 | desconocido | |
Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 09:55 | 10:33 | En camino |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:05 | 10:52 | En camino |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:05 | 10:52 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2944 | 10:30 | 10:58 | En camino |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 10:55 | 11:30 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 10:55 | 11:30 | En camino |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 10:55 | 11:30 | En camino |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:55 | 11:30 | En camino |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 10:55 | 11:30 | En camino |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 10:55 | 11:30 | En camino |
Berlin (BER) | Nesma Airlines | NE1140 | 11:00 | 11:45 | En camino |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 11:00 | 11:27 | En camino |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | 11:39 | En camino |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | 11:39 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:40 | 12:13 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:40 | 12:13 | En camino |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2958 | 12:00 | 12:20 | En camino |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46090 | 12:05 | 13:09 | En camino |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | 12:59 | En camino |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:50 | 13:17 | En camino |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:55 | 13:14 | En camino |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:55 | desconocido | |
Brno (BRQ) | HelloJets | H3211 | 13:15 | 14:24 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | 14:02 | En camino |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 13:30 | 13:51 | En camino |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 13:30 | 13:51 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 13:30 | 13:51 | En camino |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:00 | 15:27 | En camino |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 15:05 | 15:17 | En camino |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47552 | 15:35 | 16:00 | En camino |
Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | OR3423 | 15:40 | 15:45 | En camino |
Brno (BRQ) | SmartLynx | QS1441 | 15:55 | 16:40 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 16:00 | 16:35 | En camino |
Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3613 | 16:00 | 16:46 | En camino |
Dresden (DRS) | SkyUp Airlines | SM2928 | 16:05 | 16:59 | En camino |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ716 | 16:05 | desconocido | |
Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE1222 | 16:15 | 16:16 | En camino |
Friedrichshafen (FDH) | ETF Airways | NE1148 | 16:30 | 17:06 | En camino |
Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V8102 | 17:10 | 17:12 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:15 | 17:32 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:15 | 17:32 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:05 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:25 | programado | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 18:30 | 17:50 | En camino |
Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 19:00 | programado | |
Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 19:05 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Nile Air | NP8101 | 19:15 | programado | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE610 | 20:20 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | programado | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 21:15 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR2218 | 21:20 | programado | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E45706 | 21:25 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY771 | 21:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7694 | 21:40 | programado | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | programado | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28744 | 22:05 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 22:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | programado | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 22:35 | programado | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8217 | 22:35 | programado | |
Vilnius (VNO) | Avion Express | X912 | 22:40 | programado | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | programado | |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2906 | 23:00 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY451 | 23:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY843 | 23:15 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 23:30 | programado | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE608 | 23:30 | programado | |
Tallinn (TLL) | DAT | U58902 | 23:45 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 23:55 | programado | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3117 | 23:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Hurghada International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Hurghada International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hurghada International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Hurghada en Egipto.