Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Hurghada International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 00:05 | 00:08 | Aterrizado |
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3024 | 00:05 | 01:01 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 00:30 | 00:44 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 00:44 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 00:44 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 00:44 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 00:30 | 00:44 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | desconocido | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5090 | 00:45 | 00:48 | Aterrizado |
| Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3026 | 01:39 | 01:58 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | 02:17 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:45 | 03:25 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:45 | 03:25 | Aterrizado |
| Novosibirsk (OVB) | Azur Air | ZF949 | 04:10 | 03:52 | Aterrizado |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3318 | 06:00 | 06:14 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 07:10 | 07:12 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:10 | 07:12 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:10 | 07:12 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:10 | 07:12 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:10 | 07:12 | Aterrizado |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 07:15 | desconocido | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 07:27 | desconocido | |
| Kaunas (KUN) | flynas | U58931 | 07:28 | desconocido | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | desconocido | |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:40 | 07:28 | Aterrizado |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 07:45 | desconocido | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | U57581 | 08:13 | desconocido | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:15 | desconocido | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:40 | desconocido | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:40 | desconocido | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:00 | desconocido | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:00 | desconocido | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 09:30 | desconocido | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 10:30 | desconocido | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48811 | 10:37 | desconocido | |
| Moscow (SVO) | Southwind Airlines | SM784 | 11:15 | 11:37 | Aterrizado |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29305 | 11:30 | 12:16 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:45 | 11:11 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:45 | 11:11 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:45 | 11:11 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 12:00 | desconocido | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 12:00 | desconocido | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Freebird Airlines | MI1571 | 12:00 | 12:01 | Aterrizado |
| Larnaca (LCA) | Atmospherica Aviation | AAN251 | 12:34 | desconocido | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 12:40 | desconocido | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | desconocido | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | 16:24 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 13:00 | desconocido | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 13:00 | desconocido | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO8064 | 13:15 | desconocido | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 13:25 | desconocido | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 13:30 | desconocido | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 13:30 | desconocido | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82990 | 13:45 | desconocido | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:50 | 14:21 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(1) | 14:00 | desconocido | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4253 | 14:00 | desconocido | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14:15 | 17:44 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP61 | 14:15 | 15:25 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | TUI | 6B543 | 14:30 | 14:17 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6573 | 14:40 | desconocido | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP9962 | 14:47 | desconocido | |
| Munich (MUC) | TUI | X36682 | 15:00 | 14:51 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP629 | 15:10 | 15:16 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 15:15 | desconocido | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 15:20 | desconocido | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 15:45 | 16:08 | Aterrizado |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE631 | 15:45 | desconocido | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP9962 | 15:55 | 17:01 | Aterrizado |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7221 | 15:55 | desconocido | |
| London (LGW) | TUI | BY812 | 16:00 | 15:46 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:05 | 15:51 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16:15 | desconocido | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16:15 | desconocido | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY548 | 16:20 | Retrasado | |
| Bucharest (OTP) | flynas | U56121 | 16:28 | 17:15 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 16:30 | 16:28 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 17:00 | 16:31 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:15 | 17:06 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 17:30 | Retrasado | |
| Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U58655 | 17:49 | Retrasado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2982 | 17:55 | 17:26 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 18:15 | Retrasado | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7125 | 18:33 | Retrasado | |
| Volgograd (VOG) | Nesma Airlines | NE661 | 18:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY790 | 18:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS252 | 19:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | U58623 | 19:12 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 19:30 | 18:34 | Aterrizado |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19:30 | Retrasado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 19:30 | Retrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20:15 | 19:47 | Aterrizado |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE615 | 20:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 20:25 | Retrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 20:25 | Retrasado | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 20:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6551 | 20:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 21:15 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 21:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Nesma Airlines | NE5321 | 21:22 | Retrasado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM32 | 22:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 23:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF253 | 23:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 23:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7502 | 23:55 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8216 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47042 | 01:10 | 01:40 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:35 | 02:52 | En camino |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45402 | 01:40 | 01:32 | En camino |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 02:45 | 02:40 | En camino |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 02:45 | 02:40 | En camino |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5091 | 02:50 | 03:19 | En camino |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 03:00 | 03:49 | En camino |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47212 | 03:10 | desconocido | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | 03:43 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:00 | 05:07 | En camino |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:00 | 05:07 | En camino |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 05:00 | desconocido | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:35 | 05:46 | En camino |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:35 | 05:46 | En camino |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:35 | 05:46 | En camino |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:35 | 05:46 | En camino |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45354 | 06:20 | 06:21 | En camino |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE630 | 07:35 | desconocido | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7126 | 07:40 | 07:48 | En camino |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 07:50 | 08:15 | En camino |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:50 | 08:15 | En camino |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:50 | 08:15 | En camino |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 07:50 | 08:15 | En camino |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07:50 | 08:15 | En camino |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:50 | 08:15 | En camino |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07:50 | 08:15 | En camino |
| Volgograd (VOG) | Nesma Airlines | NE660 | 08:15 | desconocido | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:40 | 08:39 | En camino |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 09:00 | 09:22 | En camino |
| Bucharest (OTP) | flynas | U56122 | 09:15 | 10:00 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 09:30 | 09:49 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 09:30 | 09:49 | En camino |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | U58624 | 09:40 | 10:36 | En camino |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 09:45 | 09:56 | En camino |
| Berlin (BER) | Corendon Airlines | XR6552 | 10:00 | 10:27 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 10:15 | 10:38 | En camino |
| St. Moritz (SMV) | VistaJet | H5728 | 10:30 | 10:47 | En camino |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:45 | 10:51 | En camino |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:45 | 10:51 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 10:55 | 10:57 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 10:55 | 10:57 | En camino |
| Ufa (UFA) | Rossiya | SU5974 | 11:30 | 11:40 | En camino |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29306 | 12:30 | 13:38 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:45 | 13:06 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:45 | desconocido | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:45 | 12:46 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:45 | 12:46 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:45 | 12:46 | En camino |
| Leipzig (LEJ) | Freebird Airlines | MI1572 | 13:00 | 13:54 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 13:40 | 13:58 | En camino |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:45 | 14:08 | En camino |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 13:45 | 14:00 | En camino |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 13:45 | 14:00 | En camino |
| Glasgow (GLA) | Atmospherica Aviation | AAN251 | 14:00 | 14:10 | En camino |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 14:10 | 14:19 | En camino |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO8065 | 14:15 | 14:24 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 14:30 | desconocido | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 14:30 | 14:47 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3103 | 14:30 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 14:45 | 15:15 | En camino |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 14:45 | 15:15 | En camino |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82991 | 14:45 | 14:43 | En camino |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | desconocido | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14:50 | 15:40 | En camino |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 14:55 | 15:04 | En camino |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 14:55 | 15:04 | En camino |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7501 | 15:15 | 16:48 | En camino |
| Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8503 | 15:30 | desconocido | |
| Vienna (VIE) | Tyrol Air Ambulance | TYW750 | 15:35 | 16:03 | En camino |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B544 | 15:40 | 15:49 | En camino |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6574 | 15:40 | 15:54 | En camino |
| Munich (MUC) | TUI | X36683 | 16:00 | 16:12 | En camino |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 16:15 | 17:46 | En camino |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 16:15 | 16:13 | En camino |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 16:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 16:55 | 17:39 | En camino |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP630 | 16:55 | 17:09 | En camino |
| London (LGW) | TUI | BY813 | 17:00 | 17:30 | En camino |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 17:05 | 17:51 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:15 | 17:17 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:15 | 17:17 | En camino |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY549 | 17:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | JP962 | 17:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 17:30 | programado | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3119 | 17:30 | 17:48 | En camino |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 17:55 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 18:30 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | SkyUp Airlines | U58656 | 18:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:50 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2983 | 18:55 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 19:15 | programado | |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7222 | 19:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS253 | 19:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY791 | 19:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 19:55 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 20:00 | programado | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | U57582 | 20:35 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:40 | programado | |
| Riga (RIX) | flynas | U58912 | 20:45 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 21:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 21:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 21:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48812 | 21:30 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ627 | 21:35 | programado | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM785 | 21:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE57 | 22:00 | programado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 22:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 22:15 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 22:15 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 23:00 | programado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 23:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Hurghada International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Hurghada International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hurghada International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Hurghada en Egipto.

