Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Hurghada International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | Star East Airlines | 4R5499 | 00:18 | 01:04 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | 00:26 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | desconocido | |
| Ufa (UFA) | Rossiya | SU5573 | 03:15 | 03:05 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK132 expand_more(2) | 03:35 | 04:03 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4486 | 03:35 | 04:03 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8132 | 03:35 | 04:03 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:45 | 03:31 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:45 | 03:31 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | Nile Air | NP8504 | 04:30 | 06:10 | Aterrizado |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 04:32 | 04:45 | Aterrizado |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 04:50 | 05:18 | Aterrizado |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3120 | 04:55 | 04:53 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | Go2Sky | U56129 | 05:06 | 05:29 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31024 | 05:17 | 05:39 | Aterrizado |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU5553 | 05:45 | 05:23 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 06:17 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS4138 | 06:50 | 06:48 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 07:10 | 07:34 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:10 | 07:34 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:10 | 07:34 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:10 | 07:34 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:10 | 07:34 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS240 | 07:30 | 07:50 | Aterrizado |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU914 | 07:30 | 07:27 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | 07:40 | Aterrizado |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 07:45 | desconocido | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9127 | 07:45 | desconocido | |
| Kaunas (KUN) | flynas | U57025 | 07:46 | desconocido | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 07:51 | desconocido | |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 08:20 | 07:59 | Aterrizado |
| Assiut (ATZ) | Air Cairo | SM1040 | 08:50 | desconocido | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 09:00 | desconocido | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 09:15 | desconocido | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98701 | 09:15 | 09:26 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:20 | 09:07 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:20 | 09:07 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A25408 | 09:28 | 09:58 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 09:50 | 09:38 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM28 | 10:00 | 09:45 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 10:00 | 09:52 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 10:00 | 09:52 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 10:00 | 10:08 | Aterrizado |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ628 | 10:05 | desconocido | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24206 | 10:07 | 10:13 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 10:30 | 10:31 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46089 | 10:50 | desconocido | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 11:00 | 10:58 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:15 | 11:25 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:15 | desconocido | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24243 | 11:30 | 11:18 | Aterrizado |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3540 | 11:40 | 11:53 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK134 expand_more(2) | 12:05 | 11:58 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4492 | 12:05 | 11:58 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8134 | 12:05 | 11:58 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6135 | 12:07 | 12:09 | Aterrizado |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2861 | 12:19 | 12:25 | Aterrizado |
| Katowice (KTW) | Go2Sky | U58941 | 12:33 | 12:44 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Star East Airlines | 4R6497 | 12:35 | 13:05 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | 12:38 | Aterrizado |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | 12:41 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 13:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 13:00 | 13:24 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Nesma Airlines | NE701 | 13:10 | 13:11 | Aterrizado |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO8058 | 13:15 | 12:57 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 13:20 | 13:35 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 13:20 | 13:35 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47611 | 13:28 | 14:24 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21593 | 13:30 | 13:31 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 13:30 | 13:50 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 13:45 | 13:26 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 13:45 | 13:39 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:50 | 13:58 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK842 | 14:00 | 14:27 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14:15 | desconocido | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 14:15 | 14:12 | Aterrizado |
| Bratislava (BTS) | Sky Vision Airlines | NP7604 | 14:20 | 13:46 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW5780 | 14:20 | 14:10 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2339 | 14:20 | 14:20 | Aterrizado |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO8062 | 14:30 | 14:39 | Aterrizado |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 14:30 | 14:17 | Aterrizado |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6216 | 14:30 | desconocido | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 14:55 | desconocido | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5363 | 15:00 | 15:11 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27977 | 15:00 | 15:21 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM170 | 15:00 | 15:16 | Aterrizado |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3481 | 15:06 | 15:08 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | TUI | 6B431 | 15:15 | 14:59 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7982 | 15:15 | 15:25 | Aterrizado |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95313 | 15:35 | 16:01 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 16:00 | 15:48 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:05 | 16:25 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y206 expand_more(1) | 16:15 | 16:30 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4374 | 16:15 | 16:30 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT783 | 16:15 | 16:00 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 16:20 | 16:21 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Nile Air | NP8602 | 16:30 | Retrasado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU432 | 16:30 | 16:38 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7121 | 16:30 | desconocido | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31124 | 16:35 | 16:33 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9984 | 16:40 | 17:05 | Aterrizado |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24793 | 17:00 | 17:10 | Aterrizado |
| Cluj-Napoca (CLJ) | flynas | U56123 | 17:05 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24691 | 17:15 | 17:57 | Aterrizado |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2982 | 17:15 | 17:00 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS252 | 17:25 | Retrasado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG215 | 17:30 | Retrasado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 17:30 | 17:27 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28747 | 17:30 | 17:35 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8982 | 17:40 | Retrasado | |
| Berlin (BER) | Nesma Airlines | NE731 | 17:45 | Retrasado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | 17:43 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 18:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 18:00 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT7783 | 18:02 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Go2Sky | U56717 | 18:09 | Retrasado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 18:15 | Retrasado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1162 | 18:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Red Sea Airlines | 4S8522 | 18:20 | Retrasado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8066 | 18:30 | programado | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4516 | 18:40 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 18:45 | programado | |
| Perm (PEE) | Rossiya | SU5571 | 19:00 | Retrasado | |
| Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR2375 | 19:15 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6133 | 19:30 | Retrasado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 19:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 19:35 | Retrasado | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:35 | Retrasado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21923 | 19:45 | programado | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7023 | 19:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 19:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1968 | 20:00 | Retrasado | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU908 | 20:00 | Retrasado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Smartwings | QS4139 | 20:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 20:15 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY440 | 20:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 20:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 20:30 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 20:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:40 | Retrasado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23077 | 20:45 | Retrasado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 21:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 21:15 | Retrasado | |
| Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW4104 | 21:20 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24495 | 21:30 | Retrasado | |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | SU5793 | 21:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY688 | 21:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3335 | 22:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM826 | 22:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK7707 | 22:14 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7334 | 22:15 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1062 | 22:20 | programado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E42073 | 22:20 | programado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28213 | 22:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN1683 | 23:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 23:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 23:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 23:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 23:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 23:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF251 | 23:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 23:50 | programado | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 23:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:35 | 01:52 | En camino |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 02:01 | 02:16 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Nesma Airlines | NE700 | 02:05 | 02:07 | En camino |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 02:30 | 02:40 | En camino |
| Munich (MUC) | Star East Airlines | 4R6496 | 03:00 | 03:39 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | 05:04 | En camino |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 03:25 | 03:34 | En camino |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 03:25 | 03:34 | En camino |
| Perm (PEE) | Rossiya | SU5572 | 04:15 | 05:01 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK133 expand_more(2) | 04:20 | 05:21 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4487 | 04:20 | 05:21 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8133 | 04:20 | 05:21 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF252 | 04:45 | 06:27 | En camino |
| Bratislava (BTS) | Sky Vision Airlines | NP7603 | 05:00 | 05:15 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:00 | 05:10 | En camino |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:00 | 05:10 | En camino |
| Paris (CDG) | Air Cairo | SM3161 | 05:25 | 05:25 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Nile Air | NP8601 | 05:30 | 07:42 | En camino |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:35 | 05:47 | En camino |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:35 | 05:47 | En camino |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:35 | 05:47 | En camino |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:35 | 05:47 | En camino |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1061 | 05:40 | desconocido | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 06:30 | 06:54 | En camino |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | SU5794 | 06:45 | 06:58 | En camino |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | 07:53 | En camino |
| Berlin (BER) | Nesma Airlines | NE730 | 07:30 | 07:17 | En camino |
| Lyon (LYS) | Air Cairo | SM3061 | 07:30 | 08:15 | En camino |
| Zanzibar (ZNZ) | Smartwings | QS4138 | 07:40 | 08:03 | En camino |
| Gdansk (GDN) | Go2Sky | U56718 | 07:45 | 09:15 | En camino |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 07:50 | 08:33 | En camino |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:50 | 08:33 | En camino |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:50 | 08:33 | En camino |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 07:50 | 08:33 | En camino |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07:50 | 08:33 | En camino |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:50 | 08:33 | En camino |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07:50 | 08:33 | En camino |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS241 | 08:10 | 08:58 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Red Sea Airlines | 4S8521 | 08:20 | desconocido | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:40 | 08:45 | En camino |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 09:00 | 09:03 | En camino |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU915 | 09:00 | 09:09 | En camino |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7024 | 09:00 | desconocido | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | flynas | U56124 | 09:00 | 10:25 | En camino |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:20 | 09:42 | En camino |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:20 | 09:42 | En camino |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 10:00 | 10:45 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 10:00 | 10:19 | En camino |
| Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR2376 | 10:00 | 10:23 | En camino |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 10:15 | 10:01 | En camino |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 10:15 | desconocido | |
| Vilnius (VNO) | Avion Express | X98702 | 10:15 | 11:20 | En camino |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A25409 | 10:25 | 11:05 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 10:45 | 11:31 | En camino |
| Paris (CDG) | Air Cairo | SM3777 | 10:45 | 11:23 | En camino |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 11:00 | 11:08 | En camino |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 11:05 | 11:49 | En camino |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46090 | 11:25 | 11:52 | En camino |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 11:35 | 12:08 | En camino |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM825 | 12:00 | 11:56 | En camino |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 12:00 | 12:16 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:00 | 12:30 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:00 | desconocido | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24244 | 12:30 | 12:51 | En camino |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3541 | 12:40 | 13:14 | En camino |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6136 | 13:00 | 13:33 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK135 expand_more(2) | 13:20 | 13:44 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4493 | 13:20 | 13:44 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8135 | 13:20 | 13:44 | En camino |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2862 | 13:30 | 14:05 | En camino |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:45 | 13:40 | En camino |
| Katowice (KTW) | Go2Sky | U58942 | 13:45 | 13:56 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 13:50 | 15:13 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 13:50 | 15:13 | En camino |
| Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 13:55 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U25370 | 13:55 | 17:30 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Star East Airlines | 4R6386 | 13:59 | 14:44 | En camino |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM33 | 14:00 | 15:09 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 14:00 | 14:49 | En camino |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(2) | 14:00 | desconocido | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 14:00 | desconocido | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 16:00 | 16:26 | En camino |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO8059 | 14:10 | 14:08 | En camino |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21594 | 14:25 | 14:41 | En camino |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 14:25 | 15:02 | En camino |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 14:25 | 15:02 | En camino |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 14:30 | 15:06 | En camino |
| Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 14:40 | 14:54 | En camino |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | 14:51 | En camino |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47612 | 14:45 | 15:32 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14:50 | 15:15 | En camino |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15:15 | 15:27 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 15:15 | 15:44 | En camino |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK843 | 15:20 | 16:13 | En camino |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP62 | 15:20 | desconocido | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW5781 | 15:20 | 15:52 | En camino |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2340 | 15:20 | 15:35 | En camino |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO8063 | 15:25 | 15:59 | En camino |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 15:30 | 15:55 | En camino |
| Stuttgart (STR) | Marabu | DI6217 | 15:30 | desconocido | |
| Frankfurt (FRA) | Sky Vision Airlines | NP8607 | 15:30 | 15:50 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5364 | 16:00 | 16:37 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27978 | 16:00 | 16:34 | En camino |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(2) | 16:00 | 16:26 | En camino |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 14:00 | desconocido | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 16:00 | 16:26 | En camino |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3482 | 16:10 | 16:40 | En camino |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7983 | 16:15 | 16:50 | En camino |
| London (LTN) | Wizz Air | W95314 | 16:15 | 17:13 | En camino |
| Stockholm (ARN) | TUI | 6B432 | 16:25 | 16:20 | En camino |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 17:00 | 17:07 | En camino |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 17:05 | 17:46 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y207 expand_more(1) | 17:15 | 17:58 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4375 | 17:15 | 17:58 | En camino |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT784 | 17:15 | 17:16 | En camino |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 17:25 | 17:48 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9985 | 17:40 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU433 | 17:40 | programado | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31125 | 17:45 | 17:37 | En camino |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24794 | 17:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS253 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24692 | 18:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Avion Express | EW2983 | 18:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28748 | 18:25 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG216 | 18:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 18:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8983 | 18:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 18:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 18:55 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8605 | 19:00 | programado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT7784 | 19:00 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 19:10 | programado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8067 | 19:25 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Red Sea Airlines | 4S8603 | 19:30 | programado | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4517 | 19:40 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 19:40 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5554 | 20:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24207 | 20:00 | programado | |
| Riga (RIX) | Go2Sky | U58912 | 20:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 20:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6134 | 20:30 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21924 | 20:40 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 20:40 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS4139 | 20:50 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE604 | 20:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1969 | 21:00 | programado | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU909 | 21:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 21:10 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY441 | 21:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 21:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 21:25 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22616 | 21:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:45 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23078 | 21:45 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:50 | programado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 22:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 22:15 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Eurowings | EW4105 | 22:20 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24496 | 22:30 | programado | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5564 | 22:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY689 | 22:45 | programado | |
