Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Hurghada International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | 01:12 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 01:12 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 01:12 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 01:12 | Aterrizado |
Craiova (CRA) | Nile Air | NP8204 | 00:40 | desconocido | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 01:45 | 01:35 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02:15 | 02:00 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Nile Air | NP8202 | 03:05 | 03:18 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Nesma Airlines | NE2161 | 03:10 | 03:27 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 03:55 | 03:37 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 04:45 | 04:25 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 04:45 | 04:25 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5218 | 04:50 | 04:40 | Aterrizado |
Brno (BRQ) | SmartLynx | QS1440 | 05:05 | 04:49 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8202 | 05:10 | Retrasado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4626 | 05:25 | Retrasado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | 05:54 | Aterrizado |
Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE2191 | 06:15 | programado | |
St Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE641 | 06:30 | programado | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51197 | 07:10 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:10 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 08:00 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 08:00 | programado | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:05 | 07:48 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 08:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | programado | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3120 | 08:30 | Retrasado | |
St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 08:49 | Retrasado | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | programado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 09:00 | Retrasado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 09:15 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 09:15 | programado | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 09:15 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | programado | |
Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 09:20 | programado | |
Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | programado | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 10:00 | programado | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8244 | 10:35 | programado | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ3023 | 10:35 | programado | |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM996 | 10:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 10:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK130 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 11:30 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 11:55 | programado | |
Poznan (POZ) | SkyUp Airlines | U58639 | 12:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | programado | |
Moscow (SVO) | AlMasria Universal Airlines | UJ607 | 12:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27955 | 13:15 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47035 | 13:52 | programado | |
Ufa (UFA) | Rossiya | SU5573 | 14:15 | programado | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3124 | 14:17 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS254 | 14:35 | programado | |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2991 | 15:00 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Nesma Airlines | NE3123 | 15:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 15:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP63 | 15:35 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Nesma Airlines | NE3302 | 16:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:25 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:25 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28743 | 17:30 | programado | |
Berlin (BER) | Sundair | SR6492 | 18:15 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 18:30 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 18:30 | programado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO8028 | 18:45 | programado | |
Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 19:00 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23077 | 19:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3411 | 19:20 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9747 | 19:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Star East Airlines | 4R3491 | 19:37 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:40 | programado | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE607 | 20:20 | programado | |
Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1340 | 20:25 | programado | |
Munich (MUC) | ETF Airways | NE3145 | 20:30 | programado | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:35 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY328 | 20:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 21:00 | programado | |
Baia Mare (BAY) | Nesma Airlines | NE3271 | 21:10 | programado | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines Europe | XR7697 | 21:20 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56123 | 21:28 | programado | |
Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 21:40 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY698 | 21:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 21:50 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | programado | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | programado | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | programado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | programado | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 22:00 | programado | |
Derby (EMA) | TUI | BY372 | 22:15 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 22:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 00:15 | 00:26 | En camino |
Poznan (POZ) | SkyUp Airlines | U58640 | 02:40 | 03:03 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | 03:06 | En camino |
Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | 03:13 | En camino |
Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM995 | 03:30 | 03:39 | En camino |
Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03:50 | 03:59 | En camino |
Cairo (CAI) | Nile Air | NP62 | 04:00 | 04:33 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 05:05 | 05:21 | En camino |
Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5219 | 05:40 | 05:55 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:40 | 05:56 | En camino |
Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:40 | 05:56 | En camino |
Ostrava (OSR) | SmartLynx | QS1341 | 05:55 | programado | |
Vienna (VIE) | SkyUp Airlines | SM2990 | 05:55 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:00 | 05:58 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:00 | 05:58 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:00 | 05:58 | En camino |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:00 | 05:58 | En camino |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH4627 | 06:25 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Nesma Airlines | NE3122 | 07:00 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Nesma Airlines | NE3301 | 07:30 | programado | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE606 | 07:45 | programado | |
Munster (FMO) | ETF Airways | NE3144 | 08:00 | programado | |
Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 08:00 | programado | |
Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51198 | 08:10 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Star East Airlines | 4R3490 | 09:00 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 09:10 | programado | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 09:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:55 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:55 | programado | |
Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:55 | programado | |
Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:55 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:55 | programado | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:55 | programado | |
Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 10:00 | programado | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 10:00 | programado | |
Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:20 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 11:20 | programado | |
Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | programado | |
Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 12:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK131 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:00 | programado | |
Moscow (DME) | Red Wings | WZ3024 | 12:20 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 12:25 | programado | |
Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:50 | programado | |
Baia Mare (BAY) | Nesma Airlines | NE3270 | 13:00 | programado | |
Kefalonia (EFL) | VistaJet | VJT503 | 13:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | SkyUp Airlines | U56124 | 13:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27956 | 14:05 | programado | |
Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 15:00 | programado | |
Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:15 | programado | |
Samara (KUF) | Aeroflot | SU5564 | 15:15 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS255 | 15:20 | programado | |
Prague (PRG) | HelloJets | H3125 | 15:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2994 | 16:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Nesma Airlines | NE3160 | 16:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Nile Air | NP8305 | 16:25 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 16:30 | programado | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 16:30 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Red Sea Airlines | 4S8203 | 17:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Nesma Airlines | NE3303 | 17:20 | programado | |
Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3117 | 17:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:15 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28744 | 18:30 | programado | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ627 | 18:45 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22614 | 19:15 | programado | |
Berlin (BER) | Sundair | SR6493 | 19:15 | programado | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO8029 | 19:40 | programado | |
St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ714 | 20:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3412 | 20:10 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23078 | 20:20 | programado | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9748 | 20:35 | programado | |
Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9128 | 21:00 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | programado | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS1441 | 21:15 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY329 | 21:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:55 | programado | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 22:00 | programado | |
Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE612 | 22:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR7698 | 22:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 22:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY699 | 22:45 | programado | |
Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | programado | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY373 | 23:15 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 23:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
Cologne (CGN) | Egyptair | MS8243 | 23:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Hurghada International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Hurghada International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hurghada International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Hurghada en Egipto.