Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Hurghada International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 00:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 00:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2995 | 01:10 | Retrasado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 01:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 01:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE56 | 02:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02:30 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | NP7304 | 02:40 | Retrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | BH Air | XR6187 | 02:55 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Sky Vision Airlines | NP3499 | 02:55 | Retrasado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 04:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56131 | 04:39 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S322 | 04:55 | Retrasado | |
| Porto (OPO) | Air Cairo | SM3122 | 04:56 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE607 | 05:00 | Retrasado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 05:00 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | Red Sea Airlines | 4S6078 | 05:35 | Retrasado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | Retrasado | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2512 | 06:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 06:45 | programado | |
| Ufa (UFA) | Nesma Airlines | NE455 | 06:50 | Retrasado | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:55 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6090 | 07:00 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 07:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2518 | 07:15 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE621 | 07:50 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 08:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 08:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44885 | 08:32 | Retrasado | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44103 | 09:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 09:05 | programado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 09:15 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE491 | 09:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 10:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 10:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 10:00 | programado | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7110 | 10:00 | programado | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 10:15 | Retrasado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2337 | 10:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 | 10:35 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 10:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47411 | 10:56 | programado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 11:00 | Retrasado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21579 | 11:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 11:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:30 | programado | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44045 | 11:31 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 11:40 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | Nesma Airlines | NE621 | 11:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | programado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE431 | 12:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY645 | 13:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Sky Vision Airlines | NP4497 | 13:25 | programado | |
| Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE4615 | 13:30 | programado | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU908 | 13:30 | programado | |
| Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3614 | 13:32 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Sky Vision Airlines | NE4611 | 13:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 14:30 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 14:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 14:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | SM3606 | 14:59 | programado | |
| Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | NP7402 | 15:05 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM14 | 15:10 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47513 | 15:12 | programado | |
| Vienna (VIE) | BH Air | XR2375 | 15:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6225 | 15:31 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 15:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4344 | 16:00 | programado | |
| Kosice (KSC) | Smartwings Slovakia | 6D6002 | 16:35 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 16:52 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 17:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:30 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9749 | 18:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 18:00 | programado | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5963 | 18:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS356 expand_more(3) | 18:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8356 | 18:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 18:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 18:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 19:00 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 19:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 19:15 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Nesma Airlines | NE801 | 19:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 | 19:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 19:15 | programado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU920 | 19:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:50 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE671 | 20:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR6573 | 20:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 20:10 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 20:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 21:00 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 21:00 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23497 | 21:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 21:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5347 | 22:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(4) | 22:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 22:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 22:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 22:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 22:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | programado | |
| Poznan (POZ) | Smartwings Poland | 3Z7146 | 22:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 22:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03:30 | programado | |
| Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE4614 | 03:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47036 | 03:30 | programado | |
| Poznan (POZ) | Air Cairo | SM3613 | 03:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Sky Vision Airlines | NP4496 | 03:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 03:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Sky Vision Airlines | NE4610 | 04:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 04:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | SM3605 | 05:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | BH Air | XR2376 | 06:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | NP7401 | 06:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 07:00 | programado | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2513 | 07:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 07:30 | programado | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6003 | 07:50 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2519 | 08:05 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 08:10 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE614 | 08:20 | programado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU921 | 09:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | programado | |
| Basel (BSL) | Nesma Airlines | NE800 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:10 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44886 | 09:30 | programado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44442 | 10:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(7) | 10:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 10:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 10:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 10:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 10:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 10:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 10:40 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 10:40 | programado | |
| Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7147 | 10:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 10:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2338 | 11:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:35 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 11:50 | programado | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE670 | 11:55 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 12:00 | programado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 12:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21580 | 12:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:15 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 12:35 | programado | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44046 | 12:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 13:35 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY646 | 14:10 | programado | |
| Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4612 | 15:00 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Nesma Airlines | NE4616 | 15:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 15:35 | programado | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU909 | 15:45 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E47514 | 16:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 16:00 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM15 | 16:10 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 16:15 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Corendon Airlines Europe | XR6964 | 16:15 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 16:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6226 | 16:35 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4345 | 16:55 | programado | |
| Kosice (KSC) | Nile Air | NP7403 | 17:00 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6091 | 17:25 | programado | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:30 | programado | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S341 | 17:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:00 | programado | |
| Samara (KUF) | Nesma Airlines | NE444 | 18:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 18:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 18:55 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9750 | 19:00 | programado | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5980 | 19:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8503 | 19:15 | programado | |
| Algiers (ALG) | Egyptair | MS3909 | 19:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 19:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 20:05 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 20:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47412 | 20:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 | 20:15 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 20:50 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines Europe | XR6574 | 21:10 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 21:15 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE604 | 21:20 | programado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 21:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 21:50 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 22:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 22:00 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23498 | 22:15 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 22:30 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 | 22:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(6) | 22:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:50 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | programado | |
| Katowice (KTW) | Smartwings Poland | 3Z7111 | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5348 | 23:30 | programado | |
| Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE4190 | 23:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Hurghada International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Hurghada International.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hurghada International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Hurghada en Egipto.

