Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Hurghada International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4613 | 00:20 | Retrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | programado | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | SM3610 | 01:18 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 01:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 01:30 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Nesma Airlines | NE4617 | 01:30 | Retrasado | |
| Kosice (KSC) | Sky Vision Airlines | NP7404 | 01:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 01:55 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Air Cairo | SM3602 | 02:24 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | BH Air | XR6963 | 02:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | Retrasado | |
| Samara (KUF) | Nesma Airlines | NE445 | 06:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8504 | 06:15 | programado | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S342 | 06:20 | programado | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U58943 | 06:22 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 06:45 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU462 | 06:45 | Retrasado | |
| Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE4191 | 06:55 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 07:00 | Retrasado | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM788 | 07:40 | Retrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 08:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 08:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:20 | programado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | programado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 09:15 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE605 | 09:15 | Retrasado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1223 | 09:20 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 | 09:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:25 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:25 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE615 | 09:55 | Retrasado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7491 | 10:00 | programado | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5979 | 10:10 | programado | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 10:40 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48511 | 10:57 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 11:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 11:25 | programado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 11:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:45 | programado | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51195 | 12:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 12:45 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 12:45 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 13:40 | programado | |
| Amman (ADJ) | Air Cairo | SM224 | 13:50 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 14:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | NP7502 | 15:05 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Nesma Airlines | NE5271 | 16:30 | programado | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM944 | 16:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:15 | programado | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57367 | 17:24 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Red Sea Airlines | 4S8552 | 17:30 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 18:10 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 18:15 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 18:30 | programado | |
| Munich (MUC) | TUI | X36682 | 18:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Red Sea Airlines | 4S8556 | 18:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 19:50 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR687 | 20:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Nesma Airlines | NE721 | 20:20 | programado | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 20:35 | programado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:40 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 20:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY790 | 21:00 | programado | |
| Vladikavkaz (OGZ) | Nesma Airlines | NE481 | 21:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 21:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | BH Air | XR6513 | 22:00 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY812 | 22:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 22:15 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY548 | 22:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:40 | programado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 22:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 23:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE620 | 00:05 | programado | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 00:10 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 00:30 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44104 | 00:45 | programado | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31025 | 02:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | programado | |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 03:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03:30 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Go2Sky | 4V8310 | 04:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE57 | 05:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 05:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 05:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | NP7501 | 06:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 07:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 07:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE59 | 07:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Red Sea Airlines | 4S8551 | 08:00 | programado | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57368 | 08:05 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU463 | 08:15 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Nesma Airlines | NE5270 | 08:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Red Sea Airlines | 4S8555 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 09:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 09:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Nesma Airlines | NE720 | 09:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 10:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 10:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 10:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 10:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 10:05 | programado | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 10:15 | programado | |
| Amman (ADJ) | Air Cairo | SM223 | 10:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:35 | programado | |
| Hamburg (HAM) | BH Air | XR6514 | 11:00 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 11:00 | programado | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5974 | 11:05 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 11:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 12:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:30 | programado | |
| Beslan (OGZ) | Nesma Airlines | NE480 | 12:30 | programado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 13:00 | programado | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51196 | 13:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 13:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM171 | 14:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 15:25 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2972 | 15:35 | programado | |
| Berlin (BER) | Nile Air | NP851 | 15:55 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 15:55 | programado | |
| Perm (PEE) | Nesma Airlines | NE420 | 16:35 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7503 | 17:00 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 17:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:00 | programado | |
| Samara (KUF) | Nesma Airlines | NE440 | 18:05 | programado | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM945 | 18:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Red Sea Airlines | 4S8553 | 18:40 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 19:10 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 19:15 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 19:30 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Nile Air | NP8503 | 19:35 | programado | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X36683 | 19:45 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S321 | 19:45 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48512 | 20:20 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines Europe | XR688 | 21:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | Nesma Airlines | NE740 | 21:25 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE492 | 21:45 | programado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 22:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 22:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY791 | 22:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 22:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 22:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 22:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:30 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 | 22:35 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE606 | 23:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | programado | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23:00 | programado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY813 | 23:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY549 | 23:30 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE614 | 23:35 | programado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 23:45 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 23:45 | programado | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM789 | 23:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Hurghada International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Hurghada International.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hurghada International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Hurghada en Egipto.

