Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Hurghada International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62471 | 00:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | programado | |
| Bratislava (BTS) | NIle Air | NP7604 | 01:05 | Retrasado | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP61 | 01:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 01:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 01:45 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Corendon Airlines | XR6187 | 01:55 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM1041 | 01:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:40 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 04:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5298 | 04:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 05:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 05:20 | programado | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U58941 | 05:30 | Retrasado | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 05:55 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6084 | 06:00 | programado | |
| Brno (BRQ) | Eurowings | QS1442 | 06:40 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 06:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 07:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 07:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:20 | programado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 07:55 | Retrasado | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 07:55 | Retrasado | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 08:00 | programado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9125 | 08:15 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 08:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:00 | programado | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S326 | 09:15 | Retrasado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE605 | 09:25 | Retrasado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5100 | 09:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 | 09:35 | programado | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 09:40 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU434 | 09:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 09:50 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 09:50 | programado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 10:00 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 10:15 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE601 | 10:15 | Retrasado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 10:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 10:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 10:25 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 10:40 | programado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 10:40 | programado | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE431 | 10:50 | Retrasado | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 10:51 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 11:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 11:20 | programado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44079 | 11:29 | programado | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM914 | 11:30 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27955 | 12:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3608 | 12:22 | Retrasado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 12:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3606 | 12:27 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24657 | 12:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SpiceJet | XR6597 | 12:45 | Retrasado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8028 | 12:45 | programado | |
| Amman (ADJ) | Air Cairo | SM224 | 12:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48711 | 12:53 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Corendon Airlines | XR51 | 13:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR2375 | 13:15 | programado | |
| Stuttgart (STR) | NIle Air | NP7493 | 13:15 | Retrasado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29801 | 13:30 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:45 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM14 | 14:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 14:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM36 | 14:40 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | Nile Air | NP7702 | 14:40 | programado | |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU5963 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 15:30 | Retrasado | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6086 | 15:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 15:35 | programado | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51911 | 15:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 16:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 16:15 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 16:25 | programado | |
| Buraidah (ELQ) | Nesma Airlines | NE141 | 17:25 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 18:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26689 | 18:15 | Retrasado | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 18:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 18:40 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 18:40 | Retrasado | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2225 | 18:44 | Retrasado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE621 | 18:45 | programado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU920 | 18:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 | 19:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 19:05 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 19:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 19:45 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 19:45 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY324 | 20:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 20:15 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 20:15 | Retrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 20:30 | Retrasado | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 20:40 | Retrasado | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 20:40 | Retrasado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23497 | 20:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 20:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 21:40 | Retrasado | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 21:40 | Retrasado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 21:45 | Retrasado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44081 | 22:23 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 22:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2921 | 22:30 | Retrasado | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ7464 | 23:06 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 23:50 | programado | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 23:50 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 23:55 | Retrasado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 00:10 | programado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E42074 | 00:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 00:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62472 | 00:50 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Electra Airways | SM2966 | 01:30 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 02:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 02:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | NIle Air | NP7492 | 02:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3607 | 03:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | SM3605 | 03:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 03:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR2376 | 04:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 04:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5299 | 04:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 05:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 06:00 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | Nile Air | NP7701 | 06:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 06:20 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE620 | 06:30 | programado | |
| Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6087 | 06:50 | programado | |
| Brno (BRQ) | Eurowings | QS1443 | 07:30 | programado | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU921 | 07:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 08:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 08:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 08:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 08:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 08:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 08:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2226 | 09:15 | programado | |
| Amman (ADJ) | Air Cairo | SM223 | 09:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:25 | programado | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7348 | 09:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 09:50 | programado | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F6308 | 10:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 10:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 10:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 10:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 10:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 10:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 10:00 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 10:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 10:25 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5101 | 10:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 10:40 | programado | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 10:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 11:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 11:00 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 11:10 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU435 | 11:15 | programado | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 11:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 11:25 | programado | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 11:35 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 11:40 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 11:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 12:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 12:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27956 | 12:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44082 | 12:45 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24658 | 13:20 | programado | |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 13:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3901 | 13:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8029 | 13:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SpiceJet | XR6598 | 13:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 14:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XR51 | 14:00 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 14:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP62 | 14:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XR6514 | 14:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48712 | 14:15 | programado | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29802 | 14:30 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM15 | 14:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:10 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 15:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM37 | 15:40 | programado | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5980 | 16:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | NIle Air | NP7703 | 16:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 16:15 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6085 | 16:25 | programado | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 16:40 | programado | |
| Amman (AMM) | Jordan Aviation | R51912 | 16:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 17:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 17:15 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 17:15 | programado | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM913 | 17:20 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26690 | 19:00 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 19:10 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 19:15 | programado | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 19:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 | 20:00 | programado | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S323 | 20:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1991 | 20:05 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE610 | 20:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 20:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 20:20 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22618 | 20:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 20:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 20:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 20:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 20:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 20:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 20:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 20:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 20:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY325 | 21:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 21:25 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23498 | 21:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 21:50 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:55 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:55 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Electra Airways | SM2964 | 22:00 | programado | |
| Samara (KUF) | Nesma Airlines | NE444 | 22:05 | programado | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9126 | 22:20 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 22:30 | programado | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 22:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 22:45 | programado | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 23:05 | programado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44080 | 23:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Hurghada International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Hurghada International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Hurghada International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Hurghada en Egipto.

