Air Cairo på Hurghada International Airport – HRG
Hvilke terminaler ankommer og går Air Cairo fra på Hurghada International Airport?
Air Cairo-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Hurghada International Airport:
- terminal - 2
Hvilke steder flyr Air Cairo til og fra Hurghada International Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| El Nohza (ALY) | Egypt | Alexandria El Nohza | 2 | Se flyreiser |
| Aswan (ASW) | Egypt | Aswan | 9 | Se flyreiser |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 2 | Se flyreiser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Se flyreiser |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 3 | Se flyreiser |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 153 | Se flyreiser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 26 | Se flyreiser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Se flyreiser |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 8 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | Se flyreiser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Se flyreiser |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 24 | Se flyreiser |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 22 | Se flyreiser |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 3 | Se flyreiser |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 12 | Se flyreiser |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 9 | Se flyreiser |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | Se flyreiser |
| Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 3 | Se flyreiser |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Se flyreiser |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 12 | Se flyreiser |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 6 | Se flyreiser |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | Se flyreiser |
| King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 4 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Se flyreiser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 14 | Se flyreiser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Se flyreiser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Se flyreiser |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 3 | Se flyreiser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 12 | 14 | 15 | 17 | 15 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Alexandria El Nohza | El Nohza (ALY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | Aswan | Aswan (ASW) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 12 | 14 | 14 | 16 | 15 | 5 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Alexandria El Nohza | El Nohza (ALY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hurghada International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.








































