Air Cairo på Hurghada International Flygplats - HRG
Vilka terminaler anländer och avgår Air Cairo från vid Hurghada International Flygplats?
Air Cairo-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Hurghada International Flygplats:
- Terminal - 2
Vilka platser flyger Air Cairo till och från Hurghada International Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Assiut (ATZ) | Egypt | Assiut | 2 | Visa flyg |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 8 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Visa flyg |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 5 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Visa flyg |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 138 | Visa flyg |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 26 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 1 | Visa flyg |
| Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 3 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 16 | Visa flyg |
| Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 11 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Visa flyg |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 3 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 11 | Visa flyg |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 26 | Visa flyg |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | Visa flyg |
| Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 16 | Visa flyg |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 1 | Visa flyg |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 1 | Visa flyg |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 9 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 18 | Visa flyg |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 19 | Visa flyg |
| Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 8 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Visa flyg |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | Visa flyg |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 8 | Visa flyg |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 18 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Visa flyg |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 9 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | Assiut | Assiut (ATZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Visa flyg |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | Assiut | Assiut (ATZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hurghada International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu













































