Hurghada International 机场 的 Nesma Airlines - HRG
Nesma Airlines 往返于哪些地点的 Hurghada International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 2 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 1 | 查看航班 |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 4 | 查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | 查看航班 |
| Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 5 | 查看航班 |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 3 | 查看航班 |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | 查看航班 |
| Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 2 | 查看航班 |
| Pashkovsky (KRR) | Russia | Krasnodar | 4 | 查看航班 |
| Mineralnye Vodyj (MRV) | Russia | Mineralnye Vody | 4 | 查看航班 |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 41 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | 查看航班 |
| Perm (PEE) | Russia | Perm | 2 | 查看航班 |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | 查看航班 |
| Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 2 | 查看航班 |
| Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 4 | 查看航班 |
| Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 2 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | 查看航班 |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Mineralnye Vody | Mineralnye Vodyj (MRV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Krasnodar | Pashkovsky (KRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Perm | Perm (PEE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Mineralnye Vody | Mineralnye Vodyj (MRV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Krasnodar | Pashkovsky (KRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Perm | Perm (PEE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hurghada International 机场 租车 节省大量资金。








































