Hurghada International 机场 的 Nesma Airlines - HRG
Nesma Airlines 往返于哪些地点的 Hurghada International 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 2 | 查看航班 |
| Astrakhan (ASF) | Russia | Astrakhan | 2 | 查看航班 |
| Baia Mare (BAY) | Romania | Baia Mare | 2 | 查看航班 |
| Gassim Regional Airport (ELQ) | Saudi Arabia | Buraidah | 1 | 查看航班 |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 6 | 查看航班 |
| Craiova (CRA) | Romania | Craiova | 2 | 查看航班 |
| Koltsovo International Airport (SVX) | Russia | Ekaterinburg | 4 | 查看航班 |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 2 | 查看航班 |
| Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 2 | 查看航班 |
| Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 1 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 1 | 查看航班 |
| Mineralnye Vodyj (MRV) | Russia | Mineralnye Vody | 4 | 查看航班 |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 56 | 查看航班 |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Russia | Nizhniy Novgorod | 1 | 查看航班 |
| Ouagadougou (OUA) | Burkina Faso | Ouagadougou | 1 | 查看航班 |
| Perm (PEE) | Russia | Perm | 4 | 查看航班 |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | 查看航班 |
| Kurumoch (KUF) | Russia | Samara | 5 | 查看航班 |
| Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 2 | 查看航班 |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | 查看航班 |
| Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 4 | 查看航班 |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 2 | 查看航班 |
| Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 2 | 查看航班 |
| Ufa (UFA) | Russia | Ufa | 2 | 查看航班 |
| Vladikavkaz (OGZ) | Russia | Vladikavkaz | 2 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | 查看航班 |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Astrakhan | Astrakhan (ASF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Baia Mare | Baia Mare (BAY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Mineralnye Vody | Mineralnye Vodyj (MRV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Perm | Perm (PEE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Vladikavkaz | Vladikavkaz (OGZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Astrakhan | Astrakhan (ASF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Baia Mare | Baia Mare (BAY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Craiova | Craiova (CRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Buraidah | Gassim Regional Airport (ELQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Ekaterinburg | Koltsovo International Airport (SVX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Samara | Kurumoch (KUF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Mineralnye Vody | Mineralnye Vodyj (MRV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Nizhniy Novgorod | Nizhniy Novgorod (GOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Perm | Perm (PEE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Ufa | Ufa (UFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Vladikavkaz | Vladikavkaz (OGZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hurghada International 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。









































