Nesma Airlines hos Hurghada International Lufthavn - HRG
Hvilke steder flyver Nesma Airlines til og fra Hurghada International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Baia Mare (BAY) | Romania | Baia Mare | 2 | Se flyrejser |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 7 | Se flyrejser |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 4 | Se flyrejser |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 1 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 3 | Se flyrejser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 11 | Se flyrejser |
Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 2 | Se flyrejser |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 2 | Se flyrejser |
Blue Danube (LNZ) | Austria | Linz | 2 | Se flyrejser |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 4 | Se flyrejser |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 25 | Se flyrejser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 2 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Se flyrejser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 3 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 3 | Se flyrejser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 5 | Se flyrejser |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 5 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Se flyrejser |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 2 | Se flyrejser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | Se flyrejser |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 2 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Se flyrejser |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 2 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 5 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Se flyrejser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Baia Mare | Baia Mare (BAY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Baia Mare | Baia Mare (BAY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Linz | Blue Danube (LNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hurghada International Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu