Destinations with connections to Hurghada International Airport (HRG)
- airplanemode_active Russia 13 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Algeria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Slovakia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belarus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kuwait 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Saudi Arabia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 12 Connecting Airports
- airplanemode_active France 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Hurghada International Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S342 | 00:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31124 | 00:55 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 01:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 01:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 01:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 01:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 01:30 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Air Cairo | SM3616 | 02:02 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 02:30 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Union Aviation | UAG101 | 02:39 | Delayed | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 02:45 | Scheduled | |
| Ufa (UFA) | Nesma Airlines | NE451 | 03:05 | Scheduled | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6014 | 05:10 | Delayed | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2516 | 05:45 | Delayed | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:05 | Delayed | |
| Porto (OPO) | Red Sea Airlines | 4S6082 | 06:10 | Scheduled | |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | SU5977 | 06:15 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57547 | 06:25 | Delayed | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 06:45 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 06:55 | Cancelled | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 07:00 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:30 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 07:45 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | AirExplore | E44039 | 07:58 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 08:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 08:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 08:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:10 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Nesma Airlines | NE741 | 08:45 | Delayed | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:55 | Delayed | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:55 | Delayed | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 08:55 | Delayed | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 | 09:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 09:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 09:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:35 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:40 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:40 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE605 | 10:00 | Delayed | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 10:15 | Scheduled | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 10:40 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 10:50 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 11:00 | Delayed | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 11:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:15 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E41183 | 11:17 | Delayed | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH100 | 11:40 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21579 | 11:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:20 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 12:30 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 12:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 13:15 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S322 | 13:25 | Delayed | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU908 | 13:30 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S320 | 13:30 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 14:00 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 14:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | BH Air | XR2375 | 14:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 14:30 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28213 | 14:45 | Delayed | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E41023 | 15:06 | Delayed | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 15:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47495 | 16:16 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP61 | 16:45 | Scheduled | |
| Sibiu (SBZ) | Nesma Airlines | NE2271 | 16:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 16:55 | Delayed | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY640 | 17:00 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X36314 | 17:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 17:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:30 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 17:30 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 17:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58623 | 17:43 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 17:45 | Scheduled | |
| Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE681 | 17:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TUI | X36682 | 18:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24657 | 18:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 18:25 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 18:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM34 | 19:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 19:00 | Scheduled | |
| Kosice (KSC) | SkyLine Express | QU4223 | 19:06 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3625 | 19:07 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 19:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2995 | 19:15 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 19:30 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Electra Airways | SM2973 | 19:40 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 19:45 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 20:15 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6573 | 20:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | TUI | BY436 | 20:30 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 20:40 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 20:40 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU462 | 20:45 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 21:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:15 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23497 | 21:15 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM171 | 21:30 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5607 | 21:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 21:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:50 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Electra Airways | SM2951 expand_more(1) | 21:55 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:55 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY788 | 22:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:15 | Scheduled | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5971 | 22:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 22:40 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 22:40 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 22:45 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE675 | 23:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 23:30 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S319 | 00:01 | Scheduled | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 00:10 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47332 | 00:30 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E45992 | 02:25 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | HelloJets | H31125 | 02:25 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 02:50 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 03:05 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 03:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | BH Air | XR2376 | 05:05 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 05:25 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45322 | 05:30 | Scheduled | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6015 | 06:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 06:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 06:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 06:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 06:30 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2517 | 06:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 06:45 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 06:55 | Scheduled | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5972 | 07:15 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5954 | 07:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58624 | 07:55 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 08:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:30 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7022 | 08:45 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S8891 | 08:45 | Scheduled | |
| Sibiu (SBZ) | Nesma Airlines | NE2270 | 09:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 09:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5608 | 09:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:10 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | AirExplore | E44040 | 09:15 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Electra Airways | SM2972 | 09:20 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2994 | 10:00 | Scheduled | |
| Kosice (KSC) | SkyLine Express | QU4224 | 10:15 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3626 | 10:15 | Scheduled | |
| Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE680 | 10:15 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 10:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 10:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 10:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 10:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 10:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 10:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 10:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:25 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 11:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 11:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 11:35 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Redstar Aviation | RHH101 | 11:40 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 11:45 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Electra Airways | SM2950 expand_more(1) | 11:45 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:05 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21580 | 12:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:20 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 13:20 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | Go2Sky | 4V8312 | 13:30 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 13:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 14:15 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 14:50 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE674 | 15:10 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | BH Air | XR6514 | 15:15 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 15:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 15:25 | Scheduled | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU909 | 15:45 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28214 | 15:45 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S321 | 16:20 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE610 | 16:30 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ735 | 16:30 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 16:45 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 17:30 | Scheduled | |
| Bratislava (BTS) | Sky Angkor Airlines | NP7203 | 17:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 17:55 | Scheduled | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY641 | 18:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:15 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X36315 | 18:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 18:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 18:25 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 18:35 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 18:40 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 18:40 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Nile Air | NP8403 | 18:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TUI | X36683 | 19:00 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE690 | 19:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24658 | 19:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 19:25 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 19:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM35 | 19:45 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 20:00 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 20:15 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U22618 | 20:25 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 20:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28748 | 21:00 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:05 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S323 | 21:10 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6574 | 21:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | TUI | BY437 | 21:30 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 21:50 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 22:00 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 22:00 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 22:00 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23498 | 22:15 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU463 | 22:20 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 22:30 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9130 | 22:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(4) | 22:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:50 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:55 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:55 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY789 | 23:00 | Scheduled | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2908 | 23:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:00 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE2190 | 23:10 | Scheduled | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5974 | 23:15 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 | 23:40 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 23:45 | Scheduled | |
Flying To and From Hurghada International Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Hurghada International Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Find the cheapest car hire deals at Hurghada International Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowThings to see and do in and around Hurghada City in Egypt.

