Destinations with connections to Hurghada International Airport (HRG)
- airplanemode_active Germany 12 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Russia 10 Connecting Airports
- airplanemode_active France 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belarus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Hurghada International Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 01:30 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | Nile Air | NP7304 | 01:40 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 01:45 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE607 | 04:00 | Delayed | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S326 | 04:30 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S326 | 04:30 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 05:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2518 | 05:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 05:45 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 05:55 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 06:05 | Delayed | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:00 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 07:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 07:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 07:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:20 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44047 | 07:37 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 07:50 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE617 | 07:50 | Delayed | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44103 | 07:51 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Red Sea Airlines | 4S8494 | 08:00 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:05 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH70 | 08:15 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 08:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 09:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 09:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 09:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:00 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47411 | 09:00 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 09:15 | Delayed | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 09:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2337 | 09:30 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2919 | 09:35 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7110 | 09:45 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 09:50 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21579 | 10:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 10:20 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44045 | 10:23 | Delayed | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 10:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 10:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 10:30 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 10:40 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:35 | Delayed | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 11:45 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE4615 | 12:30 | Scheduled | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU908 | 12:30 | Delayed | |
| Ekaterinburg (SVX) | Nesma Airlines | NE431 | 12:40 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | SpiceJet | XR6597 | 12:45 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 13:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | SM3606 | 13:42 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:45 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 14:00 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 14:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR2375 | 14:15 | Delayed | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6225 | 14:28 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM14 | 14:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6385 | 15:27 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:00 | Delayed | |
| Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4611 | 16:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 16:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 16:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 16:30 | Delayed | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 16:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 17:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6197 | 17:29 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 18:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 18:00 | Delayed | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 | 18:15 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 18:20 | Scheduled | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU920 | 18:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 18:40 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 18:40 | Delayed | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 18:45 | Scheduled | |
| Samara (KUF) | Rossiya | SU5963 | 19:00 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE671 | 19:05 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2991 | 19:05 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2225 | 19:10 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 19:15 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 19:40 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:40 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 20:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 20:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 20:15 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23497 | 20:15 | Delayed | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 20:30 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7146 | 20:45 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29305 | 20:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 21:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 21:30 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ464 | 21:34 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5347 | 21:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 21:40 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 21:40 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 22:00 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47033 | 22:07 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44441 | 22:28 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4613 | 23:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 23:30 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Poznan (POZ) | Nesma Airlines | NE4614 | 02:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP62 | 02:30 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 02:30 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 02:50 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 03:50 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 03:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 04:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Electra Airways | SM3605 | 04:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR2376 | 05:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:30 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 05:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Nesma Airlines | NE4610 | 06:30 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2519 | 06:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 06:45 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 07:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 08:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 08:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 08:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 08:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 08:00 | Scheduled | |
| Krasnodar (KRR) | Aeroflot | SU921 | 08:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 08:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2226 | 08:45 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44048 | 08:45 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44442 | 09:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:25 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7348 | 09:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:40 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 09:40 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | Bamboo Airways | 5F6308 | 10:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 10:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2338 | 10:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 10:25 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Smartwings | 3Z7147 | 10:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 10:40 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 10:40 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH71 | 10:45 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7492 | 10:50 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Nesma Airlines | NE670 | 10:55 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 11:00 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21580 | 11:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 11:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 11:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 11:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 11:15 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 11:35 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44046 | 11:45 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 12:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 12:45 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | SpiceJet | XR6598 | 13:45 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Nesma Airlines | NE4612 | 14:00 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Nesma Airlines | NE4616 | 14:30 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 14:35 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM15 | 14:55 | Scheduled | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU909 | 14:55 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Electra Airways | SM3601 | 15:05 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:15 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Corendon Airlines | XR6964 | 15:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6226 | 15:35 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 16:30 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S341 | 16:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 17:00 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 17:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 17:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 17:30 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 17:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 17:55 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47412 | 18:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 | 18:15 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM172 | 18:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6198 | 18:35 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 19:05 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 19:10 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE622 | 19:20 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 19:45 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 19:50 | Scheduled | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5980 | 20:00 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 20:10 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 20:15 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 20:25 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U58942 | 20:30 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 20:40 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 20:55 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 20:55 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 21:00 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23498 | 21:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:30 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 21:30 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7111 | 21:35 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 | 21:35 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29306 | 21:45 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:55 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:55 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE604 | 22:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 22:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5348 | 22:35 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ465 | 22:45 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 22:50 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 23:05 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E47034 | 23:15 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44104 | 23:45 | Scheduled | |
Flying To and From Hurghada International Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Hurghada International Airport.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Find the cheapest car hire deals at Hurghada International Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowThings to see and do in and around Hurghada City in Egypt.

