Destinations with connections to Hurghada International Airport (HRG)
- airplanemode_active Russia 17 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belarus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kenya 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lebanon 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tanzania, United Republic of 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 10 Connecting Airports
- airplanemode_active France 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Lithuania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovenia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Hurghada International Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF253 | 00:05 | 00:09 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:20 | 00:25 | Landed |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 00:30 | 01:00 | Landed |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | 01:00 | Landed |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | 01:00 | Landed |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | 01:00 | Landed |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 00:30 | 01:00 | Landed |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5090 | 00:45 | 00:39 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 02:15 | 01:41 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK702 expand_more(1) | 03:45 | 04:11 | Landed |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9664 | 03:45 | 04:11 | Landed |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Rossiya | SU5979 | 05:45 | 05:50 | Landed |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE611 | 05:55 | Delayed | |
| Chelyabinsk (CEK) | Rossiya | SU5977 | 06:45 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS4118 | 06:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 07:10 | Delayed | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:10 | Delayed | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:10 | Delayed | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07:10 | Delayed | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:10 | Delayed | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 07:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 07:50 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 07:50 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 08:00 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:40 | Scheduled | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU904 | 08:45 | Scheduled | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU908 | 09:30 | Delayed | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5626 | 09:45 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 09:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM28 | 10:00 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 11:00 | Delayed | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE56 | 11:10 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9127 | 11:20 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 11:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TUI | X36682 | 12:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6811 | 12:45 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7632 | 12:45 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 12:50 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 13:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 13:00 | Delayed | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 13:00 | Delayed | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 13:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47039 | 13:17 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 | 13:30 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:50 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 14:10 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE432 | 14:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7640 | 14:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK458 | 14:45 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21593 | 14:45 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Redstar Aviation | RHH47 | 15:33 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 15:40 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95313 | 15:45 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X36314 | 15:45 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY470 | 16:00 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Luxair | LG124 | 16:10 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Luxair | LG123 | 16:10 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 16:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27977 | 17:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24691 | 17:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 17:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS254 | 17:30 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8982 | 17:40 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 17:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 18:15 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7125 | 18:20 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 18:30 | Scheduled | |
| Mombasa (MBA) | Smartwings | QS4119 | 18:55 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23077 | 19:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23893 | 19:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46089 | 20:00 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 20:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58623 | 20:06 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22251 | 20:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 20:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 20:25 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 20:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(6) | 20:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:45 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20:45 | Scheduled | |
| Mombasa (MBA) | Smartwings Hungary | 7O5627 | 21:50 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2971 | 22:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM32 | 22:30 | Scheduled | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5971 | 22:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 22:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:25 | 01:44 | En-Route |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5091 | 02:50 | 02:49 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1044 | 03:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 03:05 | 03:35 | En-Route |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 03:05 | 03:35 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 03:20 | 03:53 | En-Route |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V8302 | 04:25 | 04:14 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK703 expand_more(1) | 05:00 | 05:48 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9663 | 05:00 | 05:48 | En-Route |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 05:00 | 05:29 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:35 | 05:41 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:35 | 05:41 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:35 | 05:41 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:35 | 05:41 | En-Route |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5954 | 06:45 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU417 | 07:00 | Scheduled | |
| Mombasa (MBA) | Smartwings | QS4118 | 07:35 | Scheduled | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5972 | 07:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(6) | 07:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 07:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 07:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 07:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM33 | 08:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:40 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 08:55 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 09:15 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 09:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 10:00 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU905 | 10:15 | Scheduled | |
| Mombasa (MBA) | Smartwings Hungary | 7O5626 | 10:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SkyUp Airlines | U58624 | 10:40 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 10:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 11:00 | Scheduled | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU909 | 11:45 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 12:00 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 12:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TUI | X36683 | 13:15 | Scheduled | |
| Mombasa (MBA) | Smartwings Poland | 3Z7632 | 13:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:45 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Corendon Airlines Europe | XR6811 | 13:45 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 13:50 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36123 | 14:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 14:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 14:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 | 14:30 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 15:00 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 15:10 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Marabu | DE433 | 15:15 | Scheduled | |
| Mombasa (MBA) | Smartwings Poland | 3Z7640 | 15:20 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | Nile Air | NP8503 | 15:30 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21594 | 15:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK459 | 16:05 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95314 | 16:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE57 | 16:30 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | TUI | X36315 | 16:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 16:50 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY471 | 17:00 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG124 | 17:10 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 17:35 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE640 | 17:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27978 | 17:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS255 | 18:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24692 | 18:10 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 18:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36103 | 18:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X3103 | 18:15 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 18:35 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8983 | 18:40 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S3119 | 18:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:50 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | TUI | X36955 | 19:15 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 19:20 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS4119 | 19:45 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23078 | 20:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23894 | 20:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46090 | 20:35 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7126 | 21:15 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22252 | 21:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 21:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:25 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 21:30 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 21:35 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 21:45 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 22:00 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Smartwings Hungary | 7O5627 | 22:40 | Scheduled | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5974 | 23:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 23:55 | Scheduled | |
Flying To and From Hurghada International Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Hurghada International Airport.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Find the cheapest car hire deals at Hurghada International Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowThings to see and do in and around Hurghada City in Egypt.

