Destinations with connections to Hurghada International Airport (HRG)
Flights, Arrivals & Departures at Hurghada International Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3024 | 00:14 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM172 | 00:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XR2375 | 00:45 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Sky Vision Airlines | 0S7103 | 02:19 | Delayed | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 03:00 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE605 | 03:50 | Delayed | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE601 | 04:55 | Delayed | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 05:20 | Scheduled | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM498 | 05:40 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 05:40 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 05:49 | Delayed | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28141 | 06:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM48 | 06:40 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Fly2Sky | NE4141 | 06:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 06:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 06:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 06:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 06:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 06:55 | Scheduled | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5973 | 07:00 | Scheduled | |
| Ufa (UFA) | Rossiya | FV5973 | 07:00 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7123 | 07:10 | Scheduled | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2969 | 07:20 | Scheduled | |
| Samara (KUF) | flyplus Airlines | NE445 | 07:30 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6573 | 07:40 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:40 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7021 | 08:16 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:40 | Scheduled | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM107 | 08:55 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28213 | 09:00 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:20 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48511 | 09:31 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Heston Airlines | HN3481 | 09:44 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2905 | 10:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 10:10 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61015 | 11:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 11:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 11:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 11:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 11:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:00 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM1435 | 12:30 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE619 | 12:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 | 12:45 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 12:45 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT601 | 12:54 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM788 | 12:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 13:30 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82990 | 13:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 13:45 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:50 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE615 | 13:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(1) | 14:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4250 | 14:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Condor | DE432 | 14:15 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | NP7502 | 14:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP201 | 14:32 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 15:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS56 expand_more(2) | 15:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8056 | 15:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4922 | 15:05 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | TUI | X36954 | 15:15 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 15:30 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 15:30 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 15:45 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 15:45 | Scheduled | |
| London (LGW) | TUI | BY812 | 16:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT683 | 16:19 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27977 | 16:30 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY548 | 16:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 17:00 | Scheduled | |
| Adler Sochi (AER) | flyplus Airlines | NE683 | 17:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 17:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 17:15 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE609 | 17:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36122 | 17:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK134 expand_more(2) | 17:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4492 | 17:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8134 | 17:35 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95313 | 17:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2982 | 18:00 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 18:15 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9127 | 18:15 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 18:30 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 18:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X36682 | 18:40 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY790 | 18:45 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23319 | 19:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM36 | 19:30 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 19:35 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7421 | 19:35 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 19:55 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:55 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2929 expand_more(1) | 19:55 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 19:55 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 20:00 | Scheduled | |
| Dresden (DRS) | Corendon Airlines | XR691 | 20:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Nile Air | NP7497 | 20:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2907 | 20:35 | Scheduled | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W62617 | 20:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2943 expand_more(1) | 20:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 20:45 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 21:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 21:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 21:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 21:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5607 | 21:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 21:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 21:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 21:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 21:10 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22297 | 21:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 21:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 21:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46089 | 21:30 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7121 | 21:36 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 21:45 | Scheduled | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5979 | 22:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM46 | 22:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 23:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(4) | 23:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 23:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 23:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 23:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7182 | 23:35 | Scheduled | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 23:59 | Scheduled | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8216 | 23:59 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5091 | 00:20 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE620 | 00:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:35 | Scheduled | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM497 | 01:35 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45402 | 01:55 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS727 | 02:30 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 02:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 04:05 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE608 | 04:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:00 | Scheduled | |
| Aswan (ASW) | Air Cairo | SM92 | 05:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45354 | 05:20 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Sky Vision Airlines | NP7501 | 05:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 06:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM171 | 06:40 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7124 | 06:50 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 07:10 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28142 | 07:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM49 | 07:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 07:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5608 | 07:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5493 | 07:50 | Scheduled | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5980 | 08:00 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 08:15 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6574 | 08:40 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2928 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 09:00 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | SkyLine Express | QU7422 | 09:15 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 09:20 | Scheduled | |
| Sochi (AER) | flyplus Airlines | NE682 | 09:20 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:30 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 09:40 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | SkyLine Express | QU7122 | 09:45 | Scheduled | |
| Dresden (DRS) | Corendon Airlines | XR692 | 10:00 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28214 | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 10:10 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 10:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 10:55 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H48512 | 10:55 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2906 | 11:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:30 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61016 | 11:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(6) | 12:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 12:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 12:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 12:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 12:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 12:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 12:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:00 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 | 13:55 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE602 | 14:00 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Airseven | CAT602 | 14:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X36103 | 14:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian Air Sweden | D82991 | 14:45 | Scheduled | |
| Bratislava (BTS) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 14:45 | Scheduled | |
| Bratislava (BTS) | Egyptair | MS8215 | 14:45 | Scheduled | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM1435 | 14:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14:50 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 14:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Airbus Transport International | 4Y217 expand_more(1) | 15:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 15:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Condor | DE433 | 15:15 | Scheduled | |
| Perm (PEE) | flyplus Airlines | NE420 | 15:15 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Nile Air | NP851 | 15:30 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE490 | 15:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 16:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS57 expand_more(4) | 16:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8057 | 16:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 16:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4949 | 16:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5477 | 16:05 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | TUI fly | X36955 | 16:15 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 16:20 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 16:30 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 16:45 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 16:45 | Scheduled | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY813 | 17:00 | Scheduled | |
| Samara (KUF) | flyplus Airlines | NE440 | 17:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27978 | 17:35 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY549 | 17:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4341 | 18:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 18:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 18:15 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air UK | W95314 | 18:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X36123 | 18:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK135 expand_more(2) | 18:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4493 | 18:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8135 | 18:35 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Air Cairo | SM789 | 18:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:50 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2983 | 19:00 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 19:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TUI fly | X36683 | 19:40 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY791 | 19:45 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S321 | 19:45 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23320 | 20:10 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9128 | 20:20 | Scheduled | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2984 | 20:30 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Fly2Sky | NE740 | 20:45 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Cairo | SM743 | 20:55 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 | 21:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 21:00 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 21:00 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 21:15 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN6532 | 21:30 | Scheduled | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W62618 | 21:35 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:45 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 22:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 22:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 22:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 22:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 22:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 22:05 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 22:15 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22298 | 22:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46090 | 22:15 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 22:30 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 22:30 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 22:45 | Scheduled | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5964 | 23:00 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2904 | 23:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM47 | 23:10 | Scheduled | |
Flying To and From Hurghada International Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Hurghada International Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Find the cheapest car hire deals at Hurghada International Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowThings to see and do in and around Hurghada City in Egypt.

