Destinations with connections to Hurghada International Airport (HRG)
- airplanemode_active Russia 14 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Slovakia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 12 Connecting Airports
- airplanemode_active France 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Jordan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Saudi Arabia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belarus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kuwait 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Hurghada International Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | HelloJets | H31024 | 00:14 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Electra Airways | SM2921 | 00:20 | Delayed | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | Scheduled | |
| Bratislava (BTS) | Sky Vision Airlines | NP7504 | 00:50 | Delayed | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2973 | 00:55 | Delayed | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 01:30 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 01:45 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | OE8429 | 02:11 | Delayed | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM492 | 03:00 | Scheduled | |
| Ufa (UFA) | Rossiya | SU5973 | 03:20 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE603 | 04:00 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 04:16 | Delayed | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2562 | 04:25 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2520 | 04:30 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | Nesma Airlines | NE421 | 04:39 | Delayed | |
| Perm (PEE) | Nesma Airlines | NE421 | 04:40 | Scheduled | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1440 | 05:00 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 05:05 | Delayed | |
| Samara (KUF) | Nesma Airlines | NE441 | 05:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 05:45 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Electra Airways | SM2967 | 06:00 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU5953 | 06:30 | Delayed | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S322 | 07:15 | Scheduled | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU908 | 07:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(6) | 07:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 07:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 07:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 07:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 07:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 07:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 07:20 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 07:55 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 07:55 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:15 | Scheduled | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 08:20 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 | 08:20 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE493 | 08:30 | Delayed | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 08:40 | Delayed | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 08:40 | Delayed | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(2) | 09:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 09:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 09:15 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 09:50 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F7491 | 09:50 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 10:00 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE607 | 10:00 | Delayed | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47611 | 10:06 | Delayed | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 10:15 | Delayed | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 10:15 | Delayed | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 10:15 | Delayed | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24206 | 10:19 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Corendon Airlines | 6E97 | 10:30 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 10:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 10:45 | Delayed | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM996 | 11:00 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 11:45 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY645 | 12:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6597 | 12:45 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8048 | 12:45 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM826 | 13:10 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 13:45 | Delayed | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air Cairo | SM2911 | 13:55 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY349 | 14:00 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Sky Vision Airlines | NP856 | 14:10 | Delayed | |
| Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR2303 | 14:25 | Scheduled | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1340 | 15:05 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 15:15 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 15:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27955 | 15:45 | Delayed | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6135 | 15:45 | Delayed | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 16:05 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21579 | 16:15 | Delayed | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 16:20 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG921 | 16:30 | Delayed | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU432 | 16:30 | Scheduled | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9749 | 16:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 16:45 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24765 | 17:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24657 | 17:15 | Scheduled | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4516 | 17:30 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24145 | 17:45 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 18:00 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE609 | 18:00 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 18:15 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3623 | 18:20 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24471 | 18:30 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW5780 | 18:35 | Scheduled | |
| Ostend (OST) | TUI | TB3027 | 18:45 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 18:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 18:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 18:50 | Scheduled | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21863 | 19:00 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE619 | 19:00 | Scheduled | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21663 | 19:15 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6573 | 19:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3411 | 19:25 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Electra Airways | SM2971 | 19:30 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM494 | 19:30 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 19:40 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:40 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 19:45 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY634 | 19:45 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23077 | 20:00 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | TUI | BY358 | 20:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 20:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 20:15 | Scheduled | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM1104 | 20:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5401 | 20:25 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3325 | 20:30 | Scheduled | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5971 | 20:30 | Scheduled | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY700 | 20:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:55 | Scheduled | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5977 | 21:00 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 21:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5365 | 21:30 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23893 | 21:30 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 21:40 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 21:40 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 21:45 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21:55 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:55 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2341 | 22:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM28 | 22:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 22:30 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3175 | 22:33 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE691 | 22:40 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E42073 | 22:46 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 23:30 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM554 expand_more(1) | 23:45 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8225 | 23:45 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague (PRG) | HelloJets | H31025 | 01:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:50 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 02:05 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 02:30 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | OE8430 | 03:05 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | Air Cairo | SM2910 | 03:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Nile Air | NP855 | 03:25 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | Air Cairo | SM995 | 03:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 04:10 | Scheduled | |
| Assiut (ATZ) | Air Cairo | SM1494 | 04:15 | Scheduled | |
| Perm (PEE) | Aeroflot | SU5972 | 04:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 05:00 | Scheduled | |
| Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR2304 | 05:00 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2563 | 05:20 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS2521 | 05:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:30 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 05:55 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE608 | 06:00 | Scheduled | |
| Ostrava (OSR) | Smartwings | QS1341 | 06:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 06:30 | Scheduled | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5978 | 07:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 08:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 08:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 08:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 08:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 08:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 08:10 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Electra Airways | SM2970 | 08:25 | Scheduled | |
| Kazan (KZN) | Aeroflot | SU909 | 08:25 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU3624 | 09:15 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 10:25 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Nesma Airlines | NE690 | 10:30 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 10:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 10:35 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 10:35 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F7492 | 10:50 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 11:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 11:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 11:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 11:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 11:30 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | 6E97 | 11:30 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 11:35 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 11:45 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 11:45 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | Go2Sky | 4V8312 | 12:25 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 12:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 12:45 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY646 | 13:10 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8049 | 13:40 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XR6598 | 13:45 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Air Cairo | SM553 expand_more(1) | 13:50 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Egyptair | MS8226 | 13:50 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY350 | 14:50 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Air Cairo | SM825 | 15:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2990 | 15:00 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 15:15 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE616 | 15:45 | Scheduled | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS1441 | 15:55 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 16:15 | Scheduled | |
| Bratislava (BTS) | Nile Air | NP7603 | 16:15 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 16:20 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE490 | 16:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27956 | 16:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6136 | 16:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 17:05 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 17:15 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21580 | 17:15 | Scheduled | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9750 | 17:25 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG922 | 17:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 17:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 17:45 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24766 | 17:45 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU433 | 18:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24658 | 18:10 | Scheduled | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4517 | 18:30 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24246 | 18:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 19:00 | Scheduled | |
| Ostend (OST) | TUI | TB3028 | 19:10 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24472 | 19:15 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 19:15 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47612 | 19:20 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW5781 | 19:35 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 19:40 | Scheduled | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21864 | 20:00 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U58944 | 20:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3412 | 20:05 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 20:05 | Scheduled | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21664 | 20:15 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24207 | 20:15 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XR6574 | 20:20 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY635 | 20:45 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 20:45 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23078 | 20:55 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:00 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:00 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE600 | 21:00 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S325 | 21:00 | Scheduled | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY359 | 21:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XR5402 | 21:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3326 | 21:20 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 21:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 21:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 21:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:35 | Scheduled | |
| Cardiff (CWL) | TUI | BY701 | 21:45 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5954 | 21:50 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:55 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:55 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE604 | 22:00 | Scheduled | |
| Samara (KUF) | Aeroflot | SU5964 | 22:00 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23894 | 22:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5366 | 22:30 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2918 | 22:40 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 22:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2342 | 22:50 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE618 | 23:05 | Scheduled | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 23:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 23:15 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Trade Air | C39176 | 23:45 | Scheduled | |
Flying To and From Hurghada International Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Hurghada International Airport.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Find the cheapest car hire deals at Hurghada International Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowThings to see and do in and around Hurghada City in Egypt.

