Destinations with connections to Hurghada International Airport (HRG)
- airplanemode_active Russia 14 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Saudi Arabia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belarus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 12 Connecting Airports
- airplanemode_active France 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Hurghada International Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3902 | 00:19 | Delayed | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS42 expand_more(3) | 00:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8042 | 00:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2882 | 00:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4991 | 00:30 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Air Cairo | SM3612 | 00:30 | Delayed | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7704 | 00:35 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | SM3610 | 00:57 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XR6513 | 01:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF251 | 01:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM28 | 01:45 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 01:45 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | AlMasria Universal Airlines | UJ736 | 02:39 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9123 | 07:46 | Delayed | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S324 | 07:56 | Delayed | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:05 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Rossiya | SU5953 | 08:05 | Delayed | |
| Hanover (HAJ) | Nesma Airlines | NE753 | 08:10 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE7191 | 08:10 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE611 | 08:12 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 08:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 08:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 08:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 08:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 08:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 08:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 08:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 08:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 08:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7149 | 08:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 08:40 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 08:40 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC618 | 08:45 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57547 | 08:48 | Scheduled | |
| Erfurt (ERF) | Air Cairo | SM2909 | 09:00 | Delayed | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS3218 | 09:00 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24104 | 09:03 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47331 | 09:10 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE623 | 09:15 | Delayed | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22164 | 09:45 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 10:25 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 10:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 10:45 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 11:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 11:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 11:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 11:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 11:55 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE607 | 12:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47551 | 12:29 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | BH Air | XR6597 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5313 | 15:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 15:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 16:30 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 16:30 | 15:54 | Landed |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 17:00 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57363 | 17:24 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU420 | 18:15 | Scheduled | |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4225 | 18:19 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2943 expand_more(1) | 18:40 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8232 | 18:40 | Delayed | |
| Adler Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE683 | 18:50 | Scheduled | |
| London (LGW) | TUI | BY770 | 19:30 | 18:54 | Landed |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2961 expand_more(1) | 19:40 | Delayed | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8228 | 19:40 | Delayed | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE609 | 19:45 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 20:00 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Electra Airways | SM2971 | 20:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 20:15 | Delayed | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8234 | 20:15 | Delayed | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46089 | 20:30 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S342 | 20:35 | Delayed | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2981 expand_more(1) | 20:45 | Delayed | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 20:45 | Delayed | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23165 | 20:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(7) | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:50 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 21:00 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 21:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY450 | 21:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM26 | 21:15 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22255 | 21:30 | Delayed | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY842 | 21:45 | Delayed | |
| Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 22:27 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 22:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM170 | 22:30 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29801 | 22:55 | Delayed | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 23:30 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE606 | 00:00 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ7465 | 00:15 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Nesma Airlines | NE7190 | 01:00 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 02:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 03:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 03:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 03:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 03:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 03:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Nile Air | NP62 | 03:40 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S341 | 07:30 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE608 | 07:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 08:05 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57364 | 08:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Electra Airways | SM2942 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 08:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 08:45 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Electra Airways | SM2970 | 08:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 09:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 09:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 09:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 09:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 09:05 | Scheduled | |
| Chelyabinsk (CEK) | Aeroflot | SU5978 | 09:05 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | Nesma Airlines | NE4125 | 09:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Nesma Airlines | NE4125 | 09:10 | Scheduled | |
| Bratislava (BTS) | SkyLine Express | QU4226 | 09:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(5) | 09:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 09:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 09:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 09:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 09:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 09:20 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:25 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2980 expand_more(1) | 09:45 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 09:45 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC619 | 09:50 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS3219 | 09:50 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A24105 | 10:05 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U57548 | 10:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 10:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Flexflight | W22165 | 10:30 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E47332 | 10:30 | Scheduled | |
| Sochi (AER) | Nesma Airlines | NE682 | 10:45 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 10:50 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 10:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM35 | 11:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 11:30 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 11:30 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 11:35 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 12:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 12:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 12:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 12:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 12:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47552 | 13:50 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 14:05 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | BH Air | XR6598 | 14:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5314 | 16:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 16:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 17:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 17:30 | Scheduled | |
| Perm (PEE) | Nesma Airlines | NE420 | 17:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 18:00 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 19:25 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Electra Airways | SM2966 | 20:10 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 20:15 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9124 | 20:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | TUI | BY771 | 20:30 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 20:55 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 20:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28752 | 21:00 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE602 | 21:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46090 | 21:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(7) | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7148 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:30 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2934 | 21:35 | Scheduled | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U23166 | 21:50 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:55 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:55 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY451 | 22:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM27 | 22:15 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22256 | 22:30 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY843 | 22:45 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Nesma Airlines | NE604 | 22:50 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Red Sea Airlines | 4S319 | 23:01 | Scheduled | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 23:05 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29802 | 23:55 | Scheduled | |
Flying To and From Hurghada International Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Hurghada International Airport.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Find the cheapest car hire deals at Hurghada International Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowThings to see and do in and around Hurghada City in Egypt.

