Destinations with connections to Hurghada International Airport (HRG)
- airplanemode_active Germany 14 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belarus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Seychelles 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Russia 13 Connecting Airports
- airplanemode_active France 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Saudi Arabia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tanzania, United Republic of 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Hurghada International Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29339 | 00:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5090 | 00:45 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Corendon Airlines | XR6831 | 02:00 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE617 | 02:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 03:00 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE615 | 03:50 | Delayed | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM498 | 05:30 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E41687 | 05:33 | Delayed | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU424 | 05:45 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U58931 | 06:11 | Delayed | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM48 | 06:40 | Scheduled | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6612 | 06:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(5) | 06:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 06:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 06:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4992 | 06:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 06:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 06:55 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44831 | 07:05 | Delayed | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Sky Vision Airlines | 0S5246 | 07:49 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:55 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E42173 | 08:04 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9125 | 08:15 | Delayed | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6037 | 08:35 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:40 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN6531 | 08:59 | Scheduled | |
| Ekaterinburg (SVX) | flyplus Airlines | NE431 | 09:10 | Diverted | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S328 | 09:15 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 09:30 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM388 | 09:45 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45633 | 09:45 | Delayed | |
| Tbilisi (TBS) | flyplus Airlines | NE431 | 10:06 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ7064 | 10:08 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 10:10 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 11:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Cairo | SM742 | 11:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(3) | 11:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 11:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 11:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 11:15 | Scheduled | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Wizz Air | W61321 | 11:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6247 | 11:24 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS444 | 11:30 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8048 | 11:45 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 11:45 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21593 | 12:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 12:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 12:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 12:05 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Air 001 | 3E9786 | 12:07 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 12:15 | Scheduled | |
| Innsbruck (INN) | Tyrol Air Ambulance | TYW431 | 12:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW980 | 12:45 | Scheduled | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21653 | 12:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45677 | 13:08 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 13:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3022 | 13:15 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3333 | 13:30 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 13:30 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE603 | 13:35 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7184 | 13:36 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 13:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 13:45 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:50 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP621 | 14:15 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Condor | DE432 | 14:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23897 | 14:15 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3425 | 14:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK458 | 14:30 | Scheduled | |
| Kazan (KZN) | Rossiya | SU5977 | 14:30 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 14:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM32 | 14:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP241 | 14:54 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27977 | 15:00 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | NP7702 | 15:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS256 expand_more(1) | 15:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8256 | 15:05 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2339 | 15:15 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM116 | 15:20 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 15:30 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 15:30 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 15:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y216 expand_more(1) | 15:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4250 | 15:45 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 15:55 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY324 | 16:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 16:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28743 | 16:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24691 | 17:00 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U58945 | 17:09 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:15 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY634 | 17:30 | Scheduled | |
| Astrakhan (ASF) | flyplus Airlines | NE477 | 17:40 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 17:45 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2982 | 17:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | Scheduled | |
| Derby (EMA) | TUI | BY358 | 18:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK134 expand_more(2) | 18:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4492 | 18:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8134 | 18:15 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 18:20 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8066 | 18:30 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 18:30 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 18:30 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE621 | 18:55 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23489 | 19:00 | Scheduled | |
| Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR2303 | 19:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM36 | 19:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 19:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2225 | 19:40 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61815 | 19:45 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2929 expand_more(1) | 19:55 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8236 | 19:55 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26635 | 20:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM2810 | 20:05 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2907 | 20:05 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Smartwings Slovakia | 6D6613 | 20:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Nile Air | NP7497 | 20:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS48 expand_more(8) | 20:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8048 | 20:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2875 | 20:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5607 | 20:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 20:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7143 | 20:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4923 | 20:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7178 | 20:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5487 | 20:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22247 | 20:30 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE602 | 00:35 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE618 | 01:05 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B29340 | 01:15 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 01:30 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:35 | Scheduled | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM497 | 01:35 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5091 | 01:50 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Air Cairo | SM387 | 01:50 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 02:25 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3021 | 04:00 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 04:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:00 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | Sky Vision Airlines | NP7701 | 05:55 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE620 | 06:05 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU425 | 06:55 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E41688 | 06:55 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Freebird Airlines | MI4812 | 07:00 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 07:05 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM115 | 07:10 | Scheduled | |
| Astrakhan (ASF) | flyplus Airlines | NE476 | 07:30 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Smartwings | 6D6612 | 07:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM49 | 07:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(4) | 07:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5608 | 07:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:55 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyUp Airlines | U58946 | 08:00 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 08:05 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 08:15 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H7348 | 08:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:40 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44832 | 08:45 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2928 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 09:00 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XR6038 | 09:05 | Scheduled | |
| Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR2304 | 09:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E42208 | 09:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2226 | 09:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 10:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air Cairo | SM3902 | 10:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 10:30 | Scheduled | |
| Aarhus (AAR) | Air Cairo | SM3900 | 10:50 | Scheduled | |
| Aarhus (AAR) | Air Cairo | SM3900 | 10:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 10:55 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2906 | 10:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 11:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Air Cairo | SM2809 | 11:20 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6308 | 11:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:30 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ7065 | 11:30 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 11:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WMI) | Wizz Air | W61322 | 12:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(6) | 12:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 12:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 12:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 12:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 12:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 12:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 12:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Chair Airlines | CS445 | 12:20 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Transavia | TO8049 | 12:35 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 12:45 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21594 | 13:00 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 13:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 13:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 13:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 13:05 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6248 | 13:05 | Scheduled | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21654 | 13:30 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW981 | 13:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:45 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 14:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 14:10 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3334 | 14:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 14:50 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 14:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14:50 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | TUI | OR3426 | 15:00 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23898 | 15:00 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC7185 | 15:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Condor | DE433 | 15:15 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 15:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM33 | 15:35 | Scheduled | |
| Nizhny Novgorod (GOJ) | Aeroflot | SU5980 | 15:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27978 | 15:45 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP622 | 15:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK459 | 15:50 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Nile Air | NP7703 | 15:55 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Tyrol Air Ambulance | TYW432 | 15:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS257 expand_more(1) | 16:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8257 | 16:05 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS2340 | 16:05 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 16:30 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 16:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP242 | 16:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 16:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4251 | 16:45 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 16:45 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY325 | 17:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 17:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4341 | 17:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28744 | 17:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24692 | 18:00 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U22616 | 18:05 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY635 | 18:30 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2983 | 18:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:50 | Scheduled | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY359 | 19:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK135 expand_more(2) | 19:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4493 | 19:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8135 | 19:05 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU435 | 19:15 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO8067 | 19:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1044 | 19:30 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23490 | 19:55 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S323 | 20:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM37 | 20:15 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61816 | 20:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 20:30 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7022 | 20:45 | Scheduled | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings Slovakia | 6D6613 | 20:55 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26678 | 21:00 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 21:10 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | Egyptair | MS8237 | 21:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:30 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22248 | 21:30 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | Heston Airlines | HN4862 | 21:30 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2912 expand_more(1) | 21:45 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8241 | 21:45 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9126 | 21:55 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9126 | 21:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 expand_more(2) | 22:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2638 | 22:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2638 | 22:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 expand_more(2) | 22:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2638 | 22:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2638 | 22:00 | Scheduled | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM72 | 22:30 | Scheduled | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM72 | 22:30 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Air Cairo | SM2966 | 22:35 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU421 | 22:50 | Scheduled | |
| Ufa (UFA) | flyplus Airlines | NE454 | 22:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM47 | 23:10 | Scheduled | |
| Medina (MED) | Air Cairo | SM499 | 23:50 | Scheduled | |
Flying To and From Hurghada International Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Hurghada International Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Find the cheapest car hire deals at Hurghada International Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowThings to see and do in and around Hurghada City in Egypt.

