Destinations with connections to Hurghada International Airport (HRG)
Flights, Arrivals & Departures at Hurghada International Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC620 | 00:30 | Scheduled | |
| Madinah (MED) | Air Cairo | SM498 | 01:15 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | SkyUp Airlines | U56121 | 01:29 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF253 | 01:40 | Scheduled | |
| Ufa (UFA) | flyplus Airlines | NE455 | 02:30 | Diverted | |
| Jeddah (JED) | Air Cairo | SM426 | 02:35 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE607 | 02:55 | Delayed | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC624 | 03:00 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE617 | 04:00 | Delayed | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S322 | 04:20 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Red Sea Airlines | 4S322 | 04:20 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9121 | 04:25 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44051 | 05:41 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | SkyUp Airlines | U58923 | 05:42 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1240 | 06:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM48 | 06:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS44 expand_more(4) | 06:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8044 | 06:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2884 | 06:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7180 | 06:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5485 | 06:55 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM1950 | 07:15 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44125 | 07:39 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM20 | 07:40 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Air Cairo | SM2967 | 07:40 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44037 | 08:06 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9621 | 08:15 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Air Cairo | SM2913 expand_more(1) | 08:40 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS8242 | 08:40 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | SkyLine Express | QU7221 | 08:55 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28213 | 09:00 | Scheduled | |
| Ekaterinburg (SVX) | Aeroflot | SU5971 | 09:00 | Cancelled | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Egyptair | MS8238 | 09:20 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flyadeal | F33012 | 09:30 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC622 | 09:30 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Air Cairo | SM2935 | 09:40 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64443 | 10:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM30 | 10:10 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Smartwings | 3Z7110 | 10:15 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Cairo | SM742 | 10:25 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44323 | 10:42 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F33112 | 10:45 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62213 | 11:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6225 | 11:17 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS46 expand_more(4) | 11:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8046 | 11:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2874 | 11:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7665 | 11:25 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4968 | 11:25 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47411 | 11:33 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA1457 | 11:54 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21267 | 12:00 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3540 | 12:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6385 | 12:00 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45401 | 12:02 | Scheduled | |
| Ekaterinburg (SVX) | flyplus Airlines | NE431 | 12:10 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9982 | 12:15 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21593 | 12:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2907 | 12:40 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2861 | 12:41 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6197 | 12:44 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM22 | 12:45 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU422 | 12:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5225 expand_more(1) | 13:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2757 | 13:00 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE491 | 13:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP273 | 13:20 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE621 | 13:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3022 | 13:22 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI | X36102 | 13:30 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Sky Vision Airlines | 0S7101 | 13:31 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP545 | 13:44 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK840 | 13:45 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3011 | 13:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Condor | DE24 | 13:45 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE2 | 13:50 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE603 | 13:50 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B503 | 14:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Condor | DE432 | 14:15 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU5953 | 14:15 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM116 | 14:20 | Scheduled | |
| Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR2303 | 14:25 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25369 | 14:30 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | Aeroflot | SU732 | 14:45 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM32 | 14:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6585 | 14:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5345 | 15:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK130 expand_more(2) | 15:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4480 | 15:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8130 | 15:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS56 expand_more(2) | 15:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8056 | 15:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4922 | 15:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27977 | 15:15 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ432 | 15:20 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK846 | 15:30 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE216 | 15:30 | Scheduled | |
| Buraidah (ELQ) | flyadeal | F33412 | 15:35 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY688 | 15:45 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4392 | 15:45 | Scheduled | |
| Moscow (DME) | Egyptair | MS728 | 15:55 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Marabu | DI6238 | 16:00 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4340 | 16:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83408 | 16:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE30 | 16:15 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8982 | 16:30 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE68 | 16:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28745 | 16:45 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI6146 | 16:45 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7982 | 17:05 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22613 | 17:15 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Charter Jets | LTC601 | 17:37 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM24 | 17:50 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22913 | 18:15 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE611 | 18:20 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 18:30 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8230 | 18:30 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Air Cairo | SM2975 | 18:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Katowice (KTW) | Enter Air | E45070 | 00:05 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | Aeroflot | SU733 | 00:45 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE490 | 01:00 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE602 | 01:05 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC621 | 01:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Cairo | SM2906 | 03:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM171 | 03:35 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E47356 | 03:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Air Cairo | SM3021 | 04:00 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Sky Vision Airlines | 0S7100 | 04:00 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC625 | 04:05 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47884 | 04:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E45004 | 04:30 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF252 | 04:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS43 expand_more(3) | 05:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8043 | 05:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2877 | 05:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4997 | 05:00 | Scheduled | |
| Linz (LNZ) | Corendon Airlines | XR2304 | 05:00 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE610 | 05:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM29 | 06:15 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE614 | 06:40 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44052 | 06:45 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1241 | 07:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM49 | 07:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS45 expand_more(5) | 07:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8045 | 07:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2870 | 07:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air China | CA5608 | 07:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4998 | 07:55 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5493 | 07:55 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 08:15 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Egyptair | MS8229 | 08:15 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Air Cairo | SM2974 | 08:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM21 | 08:40 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Cairo | SM2928 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Egyptair | MS8235 | 09:00 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44126 | 09:00 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44038 | 09:15 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | SkyLine Express | QU5822 | 09:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SkyLine Express | QU2226 | 09:25 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Air Cairo | SM2960 expand_more(1) | 09:30 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Egyptair | MS8227 | 09:30 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B28214 | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Cairo | SM2942 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS8231 | 10:10 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Air Cairo | SM2970 | 10:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC623 | 10:35 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64444 | 10:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM31 | 10:55 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | flyplus Airlines | NE670 | 10:55 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Smartwings Poland | 3Z7111 | 11:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 11:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS8233 | 11:30 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62214 | 11:35 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44324 | 12:00 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F6308 | 12:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS47 expand_more(6) | 12:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8047 | 12:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7668 | 12:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Austrian Airlines | OS7144 | 12:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4971 | 12:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7179 | 12:15 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5490 | 12:15 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | SkyUp Airlines | 4V8310 | 12:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6226 | 12:40 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3541 | 12:50 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21268 | 12:50 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H47412 | 12:55 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9983 | 13:10 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21594 | 13:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Cairo | SM2920 | 13:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6386 | 13:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM23 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5226 expand_more(1) | 14:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2638 | 14:00 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Heston Airlines | HN2862 | 14:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB3012 | 14:10 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU423 | 14:15 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | FAI rent-a-jet | IFA1457 | 14:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TUI fly | X36103 | 14:30 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE3 | 14:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE31 | 14:50 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM117 | 15:05 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE604 | 15:05 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | TUI | 6B504 | 15:10 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK841 | 15:10 | Scheduled | |
| Ufa (UFA) | Aeroflot | SU5974 | 15:10 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Condor | DE433 | 15:15 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25370 | 15:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Corendon Airlines Europe | XR2376 | 15:30 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM33 | 15:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Dutch Airlines | CD5346 | 16:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27978 | 16:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK131 expand_more(2) | 16:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4481 | 16:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8131 | 16:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS57 expand_more(3) | 16:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8057 | 16:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7666 | 16:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4949 | 16:05 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | Aeroflot | SU435 | 16:15 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6586 | 16:20 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Condor | DE217 | 16:30 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | flyplus Airlines | NE600 | 16:35 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ433 | 16:35 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4393 | 16:45 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY689 | 16:45 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK847 | 16:50 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO4341 | 16:55 | Scheduled | |
| Leipzig (LEJ) | Marabu | DI6239 | 17:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83409 | 17:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Condor | DE25 | 17:15 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8983 | 17:30 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE69 | 17:30 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Marabu | DI6147 | 17:45 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28746 | 17:45 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7983 | 18:00 | Scheduled | |
| London (LTN) | easyJet | U22614 | 18:05 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM25 | 18:50 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22914 | 19:05 | Scheduled | |
| Samara (KUF) | flyplus Airlines | NE444 | 19:15 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23490 | 20:00 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | SkyLine Express | QU9122 | 20:25 | Scheduled | |
| Paderborn (PAD) | Air Cairo | SM2968 | 20:35 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | SkyLine Express | QU7022 | 20:45 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61816 | 20:50 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM1029 | 20:55 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Fly2Sky | NE4140 | 21:00 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22248 | 21:00 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS49 expand_more(5) | 21:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8049 | 21:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Canada | AC2871 | 21:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4957 | 21:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7181 | 21:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5492 | 21:35 | Scheduled | |
Flying To and From Hurghada International Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Hurghada International Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Find the cheapest car hire deals at Hurghada International Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowThings to see and do in and around Hurghada City in Egypt.

