Air Cairo hos Hurghada International Lufthavn - HRG
Hvilke terminaler ankommer og afgår Air Cairo fra ved Hurghada International Lufthavn?
Air Cairo-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Hurghada International Lufthavn:
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Air Cairo til og fra Hurghada International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amiryah West (HBE) | Egypt | Alexandria Amiryah West | 1 | Se flyrejser |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 2 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 12 | Se flyrejser |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 5 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Se flyrejser |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 123 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 22 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 12 | Se flyrejser |
Erfurt (ERF) | Germany | Erfurt | 6 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Se flyrejser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 3 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 22 | Se flyrejser |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | Se flyrejser |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 10 | Se flyrejser |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 1 | Se flyrejser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 1 | Se flyrejser |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 1 | Se flyrejser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 9 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Se flyrejser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 14 | Se flyrejser |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 6 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Se flyrejser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 3 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Se flyrejser |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 15 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Se flyrejser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Se flyrejser |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 8 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 7 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Alexandria Amiryah West | Amiryah West (HBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 11 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Erfurt | Erfurt (ERF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hurghada International Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu